-
Pianificare e costruire una distribuzione
-
-
Pool di identità di diversi tipi di join di identità del computer
-
Pool di identità dell'identità del computer aggiunto ad Active Directory locale
-
Pool di identità dell'identità del computer aggiunto ad Azure Active Directory
-
Pool di identità dell'identità del computer aggiunto ad Azure Active Directory ibrido
-
Pool di identità dell'identità del computer abilitata per Microsoft Intune
-
Pool di identità dell'identità del computer non appartenente a un dominio
-
-
Migrare i carichi di lavoro tra le posizioni delle risorse utilizzando Image Portability Service
-
-
-
-
Document History
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Nella tabella seguente vengono descritte le modifiche importanti apportate alla documentazione del prodotto Citrix DaaS (in precedenza denominato servizio Citrix Virtual Apps and Desktops). Queste modifiche possono essere aggiunte agli elementi in Novità.
Per la cronologia dei documenti fino a novembre 2024, vedere Cronologia dei documenti precedente a dicembre 2024.
Per ricevere notifiche su questi aggiornamenti, iscriviti al feed RSS.
Data | Modifica | Titolo | Descrizione |
---|---|---|---|
05 Feb 2025 | Caratteristica | Supporto per la creazione di cataloghi di macchine MCS abilitati per MCSIO in AWS | . Ora puoi creare cataloghi MCS abilitati per MCSIO per creare cataloghi di macchine MCS abilitati per MCSIO in AWS per migliorare gli IOPS in scrittura indirizzando le operazioni di scrittura alla cache write-back e per ridurre il tempo di avvio quando il disco del sistema operativo persistente è abilitato.Scopri di più |
30 Jan 2025 | Caratteristica | Integrazione con Webhook | Citrix Monitor ora si integra con Webhook, consentendo di creare profili webhook per strumenti come Slack, Microsoft Teams e ServiceNow dalla sezione Avvisi e ITSM nella pagina Integrazioni ed esportazioni dati . Scopri di più. |
24 Jan 2025 | Aggiornamento | Avvio protetto e vTPM | Aggiornato l’articolo per sottolineare che vTPM non è un requisito per l’avvio protetto e il contenuto aggiunto per XenServer. Ulteriori informazioni |
22 Jan 2025 | Caratteristica | Filtrare le immagini master in base alle regioni dell’unità ospitante | Durante la creazione del catalogo delle macchine per la piattaforma Azure, Studio può ora filtrare ed escludere le immagini master che appartengono a regioni diverse da quella dell’unità host. In questo modo si garantisce che siano disponibili per la selezione solo le immagini provenienti dalla stessa area dell’unità host. Ulteriori informazioni. |
21 Jan 2025 | Caratteristica | Aggiungere applicazioni alle distribuzioni AWS esistenti nel nodo Distribuzione rapida | Ora è possibile aggiungere applicazioni alle distribuzioni AWS esistenti, semplificando così il processo di distribuzione complessivo. Ulteriori informazioni. |
21 Jan 2025 | Caratteristica | Opzione per reimpostare gli account Active Directory (AD) in uso | Con Studio è ora possibile reimpostare gli account Active Directory (AD) del computer anche quando lo stato del computer è In -Uso. |
21 Jan 2025 | Caratteristica | Avvisare gli amministratori che i criteri di alimentazione rimangono efficaci quando si disabilita la scalabilità automatica | Il miglioramento serve a ricordare agli amministratori che la disattivazione di Autoscale non influisce sulle impostazioni dei criteri di alimentazione per un gruppo di distribuzione. In questo modo si garantisce che gli amministratori siano a conoscenza dell’ambito di disattivazione di Autoscale e si chiarisce che i criteri di risparmio energetico rimangono efficaci quando Autoscale è disattivato. |
20 Jan 2025 | Caratteristica | MCSIO con solo cache su disco non più supportato | L’opzione per configurare MCSIO con la sola cache del disco (senza cache di memoria) è stata rimossa in tutti gli ambienti hypervisor e servizi cloud. Ulteriori informazioni |
20 Jan 2025 | Caratteristica | La creazione di macchine virtuali AWS utilizzando le proprietà del modello di macchina non è più supportata | Le Applicare le proprietà del modello di macchina alle macchine virtuali è stata rimossa dal menu Modello di macchina pagina. Crea invece macchine virtuali AWS utilizzando i profili macchina per un’esperienza simile e più semplificata. Ulteriori informazioni |
20 Jan 2025 | Caratteristica | Crea un catalogo abilitato per MCSIO in AWS | Con questa funzionalità, è possibile creare un catalogo non persistente abilitato per MCSIO in AWS utilizzando i comandi di PowerShell. MCSIO migliora le prestazioni della macchina virtuale memorizzando nella cache le operazioni del disco in memoria o su un disco piccolo e ad alta velocità. L’opzione per configurare MCSIO con la sola cache del disco (senza cache di memoria) utilizzando Studio è stata rimossa in tutti gli hypervisor e gli ambienti di servizi cloud. Ulteriori informazioni |
17 Jan 2025 | Caratteristica | Rapporto App pubblicate meno utilizzate e inutilizzate | Con questa funzione, è possibile visualizzare informazioni dettagliate sull’utilizzo delle app pubblicate a cui si accede tramite l’app Citrix Workspace, ottimizzando la gestione delle app e l’allocazione delle risorse. Ulteriori informazioni |
16 Jan 2025 | Caratteristica | Integrazione dell’accesso privato sicuro con Monitor (anteprima) | Con questa funzione, è possibile monitorare e risolvere i problemi di tutte le sessioni di Secure Private Access in Monitor. Ulteriori informazioni |
15 Jan 2025 | Aggiornamento | Cache host locale | Aggiornato l’intero articolo per migliorare la precisione. Ulteriori informazioni |
26 Dec 2024 | Aggiornamento | Rimozione del tag Anteprima dalla pagina di riepilogo dei costi | Rimosso il tag Anteprima dal menu Risparmio sui costi in quanto la funzionalità è stata rilasciata per la disponibilità generale. Ulteriori informazioni |
24 Dec 2024 | Caratteristica | Cmdlet dello strumento di configurazione automatizzato per il backup e il ripristino | Con questa funzionalità, è possibile utilizzare i comandi di PowerShell supportati dallo strumento di configurazione automatizzata per attivare le API di backup e ripristino utilizzate da Studio. Ulteriori informazioni |
20 Dec 2024 | Aggiornamento | Considerazioni sull’installazione | Rimosso il riferimento a CTX139030 e reindirizzato a Requisiti di sistema |
16 Dec 2024 | Caratteristica | Ottimizza il bilanciamento del carico di archiviazione con il metodo del carico minimo | Con questo miglioramento, Studio ha introdotto il Ottimizza il bilanciamento del carico di archiviazione con il metodo del carico minimo opzione. Se si selezionano due o più posizioni di archiviazione dei dati del sistema operativo durante la creazione del catalogo, questa opzione diventa disponibile, consentendo l’allocazione dei dischi al repository di archiviazione meno caricato. Ulteriori informazioni |
13 Dec 2024 | Caratteristica | Scheda Accesso privato sicuro su Monitor | Con questa funzione, Citrix Monitor offre una posizione dedicata a tutte le nuove funzionalità relative all’accesso privato sicuro. Scopri di più |
13 Dec 2024 | Caratteristica | Visibilità per il servizio di accesso privato sicuro | Grazie a questa funzione, Citrix Monitor fornisce un monitoraggio e una visibilità dettagliati per le applicazioni e gli utenti di Secure Private Access. Scopri di più#visibility-for-secure-private-access-service |
13 Dec 2024 | Caratteristica | Esperienza di piattaforma unificata per Citrix Monitor | Grazie a questa funzione, Citrix Monitor si allinea ora con tutti gli altri componenti di Citrix Cloud, offrendo un’esperienza di piattaforma unificata. Scopri di più |
13 Dec 2024 | Caratteristica | Miglioramento della scheda Connessioni | Con questo miglioramento, il Connessioni in Citrix Monitor offre ora una navigazione semplificata per una risoluzione più rapida dei problemi. Scopri di più |
13 Dec 2024 | Caratteristica | Filtrare i dettagli della posizione delle risorse | Con questa funzione, Citrix Monitor consente di visualizzare la posizione delle risorse per le macchine con sistema operativo a sessione singola o multisessione nel Filtri > Macchine scheda. Scopri di più |
13 Dec 2024 | Caratteristica | Miglioramento della scheda Prestazioni sessione | Con questa funzione, è possibile utilizzare il Prestazioni della sessione in Citrix Monitor per monitorare le metriche aggiuntive degli endpoint presenti nell’app Citrix Workspace per Windows, Mac, Linux, HTML5 o Chrome. Ulteriori informazioni |
13 Dec 2024 | Caratteristica | Utilizzo attivo netto della macchina | Con questa funzione, è possibile utilizzare il Ridimensionamento del carico di lavoro in Citrix Monitor per ottenere informazioni dettagliate sull’utilizzo attivo netto della macchina. Ulteriori informazioni |
13 Dec 2024 | Caratteristica | Monitoraggio dello stato di salute di Cloud Connector | Con questa funzionalità, è possibile monitorare l’integrità dei Cloud Connector utilizzando un’unica visualizzazione dashboard e configurare in modo proattivo gli avvisi. Ulteriori informazioni |
10 Dec 2024 | Caratteristica | SKU solo NVMe | Con questa funzionalità, MCS supporta il tipo di controller di archiviazione NVMe per i nuovi SKU di macchine virtuali in Azure. È possibile creare un catalogo di macchine MCS utilizzando un’offerta di servizi che supporti solo NVMe o sia SCSI che NVMe. Ulteriori informazioni |
10 Dec 2024 | Caratteristica | Imposta un fuso orario predefinito per il tuo sito | Con Studio, ora è possibile impostare un fuso orario predefinito per il sito Citrix DaaS. Studio utilizza questo fuso orario per la visualizzazione e la pianificazione di tutte le ore, ad esempio il riavvio programmato e la scalabilità automatica. Ulteriori informazioni |
10 Dec 2024 | Caratteristica | Studio adotta la navigazione unificata Citrix Cloud | Nell’ambito del passaggio a un’esperienza di navigazione unificata nella piattaforma Citrix Cloud, abbiamo aggiornato Studio per allinearlo a questa iniziativa a livello di piattaforma. Ulteriori informazioni |
06 Dec 2024 | Caratteristica | Provisioning on demand di AWS | Con il provisioning on demand di AWS, il disco del sistema operativo viene eliminato quando si arresta una macchina virtuale non persistente. Questa implementazione consente di risparmiare sui costi quando la macchina virtuale non è in uso. Ulteriori informazioni |
03 Dec 2024 | Caratteristica | Mostra impostazioni predefinite sicure | Questa funzionalità mostra l’impostazione predefinita di sicurezza insieme all’impostazione predefinita per un criterio. L’impostazione predefinita potrebbe essere sovrascritta dall’impostazione predefinita di sicurezza. Ulteriori informazioni |
In questo articolo
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.