Matrice di compatibilità delle funzionalità
Citrix Monitor supporta tre edizioni di Citrix DaaS (in precedenza noto come servizio Citrix Virtual Apps and Desktops). Sono Platinum, Citrix DaaS Advancede Citrix DaaS Advanced Plus. Nella tabella seguente sono elencate le funzionalità specifiche di Citrix Monitor, le versioni VDA, i componenti dipendenti e le rispettive edizioni di licenza.
Caratteristica | Dipendenze - versione minima richiesta | Platino | Citrix DaaS avanzato | Citrix DaaS Avanzato Plus |
---|---|---|---|---|
Integrazione con Webhook | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Rapporto App pubblicate meno utilizzate e inutilizzate | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | NO | NO |
Integrazione dell’accesso privato sicuro con Monitor (anteprima) | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Scheda Accesso privato sicuro su Monitor | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Visibilità per il servizio di accesso privato sicuro | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Miglioramento della scheda Connessioni | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Utilizzo attivo netto della macchina | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Metriche di integrità di Cloud Connector | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Visualizzazione dei dettagli della policy negli eventi di Device Posture | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Miglioramento della pagina Tendenze | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Esportazione dati | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Configurazione del webhook tramite PowerShell SDK | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Grafici di monitoraggio dell’utilizzo delle applicazioni sulla Dashboard | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | NO | NO |
Integrazioni ed esportazioni di dati | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Miglioramento del triage dei problemi di carico del profilo utente | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Criteri di avviso avanzati | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Miglioramenti al contenuto degli avvisi | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Monitoraggio avviso errore sincronizzazione configurazione cache host locale | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Avviso di azione di accensione non riuscita e di azione di spegnimento non riuscita | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Politica infrastrutturale (Anteprima) | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Monitoraggio delle infrastrutture (Anteprima) | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Opzioni per la risoluzione dei problemi quando i dati ICA RTT o Session Logon Duration non vengono popolati | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Miglioramento della pagina Risparmio sui costi | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Diagnostica le sessioni utente storiche (anteprima) | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Avviso di tempo di attività della macchina | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Dimensionamento corretto del carico di lavoro | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Dashboard delle attività della cache host locale | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Pannello delle metriche delle prestazioni migliorate | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Visualizzazione migliorata dell’accesso alla sessione | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Macchine non registrate (in %) | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Ottimizzazione dei costi | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Ispezionare le macchine con azioni di potenza recenti | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Supporto per Microsoft Teams versione 2.1 o precedente | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Supporto per HDX Plus per PC cloud Windows 365 e desktop virtuali Azure | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Riepilogo delle metriche della sonda e delle fasi di guasto della sonda | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Visualizzazione del salto di rete end-to-end | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Riproduci sessioni live e registrate | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Ottimizzazione di Microsoft Teams | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Invia messaggio in corso | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Supporto per l’autenticazione di Citrix Probe Agent tramite Citrix Gateway con credenziali di dominio e autenticazione a più fattori | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Topologia di sessione | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Tendenze per le metriche delle prestazioni della sessione | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Monitorare più istanze Citrix DaaS (anteprima) | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Visualizza lo stato del dispositivo endpoint nella diagnostica di avvio della sessione utilizzando la postura del dispositivo | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Avviso di macchine guaste | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Cerca la diagnostica della sessione con il nome utente | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Utilizzo GPU in tempo reale disponibile per GPU AMD | VDA 7 2212 con sistema operativo Windows a 64 bit | SÌ | SÌ | SÌ |
Accedi a Citrix Analytics per i dettagli della sessione sulle prestazioni | Diritto di Citrix Analytics for Performance | SÌ | SÌ | SÌ |
Riconnessione automatica sessione | 1906 del 1906 | SÌ | SÌ | SÌ |
Durata di avvio della sessione | 1903 della VDA | SÌ | SÌ | SÌ |
Sondaggio desktop | Agente di sonda Citrix 1903 | SÌ | NO | NO |
Durata della gestione dei profili Citrix nel caricamento del profilo | 1903 della VDA | SÌ | SÌ | SÌ |
Profilo Drilldown | Norma VDA 1811 | SÌ | SÌ | SÌ |
Monitoraggio degli avvisi dell’hypervisor | Nessuno | SÌ | NO | NO |
Sondaggio dell’applicazione | Agente di sonda dell’applicazione Citrix 1811 | SÌ | NO | NO |
Stato della licenza Microsoft RDS | Norma VDA 7.16 | SÌ | SÌ | SÌ |
Accesso alla console della macchina dal Monitor | Ipervisore XenServer 7.3 | SÌ | SÌ | SÌ |
Esportazione dei dati dei filtri | Nessuno | SÌ | SÌ | SÌ |
Sessione interattiva Drill Down | Norma VDA 1808 | SÌ | SÌ | SÌ |
Approfondimento GPO | Norma VDA 1808 | SÌ | SÌ | SÌ |
Dati storici della macchina disponibili tramite API OData | Nessuno | SÌ | SÌ | SÌ |
Politiche di avviso intelligenti | Nessuno | SÌ | NO | NO |
Collegamento Assistente Sanitario | Nessuno | SÌ | SÌ | SÌ |
Drill-down della sessione interattiva | Nessuno | SÌ | SÌ | SÌ |
Analisi delle applicazioni | Norma VDA 7.15 | SÌ | SÌ | SÌ |
API OData V.4 | Nessuno | SÌ | SÌ | SÌ |
Utenti Shadow Linux VDA | Norma VDA 7.16 | SÌ | SÌ | SÌ |
Accesso alla console della macchina | Nessuno | SÌ | SÌ | SÌ |
Monitoraggio dei guasti dell’applicazione | Norma VDA 7.15 | SÌ | SÌ | SÌ |
Risoluzione dei problemi incentrata sull’applicazione | Norma VDA 7.13 | SÌ | SÌ | SÌ |
Monitoraggio del disco | Norma VDA 7.14 | SÌ | SÌ | SÌ |
Monitoraggio GPU | Norma VDA 7.14 | SÌ | SÌ | SÌ |
Protocollo di trasporto nel pannello Dettagli sessione | Norma VDA 7.13 | SÌ | SÌ | SÌ |
Descrizioni di connessioni e guasti macchina di facile utilizzo | Versione VDA 7.x | SÌ | SÌ | SÌ |
Conservazione dei dati storici | Versione VDA 7.x | SÌ | NO | NO |
Report personalizzati | Versione VDA 7.x | SÌ | NO | NO |
Segnalazione dell’utilizzo delle risorse | Norma VDA 7.11 | SÌ | SÌ | SÌ |
Avviso esteso per CPU, memoria e condizioni ICA RTT | Norma VDA 7.11 | SÌ | NO | NO |
Miglioramenti del report di esportazione | Versione VDA 7.x | SÌ | SÌ | SÌ |
Ripartizione della durata dell’accesso | Versione VDA 7.x | SÌ | SÌ | SÌ |
Monitoraggio e avviso proattivi | Versione VDA 7.x | SÌ | NO | NO |
Utilizzo delle applicazioni ospitate | Versione VDA 7.x | SÌ | NO | NO |
Utilizzo del sistema operativo a sessione singola e multisessione | Versione VDA 7.x | SÌ | NO | NO |
Supporto per il canale virtuale Framehawk | Norma VDA 7.6 | SÌ | SÌ | SÌ |
Matrice di compatibilità delle funzionalità
Copiato!
Non riuscito!