Maschinenaktionen und Spalten
Dieser Artikel listet Maschinenaktionen und Spalten mit Beschreibungen zu Ihrer Referenz auf.
Aktionen
Zeigen Sie die Aktionen an, die Sie auf Maschinen ausführen können, und deren Beschreibungen.
| Aktion | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Aus Bereitstellungsgruppe entfernen | Entfernt eine Maschine aus der Bereitstellungsgruppe. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Zu Bereitstellungsgruppe hinzufügen | Fügt eine Maschine zu einer Bereitstellungsgruppe hinzu. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Sitzungen anzeigen | Zeigt die auf einer Maschine ausgeführten Sitzungen an. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Tags verwalten | Fügt Tags für eine Maschine hinzu und verwaltet sie. Weitere Informationen zu typischen Anwendungsfällen von Tags finden Sie unter Tags. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Wartungsmodus aktivieren
|
Versetzt eine Maschine in den Wartungsmodus, bevor Patches angewendet oder Fehler behoben werden. | Einzel- und Mehrfachsitzung
|
| Dieser Modus verhindert, dass neue Verbindungen zu dieser Maschine hergestellt werden. Benutzer können sich mit bestehenden Sitzungen auf dieser Maschine verbinden, aber sie können keine neuen Sitzungen auf dieser Maschine starten. | ||
| Wartungsmodus deaktivieren | Deaktiviert den Wartungsmodus für eine Maschine. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| VDA aktualisieren | Aktualisiert den VDA für eine Maschine. | Einzel- oder Mehrfachsitzungs-Betriebssystemmaschinen, die bestimmte Anforderungen erfüllen: Weitere Informationen. |
| Abmelden | Erzwingt die Abmeldung von einer Maschine. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Löschen | Löscht eine VM aus einem Maschinenkatalog, während sie auf dem Hypervisor oder Cloud-Dienst intakt bleibt. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Benutzer ändern | Weist eine Maschine einem bestimmten Benutzer zu. | Einzel-Sitzungs-statische Maschinen. |
| Starten | Startet eine Maschine. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Herunterfahren | Fährt eine Maschine herunter. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Neu starten | Startet eine Maschine neu. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Anhalten | Versetzt eine Maschine in einen Ruhezustand oder Suspend-Zustand. Wenn Sie eine Maschine anhalten, speichern Delivery Controller den Speicherinhalt der Maschine in einer Datei und fahren die Maschine dann herunter. | Einzel-Sitzungs-Betriebssystemmaschinen |
| Fortsetzen | Setzt eine angehaltene Maschine fort. Wenn Sie eine angehaltene Maschine fortsetzen, starten Delivery Controller die Maschine und stellen sie in den vorherigen Zustand wieder her. | Einzel-Sitzungs-Betriebssystemmaschinen |
-
Neustart erzwingen Erzwingt den Neustart einer Maschine. Einzel-Sitzungs-Betriebssystemmaschinen -
Herunterfahren erzwingen Erzwingt das Herunterfahren einer Maschine. Einzel-Sitzungs-Betriebssystemmaschinen -
Spalten
-
Zeigen Sie alle Maschinenspalten und deren Beschreibungen nach Typ an:
- Maschine
- Maschinendetails
- Anwendungen
- Hosting
- Verbindung
- Registrierung
- Sitzungsdetails
- Sitzung
Maschine
Spalten in der Kategorie Maschine.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Name | Der DNS-Hostname der Maschine. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Maschinenkatalog | Der Name des Katalogs, zu dem die Maschine gehört. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Bereitstellungsgruppe | Der Name der Bereitstellungsgruppe, zu der die Maschine gehört. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Anzeigename des Benutzers | Die vollständigen Namen der mit der Maschine verknüpften Benutzer (üblicherweise im Format Vorname Nachname). Verknüpfte Benutzer sind die aktuellen Benutzer für freigegebene Maschinen und die zugewiesenen Benutzer für dedizierte Maschinen. |
Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Benutzer | Die Benutzernamen der mit der Maschine verknüpften Benutzer (im Format „Domäne\Benutzer“). Verknüpfte Benutzer sind die aktuellen Benutzer für freigegebene Maschinen und die zugewiesenen Benutzer für dedizierte Maschinen. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Benutzerprinzipalname | Die Benutzerprinzipalnamen der mit der Maschine verknüpften Benutzer (im Format „Benutzer@Domäne“). Verknüpfte Benutzer sind die aktuellen Benutzer für freigegebene Maschinen und die zugewiesenen Benutzer für dedizierte Maschinen. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Desktop-Anzeigename
|
Der veröffentlichte Name der Maschine, der ursprünglich zum Starten der Sitzung verwendet wurde. Dies ist der Name, der in der Citrix Workspace™-App oder StoreFront angezeigt wird. | Nur Einzelsitzung
|
| Hinweis: Um die Anzeige eines Desktops zu ändern, benötigen Sie die Berechtigung Maschinenaktualisierung durchführen, da das Ändern des Anzeigenamens die Aktualisierung der Maschineneigenschaft beinhaltet. | ||
| Desktop-Bedingungen | Die Liste der ausstehenden Desktop-Bedingungen für die Maschine. Mögliche Werte: Unknown, CPU, ICALatency und UPMLogonTime. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Zuweisungstyp | Der Zuweisungstyp der Maschine: Permanent, wenn einem Benutzer dauerhaft zugewiesen. Zufällig, wenn zufällig zugewiesen. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Wartungsmodus | Gibt an, ob sich die Maschine im Wartungsmodus befindet. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Windows-Verbindungseinstellung
|
Anmeldemodus, der von Windows gemeldet wird. | Nur Mehrfachsitzung
|
| Mögliche Werte: LogonEnabled, Draining, DrainingUntilRestart und LogonDisabled. | ||
| Ist zugewiesen | Gibt an, ob ein dedizierter Desktop einem Benutzer oder einem Client (Name/Adresse) zugewiesen wurde. Benutzer können explizit oder durch Zuweisung bei der ersten Nutzung der Maschine zugewiesen werden. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Ist physisch | Gibt an, ob die Maschine physisch ist oder nicht. True bedeutet, dass die Maschine physisch ist, d. h. sie wird nicht von Delivery Controllern energieverwaltet. False bedeutet das Gegenteil. |
Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Bereitstellungstyp
|
Wie die Maschine bereitgestellt wurde. Mögliche Werte
|
Einzel- und Mehrfachsitzung
|
| Geplanter Neustart
|
Der Status eines geplanten Neustartvorgangs für die Maschine. Mögliche Werte
|
Einzel- und Mehrfachsitzung
|
| Zone | Der Name der Zone, in der sich die Maschine befindet. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Status
|
Der Gesamtstatus des mit der Maschine verknüpften Desktops, abgeleitet aus verschiedenen spezifischen Zuständen wie Sitzungsstatus, Registrierungsstatus und Energiezustand. | Einzel- und Mehrfachsitzung
|
| Mögliche Zustände: Aus, Nicht registriert, Verfügbar, Getrennt, In Verwendung und Vorbereitung. | ||
| Tags | Die Liste der mit der Maschine verknüpften Tags. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| VDA-Upgrade
|
Der Maschinenstatus für VDA-Paket-Upgrade-Aktionen. | Einzel- und Mehrfachsitzung
|
| Mögliche Werte: MissingUpgradeType, UpgradeScheduled, UpgradeAvailable, UpToDate und Unknown. | ||
| Anhaltefähig | Gibt an, ob die Maschine Energieaktionen (Anhalten und Fortsetzen) unterstützt. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Lastausgleichsindex | Der gesamte effektive Lastindex (Prozentsatz) für die Maschine. Weitere Informationen finden Sie unter CTX202150. | Nur Mehrfachsitzung |
| Lastindex | Der aktuelle Lastindex. Weitere Informationen finden Sie unter Weitere Informationen. | Nur Mehrfachsitzung |
| Drain-Zustand
|
Gibt an, ob die Maschine entleert wird und heruntergefahren wird, nachdem alle Sitzungen auf der Maschine beendet wurden. „True“ wird nur für energieverwaltete Multi-Session-Maschinen angezeigt. | Nur für Multi-Session
|
| Hinweis: Die Maschine wird nicht heruntergefahren, wenn sie sich im Wartungsmodus befindet. Sie wird erst heruntergefahren, nachdem sie den Wartungsmodus verlassen hat. |
Maschinendetails
Spalten in der Kategorie Maschinendetails.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Agent-Version | Die Version des auf der Maschine installierten Citrix Virtual Delivery Agent (VDA). | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| IP-Adresse | Die IP-Adresse der Maschine. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Zugewiesen | Gibt an, ob ein dedizierter Desktop einem Benutzer oder einem Client (Name/Adresse) zugewiesen wurde. Benutzer können explizit oder durch Zuweisung bei der ersten Nutzung der Maschine zugewiesen werden. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Betriebssystemtyp | Der Typ des auf der Maschine ausgeführten Betriebssystems. | Nur Einzelsitzung |
Anwendungen
Spalten in der Kategorie Anwendungen.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Anwendung in Verwendung | Die Liste der auf der Maschine verwendeten Anwendungen (angezeigt als Browsernamen). | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Veröffentlichte Anwendungen | Die Liste der von der Maschine veröffentlichten Anwendungen (angezeigt als Browsernamen). | Einzel- und Mehrfachsitzung |
Verbindungen
Spalten in der Kategorie Verbindungen.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Client (IP) | Die IP-Adresse des mit der Maschine verbundenen Clients. | Nur Einzelsitzung |
| Client | Der Hostname des mit der Maschine verbundenen Clients. | Nur Einzelsitzung |
| Plug-In-Version | Die Version der Citrix Workspace-App auf dem verbundenen Client. | Nur Einzelsitzung |
| Verbunden über | Der Hostname der eingehenden Verbindung, typischerweise ein Gateway, Router oder Client. | Nur Einzelsitzung |
| Verbunden über (IP) | Die IP-Adresse der eingehenden Verbindung, typischerweise ein Gateway, Router oder Client. | Nur Einzelsitzung |
| Verbindungstyp | Das für die Sitzung verwendete Protokoll. Mögliche Werte: HDX, RDP und Konsole. Hinweis: Das Feld bleibt für Konsolensitzungen auf XenDesktop® 5 VDAs leer. | Nur Einzelsitzung |
| Letzte Verbindungszeit (UTC) | Die Uhrzeit des letzten erkannten Verbindungsversuchs, der entweder fehlgeschlagen oder erfolgreich war. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Letzter Verbindungsbenutzer | Der SAM-Name (im Format „DOMÄNE\Benutzer“) des Benutzers, der zuletzt versucht hat, eine Verbindung mit der Maschine herzustellen. Wenn der SAM-Name nicht verfügbar ist, wird die SID verwendet. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
| Secure ICA® aktiv | Gibt an, ob SecureICA in der aktuellen Sitzung aktiv ist. Bei Mehrfachsitzungsmaschinen immer null. | Einzel- und Mehrfachsitzung |
Hosting
Spalten in der Kategorie Hosting.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| VM | Der Anzeigename einer gehosteten Maschine, auf der die Sitzung ausgeführt wird, wie er von ihrem Hypervisor verwendet wird. Er muss nicht unbedingt mit dem DNS- oder AD-Namen der Maschine übereinstimmen. | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
| Hosting-Servername | Der DNS-Name des Hypervisors, der die Maschine hostet, falls verwaltet. | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
| Verbindung | Der Name der Hostverbindung, die der Maschine zugewiesen ist, die die Sitzung hostet. | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
| Ausstehendes Update | Gibt an, ob das VM-Image einer gehosteten Maschine veraltet ist und beim nächsten Neustart der Maschine auf ein neues Image aktualisiert werden muss. | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
| Persistenz von Benutzeränderungen
|
Wie Benutzeränderungen behandelt werden, und ob die Änderungen persistent sind
|
Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung
|
| Ausstehende Energieaktion | Gibt an, ob ausstehende Energieaktionen für die Maschine vorhanden sind. | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
| Energiezustand | Der Energiezustand der Maschine. Mögliche Werte: Unmanaged (Nicht verwaltet), Unknown (Unbekannt), Unavailable (Nicht verfügbar), Off (Aus), On (Ein), Suspended (Angehalten), TurningOn (Einschalten), TurningOff (Ausschalten), Suspending (Anhalten) und Resuming (Fortsetzen). | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
| Wird nach Gebrauch heruntergefahren
|
Gilt nur für energieverwaltete Einzel-Sitzungs-Maschinen. Gibt an, ob die Maschine als “verunreinigt” markiert ist und nach Beendigung aller Sitzungen heruntergefahren wird. | Nur Einzel-Sitzung
|
| Hinweis: Die Maschine wird nicht heruntergefahren, wenn sie sich im Wartungsmodus befindet. Sie wird erst heruntergefahren, nachdem sie aus dem Wartungsmodus genommen wurde. |
Registrierung
Spalten in der Kategorie Registrierung.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Letzter Registrierungsfehler
|
Der Grund für die letzte Deregistrierung der Maschine beim Broker. | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung
|
| Mögliche Werte sind: AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError und BrokerRegistrationLimitReached. | ||
| Uhrzeit des letzten Registrierungsfehlers (UTC) | Die Uhrzeit der letzten Deregistrierung der Maschine. | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
| Registrierungsstatus | Der Registrierungsstatus der Maschine. Mögliche Werte: Unregistered (Nicht registriert), Initializing (Initialisiert), Registered (Registriert) und AgentError (Agentenfehler). | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
| Fehlerzustand
|
Der zusammenfassende Zustand eines aktuellen Fehlerzustands der Maschine. Mögliche Werte
|
Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung
|
Sitzungsdetails
Spalten in der Kategorie Sitzungsdetails.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Gestartet über | Der Hostname des StoreFront-Servers, der zum Starten der aktuellen vermittelten Sitzung verwendet wurde. Bei Multi-Sitzungs-Maschinen immer null. | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
| Gestartet über (IP) | Die IP-Adresse des StoreFront-Servers, der zum Starten der aktuellen vermittelten Sitzung verwendet wurde. Bei Multi-Sitzungs-Maschinen immer null. | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
| Uhrzeit der Sitzungsänderung (UTC) | Die Uhrzeit der letzten Statusänderung der aktuellen Sitzung. | Nur Einzel-Sitzung |
| SmartAccess-Filter | Smart Access-Tags für die aktuelle Sitzung. Bei Multi-Sitzungs-Maschinen immer null. | Einzel-Sitzung und Multi-Sitzung |
Sitzung
Spalten in der Kategorie Sitzung.
| Spalte | Beschreibung | Gilt für |
|---|---|---|
| Sitzungsstatus | Der Status der aktuellen Sitzung. Mögliche Werte: Other (Andere), PreparingSession (Sitzung wird vorbereitet), Connected (Verbunden), Active (Aktiv), Disconnected (Getrennt), Reconnecting (Wiederverbinden), NonBrokeredSession (Nicht vermittelte Sitzung) und Unknown (Unbekannt). | Nur Einzel-Sitzung |
| Aktueller Benutzer | Der Name des Benutzers der aktuellen Sitzung (im Format „DOMÄNE\Benutzer“). | Nur Einzel-Sitzung |
| Startzeit (UTC) | Die Startzeit der aktuellen Sitzung. | Nur Einzel-Sitzung |
| Sitzungsanzahl | Die Anzahl der Sitzungen auf der Maschine. | Nur Multi-Sitzung |
Maschinenaktionen und Spalten
Kopiert!
Fehler!