This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Wichtige Call Home-Datenpunkte
Call Home sammelt folgende wichtige Datenpunkte.
(M) = wird nur manuell (PowerShell-Cmdlet Start-CitrixCallHomeUpload
) gesammelt.
Dateiname | Kategorie | Datengruppe |
---|---|---|
SiteDataPoints.xml | Site | Delivery Controller |
Maschinen | ||
XDSite | ||
Siteinformationen | ||
Informationen zur Broker-Datenbank (M) | ||
Installierte DB-Version (M) | ||
Brokerdienststatus (M) | ||
Registrierte Dienstinstanzdetails (M) | ||
Brokerlizenzprüfung (M) | ||
Aktive HDX-Sitzung (M) | ||
Brokeradministrator | ||
Brokeradministratorberechtigung | ||
RDS-Konfiguration (umfasst LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers und RegisteredLicenseServers) | ||
Überwachungsdienst (M, umfasst MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus und MonitorInstalledDBVersion) | ||
Konfigurationsprotokollierung | ||
Verbindungsprotokoll | ||
Hypervisor-Verbindungen (M) | ||
Brokerhypervisorverbindung | ||
Hypervisorbenachrichtigungen | ||
Kataloge | ||
Agenten für Multisitzungs-OS (M) | ||
Agenten für Einzelsitzungs-OS (M) | ||
Veröffentlichte Anwendungen | ||
Bereitstellungsgruppen | ||
Konfigurierte Bereitstellungsagents | ||
MachineDataPoints.xml | Citrix | Citrix Binärdatei |
Installierte Citrix Komponenten | ||
Citrix Brokerdienstinformationen | ||
Brokerdienst-Konfigurationsdatei | ||
Konfigurationsdatei für Maschinenerstellungsdienste | ||
Hostdienst-Konfigurationsdatei | ||
Konfigurationsdatei für AD-Identitätsdienst | ||
Konfigurationsdatei für den Konfigurationsdienst | ||
Konfigurationsdatei für die Konfigurationsprotokollierung | ||
Konfigurationsdatei für den delegierten Administrationsdienst | ||
Konfigurationsdatei für den Umgebungstestdienst | ||
Konfigurationsdatei für den Überwachungsdienst | ||
Konfigurationsdatei für den Storefront-Dienst | ||
Konfigurationsdatei für den Arbeitsstationsagent | ||
Citrix VDA-Informationen | ||
Citrix XD Hotfix | ||
Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
MachineDataPoints.xml | Hardware | Drucker |
Computer | ||
BIOS | ||
Speicherinformationen | ||
Prozessor | ||
PNP-Gerät | ||
Gerät | ||
Laufwerk | ||
Logisches Laufwerk | ||
Auslagerungsdateinutzung | ||
Netzwerkadapter | ||
Netzwerkadapterkonfiguration | ||
ipConfig | ||
Videocontroller | ||
IDE-Controller | ||
SCSI-Controller | ||
MachineDataPoints.xml | Registrierung | HKLM:\Software\Citrix |
HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
MachineDataPoints.xml | Software | AppUsage |
Treiber | ||
EnvVariables | ||
Betriebssystem | ||
Prozess | ||
Service | ||
Servicepack | ||
GPResult | ||
Microsoft Hotfix | ||
Netstat | ||
PNP-Treiber | ||
MachineDataPoints.xml | Ereignisprotokolle | Anwendungsereignisprotokoll |
Systemereignisprotokoll | ||
Always-On-Ablaufverfolgung (AOT) | ||
Absturzabbilder | ||
CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | operating-system |
uptime | ||
memory | ||
computer-system | ||
processor | ||
video-controller | ||
disk-drive | ||
browser-info | ||
reboot-times | ||
memory-usage | ||
disk-usage | ||
ica-session-resolutions | ||
ica-color-depth | ||
metainstaller-ceip-machine-id | ||
StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | StoreFront-Version |
Anzahl der Stores | ||
Anzahl der Server in der Servergruppe | ||
Delivery Controller pro Store | ||
HTTPS aktiviert | ||
Klassische Benutzeroberfläche für Citrix Receiver aktiviert | ||
HTML5-Einstellung für Citrix Receiver | ||
Workspace Control für Citrix Receiver aktiviert | ||
Remotezugriff für den Store aktiviert | ||
Anzahl der Gateways | ||
Explicit JSON-Dienst für integrierte NetScaler-Authentifizierung |
Teilen
Teilen
In diesem Artikel
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.