Supervisar sistemas
Para garantizar un tiempo de actividad óptimo para la conectividad y el acceso a las aplicaciones, debe supervisar los siguientes componentes principales en el entorno de XenMobile.
XenMobile Server
El servidor de XenMobile genera y almacena registros en el almacenamiento local; también se pueden exportar a un servidor de registros del sistema (servidor syslog). Puede configurar parámetros de registro que especifiquen restricciones de tamaño, de nivel de registro, o puede crear registradores personalizados para filtrar eventos específicos. Puede realizar búsquedas en los registros del servidor de XenMobile desde la consola de XenMobile en cualquier momento. También puede exportar la información contenida en los registros, a través del servidor syslog, a los servidores de registro Splunk de producción.
En la lista siguiente, se describen los diferentes tipos de archivos de registros disponibles en XenMobile:
Archivo de registros de depuración: Contiene información del nivel de depuración sobre los servicios web centrales de XenMobile, incluidos los mensajes de error y las acciones relacionadas con el servidor.
Formato del mensaje:
<date> <timestamp> <loglevel> <class name (including the package)> - <id> <log message>
- donde
<id>
es un identificador único, como sessionID. - donde
<log message>
es el mensaje suministrado por la aplicación.
Archivo de registros de auditoría de administración: Contiene información de auditoría sobre actividad en la consola de XenMobile.
Nota:
Se utiliza el mismo formato para los registros de auditoría de usuario y auditoría de administración.
Formato del mensaje:
A excepción de los valores de Fecha y Marca de hora necesarios, todos los demás atributos son opcionales. Los campos opcionales se representan con “” en el mensaje.
<date> <timestamp> "<username/id>" "<sessionid>" "<deviceid>" "<clientip>" "<action>" "<status>" "<application name>" "<app user id>" "<user agent>" "<details>"
La siguiente tabla contiene los eventos disponibles para el registro de auditoría de administración:
Mensajes de registro de auditoría de administrador para eventos | Estado |
---|---|
Inicio de sesión | completado/error |
Cierre de sesión | completado/error |
Obtener administrador | completado/error |
Actualizar administrador | completado/error |
Obtener aplicación | completado/error |
Agregar aplicación | completado/error |
Actualizar aplicación | completado/error |
Eliminar aplicación | completado/error |
Vincular aplicación | completado/error |
Desvincular aplicación | completado/error |
Inhabilitar aplicación | completado/error |
Habilitar aplicación | completado/error |
Obtener categoría | completado/error |
Agregar categoría | completado/error |
Actualizar categoría | completado/error |
Eliminar categoría | completado/error |
Agregar certificado | completado/error |
Eliminar certificado | completado/error |
Activar certificado | completado/error |
Certificado de CSR | completado/error |
Exportar certificado | completado/error |
Eliminar cadena de certificados | completado/error |
Agregar cadena de certificados | completado/error |
Obtener conector | completado/error |
Agregar conector | completado/error |
Eliminar conector | completado/error |
Actualizar conector | completado/error |
Obtener dispositivo | completado/error |
Bloquear dispositivo | completado/error |
Desbloquear dispositivo | completado/error |
Borrar datos del dispositivo | completado/error |
Anular borrado de datos del dispositivo | completado/error |
Eliminar dispositivo | completado/error |
Obtener rol | completado/error |
Agregar rol | completado/error |
Actualizar rol | completado/error |
Eliminar rol | completado/error |
Vincular rol | completado/error |
Desvincular rol | completado/error |
Actualizar parámetros de configuración | completado/error |
Actualizar correo electrónico de flujo de trabajo | completado/error |
Agregar flujo de trabajo | completado/error |
Eliminar flujo de trabajo | completado/error |
Agregar Active Directory | completado/error |
Actualizar Active Directory | completado/error |
Agregar masteruserlist | completado/error |
Actualizar masteruserlist | completado/error |
Actualizar DNS | completado/error |
Actualizar red | completado/error |
Actualizar servidor de registros | completado/error |
Transferir registro desde el servidor de registros | completado/error |
Actualizar syslog | completado/error |
Actualizar actualizaciones de Receiver | completado/error |
Actualizar servidor horario | completado/error |
Actualizar confianza | completado/error |
Agregar registro de servicios | completado/error |
Actualizar registro de servicios | completado/error |
Actualizar correo electrónico de Receiver | completado/error |
Cargar revisión | completado/error |
Importar instantánea | completado/error |
Obtener detalles de aplicación desde tienda de aplicaciones | completado/error |
Actualizar MDM | completado/error |
Eliminar MDM | completado/error |
Agregar HDX | completado/error |
Actualizar HDX | completado/error |
Eliminar HDX | completado/error |
Agregar personalización de marca | completado/error |
Eliminar personalización de marca | completado/error |
Actualizar descarga de SSL | completado/error |
Agregar propiedad de cuenta | completado/error |
Eliminar propiedad de cuenta | completado/error |
Actualizar propiedad de cuenta | completado/error |
Agregar baliza | completado/error |
Archivo de registro de auditoría de usuario: Contiene información relacionada con la actividad de usuario, proveniente de los dispositivos inscritos.
Nota:
Se utiliza el mismo formato para los registros de auditoría de usuario y auditoría de administración.
Formato del mensaje:
A excepción de los valores de Fecha y Marca de hora necesarios, todos los demás atributos son opcionales. Los campos opcionales se representan con “” en el mensaje. Por ejemplo:
<date> <timestamp> " <username/id>" "<sessionid>" "<deviceid>" "<clientip>" "<action>" "<status>" " <application name>" "<app user id>" "<user agent>" "<details>"
La siguiente tabla contiene los eventos disponibles para el registro de auditoría de usuario:
Mensajes de registro de auditoría de usuario para eventos | Estado |
---|---|
Inicio de sesión | completado/error |
Tiempo de desconexión de la sesión | completado/error |
Suscribir | completado/error |
Cancelar suscripción | completado/error |
Preinicio | completado/error |
AGEE SSO | completado/error |
Token SAML para Citrix Files | completado/error |
Registro de dispositivos | completado/error |
Comprobación de dispositivo | bloquear o borrar |
Actualización de dispositivo | completado/error |
Actualización de token | completado/error |
Secreto guardado | completado/error |
Secreto recuperado | completado/error |
Cambio de contraseña iniciado por el usuario | completado/error |
Descarga de cliente móvil | completado/error |
Cierre de sesión | completado/error |
Servicio de detección | completado/error |
Servicio de dispositivo de punto final | completado/error |
Funciones de MDM | Estado |
---|---|
REGHIVE | completado/error |
Inventario de CAB | completado/error |
CAB | completado/error |
Instalación automática de CAB | completado/error |
Instalación de shell de CAB | completado/error |
Carpeta de creación CAB | completado/error |
Obtener archivo CAB | completado/error |
Carpeta de creación de archivos | completado/error |
Obtener archivo | completado/error |
Archivo enviado | completado/error |
Carpeta de creación de scripts | completado/error |
Obtener script | completado/error |
Script enviado | completado/error |
Ejecución de script de shell | completado/error |
Ejecución automática de script | completado/error |
Inventario APK | completado/error |
APK | completado/error |
Instalación de shell APK | completado/error |
Instalación automática de APK | completado/error |
Carpeta de creación de APK | completado/error |
Obtener archivo APK | completado/error |
Aplicación APK | completado/error |
Aplicación EXT | completado/error |
Obtener lista | completado/error |
Lista enviada | completado/error |
Ubicar dispositivo | completado/error |
CFG | completado/error |
Desbloquear | completado/error |
Borrado de SharePoint | completado/error |
Configuración de SharePoint | completado/error |
Eliminar perfil | completado/error |
Quitar aplicación | completado/error |
Quitar aplicación no administrada | completado/error |
Quitar perfil no administrado | completado/error |
Aplicación IPA | completado/error |
Aplicación EXT | completado/error |
Aplicar código de canje | completado/error |
Aplicar parámetros | completado/error |
Habilitar seguimiento de dispositivo | completado/error |
Directiva de administración de aplicaciones | completado/error |
Borrado de tarjeta SD | completado/error |
Datos adjuntos de correo cifrados | completado/error |
Personalización de marca | completado/error |
Secure Browser | completado/error |
Explorador de contenedor | completado/error |
Desbloquear contenedor | completado/error |
Restablecimiento de contraseña de contenedor | completado/error |
Credenciales de autenticación del cliente AG | completado/error |
Citrix ADC también supervisa el estado de servicio web de XenMobile, que está configurado con sondeos inteligentes de supervisión para simular solicitudes HTTP a cada nodo del clúster del servidor de XenMobile. Los sondeos determinan si el servicio está en línea y responden según la respuesta recibida. En caso de que un nodo no responda según lo previsto, Citrix ADC marca el servidor como inactivo. Además, Citrix ADC saca el nodo del grupo de equilibrio de carga y registra el evento para usarlo en la generación de alertas a través de la solución de supervisión de Citrix ADC.
También puede usar las herramientas estándares de supervisión que ofrece el hipervisor para supervisar las máquinas virtuales de XenMobile y proporcionar las alertas relevantes referentes a la unidad CPU, la memoria y las métricas de utilización del almacenamiento.
SQL Server y la base de datos
El rendimiento de SQL Server y de la base de datos afecta directamente a los servicios de XenMobile. La instancia de XenMobile requiere acceso a la base de datos en todo momento y se desconecta (por ejemplo, deja de responder) en caso de una interrupción en la infraestructura SQL. La consola de XenMobile puede seguir funcionando durante cierto tiempo después de un problema de espacio en disco con SQL Server. Para garantizar el máximo tiempo de actividad de la base de datos y el rendimiento adecuado para la carga de trabajo de XenMobile, debe supervisar proactivamente el estado de sus servidores SQL. Para obtener más información sobre la supervisión de los servidores SQL, consulte Introducción a la supervisión y optimización del rendimiento. Además, debe ajustar la asignación de recursos de la CPU, la memoria y el almacenamiento para garantizar los contratos de nivel de servicio a medida que su entorno de XenMobile siga creciendo.
Citrix ADC
Con Citrix ADC, puede registrar métricas en el almacenamiento interno o enviar registros a un servidor de registros externo. Puede configurar el servidor de syslog para exportar los registros de Citrix ADC a los servidores de captura de registros Splunk de producción. En Citrix ADC están disponibles los siguientes niveles de registros:
- Emergencia
- Alerta
- Grave
- Error
- Advertencia
- Información
Los archivos de registros también se almacenan en el almacenamiento de Citrix ADC, en el directorio /var/log/ns.log, y se llaman newnslog. Citrix ADC transfiere y comprime los archivos mediante el algoritmo GZIP. Los nombres del archivo de registros son newnslog.xx.gz, donde xx representa un número consecutivo.
Citrix ADC también admite alertas y capturas SNMP como una opción de supervisión. Para ver una lista de las capturas de SNMP, consulte Supervisión de SNMP.