-
Planejar e criar uma implantação
-
-
Pools de identidades de diferentes tipos de junção de identidade de máquina
-
Pool de identidades da identidade do computador ingressado no Active Directory local
-
Pool de identidades da identidade do computador ingressado no Azure Active Directory
-
Pool de identidades da identidade de computador ingressada no Azure Active Directory híbrido
-
Pool de identidades da identidade do computador habilitado para Microsoft Intune
-
Pool de identidades de identidade de máquina não ingressada no domínio
-
-
Migrar cargas de trabalho entre locais de recursos usando o Image Portability Service
-
-
-
-
Histórico de documentos
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
A tabela a seguir descreve alterações importantes na documentação do produto Citrix DaaS (antigo serviço Citrix Virtual Apps and Desktops). Essas alterações podem ser adicionais aos itens em Quais as novas.
Para o histórico do documento até novembro de 2024, consulte Histórico do documento anterior a dezembro de 2024.
Para receber notificações sobre essas atualizações, assine o feed RSS.
Data | Mudar | Título | Descrição |
---|---|---|---|
05 Feb 2025 | Característica | Suporte para criação de catálogos de máquinas MCS habilitados para MCSIO na AWS | . Agora você pode criar catálogos MCS habilitados para MCSIO para criar catálogos de máquinas MCS habilitados para MCSIO na AWS para melhorar o IOPS de gravação direcionando as operações de gravação para o cache de write-back e para reduzir o tempo de inicialização quando o disco do SO persistente estiver habilitado.Saiba mais |
30 Jan 2025 | Característica | Integração com Webhook | O Citrix Monitor agora se integra ao Webhook, permitindo que você crie perfis de webhook para ferramentas como Slack, Microsoft Teams e ServiceNow na seção Alertas e ITSM na página Integrações e exportações de dados . Saiba mais. |
24 Jan 2025 | Atualizar | Inicialização segura e vTPM | Atualizamos o artigo para enfatizar que o vTPM não é um requisito para a Inicialização Segura e adicionamos conteúdo para o XenServer. Saiba Mais |
22 Jan 2025 | Característica | Filtrar imagens mestras com base nas regiões da unidade de hospedagem | Durante a criação do catálogo de computadores para a plataforma do Azure, o Studio agora pode filtrar e excluir imagens mestras que pertencem a regiões diferentes da região da unidade de hospedagem. Isso garante que apenas imagens da mesma região da unidade de hospedagem estejam disponíveis para seleção. Saiba Mais. |
21 Jan 2025 | Característica | Adicionar aplicativos a implantações existentes da AWS no nó de implantação rápida | Agora você pode adicionar aplicativos a implantações existentes da AWS, simplificando assim o processo geral de implantação. Saiba Mais. |
21 Jan 2025 | Característica | Opção para redefinir contas do Active Directory (AD) em uso | Com o Studio, agora você pode redefinir as contas do Active Directory (AD) da máquina, mesmo quando o status da máquina é Em uso. |
21 Jan 2025 | Característica | Alertar os administradores de que as políticas de energia permanecem eficazes ao desabilitar o dimensionamento automático | O aprimoramento serve para lembrar aos administradores que desabilitar o dimensionamento automático não afeta as configurações de política de energia para um grupo de entrega. Isso garante que os administradores estejam cientes do escopo da desativação do Autoscale e esclarece que as políticas de energia permanecem efetivas quando o Autoscale é desativado. |
20 Jan 2025 | Característica | MCSIO com apenas cache de disco não é mais suportado | A opção de configurar o MCSIO apenas com cache de disco (sem cache de memória) foi removida em todos os ambientes de hipervisor e serviço de nuvem. Saiba Mais |
20 Jan 2025 | Característica | A criação de VMs da AWS usando propriedades de modelo de máquina não é mais compatível | O Aplicar propriedades de modelo de máquina a máquinas virtuais foi removida da opção Modelo de máquina página. Em vez disso, crie VMs da AWS usando perfis de máquina para uma experiência semelhante e mais simplificada. Saiba Mais |
20 Jan 2025 | Característica | Criar catálogo habilitado para MCSIO na AWS | Com esse recurso, você pode criar um catálogo não persistente habilitado para MCSIO na AWS usando comandos do PowerShell. O MCSIO melhora o desempenho da VM armazenando em cache as operações de disco na memória ou em um disco pequeno e de alta velocidade. A opção de configurar o MCSIO apenas com cache de disco (sem cache de memória) usando o Studio foi removida em todos os hipervisores e ambientes de serviço de nuvem. Saiba Mais |
17 Jan 2025 | Característica | Relatório de apps publicados menos usados e não usados | Com esse recurso, você pode visualizar informações detalhadas de uso de aplicativos publicados acessados por meio do aplicativo Citrix Workspace, que ajuda a otimizar o gerenciamento de aplicativos e a alocação de recursos. Saiba Mais |
16 Jan 2025 | Característica | Integração do Secure Private Access com o Monitor (versão prévia) | Com esse recurso, você pode monitorar e solucionar problemas de todas as sessões de Acesso Privado Seguro no Monitor. Saiba Mais |
15 Jan 2025 | Atualizar | Local Host Cache | Atualizou todo o artigo para melhorar a precisão. Saiba Mais |
26 Dec 2024 | Atualizar | Remoção da tag de visualização da página Resumo de custos | Removida a tag Preview da tag Economia de custos recurso, pois o recurso foi lançado para disponibilidade geral. Saiba Mais |
24 Dec 2024 | Característica | Cmdlets da ferramenta de configuração automatizada para backup e restauração | Com esse recurso, você pode usar comandos do PowerShell compatíveis com a ferramenta de configuração automatizada para disparar as APIs de backup e restauração que o Studio usa. Saiba Mais |
20 Dec 2024 | Atualizar | Considerações sobre a instalação | Removida a referência a CTX139030 e redirecionada para Requisitos do sistema |
16 Dec 2024 | Característica | Otimize o balanceamento de carga de armazenamento com o método de carga mínima | Com esse aprimoramento, o Studio introduziu o Otimize o balanceamento de carga de armazenamento com o método de carga mínima opção. Se você selecionar dois ou mais locais de armazenamento de dados do sistema operacional durante a criação do catálogo, essa opção ficará disponível, permitindo que os discos sejam alocados para o repositório de armazenamento menos carregado. Saiba Mais |
13 Dec 2024 | Característica | Guia Acesso privado seguro no Monitor | Com esse recurso, o Citrix Monitor fornece um local dedicado para todos os novos recursos relacionados ao Secure Private Access. Saiba mais |
13 Dec 2024 | Característica | Visibilidade para o serviço Secure Private Access | Com esse recurso, o Citrix Monitor fornece monitoramento e visibilidade detalhados para aplicativos e usuários do Secure Private Access. Saiba mais#visibilidade-para-serviço-de-acesso-privado-seguro |
13 Dec 2024 | Característica | Experiência de plataforma unificada para o Citrix Monitor | Com esse recurso, o Citrix Monitor agora se alinha com todos os outros componentes do Citrix Cloud, fornecendo uma experiência de plataforma unificada. Saiba Mais |
13 Dec 2024 | Característica | Aprimoramento da guia Conexões | Com esse aprimoramento, o Conexões no Citrix Monitor agora oferece navegação simplificada para solução de problemas mais rápida. Saiba Mais |
13 Dec 2024 | Característica | Filtrar detalhes do local do recurso | Com esse recurso, o Citrix Monitor permite que você visualize o local do recurso para máquinas com sistema operacional de sessão única ou várias sessões no Filtros > Máquinas guia. Saiba Mais |
13 Dec 2024 | Característica | Aprimoramento na guia Desempenho da sessão | Com esse recurso, você pode usar o Desempenho da sessão no Citrix Monitor para monitorar métricas de endpoint adicionais que existem no aplicativo Citrix Workspace para Windows, Mac, Linux, HTML5 ou Chrome. Saiba Mais |
13 Dec 2024 | Característica | Uso ativo da rede da máquina | Com esse recurso, você pode usar o Redimensionamento da carga de trabalho no Citrix Monitor para obter informações detalhadas sobre o uso ativo da rede da máquina. Saiba Mais |
13 Dec 2024 | Característica | Monitoramento de integridade do Cloud Connector | Com esse recurso, você pode monitorar a integridade dos Cloud Connectors usando uma única exibição de painel e configurar alertas de forma proativa. Saiba Mais |
10 Dec 2024 | Característica | SKUs somente NVMe | Com esse recurso, o MCS dá suporte ao tipo de controlador de armazenamento NVMe para os novos SKUs de VM no Azure. Você pode criar um catálogo de máquinas MCS usando uma oferta de serviço que ofereça suporte apenas a NVMe ou SCSI e NVMe. Saiba Mais |
10 Dec 2024 | Característica | Definir um fuso horário padrão para seu site | Com o Studio, agora você pode definir um fuso horário padrão para o seu site Citrix DaaS. O Studio usa esse fuso horário para todas as exibições de horário e agendamento, como reinicialização agendada e dimensionamento automático. Saiba Mais |
10 Dec 2024 | Característica | O Studio adota a navegação unificada do Citrix Cloud | Como parte da mudança para uma experiência de navegação unificada em toda a plataforma Citrix Cloud, atualizamos o Studio para nos alinharmos a essa iniciativa em toda a plataforma. Saiba Mais |
06 Dec 2024 | Característica | Provisionamento sob demanda da AWS | Com o provisionamento sob demanda da AWS, o disco do sistema operacional é excluído quando você desliga uma VM não persistente. Essa implementação economiza custos quando a VM não está em uso. Saiba Mais |
03 Dec 2024 | Característica | Mostrar configurações padrão seguras | Esse recurso mostra a configuração padrão segura junto com a configuração padrão de uma política. A configuração padrão pode ser substituída pela configuração padrão segura. Saiba Mais |
Neste artigo
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.