Citrix Virtual Apps and Desktops™ テレメトリデータ要素
ブローカー
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ver | テレメトリイベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | SendBrokerTelemetryData |
| st | ブローカーでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | XenDesktop.Broker (クラウド) |
| 同上 | 同上 | OnPrem.Broker (オンプレミス) |
| prodVer | Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktops 製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| TotalPublishedApps | 公開済みアプリケーションの合計数を示します。 | 10 |
| TotalPublishedDesktops | 公開済みデスクトップの合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.Total | VDAの合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.OSTypes | Windows、Linux、Mac などの OS タイプ別の VDA の合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.OSVersions | Windows 10、11、2022、2019 などの OS バージョン別の合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.HostingLocations.Azure | Azure、AWS、GCP、Nutanix、VMWare、XenServer、HyperV など、サポートされている各ホスティング場所の VDA の数を示します。 | 10 |
| VDAs.HostingLocations.AWS | 同上 | 同上 |
| VDAs.HostingLocations.Nutanix | 同上 | 同上 |
| VDAs.HostingLocations.VMWare | 同上 | 同上 |
| VDAs.HostingLocations.XenServer | 同上 | 同上 |
| VDAs.HostingLocations.HyperV | 同上 | 同上 |
| VDAs.ProvisionedMethod.MCS | Machine Creation Service (MCS) によってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.ProvisionedMethod.ManualOr3P | 手動またはサードパーティによってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.SessionSupport.StaticSingle | 静的に割り当てられたシングルセッションのマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.SessionSupport.DynamicSingle | 動的に割り当てられたシングルセッションのマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.SessionSupport.Multi | マルチセッションマシンの合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.RemotePCAccess.Windows | OS タイプ (Windows、Mac、Linux) 別の Remote PC アクセスマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.RemotePCAccess.Linux | 同上 | 同上 |
| VDAs.RemotePCAccess.MacOS | 同上 | 同上 |
| VDAs.ActiveSessionRecordingAgents | アクティブなセッション記録エージェントを持つ VDA の数を示します。 | 5 |
| VDAs.Subscriptions | VDA のパブリッククラウドサブスクリプションの数を示します。 | 2 |
| VDAs.LocationTypes | VDA の場所タイプの数を示します。 | 2 |
| AutoScale.DGWithAutoscaleEnabled | Autoscale が有効なデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| AutoScale.TotalMachinesCtrlByAutoscale | オートスケールによって制御されるマシンの数を示します。 | 5 |
| AutoScale.VerticalAutoscaleEnabledByDGandSite | DG とサイトで Vertical Autoscale が有効なマシンの数を示します。 | 2 |
| AutoScale.TaggedBasedAutoscaledDG | タグベースのオートスケールデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| DeliveryGroup.TotalRebootSchedulesEnabled | 再起動スケジュールが有効なデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| DeliveryGroup.Total | デリバリーグループの合計数を示します。 | 10 |
| Policy.TotalPolicySets | ポリシーセットの数を示します。 | 3 |
| Policy.TotalPolicies | グループポリシーの数を示します。 | 2 |
| Policy.TotalPolicySettings | グループ設定の数を示します。 | 2 |
| PublishedPackageApps.AppVSingleAdmin | AppV シングル管理者モードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
| PublishedPackageApps.AppVDualAdmin | AppV デュアル管理者モードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
| PublishedPackageApps.Msix | MSIX モードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
| PublishedPackageApps.AppAttach | AppAttach モードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
| PublishedPackageApps.FlexApp | FlexApp モードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
セッション
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | Cloud.Licensing |
| st | ブローカーでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | XenDesktop.Broker (クラウド) |
| 同上 | 同上 | OnPrem.Broker (オンプレミス) |
| prodVer | Citrix DaaS または Citrix Virtual Apps and Desktops 製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
| user | セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザー ID を示します。この値はスクランブル化されています。 | fullName: C648FE671A44B3F7 (常にスクランブル化) |
| 同上 | 同上 | samName:C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化) |
| 同上 | 同上 | upn: C7948FE671A44B3F7 (常にスクランブル化) |
| 同上 | 同上 | userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常にスクランブル化) |
| 同上 | 同上 | userSid: C097FE671A44B3F7 (常にスクランブル化) |
| tenant -> id | Citrix Cloud™ アカウントの顧客 ID を示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | joj1mh0598tj |
| dvc -> dvcId | セッション起動が開始されたデバイスを一意に識別するためのデバイス ID を示します。 | AE18C4D5 |
| dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。この値はスクランブル化されています。 | C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化) |
ペイロード
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| appProtectionKeyLoggingRequired | キーロギング保護が有効な状態でセッションが起動されたかどうかを示します。 | False |
| appProtectionScreenCaptureRequired | 画面キャプチャ保護が有効な状態でセッションが起動されたかどうかを示します。 | False |
| cspTenantCustomerId | CSP テナントの Citrix Cloud アカウントの顧客 ID を示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | 6c2vtxgxyftt |
| isAnonymousUser | 認証されていないセッションが起動されたかどうかを示します。 | False |
| licenseActivityTimeStamp | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| licenseActivityType | ライセンスイベントタイプを示します。このフィールドは、ライセンスイベントタイプが割り当てアクションか解放アクションかを示します。 | Connect |
| licenseModel | 展開のライセンスモデルを示します。 | UserDevice |
| productEdition | 展開の製品エディションを示します。 | Premium |
| productId | 展開内の製品の製品 ID を示します。 | CAVDS |
| protocol | セッションの起動に使用されるプロトコルを示します。 | HDX™ |
| sessionKey | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
| sessionSupport | セッションサポートタイプを示します。 | SingleSession |
| sessionType | セッションタイプを示します。 | Application |
| ver | ペイロードバージョンを示します。 | 1.3 |
| workerSid | セッションに使用される VDA の一意の識別子を示します。この値はスクランブル化されています。 | 1E5LH671A44B3F7 (常にスクランブル化) |
| isWindows365 | セッションが Windows 365 用に起動されたかどうかを示します。 | True |
| entitlementType | 顧客のライセンスエンタイトルメントタイプを示します。 | Production |
| siteId | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
| desktopGroupId | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
| clientType | Citrix Workspace™ アプリのタイプを示します。 | Windows |
| clientVersion | Citrix Workspace アプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 |
| workerCloudType | VDA プロビジョニングに使用されるパブリッククラウドタイプを示します。 | Azure |
| enabledFeatures | セッションで有効になっている機能を示します。たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequired と SessionRecording が有効になっているセッションでは、このフィールドの値は 66 です。 |
66 |
| launchRequestSource
|
起動を要求するために使用される製品を記録します。オンプレミスStoreFront™またはCloud StoreFrontのいずれかです。
|
0 (StoreFrontまたは3P) |
| 1 (Workspace) | ||
| isEvents | における重大な障害を示します。 | STデータベースを作成できません。 |
| heartBeatTime | CISまたはCitrix Analytic Serviceへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 |
| vdaTelemetry
|
App Layering、User Personalization Layer、User Profile management、Workspace Environment Management™、およびHDX機能のためにキャプチャされるペイロードを示します。
|
vdaTelemetry
SessionTelemetry CPM_feature: 32 HDX1: 66 HDX2: 0 MachineTelemetry AL_productVersion: 23.12.0.1001 UPL_isEnabled: 1 CPM_version: 22.3.4000 wem_enableMethod: 1 wem_agentVersion: 2402.1 |
Studio
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| type | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | Studio.Usage |
| st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| prod | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | XenDesktop.Studio |
| prodVer | Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktopsの製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| AdminLoginList | 一意の管理者SamAccountNameのリストを示します。値はスクランブルされています。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]}(常にスクランブルされます) |
| TotalApiRequests | オーケストレーションサービスのAPIリクエストを示します。 | {TotalApiRequests: 1000} |
| BackupCount | Studio管理者によって操作されたバックアップの数を示します。 | {BackupCount: 200} |
| RestoreCount | Studio管理者によって操作されたリストアの数を示します。 | {RestoreCount: 20} |
Director
使用状況レポート
ヘッダー
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| type | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | Telemetry |
| st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| prod | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | XenApp.Monitor |
| prodVer | Director製品のバージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
| dvcName | サーバー名 | C758LH671A44B3F7 |
ペイロード
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| AdminLoginCount
|
これは、管理者のログイン数を提供するペイロードのセクションです。
|
type: AdminLogin
stats 0: 1 1: 7 |
| FeatureUsageCount
|
このペイロードのセクションには、Directorで使用される主要な機能の数が含まれています。
|
type: FeatureUsage
stats 0: 15 1: 20 5: 10 |
| OdataUsageCount
|
このペイロードのセクションには、OData APIの使用数が含まれています。
|
type: OData_v3
stats 0: 1 2: 7 5: 9 type: OData_v4 stats 0: 1 2: 8 6: 7 |
| AppUsage
|
公開されたアプリケーションの週ごとの使用状況メトリックを示します。
|
type: AppUsage
headers: applicationName,processName,totalDurationInMinutes period: 01/05/24-07/05/24 values: [ Calc_AWTSVDA-1907R,calc.exe,0.13, Notepad_AWTSVDA-1907R,notepad.exe,4] |
| UniqueAppUsers
|
公開されたアプリケーションについて、月ごとの合計アプリケーション起動回数と一意のユーザー数を示します。
|
type: UniqueAppUsers
headers: applicationName,totalLaunches,totalUniqueUsers period: 04/24 values: [ Calc_AWTSVDA-1907R,100,10, Notepad_AWTSVDA-1907R,200,20] |
| DesktopUsage
|
公開されたデスクトップの週ごとの使用状況メトリックを示します。
|
type: DesktopUsage
headers: desktopGroupName,sessionSupport,totalDurationInMinutes period: 01/05/24-07/05/24 values: [ RdsDesktopAndAppGroup,1,10] |
| UniqueDesktopUsers
|
公開されたデスクトップについて、月ごとの合計起動回数と一意のユーザー数を示します。
|
type: UniqueDesktopUsers
headers: desktopGroupName,totalLaunches,totalUniqueUsers period: 04/24 values: [ RdsDesktopAndAppGroup,10,5] |
| AvgLogonDuration
|
平均ログオン時間を示します。
|
type: AvgLogonDuration
headers: totalUserLogons, avgLogonDurationInSeconds period: 01/05/24-07/05/24 values: [ 200,4] |
| CostSaved
|
顧客が1ヶ月で節約したコストを示します。
|
type: CostSaved
headers: hypervisor,costSaved,currency period: 04/24 values: [ 1,221.02,1 2,301.02,2] |
StoreFront構成
使用状況
ヘッダー
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1.0 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | CASがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | Configuration |
| st | StoreFrontでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | OnPrem.StoreFront |
| prodVer | StoreFrontのバージョン(内部)を示します。 | 3.30.0.0 |
ペイロード
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| serverName | StoreFrontが実行されているサービスのホスト名を示します。 | storefront-01.storefront.local |
| deploymentId | StoreFront展開の一意の識別子を示します。 | f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479 |
| installedWithCVAD | StoreFrontがCVADと同時にインストールされたかどうかを示します。 | false |
| cpuCores | CPUコアの総数を示します。 | 4 |
| cpuModel | StoreFrontを実行しているCPUを示します。 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U 1.70 GHz |
| ramGb | RAMの総容量(GB単位)を示します。 | 16 |
| numServersInGroup | サーバーグループ内のサーバー数を示します。 | 3 |
| stores | StoreFrontストア構成JSONブロブを示します。Storeオブジェクトの配列です。一部の値はスクランブルされています。 | Example |
| rfWebSites | StoreFront RFWeb構成JSONブロブを示します。RFWeb構成オブジェクトの配列です。 | Example |
| gateways | ゲートウェイ構成オブジェクトをJSONブロブとして示します。ゲートウェイオブジェクトの配列です。 | Example |
| authServices | 認証サービス構成オブジェクトをJSONブロブとして示します。認証サービスオブジェクトの配列です。 | Example |
| IsPiiScrambled | true | |
storesフィールドの例
[{
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "/",
"EnabledFeatures": 21 bit bitmap,
"ResourceTypeFilteringEnabled": "disabled|Citrix.MPS.Application;Citrix.MPS.Desktop",
"DefaultRfWebSite": "/Citrix/StoreWeb",
"GatewaysUsed": [
"gatewayId"
],
"VdaLogonDataProvider": "",
"ResourceFeeds": [
{
"FeedName": "<resourceFeedName>|scrambled",
"Type": "CVAD",
"LoadBalancingEnabled": true,
}
],
"AdvancedAggregation": {
"Enabled": true,
"GroupingCount": 1,
"ControllersPushIdenticalResources": true,
"LoadBalanced": true,
"AnyPrimaryFarms": true,
"AnyBackupFarms": true,
}
}]
<!--NeedCopy-->
ストアが見つからない場合、空の配列 [] になります。
rfWebSitesフィールドの例
[{
"SiteId": "siteId",
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "storePath",
"UiExperienced": 0,
"EnabledFeatures": 9 bit,
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"CanUsersDownloadApps": {
"Enabled": true,
"Windows": "exe",
"MacOS": "dmg"
},
"WorkspaceControl": {
"Enabled": true,
"LogoffAction": 0,
"AutoReconnectAtLogon": true,
"ShowReconnectButton": true,
"ShowDisconnectButton": true
},
"MultiClickTimeout": 1,
"UiViews": [
"apps",
"desktops"
],
"DefaultTab": 0,
}]
<!--NeedCopy-->
rfWebSitesが見つからない場合、空の配列 [] になります。
ゲートウェイフィールドの例
[{
"GatewayId": "gatewayId",
"IsCloudGateway": true,
"LoadBalancingSTAEnabled": true,
"SessionReliabilityEnabled": true,
"RequestTicketsFromTwoSTA": true,
"Version": "1234",
"LogonType": "domain",
"SmartCardFallbackEnabled": true
}]
<!--NeedCopy-->
ゲートウェイが見つからない場合、空の配列 [] になります。
認証サービスフィールドの例
[{
"SiteId": "SiteId",
"Store": "StoreAuth",
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"PasswordChangeWhenExpired": 0,
"PasswordRemindersForm": 1,
"DelegateCredentialValidationToCitrix": true,
"ValidatePasswordsOnDeliveryControllers": true
}]
<!--NeedCopy-->
認証サービスが見つからない場合、空の配列 [] になります。
StoreFrontログイン
使用方法
ヘッダー
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1.0 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | CASがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | Login |
| st | Brokerでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。 | OnPrem.StoreFront |
| prodVer | StoreFrontのバージョン(内部) | 3.30.0.0 |
ペイロード
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| user
|
起動を開始したユーザー。値はスクランブル化されています。
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常にスクランブル化)
samName:C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化) upn: C7948FE671A44B3F7 (常にスクランブル化) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常にスクランブル化) userSid: C097FE671A44B3F7 (常にスクランブル化) |
| serverName | StoreFrontが実行されているサービスのホスト名を示します。 | storefront-01.storefront.local |
| loginMethodRfWeb | ユーザーがRFWebからStoreFrontにログインするために使用した方法を示します。 | 0 |
| loginMethodAuth | ユーザーが認証サービスからStoreFrontにログインするために使用した方法を示します。 | 0 |
| gatewayURL | ログイン中に使用されたNetscaler Gatewayを示します。 | netscaler-gateway.com |
| enabledFeatures | 有効な機能のビットマスクを示します。 | 12 |
| userAgent | ログインに使用されたクライアントのUserAgentを示します。 | CitrixReceiver/22.11.0.19 Linux/5.17.15 X1Class CWACapable CWA/22.11.0.19 |
| baseUrl | ユーザーがログインするストアを示します。 | storefront-dev.storefront.dev |
| storePath | ユーザーがログインするストアを示します。 | /Citirx/StoreWeb |
| apiUsed | クライアントがStore APIまたはPNAgent APIを使用しているかどうかを示します。 | 0 |
| deviceId | StoreFrontへのログインに使用されるデバイスを示します。値はスクランブル化されています。 | john-doe |
| transactionId | 単一のトランザクション中に送信/生成されるトランザクションIDを示します。 | 773aba9e-5b91-4ef9-8782-c4afb75698e7 |
委任管理
使用方法
ヘッダー
| Key | Description | Example |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| type | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | DelegatedAdmin.Usage |
| st | Delegated Admin でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| prod
|
使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.DelegatedAdmin (Cloud) |
| OnPrem.DelegatedAdmin (OnPrem) | ||
| prodVer | Citrix DaaS または Citrix Virtual Apps and Desktops の製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
| Key | Description | Example |
|---|---|---|
| TotalCustomScopes | カスタムスコープの総数を示します。 | 2 |
| TotalCustomRoles | カスタムロールの総数を示します。 | 4 |
ライセンス テレメトリ データのスクランブル
ライセンス テレメトリで送信される情報の機密性を考慮し、Citrix はデータのスクランブルを行うオプションを提供します。
次の表に、スクランブル可能なデータを示します。
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| user
|
セッション開始ユーザーを一意に識別するユーザー ID を示します。
|
|
| dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
| workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | 1E5LH671A44B3F7 |
| AdminLoginList | 一意の管理者SAMアカウント名のリストを示します。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} |
| stores | StoreFrontストア構成のJSONブロブを示します。ストアオブジェクトの配列です。一部の値はスクランブルされます | Example |
| deviceId | StoreFrontへのログインに使用されるデバイスを示します。 | john-doe |
スクランブルを有効または無効にするには、Delivery Controller で次の PowerShell コマンドを実行します。
注:
Citrix Service Provider™ (CSP) のお客様の場合、スクランブルは常に無効になっています。CSP のお客様は、PowerShell コマンドを使用してスクランブルを有効にすることはできません。
- Delivery Controller ホストから PowerShell ウィンドウを開きます。
-
asnp citrixコマンドを実行して、Citrix 固有の PowerShell モジュールをロードします。 -
次のコマンドを実行して、スクランブルを有効または無効にします。
デフォルトでは、値は
1またはtrueであり、ライセンス テレメトリ データのスクランブルが有効になります。無効にするには:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $false <!--NeedCopy-->スクランブルを無効にした後、次のコマンドを使用して有効にできます。
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $true <!--NeedCopy-->
Citrix Virtual Apps and Desktops™ テレメトリデータ要素
コピー完了
コピー失敗