-
-
-
-
マシンの操作と列
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
マシンの操作と列
この記事では、参照用にマシンの操作と列を記載します。
操作
マシン上で実行できる操作とその説明を表示します。
アクション | 説明 | 適用先 |
---|---|---|
ヘルスチェックの実行 | 登録済みのWindows VDAバージョン2019以降でのみ使用できます。マシン上でヘルスチェックを実行します。確認する内容について詳しくは、「ヘルスチェックについて」を参照してください。 | シングルセッションとマルチセッション |
デリバリー グループから削除 | デリバリーグループからのマシンを削除します。 | シングルセッションとマルチセッション |
デリバリーグループに追加 | マシンをデリバリーグループに追加します。 | シングルセッションとマルチセッション |
セッションの表示 | マシン上で実行中のセッションを表示します | シングルセッションとマルチセッション |
タグの管理 | マシンのタグを追加および管理します。タグの一般的な使用例について詳しくは、「タグ」を参照してください。 | シングルセッションとマルチセッション |
メンテナンスモードをオンにする
|
パッチを適用する前、またはトラブルシューティングの際には、マシンをメンテナンスモードにします。 | シングルセッションとマルチセッション
|
このモードでは、そのマシンに新たに接続できなくなります。ユーザーはそのマシンの既存のセッションに接続できますが、そのマシンの新しいセッションを開始することはできなくなります。 | ||
メンテナンスモードをオフにする | マシンのメンテナンスモードをオフにします。 | シングルセッションとマルチセッション |
VDAのアップグレード | マシンのVDAをアップグレードします。 | 特定の要件を満たすシングルセッションまたはマルチセッションOSマシン:詳細情報。 |
ログオフ | マシンを強制的にログオフします | シングルセッションとマルチセッション |
削除 | VMをハイパーバイザーまたはクラウドサービス上にそのまま残して、マシンカタログからVMを削除します。 | シングルセッションとマルチセッション |
ユーザーの変更 | マシンを特定のユーザーに割り当てます。 | シングルセッションの静的マシン。 |
開始 | マシンを起動します。 | シングルセッションとマルチセッション |
シャットダウン | マシンをシャットダウンします。 | シングルセッションとマルチセッション |
再起動 | マシンを再起動します | シングルセッションとマルチセッション |
一時停止 | マシンを休止状態または一時停止状態にします。マシンを一時停止すると、DaaSはマシンのメモリ内容をファイルに保存し、マシンをシャットダウンします。 | シングルセッションOSマシン |
再開 | 一時停止したマシンを再開します。一時停止したマシンを再開すると、DaaSはマシンを起動し、以前の状態に復元します。 | シングルセッションOSマシン |
強制再起動 | マシンを強制的に再起動します。 | シングルセッションOSマシン |
強制シャットダウン | マシンを強制的にシャットダウンします。 | シングルセッションOSマシン |
列
すべてのマシン列とその説明を種類別に表示します:
マシン
マシン カテゴリの列。
列 | 説明 | 適用先 |
---|---|---|
名前 | マシンのDNSホスト名です。 | シングルセッションとマルチセッション |
マシンカタログ | マシンが属するカタログの名前。 | シングルセッションとマルチセッション |
デリバリーグループ | マシンが属するデリバリーグループの名前。 | シングルセッションとマルチセッション |
ユーザー表示名 | マシンに関連付けられているユーザーのフルネーム(通常は Firstname Lastname の形式)。関連付けられたユーザーは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンの割り当てられたユーザーです。 |
シングルセッションとマルチセッション |
ユーザー | マシンに関連付けられているユーザーのユーザー名(「ドメイン\ユーザー」の形式)。関連付けられたユーザーは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンの割り当てられたユーザーです。 | シングルセッションとマルチセッション |
ユーザープリンシパル名 | マシンに関連付けられているユーザーのユーザープリンシパル名(「ユーザー@ドメイン」の形式)。関連付けられたユーザーは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンの割り当てられたユーザーです。 | シングルセッションとマルチセッション |
デスクトップの表示名
|
セッションの起動に最初に使用されたマシンの公開名。これは、Citrix WorkspaceアプリまたはStoreFrontに表示される名前です。 | シングルセッションのみ
|
注: デスクトップの表示を変更するには、[マシンの更新] の権限が必要です。表示名の変更にはマシンプロパティの更新が含まれるためです。 | ||
デスクトップ状態 | マシンの未処理のデスクトップ状態の一覧。設定可能な値:不明、CPU、ICA遅延、およびUPMログオン時間。 | シングルセッションとマルチセッション |
割り当ての種類 | マシンの割り当ての種類:無期限。ユーザーに無期限で割り当てられる場合。ランダム。ランダムに割り当てられる場合。 | シングルセッションとマルチセッション |
メンテナンスモード | マシンがメンテナンス モードであるかどうかを示します。 | シングルセッションとマルチセッション |
Windows接続設定
|
Windowsによって報告されたログオンモード。 | マルチセッションのみ
|
設定可能な値:ログオン有効、ドレイン中、再起動するまでドレイン中、およびログオン無効。 | ||
割り当て済み | 専用デスクトップがユーザーまたはクライアントに割り当てられているかどうかを示します(名前/アドレス)。ユーザーは明示的に割り当てることも、初回使用時割り当てで割り当てることができます。 | シングルセッションとマルチセッション |
物理的 | マシンが物理的かどうかを示します。True はマシンが物理的であることを示し、DaaSによって電源管理されていないことを意味します。False はそうでないことを示します。 |
シングルセッションとマルチセッション |
プロビジョニングの種類
|
マシンがプロビジョニングされた方法。設定可能な値:
|
シングルセッションとマルチセッション
|
スケジュールされた再起動
|
マシンのスケジュールされた再起動操作の状態。設定可能な値:
|
シングルセッションとマルチセッション
|
ゾーン | マシンが配置されているゾーンの名前。 | シングルセッションとマルチセッション |
状態
|
マシンに関連付けられたデスクトップの全体的な状態。セッション状態、登録状態、電源状態などのさまざまな特定の状態から派生します。 | シングルセッションとマルチセッション
|
想定できる状態:オフ、未登録、使用可能、切断、使用中、および準備中。 | ||
タグ | マシンに関連付けられたタグの一覧。 | シングルセッションとマルチセッション |
VDAのアップグレード
|
VDAパッケージのアップグレード操作のマシンの状態。 | シングルセッションとマルチセッション
|
設定可能な値:MissingUpgradeType、UpgradeScheduled、UpgradeAvailable、UpToDate、およびUnknown。 | ||
一時停止が可能 | マシンが電源操作(一時停止および再開)をサポートしているかどうかを示します。 | シングルセッションとマルチセッション |
負荷インデックス | 現在の負荷インデックス。詳しくは、詳細情報を参照してください。 | マルチセッションのみ |
ドレイン状態
|
マシンがドレイン中であり、マシン上のすべてのセッションが終了した後にシャットダウンするかどうかを示します。Trueは、電源管理されたマルチセッションマシンの場合にのみ表示されます。 | マルチセッションのみ
|
注: マシンがメンテナンスモードの場合、マシンはシャットダウンしません。メンテナンスモードをオフにした後にのみシャットダウンします。 |
マシンの詳細
マシンの詳細カテゴリの列。
列 | 説明 | 適用先 |
---|---|---|
エージェントのバージョン | マシン上にインストールされたVirtual Desktop Agent(VDA)のバージョンです。 | シングルセッションとマルチセッション |
IPアドレス | マシンのIPアドレス。 | シングルセッションとマルチセッション |
割り当て済み | 専用デスクトップがユーザーまたはクライアントに割り当てられているかどうかを示します(名前/アドレス)。ユーザーは明示的に割り当てることも、初回使用時割り当てで割り当てることができます。 | シングルセッションとマルチセッション |
OSの種類 | マシンで実行されているオペレーティングシステムの種類です。 | シングルセッションのみ |
アプリケーション
アプリケーションカテゴリの列。
列 | 説明 | 適用先 |
---|---|---|
使用中のアプリケーション | マシン上で使用中のアプリケーションの一覧(ブラウザー名として表示)。 | シングルセッションとマルチセッション |
公開アプリケーション | マシンで公開されたアプリケーションの一覧(ブラウザー名として表示)。 | シングルセッションとマルチセッション |
接続
接続カテゴリの列。
列 | 説明 | 適用先 |
---|---|---|
クライアント(IP) | マシンに接続されているクライアントのIPアドレス。 | シングルセッションのみ |
クライアント | マシンに接続されているクライアントのホスト名。 | シングルセッションのみ |
プラグインのバージョン | 接続されたクライアント上のCitrix Workspaceアプリのバージョン。 | シングルセッションのみ |
接続経由 | 受信接続のホスト名(通常はゲートウェイ、ルーター、またはクライアント)。 | シングルセッションのみ |
接続経由(IPアドレス) | 受信接続のIPアドレス(通常はゲートウェイ、ルーター、またはクライアント)。 | シングルセッションのみ |
接続の種類 | セッションに使用されるプロトコル。設定可能な値:HDX、RDP、およびコンソール。注:XenDesktop 5 VDA上のコンソールセッションの場合、フィールドは空白のままです。 | シングルセッションのみ |
前回の接続時間(UTC) | 最後に検出された接続試行が失敗または成功した時間。 | シングルセッションとマルチセッション |
直前の接続ユーザー | 最後にマシンへの接続を試みたユーザーのSAM名(「ドメイン\ユーザー」の形式)。SAM名が使用できない場合は、SIDが使用されます。 | シングルセッションとマルチセッション |
SecureICAアクティブ | SecureICAが現在のセッションでアクティブであるかどうかを示します。マルチセッションマシンの場合は常にnull。 | シングルセッションとマルチセッション |
ホスト
ホストカテゴリの列。
列 | 説明 | 適用先 |
---|---|---|
VM | これは、ハイパーバイザーによって使用されセッションを実行する、ホストされているマシンのフレンドリ名です。マシンのDNS名やAD名と必ずしも一致するとは限りません。 | シングルセッションとマルチセッション |
ホストサーバー名 | 管理対象のマシンをホストするハイパーバイザーのDNS名です。 | シングルセッションとマルチセッション |
接続 | セッションをホストするマシンに割り当てられたホスト接続の名前。 | シングルセッションとマルチセッション |
更新保留中 | ホストされているマシンのVMイメージが古いため、マシンの次回の再起動時に新しいイメージに更新される予定であるかどうかを示します。 | シングルセッションとマルチセッション |
ユーザー変更の保持
|
ユーザーの変更がどのように処理されるか、変更が永続的であるかどうかを示します:
|
シングルセッションとマルチセッション
|
保留中の電源操作 | マシンに対して保留中の電源操作があるかどうかを示します。 | シングルセッションとマルチセッション |
電源状態 | マシンの電源状態。設定可能な値:非管理、不明、使用不可、オフ、オン、一時停止、投入中、シャットダウン中、一時停止中、および再開中。 | シングルセッションとマルチセッション |
使用後にシャットダウン
|
電源管理されたシングルセッションのマシンにのみ適用されます。マシンが不良状態であり、マシン上のすべてのセッションが終了した後にシャットダウンするかどうかを示します。 | シングルセッションのみ
|
注: マシンがメンテナンスモードの場合、シャットダウンされません。メンテナンスモードを解除した後にのみシャットダウンします。 |
登録
登録カテゴリの列。
列 | 説明 | 適用先 |
---|---|---|
前回の登録エラー
|
マシンがブローカーで最後に登録解除された理由。 | シングルセッションとマルチセッション
|
設定可能な値は次のとおりです:エージェントのシャットダウン、エージェント一時停止、エージェント要求、非互換バージョン、エージェント アドレス解決の失敗、エージェントとの通信不可、エージェントのActive Directory OUが正しくない、登録要求が空、登録機能がない、エージェントバージョンがない、登録機能に整合性がない、機能のライセンスがない、サポートされていない資格情報セキュリティ バージョン、無効な登録要求、シングル/マルチ セッションの不一致、カタログに対して機能レベルが低すぎる、デスクトップ グループに対して機能レベルが低すぎる、電源オフ、デスクトップが再起動した、デスクトップが削除された、デスクトップが削除された、送信設定エラー、セッション監査エラー、セッション準備エラー、接続の損失、設定作成エラー、不明なエラー、および ブローカー登録制限に到達した。 | ||
前回の登録エラー時刻(UTC) | マシンが最後に登録解除された時間。 | シングルセッションとマルチセッション |
登録状態 | マシンの登録状態。設定可能な値:未登録、初期化中、登録済み、および エージェントエラー。 | シングルセッションとマルチセッション |
障害の状態
|
マシンの現在の障害の状態に関する概要。設定可能な値:
|
シングルセッションとマルチセッション
|
セッションの詳細
セッションの詳細カテゴリの列。
列 | 説明 | 適用先 |
---|---|---|
起動経由 | 現在のブローカーセッションの起動に使用されるStoreFrontサーバーのホスト名。マルチセッションマシンの場合は常にnull。 | シングルセッションとマルチセッション |
起動経由(IPアドレス) | 現在のブローカーセッションの起動に使用されるStoreFrontサーバーのIPアドレス。マルチセッションマシンの場合は常にnull。 | シングルセッションとマルチセッション |
セッション変更時間(UTC) | 現在のセッションの状態が最後に変更された時間。 | シングルセッションのみ |
SmartAccessフィルター | 現在のセッションのSmart Accessタグ。マルチセッションマシンの場合は常にnull。 | シングルセッションとマルチセッション |
セッション
セッションのカテゴリの列。
列 | 説明 | 適用先 |
---|---|---|
セッション状態 | 現在のセッションの状態。設定可能な値:そのほか、セッション準備中、接続済み、アクティブ、切断済み、再接続中、非仲介セッション、および不明。 | シングルセッションのみ |
現在のユーザー | 現在のセッションのユーザーの名前(「ドメイン\ユーザー」の形式)。 | シングルセッションのみ |
開始日時(UTC) | 現在のセッションの開始時間。 | シングルセッションのみ |
セッション数 | マシン上のセッションの数。 | マルチセッションのみ |
共有
共有
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.