-
-
-
-
Solucionar problemas de usuario
-
Matriz de compatibilidad de funciones
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Matriz de compatibilidad de funciones
En cada sitio, aunque puede usar versiones anteriores de VDA o Delivery Controller™, es posible que no todas las funciones de la versión más reciente de Director estén disponibles. Además, la disponibilidad de las funciones depende de la edición de la licencia del sitio. Citrix® recomienda que Director, Delivery Controller y VDA estén en la misma versión.
Nota: Después de actualizar un Delivery Controller, se le pedirá que actualice el sitio al abrir Studio. Para obtener más información, consulte la sección Secuencia de actualización en Actualizar una implementación.
La siguiente tabla enumera las funciones de Director y la versión mínima de Delivery Controller (DC), VDA y cualquier otro componente dependiente necesario, junto con la edición de la licencia.
| Versión de Director | Función | Dependencias - versión mínima requerida | Edición |
|---|---|---|---|
| 7.15 | Supervisión de fallos de aplicaciones | DC 7.15 y VDA 7.15 | Todas |
| 7.14 | Solución de problemas centrada en aplicaciones | DC 7.13 y VDA 7.13 | Todos |
| 7.14 | Monitorización de disco | DC 7.14 y VDA 7.14 | Todos |
| 7.14 | Monitorización de GPU | DC 7.14 y VDA 7.14 | Todos |
| 7.13 | Protocolo de transporte en el panel Detalles de la sesión | DC 7.x y VDA 7.13 | Todos |
| 7.12 | Descripciones de errores de conexión y máquina fáciles de usar | DC 7.12 y VDA 7.x | Todas |
| 7.12 | Mayor disponibilidad de datos históricos en la edición Enterprise | DC 7.12 y VDA 7.x | Enterprise |
| 7.12 | Informes personalizados | DC 7.12 y VDA 7.x | Platinum |
| 7.12 | Automatizar las notificaciones de Director con trampas SNMP | DC 7.12 y VDA 7.x | Platinum |
| 7.11 | Informes de utilización de recursos(/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/director/monitor-deployments.html#monitor-historical-trends-across-a-site) | DC 7.11 y VDA 7.11 | Todos |
| 7.11 | Alertas ampliadas para condiciones de CPU, memoria e ICA RTT(/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/director/alerts-notifications.html) | DC 7.11 y VDA 7.11 | Platinum |
| 7.11 | Mejoras en los informes de exportación(/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/director/monitor-deployments.html#export-reports) | DC 7.11 y VDA 7.x | Todos |
| 7.11 | Automatizar las notificaciones de Director con Citrix Octoblu(/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/director/alerts-notifications.html#configure-alerts-policies-with-octoblu-webhooks) | DC 7.11 y VDA 7.x | Platinum |
| 7.11 | Integración con NetScaler MAS(/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/director/hdx-insight.html) | DC 7.11, VDA 7.x y MAS versión 11.1 Build 49.16 | Platinum |
| 7.9 | Desglose de la duración del inicio de sesión(/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/director/troubleshoot/user-logon.html) | DC 7.9 y VDA 7.x | Todas |
| 7.7 | Supervisión y alertas proactivas(/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/director/alerts-notifications.html) | DC 7.7 y VDA 7.x | Platinum |
| 7.7 | Integración con SCOM(/es-es/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/director/alerts-notifications.html#configure-scom-alerts-integration) | DC 7.7, VDA 7.x, SCOM 2012 R2 y PowerShell 3.0 | Platinum |
| 7.7 | Integración de autenticación de Windows | DC 7.x y VDA 7.x | Todos |
| 7.7 | Uso de SO de escritorio y servidor | DC 7.7 y VDA 7.x | Platinum |
| 7.6.300 | Soporte para el canal virtual Framehawk | DC 7.6 y VDA 7.6 | Todos |
| 7.6.200 | Integración de grabación de sesiones | DC 7.6 y VDA 7.x | Platinum |
| 7 | Integración de HDX Insight | DC 7.6, VDA 7.x y NetScaler Insight Center | Platinum |
Compartir
Compartir
En este artículo
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.