Estructura de datos de los eventos de sesión
Origen de datos de las dimensiones de sesión
| Campo | Tipo | Nulo | Descripción | Valores |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | String | No | Hora en que se llama a una API. | |
| SessionKey | String | No | Identificador de una aplicación virtual o sesión de escritorio. | |
| SessionExperience | Double | No | Puntuación de la experiencia de la sesión, calculada en función de la puntuación de la sesión. | |
| SessionStat | String | No | Estado del ciclo de vida de la sesión. | La asignación de valores es: 0: Desconocido, 1: Conectado, 2: Desconectado, 3: Terminado, 4: PreparandoSesión, 5: Activo, 6: Reconectando, 7: SesiónNoIntermediada, 8: Otro y 9: Pendiente |
| SessionType | String | No | Tipo de sesión. | La asignación de valores es: 0: Escritorio, 1: Aplicación |
| UserName | String | No | Nombre del usuario que ha iniciado una aplicación virtual o sesión de escritorio. | |
| SessionStartTime | String | No | Hora en que se inició la sesión. | El formato de valor es “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
| MachineName | String | No | Nombre de la máquina en la que se inicia la sesión. | >=0 |
| DeliveryGroupName | String | No | Nombre del grupo de entrega. | >=0 |
| SessionLogonDuration | Double | No | Duración media del inicio de sesión para esta sesión (tiempo total de inicialización de la sesión) en segundos. | >=0 |
| Brokering | Double | Sí | Tiempo medio que tarda un intermediario en inicializar la sesión en segundos. | >=0 |
| VMStart | Double | Sí | Tiempo medio que tarda en iniciarse la VM durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | >=0 |
HDXConnection |
Double | Sí | Tiempo medio que tarda la conexión HDX™ durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | >=0 |
| Authentication | Double | Sí | Tiempo medio que tarda la autenticación durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | >=0 |
| GPOs | Double | Sí | Tiempo medio que tarda el procesamiento de GPO durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
| LogonScripts | Double | Sí | Tiempo medio que tarda el procesamiento de scripts de inicio de sesión durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | >=0 |
| ProfileLoad | Double | Sí | Tiempo medio que tarda la carga del perfil durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | >=0 |
| InteractiveSessions | Double | Sí | Tiempo medio que tarda la inicialización de la sesión interactiva, incluido el tiempo de inicialización del shell, en segundos. | >=0 |
| SiteName | String | No | Nombre del sitio de Citrix Virtual Apps and Desktops™. | |
| SessionResponsiveness | Double | No | Tiempo de ida y vuelta promedio de la sesión ICA® en el último intervalo de 15 minutos. | >=0 |
| SessionResiliency | Double | No | Número total de reconexiones automáticas. | |
WANLatency |
Double | Sí | Este subfactor es la latencia promedio medida desde la máquina virtual hasta el Gateway. Una latencia WAN alta indica lentitud en la red de la máquina del punto final. La latencia WAN aumenta cuando el usuario está geográficamente más lejos del Gateway. | |
| HostDelay | Double | Sí | Este subfactor mide el retraso promedio inducido por el sistema operativo del servidor. Un RTT de ICA alto con latencias bajas en el centro de datos y la WAN, y una latencia de host alta, indica un error de la aplicación en el servidor host. | |
| DataCenterLatency | Double | Sí | Este subfactor es la latencia promedio medida desde Citrix Gateway hasta el servidor (VDA). Una latencia alta del centro de datos indica retrasos debido a una red de servidor lenta. Esta métrica solo está disponible cuando un gateway local está incorporado a CAS. | |
| EndpointCity | String | Sí | La ciudad desde la que se inició la sesión. | |
| WorkspaceAppVersion | String | No | Versión de la aplicación Citrix Workspace™. | |
| EndpointOS | String | Sí | Tipo de sistema operativo de la aplicación Citrix Workspace. | Los valores posibles incluyen, por ejemplo: Windows, Unix o Linux, HTML5, Macintosh, ThinOS, iOS, Chrome y Android. Sin embargo, el tipo de sistema operativo puede incluir más opciones. |
| EndpointCountry | String | Sí | El país desde el que se inició la sesión. | |
| EndpointLinkSpeed | Double | Sí | Velocidad de enlace promedio de la interfaz de red del dispositivo de punto final, como Wi-Fi, Ethernet. | >=0 |
| EndpointName | String | Sí | Nombre del cliente donde se inició la sesión. | |
| EndpointIP | String | Sí | IP del cliente donde se inició la sesión. | |
| MachineAddress | String | Sí | IP del VDA donde se inició la sesión. | |
| Gateway | String | Sí | FQDN del Gateway a través del cual se inició la sesión. | |
| ConnectionType | String | Sí | Tipo de conexión establecida desde la aplicación Citrix Workspace. | Interna, Externa |
| Connector | String | Sí | Nombre del conector del FQDN del Gateway. | |
| GatewayConnectorLatency | Double | Sí | Latencia promedio del conector del Gateway. | |
| NetworkInterfaceType | String | No | Tipo de interfaz de red del dispositivo de punto final. | Wi-Fi, Ethernet, etc. |
| ISP | String | Sí | ISP utilizado para iniciar la sesión. | |
| LaunchType | String | No | Tipo de inicio de sesión. | ICA, ConnectionLease |
| EndpointThroughputIncoming | Double | Sí | Total de bytes enviados en la interfaz de red. | |
| EndpointThroughputOutgoing | Double | Sí | Total de bytes recibidos en la interfaz de red. | >=0 |
| InputBandwidthConsumed | Double | Sí | Ancho de banda de entrada promedio consumido por la sesión ICA en los últimos 15 minutos. | >=0 |
| OutputBandwidthAvailable | Double | Sí | Ancho de banda de entrada promedio consumido por la sesión ICA en los últimos 15 minutos. | >=0 |
| OutputBandwidthUsed | Double | Sí | Ancho de banda de salida promedio utilizado en los últimos 15 minutos. | >=0 |
| NetworkLatency | Double | Sí | Latencia de red promedio de la sesión ICA en los últimos 15 minutos. | >=0 |
| OutputBandwidthUtilization | Double | Sí | Porcentaje de utilización del ancho de banda de salida promedio en los últimos 15 minutos. | >=0 |
| LaunchStatus | Integer | No | Estado de inicio de la sesión. | 0 (Inicio correcto), 1 (Sesión fallida), 2 (Usuario terminado) |
Estructura de datos de los eventos de sesión
Copiado
Error