会话事件的数据结构
会话维度数据源
| 字段 | 类型 | 可为空 | 描述 | 值 |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | String | No | 调用 API 的时间。 | |
| SessionKey | String | No | 虚拟应用或桌面会话的标识符。 | |
| SessionExperience | Double | No | 根据会话分数计算的会话体验分数。 | |
| SessionStat | String | No | 会话生命周期状态。 | 值映射为:0: 未知、1: 已连接、2: 已断开连接、3: 已终止、4: 正在准备会话、5: 活动、6: 正在重新连接、7: 非代理会话、8: 其他、9: 待定 |
| SessionType | String | No | 会话类型 | 值映射为:0: 桌面、1: 应用程序 |
| UserName | String | No | 启动虚拟应用或桌面会话的用户名称。 | |
| SessionStartTime | String | No | 会话启动时间。 | 值格式为“yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
| MachineName | String | No | 启动会话的计算机名称。 | >=0 |
| DeliveryGroupName | String | No | 交付组名称。 | >=0 |
| SessionLogonDuration | Double | No | 此会话的平均登录持续时间(会话的总初始化时间),以秒为单位。 | >=0 |
| Brokering | Double | Yes | 代理初始化会话的平均时间,以秒为单位。 | >=0 |
| VMStart | Double | Yes | 登录过程中启动 VM 的平均时间,以秒为单位。 | >=0 |
HDXConnection |
Double | Yes | 登录过程中 HDX™ 连接的平均时间,以秒为单位。 | >=0 |
| Authentication | Double | Yes | 登录过程中身份验证的平均时间,以秒为单位。 | >=0 |
| GPOs | Double | Yes | 登录过程中 GPO 处理的平均时间,以秒为单位。 | |
| LogonScripts | Double | Yes | 登录过程中登录脚本处理的平均时间,以秒为单位。 | >=0 |
| ProfileLoad | Double | Yes | 登录过程中配置文件加载的平均时间,以秒为单位。 | >=0 |
| InteractiveSessions | Double | Yes | 初始化交互式会话(包括 shell 初始化时间)的平均时间,以秒为单位。 | >=0 |
| SiteName | String | No | Citrix Virtual Apps and Desktops™ 站点名称 | |
| SessionResponsiveness | Double | No | ICA® 会话在过去 15 分钟间隔内的平均往返时间。 | >=0 |
| SessionResiliency | Double | No | 自动重新连接的总次数。 | |
WANLatency |
Double | Yes | 此子因素是衡量从虚拟机到网关的平均延迟。高 WAN 延迟表示端点计算机网络运行缓慢。当用户地理位置离网关越远时,WAN 延迟会增加。 | |
| HostDelay | Double | Yes | 此子因素衡量服务器操作系统引起的平均延迟。高 ICA RTT、低数据中心和 WAN 延迟以及高主机延迟表示主机服务器上存在应用程序错误。 | |
| DataCenterLatency | Double | Yes | 此子因素是衡量从 Citrix Gateway 到服务器 (VDA) 的平均延迟。高数据中心延迟表示服务器网络缓慢导致的延迟。此指标仅在本地网关加入 CAS 后可用。 | |
| EndpointCity | String | Yes | 启动会话的城市。 | |
| WorkspaceAppVersion | String | No | Citrix Workspace™ 应用版本 | |
| EndpointOS | String | Yes | Citrix Workspace 应用 - 操作系统类型 | 可能的值包括(例如):Windows、Unix 或 Linux、HTML5、Macintosh、ThinOS、iOS、Chrome 和 Android。但是,操作系统类型可以包含更多选项。 |
| EndpointCountry | String | Yes | 启动会话的国家/地区。 | |
| EndpointLinkSpeed | Double | Yes | 端点设备网络接口(如 Wi-Fi、以太网)的平均链路速度 | >=0 |
| EndpointName | String | Yes | 启动会话的客户端名称。 | |
| EndpointIP | String | Yes | 启动会话的客户端 IP。 | |
| MachineAddress | String | Yes | 启动会话的 VDA IP。 | |
| Gateway | String | Yes | 启动会话所通过的网关 FQDN。 | |
| ConnectionType | String | Yes | 从 Citrix Workspace 应用建立的连接类型。 | 内部、外部 |
| Connector | String | Yes | 网关 FQDN 的连接器名称。 | |
| GatewayConnectorLatency | Double | Yes | 平均网关连接器延迟。 | |
| NetworkInterfaceType | String | No | 端点设备的网络接口类型。 | Wi-Fi、以太网等 |
| ISP | String | Yes | 启动会话所使用的 ISP | |
| LaunchType | String | No | 会话启动类型 | ICA、ConnectionLease |
| EndpointThroughputIncoming | Double | Yes | 网络接口上发送的总字节数。 | |
| EndpointThroughputOutgoing | Double | Yes | 网络接口上接收的总字节数。 | >=0 |
| InputBandwidthConsumed | Double | Yes | ICA 会话在过去 15 分钟内消耗的平均输入带宽。 | >=0 |
| OutputBandwidthAvailable | Double | Yes | ICA 会话在过去 15 分钟内消耗的平均输入带宽。 | >=0 |
| OutputBandwidthUsed | Double | Yes | 过去 15 分钟内使用的平均输出带宽。 | >=0 |
| NetworkLatency | Double | Yes | ICA 会话在过去 15 分钟内的平均网络延迟。 | >=0 |
| OutputBandwidthUtilization | Double | Yes | 过去 15 分钟内的平均输出带宽利用率百分比。 | >=0 |
| LaunchStatus | Integer | No | 会话启动状态。 | 0(启动成功)、1(会话失败)、2(用户终止) |
会话事件的数据结构
已复制!
失败!