セッションイベントのデータ構造
セッションディメンションデータソース
| フィールド | タイプ | NULL許容 | 説明 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | String | いいえ | APIが呼び出された時刻。 | |
| SessionKey | String | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションの識別子。 | |
| SessionExperience | Double | いいえ | セッションスコアに基づいて計算されるセッションエクスペリエンスのスコア。 | |
| SessionStat | String | いいえ | セッションライフサイクルステータス。 | 値のマッピングは次のとおりです: 0: 不明、1: 接続済み、2: 切断済み、3: 終了済み、4: セッション準備中、5: アクティブ、6: 再接続中、7: 非ブローカーセッション、8: その他、9: 保留中 |
| SessionType | String | いいえ | セッションタイプ | 値のマッピングは次のとおりです: 0: デスクトップ、1: アプリケーション |
| UserName | String | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションを起動したユーザーの名前。 | |
| SessionStartTime | String | いいえ | セッションが起動された時刻。 | 値の形式は「yyyy-MM-ddTHH:mm:ss」です。 |
| MachineName | String | いいえ | セッションが起動されたマシンの名前。 | >=0 |
| DeliveryGroupName | String | いいえ | デリバリーグループの名前。 | >=0 |
| SessionLogonDuration | Double | いいえ | このセッションの平均ログオン時間(セッションの合計初期化時間、秒単位)。 | >=0 |
| Brokering | Double | はい | ブローカーがセッションを初期化するのにかかった平均時間(秒単位)。 | >=0 |
| VMStart | Double | はい | ログオンプロセス中にVMを起動するのにかかった平均時間(秒単位)。 | >=0 |
HDXConnection |
Double | はい | ログオンプロセス中にHDX™接続にかかった平均時間(秒単位)。 | >=0 |
| Authentication | Double | はい | ログオンプロセス中の認証にかかった平均時間(秒単位)。 | >=0 |
| GPOs | Double | はい | ログオンプロセス中のGPO処理にかかった平均時間(秒単位)。 | |
| LogonScripts | Double | はい | ログオンプロセス中のログオンスクリプト処理にかかった平均時間(秒単位)。 | >=0 |
| ProfileLoad | Double | はい | ログオンプロセス中のプロファイルロードにかかった平均時間(秒単位)。 | >=0 |
| InteractiveSessions | Double | はい | シェル初期化時間を含む対話型セッションの初期化にかかった平均時間(秒単位)。 | >=0 |
| SiteName | String | いいえ | Citrix Virtual Apps and Desktops™ サイト名 | |
| SessionResponsiveness | Double | いいえ | 過去15分間隔でのICA®セッションの平均ラウンドトリップ時間。 | >=0 |
| SessionResiliency | Double | いいえ | 自動再接続の合計回数。 | |
WANLatency |
Double | はい | このサブファクターは、仮想マシンからゲートウェイまで測定された平均遅延です。WAN遅延が高い場合、エンドポイントマシンのネットワークの応答が遅いことを示します。ユーザーがゲートウェイから地理的に遠いほど、WAN遅延は増加します。 | |
| HostDelay | Double | はい | このサブファクターは、サーバーOSによって引き起こされる平均遅延を測定します。データセンターとWANの遅延が低く、ホスト遅延が高い状態でICA RTTが高い場合、ホストサーバー上のアプリエラーを示します。 | |
| DataCenterLatency | Double | はい | このサブファクターは、Citrix Gatewayからサーバー(VDA)まで測定された平均遅延です。データセンター遅延が高い場合、サーバーネットワークの速度が遅いために遅延が発生していることを示します。このメトリックは、オンプレミスゲートウェイがCASにオンボードされている場合にのみ利用可能です。 | |
| EndpointCity | String | はい | セッションが起動された都市。 | |
| WorkspaceAppVersion | String | いいえ | Citrix Workspace™ アプリのバージョン | |
| EndpointOS | String | はい | Citrix Workspace アプリ - OSタイプ | 可能な値には、例えばWindows、UnixまたはLinux、HTML5、Macintosh、ThinOS、iOS、Chrome、Androidなどがあります。ただし、OSタイプにはさらに多くのオプションが含まれる場合があります。 |
| EndpointCountry | String | はい | セッションが起動された国。 | |
| EndpointLinkSpeed | Double | はい | Wi-Fi、イーサネットなどのエンドポイントデバイスネットワークインターフェースの平均リンク速度。 | >=0 |
| EndpointName | String | はい | セッションが起動されたクライアントの名前。 | |
| EndpointIP | String | はい | セッションが起動されたクライアントのIP。 | |
| MachineAddress | String | はい | セッションが起動されたVDAのIP。 | |
| Gateway | String | はい | セッションが起動されたゲートウェイのFQDN。 | |
| ConnectionType | String | はい | Citrix Workspace アプリから確立された接続のタイプ。 | 内部、外部 |
| Connector | String | はい | ゲートウェイFQDNのコネクター名。 | |
| GatewayConnectorLatency | Double | はい | 平均ゲートウェイコネクター遅延。 | |
| NetworkInterfaceType | String | いいえ | エンドポイントデバイスのネットワークインターフェースタイプ。 | Wi-Fi、イーサネットなど |
| ISP | String | はい | セッションが起動された際に使用されたISP。 | |
| LaunchType | String | いいえ | セッション起動タイプ | ICA、ConnectionLease |
| EndpointThroughputIncoming | Double | はい | ネットワークインターフェースで送信された合計バイト数。 | |
| EndpointThroughputOutgoing | Double | はい | ネットワークインターフェースで受信された合計バイト数。 | >=0 |
| InputBandwidthConsumed | Double | はい | 過去15分間のICAセッションで消費された平均入力帯域幅。 | >=0 |
| OutputBandwidthAvailable | Double | はい | 過去15分間のICAセッションで消費された平均入力帯域幅。 | >=0 |
| OutputBandwidthUsed | Double | はい | 過去15分間に使用された平均出力帯域幅。 | >=0 |
| NetworkLatency | Double | はい | 過去15分間のICAセッションの平均ネットワーク遅延。 | >=0 |
| OutputBandwidthUtilization | Double | はい | 過去15分間の平均出力帯域幅使用率(パーセンテージ)。 | >=0 |
| LaunchStatus | Integer | いいえ | セッションの起動ステータス。 | 0 (起動成功)、1 (セッション失敗)、2 (ユーザーによる終了) |
セッションイベントのデータ構造
コピー完了
コピー失敗