Structure des données des événements de session
Source de données des dimensions de session
| Champ | Type | Null | Description | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | String | No | Heure à laquelle une API est appelée. | |
| SessionKey | String | No | Identifiant d’une session d’application virtuelle ou de bureau virtuel. | |
| SessionExperience | Double | No | Le score de l’expérience de session, calculé en fonction du score de session. | |
| SessionStat | String | No | État du cycle de vie de la session. | Le mappage des valeurs est : 0 : Inconnu, 1 : Connecté, 2 : Déconnecté, 3 : Terminé, 4 : PréparationSession, 5 : Actif, 6 : Reconnexion, 7 : SessionNonBrokerisée, 8 : Autre, et 9 : En attente |
| SessionType | String | No | Type de session. | Le mappage des valeurs est : 0 : Bureau, 1 : Application |
| UserName | String | No | Nom de l’utilisateur qui a lancé une session d’application virtuelle ou de bureau virtuel. | |
| SessionStartTime | String | No | Heure à laquelle la session a été lancée. | Le format de la valeur est « yyyy-MM-ddTHH:mm:ss » |
| MachineName | String | No | Nom de la machine sur laquelle la session est lancée. | >=0 |
| DeliveryGroupName | String | No | Nom du groupe de mise à disposition. | >=0 |
| SessionLogonDuration | Double | No | Durée moyenne de l’ouverture de session pour cette session (temps d’initialisation total de la session) en secondes. | >=0 |
| Brokering | Double | Yes | Temps moyen pris par un Broker pour initialiser la session en secondes. | >=0 |
| VMStart | Double | Yes | Temps moyen pris pour démarrer la VM pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | >=0 |
HDXConnection |
Double | Yes | Temps moyen pris par la connexion HDX™ pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | >=0 |
| Authentication | Double | Yes | Temps moyen pris pour l’authentification pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | >=0 |
| GPOs | Double | Yes | Temps moyen pris pour le traitement des GPO pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | |
| LogonScripts | Double | Yes | Temps moyen pris pour le traitement des scripts d’ouverture de session pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | >=0 |
| ProfileLoad | Double | Yes | Temps moyen pris pour le chargement du profil pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | >=0 |
| InteractiveSessions | Double | Yes | Temps moyen pris pour l’initialisation de la session interactive, y compris le temps d’initialisation du shell, en secondes. | >=0 |
| SiteName | String | No | Nom du site Citrix Virtual Apps and Desktops™ | |
| SessionResponsiveness | Double | No | Temps d’aller-retour moyen de la session ICA® au cours du dernier intervalle de 15 minutes. | >=0 |
| SessionResiliency | Double | No | Nombre total de reconnexions automatiques. | |
WANLatency |
Double | Yes | Ce sous-facteur est la latence moyenne mesurée de la machine virtuelle à la passerelle. Une latence WAN élevée indique une lenteur dans le réseau de la machine du point de terminaison. La latence WAN augmente lorsque l’utilisateur est géographiquement plus éloigné de la passerelle. | |
| HostDelay | Double | Yes | Ce sous-facteur mesure le délai moyen induit par le système d’exploitation du serveur. Un RTT ICA élevé avec de faibles latences de centre de données et WAN, et une latence d’hôte élevée indique une erreur d’application sur le serveur hôte. | |
| DataCenterLatency | Double | Yes | Ce sous-facteur est la latence moyenne mesurée entre le Citrix Gateway et le serveur (VDA). Une latence de centre de données élevée indique des retards dus à un réseau de serveur lent. Cette métrique est disponible uniquement lorsqu’une passerelle sur site est intégrée à CAS. | |
| EndpointCity | String | Yes | La ville depuis laquelle la session a été lancée. | |
| WorkspaceAppVersion | String | No | Version de l’application Citrix Workspace™ | |
| EndpointOS | String | Yes | Application Citrix Workspace - Type de système d’exploitation | Les valeurs possibles incluent, par exemple : Windows, Unix ou Linux, HTML5, Macintosh, ThinOS, iOS, Chrome et Android. Cependant, le type de système d’exploitation peut inclure davantage d’options. |
| EndpointCountry | String | Yes | Le pays depuis lequel la session a été lancée. | |
| EndpointLinkSpeed | Double | Yes | Vitesse de liaison moyenne de l’interface réseau du périphérique de point de terminaison, comme le Wi-Fi, l’Ethernet | >=0 |
| EndpointName | String | Yes | Nom du client où la session a été lancée. | |
| EndpointIP | String | Yes | Adresse IP du client où la session a été lancée. | |
| MachineAddress | String | Yes | Adresse IP du VDA où la session a été lancée | |
| Gateway | String | Yes | FQDN de la passerelle par laquelle la session a été lancée. | |
| ConnectionType | String | Yes | Type de connexion établie depuis l’application Citrix Workspace. | Interne, Externe |
| Connector | String | Yes | Nom du connecteur du FQDN de la passerelle. | |
| GatewayConnectorLatency | Double | Yes | Latence moyenne du connecteur de passerelle. | |
| NetworkInterfaceType | String | No | Type d’interface réseau du périphérique de point de terminaison. | Wi-Fi, Ethernet, etc. |
| ISP | String | Yes | FAI utilisé pour lancer la session | |
| LaunchType | String | No | Type de lancement de session | ICA, ConnectionLease |
| EndpointThroughputIncoming | Double | Yes | Nombre total d’octets envoyés sur l’interface réseau. | |
| EndpointThroughputOutgoing | Double | Yes | Nombre total d’octets reçus sur l’interface réseau. | >=0 |
| InputBandwidthConsumed | Double | Yes | Bande passante d’entrée moyenne consommée par la session ICA au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
| OutputBandwidthAvailable | Double | Yes | Bande passante d’entrée moyenne consommée par la session ICA au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
| OutputBandwidthUsed | Double | Yes | Bande passante de sortie moyenne utilisée au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
| NetworkLatency | Double | Yes | Latence réseau moyenne de la session ICA au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
| OutputBandwidthUtilization | Double | Yes | Pourcentage d’utilisation de la bande passante de sortie moyenne au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
| LaunchStatus | Integer | No | Statut de lancement de la session. | 0 (Lancement réussi), 1 (Échec de la session), 2 (Utilisateur terminé) |
Structure des données des événements de session
Copié !
Échec !