Estructura de datos de los eventos de las sesiones
Fuente de datos de dimensiones de sesiones
Metadatos de sesión | Tipo | Nullable | Descripción | Valores |
---|---|---|---|---|
sessionKey | GUID | No | Identificador para una sesión de escritorio o aplicación virtual. | |
userId | Cadena | No | Identificador AD de usuario para una sesión de escritorio o aplicación virtual. | |
userName |
Cadena | No | Nombre del usuario que ha iniciado una sesión de escritorio o aplicación virtual. | |
deliveryGroupId | GUID | No | Identificador de grupo de entrega | |
deliveryGroupName | Cadena | No | Nombre del grupo de entrega | |
siteId | GUID | No | Identificador de sitio de Citrix Virtual Apps and Desktops | |
siteName | Cadena | No | Nombre del sitio de Citrix Virtual Apps and Desktops | |
machineId | GUID | No | Identificador de máquina de la máquina en la que se inicia la sesión. | |
machineSid | GUID | No | Identificador AD de la máquina en la que se inicia la sesión. | |
machineName | Cadena | No | El nombre de la máquina en la que se inicia la sesión. | |
sessionLaunchStatus | Cadena | No | Estado de inicio de la sesión | 0 (inicio exitoso), 1 (sesión fallida), 2 (finalizado por usuario) |
sessionStartTime | Timestamp | No | Hora en que se inició la sesión | El formato del valor es “aaaa-mm-ddthh:mm:ss” |
protocolo | Cadena | Sí | El protocolo usado para iniciar la sesión | HDX, RDP, consola |
sessionType | Número entero | Sí | Tipo de sesión | La asignación de valores es: 0: Escritorio, 1: Aplicación |
sessionEndTime | Timestamp | Sí | Hora en la que finalizó la sesión | El formato del valor es “aaaa-mm-ddthh:mm:ss” |
stateChangedTime | Timestamp | Sí | La hora a la que cambió el estado de la sesión | El formato del valor es “aaaa-mm-ddthh:mm:ss” |
sessionState | Cadena | No | Estado del ciclo de vida de la sesión | La asignación de valores es: 0: Desconocido, 1: Conectado, 2: Desconectado, 3: Terminado, 4: Preparando sesión, 5: Activo, 6: Reconectando, 7: Sesión sin broker, 8: Otros y 9: Pendiente |
sessionLaunchType | Cadena | No | Session Launch type | ICA, ConnectionLease |
endpointOS | Cadena | Sí | Aplicación Citrix Workspace: tipo de sistema operativo | Los valores posibles incluyen, por ejemplo: Windows, Unix o Linux, HTML5, Macintosh, ThinOS, iOS, Chrome y Android. Sin embargo, el tipo de sistema operativo puede incluir más opciones. |
endpointReceiverVersion | Cadena | No | Versión de la aplicación Citrix Workspace | |
endpointLocationContinent | Cadena | No | Continente desde el que se inició la sesión. | |
endpointLocationCountry | Cadena | No | El país desde el que se inició la sesión. | |
endpointLocationCity | Cadena | No | La ciudad desde la que se inició la sesión. | |
endpointLocationLatitude | Cadena | No | La latitud desde la que se inició la sesión. | |
endpointLocationLongitude | Cadena | No | La longitud desde la que se inició la sesión. | |
endpointLocationTimezone | Cadena | No | Zona horaria del lugar en el que se inició la sesión. | |
isp |
Cadena | Sí | ISP con el que se inició la sesión. | |
gatewayFQDN | Cadena | Sí | FQDN de la puerta de enlace a través del cual se inició la sesión. | |
vdaIP | Cadena | Sí | IP del VDA en el que se inició la sesión. | |
connectionType | Cadena | Sí | Tipo de conexión establecida desde la aplicación Citrix Workspace | Interno, externo |
connectionViaAG | Cadena | Sí | ||
networkInterfaceType | Cadena | No | Tipo de interfaz de red del dispositivo de punto final | Wi-Fi, Ethernet, etc. |
failureReason
|
Número entero
|
No
|
Categoría de fallo en la que se ha producido el error
|
0 - “Ninguno” |
1 - “Fallo de conexión del cliente” | ||||
2 - “Fallo de la máquina” | ||||
3 - “No hay capacidad disponible” | ||||
4 - “No hay licencias disponibles” | ||||
5 - “Configuración” | ||||
6 - “Fallo de comunicación” | ||||
100 - “VDA bloqueado” | ||||
101 - “Sesión zombi” | ||||
failureCode
|
Número entero
|
No
|
Especifica el tipo de error
|
0 - “Error desconocido” |
1 - “Sin fallos” | ||||
2 - “Fallo en la preparación de la sesión” | ||||
3 - “Tiempo de espera de registro” | ||||
4 - “Tiempo de espera de conexión” | ||||
5 - “Licencia no disponible” | ||||
6 - “Fallo de tíquet” | ||||
7 - “Fallo desconocido” | ||||
8 - “Fallo general” | ||||
9 - “Recurso en modo mantenimiento” | ||||
10 - “Aplicación inhabilitada” | ||||
11 - “Función requerida sin licencia” | ||||
12 - “VDA no disponible” | ||||
13 - “El VDA ya está en uso” | ||||
14 - “El protocolo solicitado no está permitido” | ||||
15 - “Recurso no disponible” | ||||
16 - “Reconexión de sesión activa inhabilitada” | ||||
17 - “No se puede encontrar una sesión para reconectar” | ||||
18: “No se pudo encender el VDA” | ||||
19 - “Sesión rechazada” | ||||
20 - “Fallo al establecer la configuración” | ||||
21 - “Se alcanzó el límite total de uso simultáneo de la aplicación” | ||||
22 - “Se ha alcanzado el límite de uso de la aplicación por usuario” | ||||
23 - “No se puede contactar con el VDA” | ||||
24 - “Se ha alcanzado el límite de uso por máquina” | ||||
25 - “Alcanzado el límite de uso por derecho” | ||||
51 - “Error de comunicación entre el dispositivo de punto final y la máquina” | ||||
52 - “Error de comunicación entre la puerta de enlace y la máquina” | ||||
100 - “VDA no disponible” | ||||
101 - “El VDA no funciona” | ||||
failureReasonString | Cadena | Sí | FailureReasonString se asignó al valor de cadena de failureReason. | |
failureCodeString | Cadena | Sí | FailureCodeString se asignó al valor de cadena de failureCode. | |
sessionScore | Número entero | No | Puntuación de experiencia de sesión basada en los factores de rendimiento | -1–100 |
userScore | Número entero | No | La puntuación de experiencia del usuario se calcula en función de la experiencia de la sesión y la tasa de errores. | 0 -100 |
icaRtt | Número entero | No | Capacidad de respuesta de la sesión (en milisegundos), que define el tiempo medio de ida y vuelta de la sesión ICA en el intervalo de los últimos 15 minutos. | >= 0 |
icaRttScore | Número entero | No | La puntuación de IcaRtt (capacidad de respuesta de la sesión) se calcula en función del valor actual de iCartt y la desviación del umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
reconnects | Número entero | No | El número de reconexiones automáticas que se produjeron en el intervalo de los últimos 15 minutos. | >= 0 |
reconnectScore | Número entero | No | La puntuación de reconnectScore (resiliencia de sesión) se calcula en función del número actual de reconexiones automáticas y la desviación del umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
logonDuration | Decimal | No | Duración total del inicio de sesión de esta sesión (tiempo total de inicialización de la sesión) en segundos. | |
brokeringDuration | Decimal | Sí | Tiempo total empleado por el broker en inicializar la sesión, en segundos. | |
vmStartDuration | Decimal | Sí | Tiempo total necesario para iniciar la máquina virtual durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | |
hdxConnectionDuration | Decimal | Sí | Tiempo total empleado por la conexión HDX durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | |
authenticationDuration | Decimal | Sí | Tiempo total de autenticación durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | |
gpoDuration | Decimal | Sí | Tiempo total empleado en el procesamiento de objetos de directiva de grupo durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
logonScriptsDuration | Decimal | Sí | Tiempo total empleado en el procesamiento del script de inicio de sesión durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | |
profileLoadDuration | Decimal | Sí | Tiempo total de carga del perfil durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | |
interactiveSessionsDuration | Decimal | Sí | Tiempo total necesario para inicializar una sesión interactiva, incluido el tiempo de inicialización del shell, en segundos. | |
logonDurationScore | Número entero | No | La puntuación de logonDuration se calcula en función del valor actual de LogonDuration y de la desviación con respecto al umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
gpoScore | Número entero | No | La puntuación de GPO se calcula en función del valor de objeto de directiva de grupo actual y la desviación con respecto al umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
profileLoadScore | Número entero | No | La puntuación de profileLoad se calcula en función del valor actual de profileLoadDuration y la desviación del umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
interactiveSessionScore | Número entero | No | La puntuación de interactiveSession se calcula en función del valor actual de interactiveSessionDuration y la desviación del umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
brokeringScore | Número entero | No | La puntuación se calcula en función del valor actual de brokeringDuration y de la desviación con respecto al umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
vmStartScore | Número entero | No | La puntuación de vmStart se calcula en función del valor actual de vmStartDuration y de la desviación con respecto al umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
hdxConnectionScore | Número entero | No | La puntuación de hdxConnection se calcula en función del valor actual de hdxConnectionDuration y de la desviación con respecto al umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
authenticationScore | Número entero | No | la puntuación de autenticación se calcula en función del valor actual de authenticationDuration y la desviación del umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
logonScriptsScore | Número entero | No | La puntuación de logonScripts se calcula en función del valor actual de logonScriptsDuration y de la desviación del umbral de referencia de esa métrica. | 0–100 |
profileSize | Número entero | Sí | Tamaño total del perfil de un usuario. | > 0 |
totalFileCount | Número entero | Sí | Número total de archivos de ese perfil. | > 0 |
largeFileCount | Número entero | Sí | Número total de archivos de gran tamaño en ese perfil. | > 0 |
failureScore | Número entero | No | Se calcula en función del número de errores en comparación con el número de inicios de sesión en el intervalo de los últimos 15 minutos. | 0–100 |
failureCount | Número entero | No | Fallos totales que se produjeron en el intervalo de los últimos 15 minutos. | >= 0 |
launchAttempts | Número entero | No | Número total de inicios intentados en el intervalo de los últimos 15 minutos. | >=0 |
machineFailureCount | Número entero | No | Recuento total de fallos de máquinas. | >=0 |
clientConnectionFailureCount | Número entero | No | Recuento total de errores de conexión de cliente. | >=0 |
capacityFailureCount | Número entero | No | Recuento total de fallos de capacidad. | >=0 |
configurationFailureCount | Número entero | No | Recuento total de errores de configuración. | No |
licenseFailureCount | Número entero | No | Recuento total de errores de licencia. | >=0 |
communicationFailureCount | Número entero | No | Recuento total de fallos de comunicación. | >=0 |
inputBandwidthAvailable | Número entero | Sí | Ancho de banda de entrada promedio consumido por la sesión ICA en los últimos 15 minutos. | >=0 |
inputBandwidthConsumed | Número entero | Sí | Ancho de banda de entrada promedio consumido por la sesión ICA en los últimos 15 minutos. | >=0 |
outputBandwidthAvailable | Número entero | Sí | Ancho de banda de salida promedio disponible en los últimos 15 minutos. | >=0 |
outputBandwidthUsed | Número entero | Sí | Ancho de banda de salida promedio usado en los últimos 15 minutos. | >=0 |
networkLatency | Número entero | Sí | Latencia de red promedio de la sesión ICA en los últimos 15 minutos. | >=0 |
endpointLinkSpeed | Número entero | Sí | Velocidad de enlace de la interfaz de red del dispositivo de punto final, como Wi-Fi, Ethernet | >=0 |
endpointSignalStrength | Número entero | Sí | Intensidad de la señal del dispositivo de punto final. | >=0 |
avgEndpointThroughputBytesReceived | Número entero | Sí | Total de bytes recibidos en la interfaz de red. | >=0 |
avgEndpointThroughputBytesSent | Número entero | Sí | Total de bytes enviados en la interfaz de red. | >=0 |
wanLatency | Número entero | Sí | Este subfactor es la latencia medida desde la máquina virtual hasta la puerta de enlace. Una latencia WAN alta indica lentitud en la red de máquinas de punto final. La latencia de la WAN aumenta cuando el usuario se encuentre geográficamente más lejos de la puerta de enlace. | >=0 |
dcLatency | Número entero | Sí | Este subfactor es la latencia medida desde Citrix Gateway hasta el servidor (VDA). Una latencia alta del centro de datos indica demoras debido a una red de servidores lenta. Esta métrica solo está disponible cuando una puerta de enlace local está integrada en CAS. | >=0 |
hostDelay | Número entero | Sí | Este subfactor mide la demora inducida por el sistema operativo del servidor. Un RTT ICA alto con latencias de WAN y centro de datos bajas y una latencia de host alta indican un error de aplicación en el servidor host. | >=0 |
wanLatencyScore | Número entero | No | La puntuación de latencia de WAN se calcula en función del valor de wanLatency y de la desviación con respecto al valor umbral de referencia de la misma métrica. | 0–100 |
dcLatencyScore | Número entero | No | La puntuación de latencia de DC se calcula en función del valor de dcLatency y la desviación del valor umbral de referencia de la misma métrica. | 0–100 |
hostDelayScore | Número entero | No | La puntuación de retraso del host se calcula en función del valor de retraso del host y la desviación del valor umbral de referencia de la misma métrica. | 0–100 |
Estructura de datos de los eventos de las sesiones
Copiado
Error