Estructura de datos de los eventos de las máquinas
Fuente de datos de dimensiones de la máquina
Metadatos de máquina | Tipo | Nullable | Descripción | Valor |
---|---|---|---|---|
machineId | GUID | Sí | Identificador de máquina. | |
machineSid | GUID | No | Identificador de AD de máquina. | |
machineName | Cadena | No | Nombre de máquina definido por el usuario. | |
machineIP | Cadena | Sí | Dirección IP de la máquina. | |
operatingSystem |
Cadena | No | Sistema operativo de la máquina. | |
deliveryGroupId | GUID | No | Identificador del grupo de entrega. | |
deliveryGroupName | Cadena | No | Nombre del grupo de entrega. | |
siteId | GUID | No | Identificador del sitio de Citrix Virtual Apps and Desktops. | |
siteName | Cadena | No | Nombre del sitio de Citrix Virtual Apps and Desktops | |
machineProvisioningType | Número entero | No | Describe cómo se aprovisionó la máquina | 0: Desconocido, 1: MCS: máquina aprovisionada por Machine Creation Services (la máquina debe ser una máquina virtual), 2: PVS: máquina aprovisionada por Provisioning Services (puede ser física, blade o máquina virtual), 3: Manual: sin aprovisionamiento automatizado |
hypervisorName | Cadena | No | Nombre del hipervisor | |
hypervisorId | GUID | No | Identificador único del hipervisor | |
catalogName | Cadena | No | Nombre del catálogo Nombre del intermediario | |
catalogId | GUID | No | Identificador único para el catálogo | |
agentVersion | Cadena | No | Versión de VDA instalada en la máquina | |
hostedMachineName | Cadena | Sí | ||
hostingServerName | Cadena | Sí | ||
sessionSupport | Cadena | No | Especifica el soporte de sesión de las máquinas del catálogo | 1: Sesión única, 2: Multisesión |
status | Número entero | No | Último estado conocido de la máquina en los últimos 15 minutos | 1: Sin registrar, 2: Registrado, 3: En mantenimiento, 4: Fallo, 5: Apagado |
statusChangeTime | Timestamp | No | Hora en la que el estado de la máquina ha cambiado en los últimos 15 minutos | El formato del valor es “aaaa-mm-ddThh: mm:ss.SSSZ” |
machineActualStatus | Número entero | No | Estado de máquina calculado mediante varias transiciones de estado ocurridas en los últimos 15 minutos. Si la máquina pasó de estar registrada a no registrada, machineActualStatus no está registrada | 1: Sin registrar, 2: Registrado, 3: Fallo |
machineFailureReason
|
Cadena
|
Sí
|
Motivo de la falla por el que la máquina entró en estado de falla
|
Fallo desconocido |
Sin fallo (máquina en buen estado) | ||||
Falló la última operación de encendido de la máquina | ||||
La máquina no parece haber arrancado después de encenderse (VM Tools no pasó a funcionar) | ||||
La máquina no se ha registrado en el período previsto o se ha rechazado su registro | ||||
La máquina informa por sí misma de su máxima capacidad | ||||
machineFailureType | Cadena | Sí | Los valores pueden ser cualquiera de los siguientes: “Unknown”, “None”, “FailedToStart”, “StuckOnBoot”, “Unregistered”, “MaxCapacity | |
machinePowerState
|
Número entero
|
No
|
Representa el estado de alimentación de la máquina
|
0: Desconocido |
1: No disponible | ||||
2: Desactivado | ||||
3: Activado | ||||
4: Suspendido | ||||
5: Activando | ||||
6: Desactivando | ||||
7: Suspendiendo | ||||
8: Reanudando | ||||
9: Sin administrar | ||||
10: No compatible | ||||
unregisteredStartTime | Timestamp | Sí | Hora en la que la máquina pasó al estado “sin registrar” | El formato del valor es “aaaa-mm-ddthh:mm:ss” |
unregisteredEndTime | Timestamp | Sí | Hora en la que la máquina salió del estado “sin registrar” | El formato del valor es “aaaa-mm-ddthh:mm:ss” |
isMaintenanceMode | Booleano | Sí | Un indicador booleano especifica si la máquina está en modo de mantenimiento o no | 0: verdadero, 1: falso |
isUnregistered | Booleano | Sí | Un indicador booleano especifica si la máquina está en un estado sin registrar o no | 0: verdadero, 1: falso |
machineFailureTime | Timestamp | Sí | Momento en el que una máquina entró en un estado fallido | Cualquier valor de fecha y hora |
cpuSpikesCount | Número entero | Sí | Representa el número de veces que la utilización de la CPU superó el umbral de CPU del 80% y lo mantuvo durante 5 minutos o más en un intervalo de los últimos 15 minutos. | |
usedMemory | Decimal | No | Memoria usada (bytes) | |
totalMemory | Número entero | No | Memoria total disponible (bytes) | |
percentCpu | Número entero | No | Porcentaje medio de CPU usado en una máquina | |
ramSpikeCount | Número entero | Sí | Representa la cantidad de veces que el consumo de memoria superó el umbral de memoria del 80%. Además, se mantiene durante 5 minutos o más en el intervalo de los últimos 15 minutos. | |
sessionCount | Número entero | Sí | Número total de sesiones (correctas y fallidas) iniciadas en la máquina en los últimos 15 minutos. | |
downTime |
Número entero | Sí | El tiempo de inactividad total de la máquina calculado en segundos. | |
consecutiveMachineFailure | Número entero | Sí | Fallos consecutivos en una máquina conocidos en un intervalo de los últimos 15 minutos. | |
activeSessionCount | Número entero | Sí | El número de sesiones activas en un intervalo de los últimos 15 minutos. | |
successfulSessionCount | Número entero | No | El número de sesiones iniciadas con éxito en un intervalo de los últimos 15 minutos. | |
machineFailureOccurred | Número entero | Sí | Fallos de sesión que se produjeron en la máquina en un intervalo de los últimos 15 minutos. | |
unRegistrationCount | Número entero | No | El número de veces que la máquina entró en el estado registrado en un intervalo de los últimos 15 minutos. |
Estructura de datos de los eventos de las máquinas
Copiado
Error