Datenstruktur der Sitzungsereignisse
Datenquelle für Sitzungsdimensionen
| Feld | Typ | Nullbar | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | String | Nein | Zeitpunkt, zu dem eine API aufgerufen wird. | |
| SessionKey | String | Nein | Kennung für eine virtuelle App- oder Desktopsitzung. | |
| SessionExperience | Double | Nein | Der Score der Sitzungserfahrung, der basierend auf dem Sitzungsscore berechnet wird. | |
| SessionStat | String | Nein | Status des Sitzungslebenszyklus. | Die Wertzuordnung ist: 0: Unbekannt, 1: Verbunden, 2: Getrennt, 3: Beendet, 4: Sitzung wird vorbereitet, 5: Aktiv, 6: Neuverbindung, 7: Nicht-Brokered-Sitzung, 8: Sonstige, und 9: Ausstehend |
| SessionType | String | Nein | Sitzungstyp | Die Wertzuordnung ist: 0: Desktop, 1: Anwendung |
| UserName | String | Nein | Name des Benutzers, der eine virtuelle App- oder Desktopsitzung gestartet hat. | |
| SessionStartTime | String | Nein | Zeitpunkt, zu dem die Sitzung gestartet wurde. | Das Wertformat ist „yyyy-MM-ddTHH:mm:ss“ |
| MachineName | String | Nein | Der Name des Computers, auf dem die Sitzung gestartet wird. | >=0 |
| DeliveryGroupName | String | Nein | Name der Bereitstellungsgruppe. | >=0 |
| SessionLogonDuration | Double | Nein | Durchschnittliche Anmeldedauer für diese Sitzung (Gesamtinitialisierungszeit der Sitzung) in Sekunden. | >=0 |
| Brokering | Double | Ja | Durchschnittliche Zeit, die ein Broker für die Initialisierung der Sitzung in Sekunden benötigt. | >=0 |
| VMStart | Double | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für den Start der VM während des Anmeldevorgangs in Sekunden benötigt wird. | >=0 |
HDXConnection |
Double | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für die HDX™-Verbindung während des Anmeldevorgangs in Sekunden benötigt wird. | >=0 |
| Authentication | Double | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für die Authentifizierung während des Anmeldevorgangs in Sekunden benötigt wird. | >=0 |
| GPOs | Double | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für die GPO-Verarbeitung während des Anmeldevorgangs in Sekunden benötigt wird. | |
| LogonScripts | Double | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für die Anmeldeskriptverarbeitung während des Anmeldevorgangs in Sekunden benötigt wird. | >=0 |
| ProfileLoad | Double | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für das Laden des Profils während des Anmeldevorgangs in Sekunden benötigt wird. | >=0 |
| InteractiveSessions | Double | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für die Initialisierung interaktiver Sitzungen einschließlich der Shell-Initialisierungszeit in Sekunden benötigt wird. | >=0 |
| SiteName | String | Nein | Citrix Virtual Apps and Desktops™ Site-Name | |
| SessionResponsiveness | Double | Nein | Durchschnittliche Round-Trip-Zeit der ICA®-Sitzung im letzten 15-Minuten-Intervall. | >=0 |
| SessionResiliency | Double | Nein | Gesamtzahl der automatischen Neuverbindungen. | |
WANLatency |
Double | Ja | Dieser Unterfaktor ist die durchschnittliche Latenz, gemessen von der virtuellen Maschine zum Gateway. Eine hohe WAN-Latenz deutet auf eine Trägheit im Netzwerk des Endpunktgeräts hin. Die WAN-Latenz steigt, wenn der Benutzer geografisch weiter vom Gateway entfernt ist. | |
| HostDelay | Double | Ja | Dieser Unterfaktor misst die durchschnittliche, vom Server-Betriebssystem verursachte Verzögerung. Eine hohe ICA-RTT bei niedriger Data Center- und WAN-Latenz sowie eine hohe Host-Latenz deuten auf einen App-Fehler auf dem Host-Server hin. | |
| DataCenterLatency | Double | Ja | Dieser Unterfaktor ist die durchschnittliche Latenz, gemessen vom Citrix Gateway zum Server (VDA). Eine hohe Data Center-Latenz deutet auf Verzögerungen aufgrund eines langsamen Servernetzwerks hin. Diese Metrik ist nur verfügbar, wenn ein lokales Gateway in CAS integriert ist. | |
| EndpointCity | String | Ja | Die Stadt, von der aus die Sitzung gestartet wurde. | |
| WorkspaceAppVersion | String | Nein | Citrix Workspace™ App-Version | |
| EndpointOS | String | Ja | Citrix Workspace App - OS-Typ | Die möglichen Werte umfassen zum Beispiel: Windows, Unix oder Linux, HTML5, Macintosh, ThinOS, iOS, Chrome und Android. Der OS-Typ kann jedoch weitere Optionen enthalten. |
| EndpointCountry | String | Ja | Das Land, von dem aus die Sitzung gestartet wurde. | |
| EndpointLinkSpeed | Double | Ja | Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit der Netzwerkschnittstelle des Endpunktgeräts wie Wi-Fi, Ethernet | >=0 |
| EndpointName | String | Ja | Name des Clients, auf dem die Sitzung gestartet wurde. | |
| EndpointIP | String | Ja | IP des Clients, auf dem die Sitzung gestartet wurde. | |
| MachineAddress | String | Ja | IP des VDA, auf dem die Sitzung gestartet wurde | |
| Gateway | String | Ja | Gateway-FQDN, über den die Sitzung gestartet wurde. | |
| ConnectionType | String | Ja | Art der Verbindung, die von der Citrix Workspace App hergestellt wurde. | Intern, Extern |
| Connector | String | Ja | Connector-Name des Gateway-FQDN. | |
| GatewayConnectorLatency | Double | Ja | Durchschnittliche Gateway-Connector-Latenz. | |
| NetworkInterfaceType | String | Nein | Netzwerkschnittstellentyp des Endpunktgeräts. | Wi-Fi, Ethernet und so weiter |
| ISP | String | Ja | ISP, über den die Sitzung gestartet wurde | |
| LaunchType | String | Nein | Sitzungsstarttyp | ICA, ConnectionLease |
| EndpointThroughputIncoming | Double | Ja | Gesamtzahl der auf der Netzwerkschnittstelle gesendeten Bytes. | |
| EndpointThroughputOutgoing | Double | Ja | Gesamtzahl der auf der Netzwerkschnittstelle empfangenen Bytes. | >=0 |
| InputBandwidthConsumed | Double | Ja | Durchschnittlich verbrauchte Eingangsbandbreite durch ICA-Sitzung in den letzten 15 Minuten. | >=0 |
| OutputBandwidthAvailable | Double | Ja | Durchschnittlich verbrauchte Eingangsbandbreite durch ICA-Sitzung in den letzten 15 Minuten. | >=0 |
| OutputBandwidthUsed | Double | Ja | Durchschnittlich genutzte Ausgangsbandbreite in den letzten 15 Minuten. | >=0 |
| NetworkLatency | Double | Ja | Durchschnittliche Netzwerklatenz der ICA-Sitzung in den letzten 15 Minuten. | >=0 |
| OutputBandwidthUtilization | Double | Ja | Durchschnittlicher prozentualer Anteil der Ausgangsbandbreitennutzung in den letzten 15 Minuten. | >=0 |
| LaunchStatus | Integer | Nein | Startstatus der Sitzung. | 0 (Erfolgreicher Start), 1 (Sitzung fehlgeschlagen), 2 (Benutzer beendet) |
Datenstruktur der Sitzungsereignisse
Kopiert!
Fehler!