Estructura de datos de los eventos de las sesiones
Fuente de datos de dimensiones de sesiones
Campo | Tipo | Nullable | Descripción | Valores |
---|---|---|---|---|
Timestamp | Cadena | No | Hora en la que se llama a una API. | |
SessionKey | Cadena | No | Identificador para una sesión de escritorio o aplicación virtual. | |
SessionExperience | Doble | No | La puntuación de la experiencia de la sesión que se calcula en función de la puntuación de la sesión. | |
SessionStat | Cadena | No | Estadísticas del ciclo de vida de la sesión. | La asignación de valores es: 0: Desconocido, 1: Conectado, 2: Desconectado, 3: Terminado, 4: Preparando sesión, 5: Activo, 6: Reconectando, 7: Sesión sin broker, 8: Otros y 9: Pendiente |
SessionType | Cadena | No | Tipo de sesión | La asignación de valores es: 0: Escritorio, 1: Aplicación |
UserName | Cadena | No | Nombre del usuario que ha iniciado una sesión de escritorio o aplicación virtual. | |
SessionStartTime | Cadena | No | Hora en la que se inició la sesión. | El formato del valor es “aaaa-mm-ddthh:mm:ss” |
MachineName | Cadena | No | El nombre de la máquina en la que se inicia la sesión. | >=0 |
DeliveryGroupName | Cadena | No | Nombre del grupo de entrega. | >=0 |
SessionLogonDuration | Doble | No | Duración media de los inicios de sesión de esta sesión (tiempo total de inicialización de la sesión) en segundos. | >=0 |
Intermediación con broker | Doble | Sí | Tiempo promedio que tarda un broker en inicializar la sesión en segundos. | >=0 |
VMStart | Doble | Sí | Tiempo medio necesario para iniciar la máquina virtual durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | >=0 |
HDXConnection |
Doble | Sí | Tiempo medio que tarda la conexión HDX durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | >=0 |
Autenticación | Doble | Sí | Tiempo medio empleado en la autenticación durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | >=0 |
Objetos de directiva de grupo (GPO) | Doble | Sí | Tiempo medio empleado en el procesamiento de los objetos de directiva de grupo durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | |
LogonScripts | Doble | Sí | Tiempo medio empleado en el procesamiento de secuencias de comandos de inicio de sesión durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | >=0 |
ProfileLoad | Doble | Sí | Tiempo medio empleado en cargar el perfil durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | >=0 |
InteractiveSessions | Doble | Sí | Tiempo medio empleado en la inicialización de una sesión interactiva, incluido el tiempo de inicialización del shell, en segundos. | >=0 |
SiteName | Cadena | No | Nombre del sitio de Citrix Virtual Apps and Desktops | |
SessionResponsiveness | Doble | No | Tiempo promedio de ida y vuelta de una sesión ICA en el intervalo de los últimos 15 minutos. | >=0 |
SessionResiliency | Doble | No | Número total de reconexiones automáticas. | |
WANLatency |
Doble | Sí | Este subfactor es la latencia promedio medida desde la máquina virtual hasta la puerta de enlace. Una latencia WAN alta indica lentitud en la red de máquinas de punto final. La latencia de la WAN aumenta cuando el usuario se encuentre geográficamente más lejos de la puerta de enlace. | |
HostDelay | Doble | Sí | Este subfactor mide la demora promedio inducida por el sistema operativo del servidor. Un RTT ICA alto con latencias de WAN y centro de datos bajas y una latencia de host alta indican un error de aplicación en el servidor host. | |
DataCenterLatency | Doble | Sí | Este subfactor es la latencia promedio medida desde Citrix Gateway hasta el servidor (VDA). Una latencia alta del centro de datos indica demoras debido a una red de servidores lenta. Esta métrica solo está disponible cuando una puerta de enlace local está integrada en CAS. | |
EndpointCity | Cadena | Sí | La ciudad desde la que se inició la sesión. | |
WorkspaceAppVersion | Cadena | No | Versión de la aplicación Citrix Workspace | |
EndpointOS | Cadena | Sí | Aplicación Citrix Workspace: tipo de sistema operativo | Los valores posibles incluyen, por ejemplo: Windows, Unix o Linux, HTML5, Macintosh, ThinOS, iOS, Chrome y Android. Sin embargo, el tipo de sistema operativo puede incluir más opciones. |
EndpointCountry | Cadena | Sí | El país desde el que se inició la sesión. | |
EndpointLinkSpeed | Doble | Sí | Velocidad de enlace promedio de la interfaz de red del dispositivo de punto final, como Wi-Fi, Ethernet | >=0 |
EndpointName | Cadena | Sí | Nombre del cliente en el que se inició la sesión. | |
EndpointIP | Cadena | Sí | IP del cliente en el que se inició la sesión. | |
MachineAddress | Cadena | Sí | IP del VDA donde se inició la sesión | |
Gateway | Cadena | Sí | FQDN de la puerta de enlace a través del cual se inició la sesión. | |
ConnectionType | Cadena | Sí | Tipo de conexión establecida desde la aplicación Citrix Workspace. | Interno, externo |
Conector | Cadena | Sí | Nombre del conector del FQDN de la puerta de enlace. | |
GatewayConnectorLatency | Doble | Sí | Latencia media del conector de la puerta de enlace. | |
NetworkInterfaceType | Cadena | No | Tipo de interfaz de red del dispositivo de punto final. | Wi-Fi, Ethernet, etc. |
ISP | Cadena | Sí | ISP con el que se inició la sesión | |
LaunchType | Cadena | No | Session Launch type | ICA, ConnectionLease |
EndpointThroughputIncoming | Doble | Sí | Total de bytes enviados en la interfaz de red. | |
EndpointThroughputOutgoing | Doble | Sí | Total de bytes recibidos en la interfaz de red. | >=0 |
InputBandwidthConsumed | Doble | Sí | Ancho de banda de entrada promedio consumido por la sesión ICA en los últimos 15 minutos. | >=0 |
OutputBandwidthAvailable | Doble | Sí | Ancho de banda de entrada promedio consumido por la sesión ICA en los últimos 15 minutos. | >=0 |
OutputBandwidthUsed | Doble | Sí | Ancho de banda de salida promedio usado en los últimos 15 minutos. | >=0 |
NetworkLatency | Doble | Sí | Latencia de red promedio de la sesión ICA en los últimos 15 minutos. | >=0 |
OutputBandwidthUtilization | Doble | Sí | Porcentaje promedio de utilización del ancho de banda de salida en los últimos 15 minutos. | >=0 |
LaunchStatus | Número entero | No | Estado de inicio de la sesión. | 0 (inicio exitoso), 1 (sesión fallida), 2 (finalizado por usuario) |
Estructura de datos de los eventos de las sesiones
Copiado
Error