Datenstruktur der Sitzungsereignisse
Datenquelle “Sessions Dimensions”
Sitzungsmetadaten | Typ | NULL-fähig | Beschreibung | Werte |
---|---|---|---|---|
sessionKey | GUID | Nein | Bezeichner für eine virtuelle App oder Desktopsitzung. | |
userId | Zeichenfolge | Nein | Benutzer-AD-ID für eine virtuelle App oder Desktop-Sitzung. | |
userName |
Zeichenfolge | Nein | Name des Benutzers, der eine virtuelle App oder Desktop-Sitzung gestartet hat. | |
deliveryGroupId | GUID | Nein | Liefergruppen-ID | |
deliveryGroupName | Zeichenfolge | Nein | Name der Bereitstellungsgruppe | |
siteId | GUID | Nein | Site-ID für Citrix Virtual Apps and Desktops | |
siteName | Zeichenfolge | Nein | Site-Name von Citrix Virtual Apps and Desktops | |
machineId | GUID | Nein | Maschinen-ID der Maschine, auf der die Sitzung gestartet wird. | |
machineSid | GUID | Nein | Maschinen-AD-ID der Maschine, auf der die Sitzung gestartet wird. | |
machineName | Zeichenfolge | Nein | Der Name der Maschine, auf dem die Sitzung gestartet wird. | |
sessionLaunchStatus | Zeichenfolge | Nein | Startstatus der Sitzung | 0 (erfolgreicher Start), 1 (Sitzung fehlgeschlagen), 2 (Benutzer beendet) |
sessionStartTime | Zeitstempel | Nein | Uhrzeit, zu der die Sitzung gestartet wurde | Das Wertformat ist “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
protocol | Zeichenfolge | Ja | Das Protokoll, das zum Starten der Sitzung verwendet wurde | HDX, RDP, Konsole |
sessionType | Ganzzahl | Ja | Sitzungstyp | Die Wertezuordnung lautet: 0: Desktop, 1: Anwendung |
sessionEndTime | Zeitstempel | Ja | Uhrzeit, zu der die Sitzung beendet wurde | Das Wertformat ist “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
stateChangedTime | Zeitstempel | Ja | Der Zeitpunkt, zu dem sich der Sitzungsstatus geändert hat | Das Wertformat ist “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
sessionState | Zeichenfolge | Nein | Status des Sitzungslebenszyklus | Die Wertezuordnung lautet: 0: Unbekannt, 1: Verbunden, 2: Getrennt, 3: Terminiert, 4: PreparingSession, 5: Aktiv, 6: Wiederverbinden, 7: NonBrokeredSession, 8: Andere und 9: Pending |
sessionLaunchType | Zeichenfolge | Nein | Typ des Sitzungsstarts | ICA, ConnectionLease |
endpointOS | Zeichenfolge | Ja | Citrix Workspace-App — Betriebssystemtyp | Zu den möglichen Werten gehören beispielsweise: Windows, Unix oder Linux, HTML5, Macintosh, ThinOS, iOS, Chrome und Android. Der Betriebssystemtyp kann jedoch mehr Optionen enthalten. |
endpointReceiverVersion | Zeichenfolge | Nein | Version der Citrix Workspace-App | |
endpointLocationContinent | Zeichenfolge | Nein | Kontinent, von dem aus die Sitzung gestartet wurde. | |
endpointLocationCountry | Zeichenfolge | Nein | Das Land, von dem aus die Sitzung gestartet wurde. | |
endpointLocationCity | Zeichenfolge | Nein | Die Stadt, von der aus die Sitzung gestartet wurde. | |
endpointLocationLatitude | Zeichenfolge | Nein | Der Breitengrad, von dem aus die Sitzung gestartet wurde. | |
endpointLocationLongitude | Zeichenfolge | Nein | Der Längengrad, von dem aus die Sitzung gestartet wurde. | |
endpointLocationTimezone | Zeichenfolge | Nein | Zeitzone des Ortes, an dem die Sitzung gestartet wurde. | |
isp |
Zeichenfolge | Ja | ISP, mit dem die Sitzung gestartet wurde. | |
gatewayFQDN | Zeichenfolge | Ja | Gateway-FQDN, über den die Sitzung gestartet wurde. | |
vdaIP | Zeichenfolge | Ja | IP des VDA, auf dem die Sitzung gestartet wurde. | |
connectionType | Zeichenfolge | Ja | Art der Verbindung, die über die Citrix Workspace-App hergestellt wurde | Intern, Extern |
connectionViaAG | Zeichenfolge | Ja | ||
networkInterfaceType | Zeichenfolge | Nein | Netzwerkschnittstellentyp des Endpunktgeräts | WLAN, Ethernet und so weiter |
failureReason
|
Ganzzahl
|
Nein
|
Fehlerkategorie, in der ein Fehler aufgetreten ist
|
0 - “Keine” |
1 — “Fehler bei der Clientverbindung” | ||||
2 - “Maschinenausfall” | ||||
3 — “Keine Kapazität verfügbar” | ||||
4 - “Keine Lizenzen verfügbar” | ||||
5 - “Konfiguration” | ||||
6 - “Kommunikationsfehler” | ||||
100 - “Schwarzes Loch VDA” | ||||
101 - “Zombiesitzung” | ||||
failureCode
|
Ganzzahl
|
Nein
|
Gibt die Art des Fehlers an
|
0 - “Unbekannter Fehler” |
1 - “Kein Ausfall” | ||||
2 — “Sitzungsvorbereitung ist fehlgeschlagen” | ||||
3 - “Timeout bei der Registrierung” | ||||
4 - “Verbindungs-Timeout” | ||||
5 - “Lizenz nicht verfügbar” | ||||
6 — “Ticketverkauf fehlgeschlagen” | ||||
7 - “Unbekannter Fehler” | ||||
8 - “Allgemeiner Ausfall” | ||||
9 - “Ressource im Wartungsmodus” | ||||
10 - “Anwendung deaktiviert” | ||||
11 - “Erforderliche Funktion nicht lizenziert” | ||||
12 - “VDA nicht verfügbar” | ||||
13 - “VDA wird bereits verwendet” | ||||
14 - “Angefordertes Protokoll nicht erlaubt” | ||||
15 - “Ressource nicht verfügbar” | ||||
16 — “Aktive Sitzungswiederverbindung deaktiviert” | ||||
17 — “Es kann keine Sitzung zum erneuten Verbinden gefunden werden” | ||||
18 — “VDA-Start fehlgeschlagen” | ||||
19 - “Sitzung abgelehnt” | ||||
20 - “Konfiguration konnte nicht eingerichtet werden” | ||||
21 — “Das gesamte Limit für die gleichzeitige Nutzung der App wurde erreicht” | ||||
22 — “Nutzungslimit der App pro Nutzer erreicht” | ||||
23 - “VDA nicht erreichbar” | ||||
24 — “Nutzungslimit pro Maschine erreicht” | ||||
25 — “Nutzungslimit pro Anspruch ausgelaugt” | ||||
51 — “Fehler bei der Kommunikation zwischen Endpunkt und Gerät” | ||||
52 - “Kommunikationsfehler zwischen Gateway und Gerät” | ||||
100 - “VDA nicht verfügbar” | ||||
101 - “VDA funktioniert nicht” | ||||
failureReasonString | Zeichenfolge | Ja | FailureReasonString wurde dem Zeichenkettenwert von failureReason zugeordnet. | |
failureCodeString | Zeichenfolge | Ja | FailureCodeString wurde dem Zeichenkettenwert von failureCode zugeordnet. | |
sessionScore | Ganzzahl | Nein | Bewertung der Sitzungserfahrung auf der Grundlage der Leistungsfaktoren | -1–100 |
userScore | Ganzzahl | Nein | Der Benutzererfahrungswert wurde auf der Grundlage der Sitzungserfahrung und der Ausfallrate berechnet. | 0 -100 |
icaRtt | Ganzzahl | Nein | Reaktionsfähigkeit der Sitzung (in Millisekunden), die die durchschnittliche Round-Trip-Zeit der ICA-Sitzung im Intervall der letzten 15 Minuten definiert. | >= 0 |
icaRttScore | Ganzzahl | Nein | Der iCartt-Wert (Session Responsiveness) wird auf der Grundlage des aktuellen iCartt-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
reconnects | Ganzzahl | Nein | Die Anzahl der automatischen Wiederverbindungen, die im Intervall der letzten 15 Minuten stattgefunden haben. | >= 0 |
reconnectScore | Ganzzahl | Nein | Der reconnectScore-Wert (Session Resiliency) wird auf der Grundlage der aktuellen Anzahl von automatischen Wiederverbindungen und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
logonDuration | Dezimal | Nein | Gesamtanmeldedauer für diese Sitzung (Gesamtinitialisierungszeit der Sitzung) in Sekunden. | |
brokeringDuration | Dezimal | Ja | Gesamtzeit, die der Broker für die Initialisierung der Sitzung benötigt hat, in Sekunden. | |
vmStartDuration | Dezimal | Ja | Gesamtzeit, die für das Starten der VM während des Anmeldevorgangs benötigt wurde, in Sekunden. | |
hdxConnectionDuration | Dezimal | Ja | Gesamtzeit, die die HDX-Verbindung während des Anmeldevorgangs benötigt hat, in Sekunden. | |
authenticationDuration | Dezimal | Ja | Gesamtzeit, die für die Authentifizierung während des Anmeldevorgangs benötigt wurde, in Sekunden. | |
gpoDuration | Dezimal | Ja | Gesamtzeit, die für die GPO-Verarbeitung während des Anmeldevorgangs benötigt wurde, in Sekunden. | |
logonScriptsDuration | Dezimal | Ja | Gesamtzeit, die für die Verarbeitung des Anmeldeskripts während des Anmeldevorgangs benötigt wurde, in Sekunden. | |
profileLoadDuration | Dezimal | Ja | Gesamtzeit, die beim Laden des Profils während des Anmeldevorgangs benötigt wurde, in Sekunden. | |
interactiveSessionsDuration | Dezimal | Ja | Gesamtzeit, die für die Initialisierung einer interaktiven Sitzung benötigt wurde, einschließlich der Shell-Initialisierungszeit in Sekunden. | |
logonDurationScore | Ganzzahl | Nein | Der logonDuration-Score wird auf der Grundlage des aktuellen logonDuration-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
gpoScore | Ganzzahl | Nein | Der GPO-Score wird auf der Grundlage des aktuellen GPO-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
profileLoadScore | Ganzzahl | Nein | Der profileLoad-Score wird auf der Grundlage des aktuellen profileLoadDuration-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
interactiveSessionScore | Ganzzahl | Nein | Der interactiveSession-Score wird auf der Grundlage des aktuellen interactiveSessionDuration-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
brokeringScore | Ganzzahl | Nein | Der Brokering-Score wird auf der Grundlage des aktuellen brokeringDuration-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
vmStartScore | Ganzzahl | Nein | Der vmStart-Score wird auf der Grundlage des aktuellen vmStartDuration-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
hdxConnectionScore | Ganzzahl | Nein | Der hdxConnection-Score wird auf der Grundlage des aktuellen hdxConnectionDuration-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
authenticationScore | Ganzzahl | Nein | Authentifizierungsscore wird auf der Grundlage des aktuellen authenticationDuration-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
logonScriptsScore | Ganzzahl | Nein | Der logonScripts-Score wird auf der Grundlage des aktuellen logonScriptsDuration-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert dieser Metrik berechnet. | 0–100 |
profileSize | Ganzzahl | Ja | Gesamtprofilgröße eines Benutzers. | > 0 |
totalFileCount | Ganzzahl | Ja | Gesamtzahl der Dateien in diesem Profil. | > 0 |
largeFileCount | Ganzzahl | Ja | Gesamtzahl der großen Dateien in diesem Profil. | > 0 |
failureScore | Ganzzahl | Nein | Berechnet auf der Grundlage der Anzahl der Fehler im Vergleich zur Anzahl der Sitzungsstarts im Intervall der letzten 15 Minuten. | 0–100 |
failureCount | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der Fehler, die im Intervall der letzten 15 Minuten aufgetreten sind. | >= 0 |
launchAttempts | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der Startversuche im Intervall der letzten 15 Minuten. | >=0 |
machineFailureCount | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der Maschinenausfälle. | >=0 |
clientConnectionFailureCount | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der Client-Verbindungsfehler. | >=0 |
capacityFailureCount | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der Kapazitätsausfälle. | >=0 |
configurationFailureCount | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der Konfigurationsfehler. | Nein |
licenseFailureCount | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der Lizenzfehler. | >=0 |
communicationFailureCount | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der Kommunikationsfehler. | >=0 |
inputBandwidthAvailable | Ganzzahl | Ja | Durchschnittliche Eingabebandbreite, die von der ICA-Sitzung in den letzten 15 Minuten verbraucht wurde. | >=0 |
inputBandwidthConsumed | Ganzzahl | Ja | Durchschnittliche Eingabebandbreite, die von der ICA-Sitzung in den letzten 15 Minuten verbraucht wurde. | >=0 |
outputBandwidthAvailable | Ganzzahl | Ja | Durchschnittliche verfügbare Ausgabebandbreite in den letzten 15 Minuten. | >=0 |
outputBandwidthUsed | Ganzzahl | Ja | Durchschnittliche in den letzten 15 Minuten verwendete Ausgabebandbreite. | >=0 |
networkLatency | Ganzzahl | Ja | Durchschnittliche Netzwerklatenz der ICA-Sitzung in den letzten 15 Minuten. | >=0 |
endpointLinkSpeed | Ganzzahl | Ja | Verbindungsgeschwindigkeit der Netzwerkschnittstelle des Endgeräts wie WLAN, Ethernet | >=0 |
endpointSignalStrength | Ganzzahl | Ja | Signalstärke des Endpunktgeräts. | >=0 |
avgEndpointThroughputBytesReceived | Ganzzahl | Ja | Gesamtzahl der auf der Netzwerkschnittstelle empfangenen Bytes. | >=0 |
avgEndpointThroughputBytesSent | Ganzzahl | Ja | Gesamtzahl der an der Netzwerkschnittstelle gesendeten Bytes. | >=0 |
wanLatency | Ganzzahl | Ja | Dieser Unterfaktor ist die Latenz, die von der virtuellen Maschine zum Gateway gemessen wird. Eine hohe WAN-Latenz weist auf Trägheit im Endpunkt-Maschinennetzwerk hin. Die WAN-Latenz steigt, wenn der Benutzer geografisch weiter vom Gateway entfernt ist. | >=0 |
dcLatency | Ganzzahl | Ja | Dieser Unterfaktor ist die Latenz, die vom Citrix Gateway zum Server (VDA) gemessen wird. Eine hohe Latenz im Rechenzentrum weist auf Verzögerungen aufgrund eines langsamen Servernetzwerks hin. Diese Metrik ist nur verfügbar, wenn ein lokales Gateway in CAS integriert ist. | >=0 |
hostDelay | Ganzzahl | Ja | Dieser Unterfaktor misst die vom Serverbetriebssystem verursachte Verzögerung. Ein hoher ICA-RTT mit niedrigen Rechenzentrums- und WAN-Latenzen und eine hohe Hostlatenz deuten auf einen Anwendungsfehler auf dem Hostserver hin. | >=0 |
wanLatencyScore | Ganzzahl | Nein | Der WAN-Latenzwert wird auf der Grundlage des wanLatency-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert derselben Metrik berechnet. | 0–100 |
dcLatencyScore | Ganzzahl | Nein | Der DC-Latenzwert wird auf der Grundlage des dcLatency-Werts und der Abweichung vom Basisschwellenwert derselben Metrik berechnet. | 0–100 |
hostDelayScore | Ganzzahl | Nein | Der Host Delay Score wird auf der Grundlage des Hostverzögerungswerts und der Abweichung vom Basisschwellenwert derselben Metrik berechnet. | 0–100 |
Datenstruktur der Sitzungsereignisse
Kopiert!
Fehler!