Datenstruktur der Maschinenereignisse
Datenquelle für Maschinenabmessungen
Meta-Daten der Maschine | Typ | NULL-fähig | Beschreibung | Wert |
---|---|---|---|---|
machineId | GUID | Ja | Maschinenkennung. | |
machineSid | GUID | Nein | AD-ID der Maschine. | |
machineName | Zeichenfolge | Nein | Benutzerdefinierter Computername. | |
machineIP | Zeichenfolge | Ja | IP-Adresse des Geräts. | |
operatingSystem |
Zeichenfolge | Nein | Betriebssystem der Maschine. | |
deliveryGroupId | GUID | Nein | ID der Bereitstellungsgruppe. | |
deliveryGroupName | Zeichenfolge | Nein | Name der Bereitstellungsgruppe. | |
siteId | GUID | Nein | Site-ID für Citrix Virtual Apps and Desktops. | |
siteName | Zeichenfolge | Nein | Site-Name von Citrix Virtual Apps and Desktops | |
machineProvisioningType | Ganzzahl | Nein | Beschreibt, wie die Maschine bereitgestellt wurde | 0: Unbekannt, 1: MCS — Von Machine Creation Services bereitgestellte Maschine (Maschine muss eine VM sein), 2: PVS — Von Provisioning Services bereitgestellte Maschine (möglicherweise physisch, Blade, VM), 3: Manuell — Keine automatische Bereitstellung |
hypervisorName | Zeichenfolge | Nein | Name des Hypervisors | |
hypervisorId | GUID | Nein | Eindeutiger Identifier des Hypervisors | |
catalogName | Zeichenfolge | Nein | Name des Katalog-Brokers | |
Katalog-ID | GUID | Nein | Eindeutige Kennung für den Katalog | |
agentVersion | Zeichenfolge | Nein | Auf dem Computer installierte VDA-Version | |
hostedMachineName | Zeichenfolge | Ja | ||
hostingServerName | Zeichenfolge | Ja | ||
sessionSupport | Zeichenfolge | Nein | Gibt die Sitzungsunterstützung der Maschinen im Katalog an | 1: Einzelsitzung, 2: Mehrsitzung |
Status | Ganzzahl | Nein | Letzter bekannter Status der Maschine in den letzten 15 Minuten | 1: Nicht registriert, 2: Registriert, 3: Wird gewartet, 4: Fehlgeschlagen, 5: Abgeschaltet |
statusChangeTime | Zeitstempel | Nein | Uhrzeit, zu der sich der Maschinenstatus in den letzten 15 Minuten geändert hat | Das Wertformat ist “yyyy-MM-ddTHH: mm:ss.SSSZ” |
machineActualStatus | Ganzzahl | Nein | Berechneter Maschinenstatus anhand mehrerer Zustandsübergänge, die in den letzten 15 Minuten stattgefunden haben. Wenn die Maschine vom Status “Registriert” in den Status “Nicht registriert” übergegangen ist, ist MachineActualStatus nicht registriert. | 1: Nicht registriert, 2: Registriert, 3: Fehlgeschlagen |
machineFailureReason
|
Zeichenfolge
|
Ja
|
Fehlergrund, warum die Maschine in den ausgefallenen Zustand übergegangen ist
|
Fehler unbekannt |
Kein Fehler (gesunde Maschine) | ||||
Der letzte Einschaltvorgang für das Gerät ist fehlgeschlagen | ||||
Der Computer scheint nach dem Einschalten nicht gestartet worden zu sein (die VM-Tools wurden nicht zum Laufen übergegangen) | ||||
Das Gerät konnte nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums registriert werden, oder seine Registrierung wurde abgelehnt | ||||
Die Maschine meldet sich selbst bei maximaler Kapazität | ||||
machineFailureType | Zeichenfolge | Ja | Folgende Werte sind möglich: “Unknown”, “None”, “FailedToStart”, “StuckOnBoot”, “Unregistered”, “MaxCapacity” | |
machinePowerState
|
Ganzzahl
|
Nein
|
Stellt den Betriebszustand der Maschine dar
|
0: Unknown |
1: Unavailable | ||||
2: Off | ||||
3: On | ||||
4: Suspended | ||||
5: TurningOn | ||||
6: TurningOff | ||||
7: Suspending | ||||
8: Resuming | ||||
9: Unmanaged | ||||
10: NotSupported | ||||
unregisteredStartTime | Zeitstempel | Ja | Zeitpunkt, zu dem die Maschine in den unregistrierten Zustand überging | Das Wertformat ist “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
unregisteredEndTime | Zeitstempel | Ja | Zeitpunkt, zu dem die Maschine den unregistrierten Zustand verlassen hat | Das Wertformat ist “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
isMaintenanceMode | Boolescher Wert | Ja | Ein boolesches Flag gibt an, ob sich das Gerät im Wartungsmodus befindet oder nicht. | 0: wahr, 1: falsch |
isUnregistered | Boolescher Wert | Ja | Ein boolesches Flag gibt an, ob sich die Maschine in einem unregistrierten Zustand befindet oder nicht | 0: wahr, 1: falsch |
machineFailureTime | Zeitstempel | Ja | Zeitpunkt, zu dem eine Maschine in einen ausgefallenen Zustand überging | Beliebiger Wert für Datum und Uhrzeit |
cpuSpikesCount | Ganzzahl | Ja | Stellt die Häufigkeit dar, mit der die CPU-Auslastung den CPU-Schwellenwert von 80% überschritten hat und in einem Intervall der letzten 15 Minuten 5 Minuten oder länger andauerte. | |
usedMemory | Dezimal | Nein | Verwendeter Speicher (Byte) | |
totalMemory | Ganzzahl | Nein | Insgesamt verfügbarer Speicher (Byte) | |
percentCpu | Ganzzahl | Nein | Durchschnittlicher Prozentsatz der CPU-Auslastung auf einer Maschine | |
ramSpikeCount | Ganzzahl | Ja | Stellt die Häufigkeit dar, mit der der Speicherverbrauch den Speicherschwellenwert von 80% überschritten hat. Außerdem im Intervall der letzten 15 Minuten für 5 Minuten oder länger aufrechterhalten. | |
sessionCount | Ganzzahl | Ja | Gesamtzahl der Sitzungen (erfolgreich + fehlgeschlagen), die in den letzten 15 Minuten auf dem Computer gestartet wurden. | |
downTime |
Ganzzahl | Ja | Die gesamte Ausfallzeit der Maschine wird in Sekunden berechnet. | |
consecutiveMachineFailure | Ganzzahl | Ja | Aufeinanderfolgende Ausfälle an einer Maschine, die in einem Intervall der letzten 15 Minuten bekannt wurden. | |
activeSessionCount | Ganzzahl | Ja | Die Anzahl der aktiven Sitzungen in einem Intervall der letzten 15 Minuten. | |
successfulSessionCount | Ganzzahl | Nein | Die Anzahl der erfolgreichen Sitzungen, die in einem Intervall der letzten 15 Minuten gestartet wurden. | |
machineFailureOccurred | Ganzzahl | Ja | Sitzungsfehler, die auf dem Computer in einem Intervall der letzten 15 Minuten aufgetreten sind. | |
unRegistrationCount | Ganzzahl | Nein | Gibt an, wie oft die Maschine in den letzten 15 Minuten in den registrierten Zustand übergegangen ist. |
Datenstruktur der Maschinenereignisse
Kopiert!
Fehler!