Datenstruktur der Maschinenereignisse
Meta-Daten der Maschine | Typ | NULL-fähig | Beschreibung | Wert |
---|---|---|---|---|
Zeitstempel | Zeichenfolge | Nein | Zeitpunkt, zu dem eine API aufgerufen wird. | |
SiteId | Zeichenfolge | Nein | Site-ID für Citrix Virtual Apps and Desktops. | |
SiteName | Zeichenfolge | Nein | Name der Citrix Virtual Apps and Desktops-Site. | |
MachineName | Zeichenfolge | Nein | Benutzerdefinierter Computername | |
DeliveryGroupName | Zeichenfolge | Nein | Name der Bereitstellungsgruppe | |
MachineOS | Zeichenfolge | Nein | Betriebssystem | |
LatestConsecutiveFailures | Ganzzahl | Ja | Aufeinanderfolgende Ausfälle an einer Maschine, die im Intervall der letzten 15 Minuten bekannt sind. | |
Status | Zeichenfolge | Nein | Letzter bekannter Status des Geräts im Intervall der letzten 15 Minuten. | 1: Nicht registriert, 2: Registriert, 3: Wird gewartet, 4: Fehlgeschlagen, 5: Abgeschaltet |
UnRegistrationCount | Ganzzahl | Nein | Gibt an, wie oft die Maschine innerhalb der letzten 15 Minuten in den registrierten Zustand übergegangen ist. | >=0 |
SustainedCpuSpikes | Ganzzahl | Ja | Stellt die Häufigkeit dar, mit der die CPU-Auslastung den CPU-Schwellenwert von 80 % überschritten hat. Außerdem im Intervall der letzten 15 Minuten für 5 Minuten oder länger aufrechterhalten. | >=0 |
SustainedMemorySpikes | Ganzzahl | Ja | Stellt die Häufigkeit dar, mit der der Speicherverbrauch den Speicherschwellenwert von 80% überschritten hat. Außerdem im Intervall der letzten 15 Minuten für 5 Minuten oder länger aufrechterhalten. | >=0 |
PeakConcurrentSessions | Ganzzahl | Ja | Die Gesamtzahl der Sitzungen (erfolgreich und fehlgeschlagen), die im Intervall der letzten 15 Minuten auf der Maschine gestartet wurden. | >=0 |
SessionFailureRate | Doppelt | Ja | Sitzungsausfallrate auf der Maschine. | 0–100 |
LoadIndicator | Doppelt | Nein | Anzahl der Maschinen mit Maschinenbewertung > 0 . |
>=0 |
DownTime |
Doppelt | Ja | Die gesamte Ausfallzeit der Maschine wird in Sekunden berechnet. | |
AvgMemoryConsumption | Doppelt | Nein | Durchschnittlicher Prozentsatz des verwendeten Speichers auf einem Computer. | 0–100 |
PeakMemoryConsumption | Doppelt | Nein | Prozentsatz des gesamten verfügbaren Speichers auf einer Maschine. | 0–100 |
AvgCPU | Doppelt | Nein | Durchschnittlicher Prozentsatz der auf einer Maschine verwendeten CPU. | 0–100 |
PeakCPU | Doppelt | Nein | Maximaler Prozentsatz der auf einer Maschine verwendeten CPU. | 0–100 |
MachineOSType | Zeichenfolge | Nein | Gibt die Sitzungsunterstützung der Maschinen im Katalog an. | 1: Einzelsitzung, 2: Mehrsitzung |
LowLoadInstances | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Maschinen mit einer Maschinenbewertung < 41. | >=0 |
MediumLoadInstances | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Maschinen mit einer Maschinenbewertung >= 40 und einer Maschinenbewertung < 70 | >=0 |
HighLoadInstances | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Maschinen mit einer Maschinenbewertung >=70. | >=0 |
AggregatedStatus | Zeichenfolge | Nein | Statusbeschreibung Fehlgeschlagen, Nicht registriert, Wartung, Aktiv, Einsatzbereit. | |
ReadyForUseInstance | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Maschinen mit dem Status “Einsatzbereit”. | >=0 |
ActiveInstance | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Maschinen mit dem Status “Aktiv”. | >=0 |
UnregisteredInstance | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Maschinen mit dem Status “Nicht registriert”. | >=0 |
FailedInstance | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Maschinen mit dem Status “Fehlgeschlagen”. | >=0 |
MaintenanceInstance | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Maschinen mit dem Status “Wartung”. | >=0 |
Datenstruktur der Maschinenereignisse
In diesem Artikel
Kopiert!
Fehler!