Datenstruktur der Benutzerereignisse
Feld | Typ | NULL-fähig | Beschreibung | Wert |
---|---|---|---|---|
Zeitstempel | Zeichenfolge | Nein | Zeitpunkt, zu dem eine API aufgerufen wird. | |
UserExperience | Doppelt | Nein | Die Bewertung der Benutzererfahrung, die auf der Grundlage der Benutzerbewertung berechnet wird. | 0–100 |
UserName | Zeichenfolge | Nein | Name des Benutzers, der eine virtuelle App oder Desktop-Sitzung gestartet hat. | |
TotalSessions | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der Sitzungen eines Benutzers. | >=0 |
ExcellentSessions | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Sitzungen mit einem Sitzungswert von >= 70. | >=0 |
FairSessions | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Sitzungen mit einem Sitzungswert von >= 40 und einem Sitzungswert von < 70. | >=0 |
PoorSessions | Ganzzahl | Nein | Anzahl der Sitzungen mit einem Sitzungswert von >= 1 und einem Sitzungswert von < 40. | >=0 |
SessionLogonDuration | Doppelt | Nein | Gesamtanmeldedauer für diesen Benutzer (Gesamtinitialisierungszeit des Benutzers) in Sekunden. | >0 |
SessionResponsiveness | Doppelt | Nein | Durchschnittliche Round-Trip-Zeit der ICA-Sitzung für diesen Benutzer im letzten 15-Minuten-Intervall. | >=0 |
WANLatency |
Doppelt | Ja | Dieser Unterfaktor ist die Latenz, die von der virtuellen Maschine zum Gateway gemessen wird. Eine hohe WAN-Latenz weist auf Trägheit im Endpunkt-Maschinennetzwerk hin. Die WAN-Latenz steigt, wenn der Benutzer geografisch weiter vom Gateway entfernt ist. | >=0 |
HostDelay | Doppelt | Ja | Dieser Unterfaktor misst die vom Serverbetriebssystem verursachte Verzögerung. Ein hoher ICA-RTT mit niedrigen Rechenzentrums- und WAN-Latenzen und eine hohe Hostlatenz deuten auf einen Anwendungsfehler auf dem Hostserver hin. | >=0 |
DataCenterLatency | Doppelt | Ja | Dieser Unterfaktor ist die Latenz, die vom Citrix Gateway zum Server (VDA) gemessen wird. Eine hohe Latenz im Rechenzentrum weist auf Verzögerungen aufgrund eines langsamen Servernetzwerks hin. Diese Metrik ist nur verfügbar, wenn ein lokales Gateway in CAS integriert ist. | >=0 |
Vermittlung | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die ein Broker für die Initialisierung der Sitzung benötigt, in Sekunden. | |
VMStart | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für das Starten der VM während des Anmeldevorgangs benötigt wurde, in Sekunden. | |
HDXConnection |
Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die eine HDX-Verbindung während des Anmeldevorgangs benötigt, in Sekunden. | |
Authentifizierung | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Dauer der Authentifizierung während des Anmeldevorgangs in Sekunden. | |
Gruppenrichtlinienobjekte | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die bei der GPO-Verarbeitung während des Anmeldevorgangs benötigt wird, in Sekunden. | |
LogonScripts | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für die Verarbeitung des Anmeldeskripts während des Anmeldevorgangs benötigt wird, in Sekunden. | |
ProfileLoad | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die das Laden des Profils während des Anmeldevorgangs in Sekunden in Anspruch nimmt. | |
InteractiveSession | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für die Initialisierung einer interaktiven Sitzung benötigt wird, einschließlich der Shell-Initialisierungszeit in Sekunden. | |
FailureCount | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der Fehler, die in den letzten 15 Minuten aufgetreten sind. | >=0 |
LaunchAttemptsCount | Ganzzahl | Nein | Gesamtzahl der in den letzten 15 Minuten versuchten Starts. | >=0 |
SessionResiliency | Doppelt | Nein | Die Anzahl der automatischen Wiederverbindungen, die in den letzten 15 Minuten stattgefunden haben. | |
EndpointCity | Zeichenfolge | Ja | Die Stadt, von der aus die Sitzung gestartet wurde. | |
EndpointCountry | Zeichenfolge | Ja | Das Land, von dem aus die Sitzung gestartet wurde. | |
AverageProfileSize | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Profilgröße eines Benutzers. | |
ProfileSize | Doppelt | Ja | Letzte Profilgröße eines Benutzers. |
Datenstruktur der Benutzerereignisse
In diesem Artikel
Kopiert!
Fehler!