Datenstruktur der Sitzungsereignisse
Datenquelle “Sessions Dimensions”
Feld | Typ | NULL-fähig | Beschreibung | Werte |
---|---|---|---|---|
Zeitstempel | Zeichenfolge | Nein | Zeitpunkt, zu dem eine API aufgerufen wird. | |
SessionKey | Zeichenfolge | Nein | Bezeichner für eine virtuelle App oder Desktopsitzung. | |
SessionExperience | Doppelt | Nein | Die Punktzahl des Sitzungserlebnisses, die auf der Grundlage der Sitzungsbewertung berechnet wird. | |
SessionStat | Zeichenfolge | Nein | Statistik des Sitzungslebenszyklus | Die Wertezuordnung lautet: 0: Unbekannt, 1: Verbunden, 2: Getrennt, 3: Terminiert, 4: PreparingSession, 5: Aktiv, 6: Wiederverbinden, 7: NonBrokeredSession, 8: Andere und 9: Pending |
SessionType | Zeichenfolge | Nein | Sitzungstyp | Die Wertezuordnung lautet: 0: Desktop, 1: Anwendung |
UserName | Zeichenfolge | Nein | Name des Benutzers, der eine virtuelle App oder Desktop-Sitzung gestartet hat. | |
SessionStartTime | Zeichenfolge | Nein | Uhrzeit, zu der die Sitzung gestartet wurde. | Das Wertformat ist “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
MachineName | Zeichenfolge | Nein | Der Name der Maschine, auf dem die Sitzung gestartet wird. | >=0 |
DeliveryGroupName | Zeichenfolge | Nein | Name der Bereitstellungsgruppe. | >=0 |
SessionLogonDuration | Doppelt | Nein | Durchschnittliche Anmeldedauer für diese Sitzung (Gesamtinitialisierungszeit der Sitzung) in Sekunden. | >=0 |
Vermittlung | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die ein Broker für die Initialisierung der Sitzung benötigt, in Sekunden. | >=0 |
VMStart | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für das Starten der VM während des Anmeldevorgangs benötigt wurde, in Sekunden. | >=0 |
HDXConnection |
Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die eine HDX-Verbindung während des Anmeldevorgangs benötigt, in Sekunden. | >=0 |
Authentifizierung | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Dauer der Authentifizierung während des Anmeldevorgangs in Sekunden. | >=0 |
Gruppenrichtlinienobjekte | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die bei der GPO-Verarbeitung während des Anmeldevorgangs benötigt wird, in Sekunden. | |
LogonScripts | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für die Verarbeitung des Anmeldeskripts während des Anmeldevorgangs benötigt wird, in Sekunden. | >=0 |
ProfileLoad | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die das Laden des Profils während des Anmeldevorgangs in Sekunden in Anspruch nimmt. | >=0 |
InteractiveSessions | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Zeit, die für die Initialisierung einer interaktiven Sitzung benötigt wird, einschließlich der Shell-Initialisierungszeit in Sekunden. | >=0 |
SiteName | Zeichenfolge | Nein | Site-Name von Citrix Virtual Apps and Desktops | |
SessionResponsiveness | Doppelt | Nein | Durchschnittliche Round-Trip-Zeit der ICA-Sitzung im letzten 15-Minuten-Intervall. | >=0 |
SessionResiliency | Doppelt | Nein | Gesamtzahl der automatischen Wiederverbindungen. | |
WANLatency |
Doppelt | Ja | Dieser Unterfaktor ist die durchschnittliche Latenz, die von der virtuellen Maschine zum Gateway gemessen wird. Eine hohe WAN-Latenz weist auf Trägheit im Endpunkt-Maschinennetzwerk hin. Die WAN-Latenz steigt, wenn der Benutzer geografisch weiter vom Gateway entfernt ist. | |
HostDelay | Doppelt | Ja | Dieser Unterfaktor misst die durchschnittliche Verzögerung durch das Serverbetriebssystem. Eine hohe ICA-RTT mit niedrigen Rechenzentrums- und WAN-Latenzen und eine hohe Host-Latenz deuten auf einen Anwendungsfehler auf dem Hostserver hin. | |
DataCenterLatency | Doppelt | Ja | Dieser Unterfaktor ist die durchschnittliche Latenz, die vom Citrix Gateway zum Server (VDA) gemessen wird. Eine hohe Latenz im Rechenzentrum weist auf Verzögerungen aufgrund eines langsamen Servernetzwerks hin. Diese Metrik ist nur verfügbar, wenn ein lokales Gateway in CAS integriert ist. | |
EndpointCity | Zeichenfolge | Ja | Die Stadt, von der aus die Sitzung gestartet wurde. | |
WorkspaceAppVersion | Zeichenfolge | Nein | Version der Citrix Workspace-App | |
EndpointOS | Zeichenfolge | Ja | Citrix Workspace-App — Betriebssystemtyp | Zu den möglichen Werten gehören beispielsweise: Windows, Unix oder Linux, HTML5, Macintosh, ThinOS, iOS, Chrome und Android. Der Betriebssystemtyp kann jedoch mehr Optionen enthalten. |
EndpointCountry | Zeichenfolge | Ja | Das Land, von dem aus die Sitzung gestartet wurde. | |
EndpointLinkSpeed | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit der Netzwerkschnittstelle des Endgeräts wie WLAN, Ethernet | >=0 |
EndpointName | Zeichenfolge | Ja | Name des Clients, auf dem die Sitzung gestartet wurde. | |
EndpointIP | Zeichenfolge | Ja | IP des Clients, auf dem die Sitzung gestartet wurde. | |
MachineAddress | Zeichenfolge | Ja | IP des VDA, auf dem die Sitzung gestartet wurde | |
Gateway | Zeichenfolge | Ja | Gateway-FQDN, über den die Sitzung gestartet wurde. | |
ConnectionType | Zeichenfolge | Ja | Art der Verbindung, die über die Citrix Workspace-App hergestellt wurde. | Intern, Extern |
Connector | Zeichenfolge | Ja | Connectorname des Gateway-FQDN. | |
GatewayConnectorLatency | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Gateway-Connector-Latenz. | |
NetworkInterfaceType | Zeichenfolge | Nein | Netzwerkschnittstellentyp des Endpunktgeräts. | WLAN, Ethernet und so weiter |
ISP | Zeichenfolge | Ja | ISP, mit dem die Sitzung gestartet wurde | |
LaunchType | Zeichenfolge | Nein | Typ des Sitzungsstarts | ICA, ConnectionLease |
EndpointThroughputIncoming | Doppelt | Ja | Gesamtzahl der an der Netzwerkschnittstelle gesendeten Bytes. | |
EndpointThroughputOutgoing | Doppelt | Ja | Gesamtzahl der auf der Netzwerkschnittstelle empfangenen Bytes. | >=0 |
InputBandwidthConsumed | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Eingabebandbreite, die von der ICA-Sitzung in den letzten 15 Minuten verbraucht wurde. | >=0 |
OutputBandwidthAvailable | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Eingabebandbreite, die von der ICA-Sitzung in den letzten 15 Minuten verbraucht wurde. | >=0 |
OutputBandwidthUsed | Doppelt | Ja | Durchschnittliche in den letzten 15 Minuten verwendete Ausgabebandbreite. | >=0 |
NetworkLatency | Doppelt | Ja | Durchschnittliche Netzwerklatenz der ICA-Sitzung in den letzten 15 Minuten. | >=0 |
OutputBandwidthUtilization | Doppelt | Ja | Prozentsatz der durchschnittlichen Auslastung der Ausgabebandbreite in den letzten 15 Minuten. | >=0 |
LaunchStatus | Ganzzahl | Nein | Startstatus der Sitzung. | 0 (erfolgreicher Start), 1 (Sitzung fehlgeschlagen), 2 (Benutzer beendet) |
Datenstruktur der Sitzungsereignisse
Kopiert!
Fehler!