Structure de données des événements des utilisateurs
Champ | Type | Nullable | Description | Valeur |
---|---|---|---|---|
Timestamp | Chaîne | Non | Heure à laquelle une API est appelée. | |
UserExperience | Double | Non | Le score de l’expérience utilisateur qui est calculé en fonction du score de l’utilisateur. | 0–100 |
Nom d’utilisateur | Chaîne | Non | Nom de l’utilisateur qui a lancé une application virtuelle ou une session de bureau. | |
TotalSessions | Entier | Non | Nombre total de sessions d’un utilisateur. | >=0 |
ExcellentSessions | Entier | Non | Nombre de sessions dont le score de session est supérieur ou égal à 70. | >=0 |
FairSessions | Entier | Non | Nombre de sessions avec un score de session >= 40 et un score de session inférieur à 70. | >=0 |
PoorSessions | Entier | Non | Nombre de sessions avec un score de session >= 1 et un score de session inférieur à 40. | >=0 |
SessionLogonDuration | Double | Non | Durée totale de connexion pour cet utilisateur (durée totale d’initialisation de l’utilisateur) en secondes. | >0 |
SessionResponsiveness | Double | Non | Durée moyenne aller-retour de la session ICA pour cet utilisateur au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
WANLatency |
Double | Oui | Ce sous-facteur est la latence mesurée entre la machine virtuelle et la passerelle. Une latence WAN élevée indique une lenteur dans le réseau des machines des points de terminaison. La latence du réseau étendu augmente lorsque l’utilisateur est géographiquement plus éloigné de la passerelle. | >=0 |
HostDelay | Double | Oui | Ce sous-facteur mesure le retard induit par le système d’exploitation du serveur. Un RTT ICA élevé avec des latences de centre de données et de réseau étendu faibles et une latence hôte élevée indiquent une erreur d’application sur le serveur hôte. | >=0 |
DataCenterLatency | Double | Oui | Ce sous-facteur est la latence mesurée entre Citrix Gateway et le serveur (VDA). Une latence élevée du centre de données indique des retards dus à un réseau de serveurs lent. Cette mesure n’est disponible que lorsqu’une passerelle locale est intégrée au CAS. | >=0 |
Négociation des connexions | Double | Oui | Temps moyen nécessaire à un broker pour initialiser la session en secondes. | |
VMStart | Double | Oui | Temps moyen nécessaire au démarrage de la machine virtuelle pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | |
HDXConnection |
Double | Oui | Durée moyenne d’une connexion HDX pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | |
Authentification | Double | Oui | Durée moyenne d’authentification pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | |
GPO | Double | Oui | Durée moyenne du traitement des GPO pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | |
LogonScripts | Double | Oui | Durée moyenne du traitement du script d’ouverture de session pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | |
ProfileLoad | Double | Oui | Temps moyen nécessaire au chargement du profil pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | |
InteractiveSession | Double | Oui | Temps moyen nécessaire à l’initialisation d’une session interactive, y compris le temps d’initialisation du shell en secondes. | |
FailureCount | Entier | Non | Nombre total de pannes survenues au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
LaunchAttemptsCount | Entier | Non | Nombre total de lancements tentés au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
SessionResiliency | Double | Non | Le nombre de reconnexions automatiques qui se sont produites au cours des 15 dernières minutes. | |
EndpointCity | Chaîne | Oui | Ville à partir de laquelle la session a été lancée. | |
EndpointCountry | Chaîne | Oui | Pays à partir duquel la session a été lancée. | |
AverageProfileSize | Double | Oui | Taille moyenne du profil d’un utilisateur. | |
ProfileSize | Double | Oui | Dernière taille de profil d’un utilisateur. |
Structure de données des événements des utilisateurs
Dans cet article
Copié !
Échec !