Sources des données
Les sources de données décrites ici sont des services cloud et des produits sur site qui envoient des données à Citrix Analytics pour les performances. Vous pouvez utiliser Performance Analytics pour surveiller les sites locaux et cloud. Vous pouvez utiliser cette offre, que vous soyez un client sur site, un client Cloud ou un client hybride avec un mélange de sites sur site et dans le cloud.
Sources de données prises en charge
Le tableau suivant répertorie les sources de données Citrix prises en charge par Citrix Analytics for Performance.
Source des données | Abonnements aux services requis | Composant et version du produit | Onboarding | Valeur ajoutée |
---|---|---|---|---|
Citrix DaaS (anciennement Citrix Virtual Apps and Desktops Service) | Licence Citrix Cloud, abonnement Citrix DaaS | Voir Matrice des versions de l’application Citrix Workspace | Détecté automatiquement. Assurez l’accessibilité des URL à partir de tous les points de terminaison, comme décrit dans Configuration réseau requise | Fonctionnalités d’analyse des performances |
Service de surveillance de l’expérience de l’utilisateur final (EUEM) installé et en cours d’exécution | Réactivité de la session, score UX | |||
Citrix Profile Management installé et en cours d’exécution | Durée de connexion, score UX | |||
Citrix Virtual Apps and Desktops sur site | Service Citrix Workspace, applications virtuelles et postes de travail Citrix | Voir Matrice des versions de l’application Citrix Workspace et Matrice des versions Citrix VDA/Machine | Intégration du directeur via un processus en 3 étapes | Fonctionnalités d’analyse des performances |
Service de surveillance de l’expérience de l’utilisateur final (EUEM) installé et en cours d’exécution. | Réactivité de la session, score UX | |||
Citrix Profile Management installé et en cours d’exécution | Durée de connexion, score UX | |||
StoreFront 1906 et versions ultérieures (pour les utilisateurs StoreFront) Citrix Workspace est automatiquement détecté et ne nécessite pas d’intégration. | Intégrer des applications virtuelles et des sites de bureau à l’aide de StoreFront | Emplacement du point de terminaison, Informations sur les échecs : Erreur de communication, Sessions ayant échoué : système d’exploitation du point de terminaison, Version de l’application Workspace, État du lancement Terminé par l’utilisateur | ||
Citrix Gateway sur site | Agent de gestion de la distribution d’applications | Citrix Gateway 12.1.x.x et versions ultérieures | Source de données de passerelle | Répartition de la réactivité de la session (latence) |
Cloud Connector | Détecté automatiquement | Statistiques du connecteur |
Vous pouvez vérifier l’état des sources de données Cloud pertinentes pour Performance Analytics à partir de Service Citrix Analytics > Paramètres > Sources des données > Performance.
Matrice des versions de l’application Citrix Workspace
Le tableau suivant répertorie la version minimale requise de l’application Citrix Workspace pour les fonctionnalités de Citrix Analytics for Performance. Assurer l’accessibilité à la https ://*.cloud.com/ (en anglais)
et https ://*.windows.net/ (en anglais)
URL de tous les points de terminaison (ou proxys, s’ils sont configurés)
Fonctionnalité | Paramètre d’interface utilisateur | Windows | Linux | Android | iOS | Mac | HTML5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Score d’expérience utilisateur | Tableau de bord de l’expérience utilisateur | 1906 | 2104 | 2010.5 | 21.9 | 21.6.0 | 21.1 |
Emplacement du point de terminaison, FAI (assurez-vous que l’URL https://locus.analytics.cloud.com/api/locateip est accessible aux points finaux) |
Vue en libre-service des sessions > Ville du point final, Pays du point final | 1912 | 2104 | 20.3.0 | 20.4.0 | 20.05.06 | 2004 |
Métriques réseau | Vue en libre-service des sessions > Type d’interface réseau | 2105, 2311 (lancement hybride) | 2311 (lancement d’un véhicule hybride) | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
Informations sur la passerelle | Vue en libre-service des sessions > Type de connexion, nom de domaine complet de l’ordinateur, adresse de la passerelle | 2012 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
État du lancement de la session | Vue en libre-service des sessions > État du lancement | 2008 | 2101 | 20.9.0 | 20.8.0 | 2101 | Non pris en charge |
Informations sur les erreurs de communication | Tableau de bord UX > Informations sur les pannes > Erreurs de communication | 2103 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
Statistiques du réseau de points de terminaison | Vue en libre-service des sessions > Vitesse de liaison du point de terminaison (P95), Débit entrant du point de terminaison (P95), Débit sortant du point de terminaison (P95) et page Détails des sessions > Intensité du signal WiFi, débit entrant et sortant | 2108 (lancement natif), 2311 (lancement hybride) | 2308 (lancement natif), 2311 (lancement hybride) | Non pris en charge | Non pris en charge | Mac 2409 | Non pris en charge |
Matrice des versions de Citrix VDA
Le tableau suivant répertorie le nombre minimum requis de Citrix Virtual Apps and Desktops pour s’exécuter sur les machines pour certaines fonctionnalités de Citrix Analytics for Performance.
Fonctionnalité | Paramètre d’interface utilisateur | Version de Citrix VDA |
---|---|---|
Citrix Analytics for Performance | — | Citrix Virtual Apps and Desktops 7.15 LTSR |
Métriques de bande passante et de latence du réseau | Métriques de bande passante et de latence réseau dans les vues Sessions en libre-service et Détails de la session | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2112 |
Traiter les données dans les statistiques de la machine | Liste des processus les plus consommateurs de ressources dans les statistiques de l’ordinateur > Onglet Processus | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR |