Structure des données des sessions et des événements
Source de données Sessions Dimensions
Champ | Type | Nullable | Description | Valeurs |
---|---|---|---|---|
Timestamp | Chaîne | Non | Heure à laquelle une API est appelée. | |
SessionKey | Chaîne | Non | Identifiant d’une application virtuelle ou d’une session de bureau. | |
SessionExperience | Double | Non | Le score de l’expérience de session qui est calculé sur la base du score de la session. | |
SessionStat | Chaîne | Non | État du cycle de vie des sessions. | Le mappage des valeurs est le suivant : 0 : Inconnu, 1 : Connecté, 2 : Déconnecté, 3 : Terminé, 4 : PreparingSession, 5 : Actif, 6 : Reconnexion, 7 : NonBrokeredSession, 8 : Autre et 9 : En attente |
SessionType | Chaîne | Non | Type de session | Le mappage des valeurs est le suivant : 0 : Desktop, 1 : Application |
Nom d’utilisateur | Chaîne | Non | Nom de l’utilisateur qui a lancé une application virtuelle ou une session de bureau. | |
SessionStartTime | Chaîne | Non | Heure à laquelle la session a été lancée. | Le format de valeur est « yyyyy-MM-ddTHH:mm:ss » |
MachineName | Chaîne | Non | Le nom de la machine sur laquelle la session est lancée. | >=0 |
DeliveryGroupName | Chaîne | Non | Nom du groupe de mise à disposition. | >=0 |
SessionLogonDuration | Double | Non | Durée moyenne de connexion pour cette session (durée totale d’initialisation de la session) en secondes. | >=0 |
Négociation des connexions | Double | Oui | Temps moyen nécessaire à un broker pour initialiser la session en secondes. | >=0 |
VMStart | Double | Oui | Temps moyen nécessaire au démarrage de la machine virtuelle pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | >=0 |
HDXConnection |
Double | Oui | Durée moyenne d’une connexion HDX pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | >=0 |
Authentification | Double | Oui | Durée moyenne d’authentification pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | >=0 |
GPO | Double | Oui | Durée moyenne du traitement des GPO pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | |
LogonScripts | Double | Oui | Durée moyenne du traitement du script d’ouverture de session pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | >=0 |
ProfileLoad | Double | Oui | Temps moyen nécessaire au chargement du profil pendant le processus d’ouverture de session, en secondes. | >=0 |
InteractiveSessions | Double | Oui | Temps moyen nécessaire à l’initialisation d’une session interactive, y compris le temps d’initialisation du shell en secondes. | >=0 |
SiteName | Chaîne | Non | Nom du site Citrix Virtual Apps and Desktops | |
SessionResponsiveness | Double | Non | Durée moyenne aller-retour de la session de l’ICA au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
SessionResiliency | Double | Non | Nombre total de reconnexions automatiques. | |
WANLatency |
Double | Oui | Ce sous-facteur est la latence moyenne mesurée entre la machine virtuelle et la passerelle. Une latence WAN élevée indique une lenteur dans le réseau des machines des points de terminaison. La latence du réseau étendu augmente lorsque l’utilisateur est géographiquement plus éloigné de la passerelle. | |
HostDelay | Double | Oui | Ce sous-facteur mesure le retard moyen induit par le système d’exploitation du serveur. Un RTT ICA élevé avec de faibles latences du centre de données et du WAN, et une latence hôte élevée indiquent une erreur d’application sur le serveur hôte. | |
DataCenterLatency | Double | Oui | Ce sous-facteur est la latence moyenne mesurée entre Citrix Gateway et le serveur (VDA). Une latence élevée du centre de données indique des retards dus à la lenteur du réseau de serveurs. Cette mesure n’est disponible que lorsqu’une passerelle locale est intégrée au CAS. | |
EndpointCity | Chaîne | Oui | Ville à partir de laquelle la session a été lancée. | |
WorkspaceAppVersion | Chaîne | Non | Version de l’application Citrix Workspace | |
EndpointOS | Chaîne | Oui | Application Citrix Workspace - Type de système d’exploitation | Les valeurs possibles incluent, par exemple : Windows, Unix ou Linux, HTML5, Macintosh, ThinOS, iOS, Chrome et Android. Cependant, le type de système d’exploitation peut inclure d’autres options. |
EndpointCountry | Chaîne | Oui | Pays à partir duquel la session a été lancée. | |
EndpointLinkSpeed | Double | Oui | Vitesse de liaison moyenne de l’interface réseau de l’appareil terminal, telle que Wi-Fi, Ethernet | >=0 |
EndpointName | Chaîne | Oui | Nom du client sur lequel la session a été lancée. | |
EndpointIP | Chaîne | Oui | IP du client sur lequel la session a été lancée. | |
MachineAddress | Chaîne | Oui | IP du VDA sur lequel la session a été lancée | |
Gateway | Chaîne | Oui | Nom de domaine complet de la passerelle via lequel la session a été lancée. | |
ConnectionType | Chaîne | Oui | Type de connexion établi depuis l’application Citrix Workspace. | Interne, externe |
Connector | Chaîne | Oui | Nom du connecteur du nom de domaine complet de la passerelle. | |
GatewayConnectorLatency | Double | Oui | Latence moyenne du connecteur Gateway. | |
NetworkInterfaceType | Chaîne | Non | Type d’interface réseau du terminal. | Wi-Fi, Ethernet, etc. |
FAI | Chaîne | Oui | ISP à l’aide duquel la session a été lancée | |
LaunchType | Chaîne | Non | Type de lancement de session | ICA, ConnectionLease |
EndpointThroughputIncoming | Double | Oui | Nombre total d’octets envoyés sur l’interface réseau. | |
EndpointThroughputOutgoing | Double | Oui | Nombre total d’octets reçus sur l’interface réseau. | >=0 |
InputBandwidthConsumed | Double | Oui | Bande passante d’entrée moyenne consommée par la session ICA au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
OutputBandwidthAvailable | Double | Oui | Bande passante d’entrée moyenne consommée par la session ICA au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
OutputBandwidthUsed | Double | Oui | Bande passante de sortie moyenne utilisée au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
NetworkLatency | Double | Oui | Latence réseau moyenne de la session ICA au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
OutputBandwidthUtilization | Double | Oui | Pourcentage d’utilisation moyenne de la bande passante de sortie au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
LaunchStatus | Entier | Non | État de lancement de la session. | 0 (lancement réussi), 1 (échec de la session), 2 (arrêt de l’utilisateur) |
Structure des données des sessions et des événements
Copié !
Échec !