Actions et colonnes des machines
Cet article répertorie les actions et les colonnes des machines, ainsi que leurs descriptions.
Actions
Affichez les actions que vous pouvez effectuer sur les machines et leurs descriptions.
| Action | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Exécuter la vérification de l’intégrité | Disponible uniquement pour les VDA Windows enregistrés, version 2019 ou ultérieure. Exécutez une vérification de l’intégrité sur une machine. Pour plus d’informations sur le contenu de la vérification, consultez À propos des vérifications de l’intégrité. | Session unique et multisession |
| Supprimer du groupe de mise à disposition | Supprime une machine du groupe de mise à disposition. | Session unique et multisession |
| Ajouter au groupe de mise à disposition | Ajoute une machine à un groupe de mise à disposition. | Session unique et multisession |
| Afficher les sessions | Affiche les sessions en cours d’exécution sur une machine. | Session unique et multisession |
| Gérer les balises | Ajoute et gère les balises d’une machine. Pour plus d’informations sur les cas d’utilisation typiques des balises, consultez Balises. | Session unique et multisession |
| Activer le mode maintenance
|
Place une machine en mode maintenance avant d’appliquer des correctifs ou pour le dépannage. | Session unique et multisession
|
| Ce mode empêche l’établissement de nouvelles connexions à cette machine. Les utilisateurs peuvent se connecter aux sessions existantes sur cette machine, mais ils ne peuvent pas démarrer de nouvelles sessions sur cette machine. | ||
| Désactiver le mode maintenance | Désactive le mode maintenance d’une machine. | Session unique et multisession |
| Mettre à niveau le VDA | Met à niveau le VDA d’une machine. | Machines de système d’exploitation à session unique ou multisession qui répondent à certaines exigences : En savoir plus. |
| Fermer la session | Force la fermeture de session d’une machine. | Session unique et multisession |
| Supprimer | Supprime une machine virtuelle d’un catalogue de machines tout en la laissant intacte sur l’hyperviseur ou le service cloud. | Session unique et multisession |
| Changer d’utilisateur | Affecte une machine à un utilisateur spécifique. | Machines statiques à session unique. |
| Démarrer | Démarre une machine. | Session unique et multisession |
| Arrêter | Arrête une machine. | Session unique et multisession |
| Redémarrer | Redémarre une machine. | Session unique et multisession |
| Suspendre | Place une machine en état d’hibernation ou de suspension. Lorsque vous suspendez une machine, DaaS stocke le contenu de la mémoire de la machine dans un fichier, puis arrête la machine. | Machines de système d’exploitation à session unique |
| Reprendre | Reprend une machine suspendue. Lorsque vous reprenez une machine suspendue, DaaS démarre la machine et la restaure à son état précédent. | Machines de système d’exploitation à session unique |
| Forcer le redémarrage | Force le redémarrage d’une machine. | Machines de système d’exploitation à session unique |
| Forcer l’arrêt | Force l’arrêt d’une machine. | Machines de système d’exploitation à session unique |
-
Afficher dans Monitor Ouvre la vue détaillée d’une machine dans Monitor. Machines de système d’exploitation à session unique et multisession -
^^ ^^Cette action est disponible uniquement pour les rôles disposant de l’autorisation de page Director > Gérer > Afficher les détails de la machine. ^^
Colonnes
-
Affichez toutes les colonnes des machines et leurs descriptions par type :
- Machine
- Détails de la machine
- Applications
- Hébergement
- Connexion
- Enregistrement
- Détails de la session
- Session
Machine
Colonnes de la catégorie Machine.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Nom | Le nom d’hôte DNS de la machine. | Session unique et multisession |
| Catalogue de machines | Le nom du catalogue auquel la machine appartient. | Session unique et multisession |
| Groupe de mise à disposition | Le nom du groupe de mise à disposition auquel la machine appartient. | Session unique et multisession |
| Nom d’affichage de l’utilisateur | Les noms complets des utilisateurs associés à la machine (généralement sous la forme Prénom Nom). Les utilisateurs associés sont les utilisateurs actuels pour les machines partagées et les utilisateurs affectés pour les machines dédiées. |
Session unique et multisession |
| Utilisateur | Les noms d’utilisateur des utilisateurs associés à la machine (sous la forme « domaine\utilisateur »). Les utilisateurs associés sont les utilisateurs actuels pour les machines partagées et les utilisateurs affectés pour les machines dédiées. | Session unique et multisession |
| Nom d’utilisateur principal | Les noms d’utilisateur principal des utilisateurs associés à la machine (sous la forme « utilisateur@domaine »). Les utilisateurs associés sont les utilisateurs actuels pour les machines partagées et les utilisateurs affectés pour les machines dédiées. | Session unique et multisession |
| Nom d’affichage du bureau
|
Le nom publié de la machine initialement utilisée pour lancer la session. C’est le nom affiché dans l’application Citrix Workspace™ ou StoreFront. | Session unique uniquement
|
| Remarque : Pour modifier l’affichage d’un bureau, vous avez besoin de l’autorisation Effectuer la mise à jour de la machine, car la modification du nom d’affichage implique la mise à jour de la propriété de la machine. | ||
| Conditions du bureau | La liste des conditions de bureau en suspens pour la machine. Valeurs possibles : Inconnu, CPU, ICALatency et UPMLogonTime. | Session unique et multisession |
| Type d’allocation | Le type d’allocation de la machine : Permanent, lorsqu’elle est allouée à un utilisateur de manière permanente. Aléatoire, lorsqu’elle est allouée de manière aléatoire. | Session unique et multisession |
| Mode maintenance | Indique si la machine est en mode maintenance. | Session unique et multisession |
| Paramètre de connexion Windows
|
Mode de connexion signalé par Windows. | Multisession uniquement
|
| Valeurs possibles : LogonEnabled, Draining, DrainingUntilRestart et LogonDisabled. | ||
| Est affecté | Indique si un bureau dédié a été affecté à un utilisateur ou à un client (nom/adresse). Les utilisateurs peuvent être affectés explicitement ou par affectation lors de la première utilisation de la machine. | Session unique et multisession |
| Est physique | Indique si la machine est physique ou non. True indique que la machine est physique, ce qui signifie qu’elle n’est pas gérée par DaaS en termes d’alimentation. False indique le contraire. |
Session unique et multisession |
| Type de provisionnement
|
Comment la machine a été provisionnée. Valeurs possibles
|
Session unique et multisession
|
| Redémarrage planifié
|
L’état de toute opération de redémarrage planifiée pour la machine. Valeurs possibles
|
Session unique et multisession
|
| Zone | Le nom de la zone où se trouve la machine. | Session unique et multisession |
| État
|
L’état général du bureau associé à la machine, dérivé de divers états spécifiques tels que l’état de la session, l’état d’enregistrement et l’état d’alimentation. | Session unique et multisession
|
| États possibles : Arrêté, Non enregistré, Disponible, Déconnecté, En cours d’utilisation et Préparation. | ||
| Balises | La liste des balises associées à la machine. | Session unique et multisession |
| Mise à niveau du VDA
|
L’état de la machine pour les actions de mise à niveau du package VDA. | Session unique et multisession
|
| Valeurs possibles : Planifié, Non configuré, Disponible, À jour, Inconnu. | ||
| État de la mise à niveau du VDA
|
L’état des actions de mise à niveau du VDA.
Valeurs possibles : Planifié, En attente de mise à niveau, En cours, Annulé, Échec de la mise à niveau, Réussi, Échec de la validation, Inconnu |
Session unique et multisession
|
| Compatible avec la suspension | Indique si la machine prend en charge les actions d’alimentation (Suspension et Reprise). | Session unique et multisession |
| Index d’évaluation de charge | L’index de charge actuel. L’index de charge effectif global (pourcentage) pour la machine. Pour plus d’informations, consultez CTX202150. | Multisession uniquement |
| Index de charge | L’index de charge actuel. Pour plus d’informations, consultez En savoir plus. | Multisession uniquement |
| État de vidange
|
Indique si la machine est en cours de vidange et s’arrêtera une fois toutes les sessions terminées sur la machine. La valeur True apparaît uniquement pour les machines multisession gérées par l’alimentation. | Multisession uniquement
|
| Remarque : La machine ne s’arrête pas si elle est en mode maintenance. Elle ne s’arrête qu’après être sortie du mode maintenance. | ||
| Cloud Connector | Le nom du Cloud Connector via lequel la machine est acheminée. | Session unique et multisession |
Détails de la machine
Colonnes de la catégorie Détails de la machine.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Version de l’agent | Version du Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) installé sur la machine. | Session unique et multisession |
| Adresse IP | Adresse IP de la machine. | Session unique et multisession |
| Est attribué | Indique si un bureau dédié a été attribué à un utilisateur ou à un client (nom/adresse). Les utilisateurs peuvent être attribués explicitement ou par attribution lors de la première utilisation de la machine. | Session unique et multisession |
| Type de système d’exploitation | Type de système d’exploitation exécuté sur la machine. | Session unique uniquement |
Applications
Colonnes de la catégorie Applications.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Application en cours d’utilisation | Liste des applications utilisées sur la machine (affichées sous forme de noms de navigateur). | Session unique et multisession |
| Applications publiées | Liste des applications publiées par la machine (affichées sous forme de noms de navigateur). | Session unique et multisession |
Connexions
Colonnes de la catégorie Connexions.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Client (IP) | Adresse IP du client connecté à la machine. | Session unique uniquement |
| Client | Nom d’hôte du client connecté à la machine. | Session unique uniquement |
| Version du plug-in | Version de l’application Citrix Workspace sur le client connecté. | Session unique uniquement |
| Connecté via | Nom d’hôte de la connexion entrante, généralement une passerelle, un routeur ou un client. | Session unique uniquement |
| Connecté via (IP) | Adresse IP de la connexion entrante, généralement une passerelle, un routeur ou un client. | Session unique uniquement |
| Type de connexion | Protocole utilisé pour la session. Valeurs possibles : HDX, RDP et Console. Remarque : Le champ est laissé vide pour les sessions console sur les VDA XenDesktop® 5. | Session unique uniquement |
| Heure de la dernière connexion (UTC) | Heure de la dernière tentative de connexion détectée, qu’elle ait échoué ou réussi. | Session unique et multisession |
| Dernier utilisateur de connexion | Nom SAM (sous la forme « DOMAIN\utilisateur ») de l’utilisateur qui a tenté pour la dernière fois une connexion avec la machine. Si le nom SAM n’est pas disponible, le SID est utilisé. | Session unique et multisession |
| Secure ICA® actif | Indique si SecureICA est actif sur la session actuelle. Toujours nul pour les machines multisession. | Session unique et multisession |
Hébergement
Colonnes de la catégorie Hébergement.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| VM | Nom convivial d’une machine hébergée exécutant la session, tel qu’utilisé par son hyperviseur. Il ne correspond pas nécessairement au nom DNS ou AD de la machine. | Session unique et multi-sessions |
| Nom du serveur d’hébergement | Nom DNS de l’hyperviseur qui héberge la machine si elle est gérée. | Session unique et multi-sessions |
| Connexion | Nom de la connexion hôte attribuée à la machine hébergeant la session. | Session unique et multi-sessions |
| Mise à jour en attente | Indique si l’image de la machine virtuelle d’une machine hébergée est obsolète et doit être mise à jour vers une nouvelle image lors du prochain redémarrage de la machine. | Session unique et multi-sessions |
| Persistance des modifications utilisateur
|
Mode de gestion des modifications utilisateur, indiquant si les modifications sont persistantes:
|
Session unique et multi-sessions
|
| Action d’alimentation en attente | Indique si des actions d’alimentation sont en attente pour la machine. | Session unique et multi-sessions |
| État d’alimentation | État d’alimentation de la machine. Valeurs possibles : Unmanaged, Unknown, Unavailable, Off, On, Suspended, TurningOn, TurningOff, Suspending et Resuming. | Session unique et multi-sessions |
| S’arrêtera après utilisation
|
Applicable uniquement aux machines à session unique gérées par l’alimentation. Indique si la machine est altérée et s’arrêtera après la fin de toutes les sessions. | Session unique uniquement
|
| Remarque : La machine ne s’arrêtera pas si elle est en mode maintenance. Elle ne s’arrêtera qu’après avoir été retirée du mode maintenance. |
Enregistrement
Colonnes de la catégorie Enregistrement.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Dernière défaillance d’enregistrement
|
Raison de la dernière désinscription de la machine auprès du broker. | Session unique et multi-sessions
|
| Valeurs possibles : AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError et BrokerRegistrationLimitReached. | ||
| Heure de la dernière défaillance d’enregistrement (UTC) | Heure de la dernière désinscription de la machine. | Session unique et multi-sessions |
| État d’enregistrement | État d’enregistrement de la machine. Valeurs possibles : Unregistered, Initializing, Registered et AgentError. | Session unique et multi-sessions |
| État de panne
|
État récapitulatif de tout état de panne actuel de la machine. Valeurs possibles:
|
Session unique et multi-sessions
|
Détails de la session
Colonnes de la catégorie Détails de la session.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Lancé via | Nom d’hôte du serveur StoreFront utilisé pour lancer la session brokered actuelle. Toujours nul pour les machines multi-sessions. | Session unique et multi-sessions |
| Lancé via (IP) | Adresse IP du serveur StoreFront utilisé pour lancer la session brokered actuelle. Toujours nul pour les machines multi-sessions. | Session unique et multi-sessions |
| Heure de modification de la session (UTC) | Heure de la dernière modification d’état de la session actuelle. | Session unique uniquement |
| Filtres SmartAccess | Balises Smart Access pour la session actuelle. Toujours nul pour les machines multi-sessions. | Session unique et multi-sessions |
Session
Colonnes de la catégorie Session.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| État de la session | État de la session actuelle. Valeurs possibles : Other, PreparingSession, Connected, Active, Disconnected, Reconnecting, NonBrokeredSession et Unknown. | Session unique uniquement |
| Utilisateur actuel | Nom de l’utilisateur de la session actuelle (sous la forme « DOMAIN\utilisateur »). | Session unique uniquement |
| Heure de début (UTC) | Heure de début de la session actuelle. | Session unique uniquement |
| Nombre de sessions | Nombre de sessions sur la machine. | Multi-sessions uniquement |
Actions et colonnes des machines
Copié !
Échec !