会话事件的数据结构
会话维度数据源
字段 | 类型 | 可以为空 | 说明 | 值 |
---|---|---|---|---|
时间戳 | 字符串 | 否 | 调用 API 的时间。 | |
SessionKey | 字符串 | 否 | 虚拟应用程序或桌面会话的标识符。 | |
SessionExperience | 双 | 否 | 会话体验的分数,根据会话分数计算。 | |
SessionStat | 字符串 | 否 | 会话生命周期统计信息。 | 值映射为:0:Unknown,1:Connected,2:Disconnected,3:Terminated,4:PreparingSession,5:Active,6:Reconnecting,7:NonBrokeredSession,8:Other 和 9:Pending |
SessionType | 字符串 | 否 | 会话类型 | 值映射为:0:Desktop,1:Application |
UserName | 字符串 | 否 | 启动虚拟应用程序或桌面会话的用户的姓名。 | |
SessionStartTime | 字符串 | 否 | 会话启动时间。 | 值格式为“yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
MachineName | 字符串 | 否 | 启动会话的计算机的名称。 | >=0 |
DeliveryGroupName | 字符串 | 否 | 交付组的名称。 | >=0 |
SessionLogonDuration | 双 | 否 | 此会话的平均登录持续时间(会话的总初始化时间),以秒为单位。 | >=0 |
正在代理 | 双 | 是 | Broker 初始化会话所花费的平均时间(以秒为单位)。 | >=0 |
VMStart | 双 | 是 | 登录过程中启动 VM 所花费的平均时间(以秒为单位)。 | >=0 |
HDXConnection |
双 | 是 | HDX 连接在登录过程中花费的平均时间(以秒为单位)。 | >=0 |
身份验证 | 双 | 是 | 登录过程中身份验证所花费的平均时间(以秒为单位)。 | >=0 |
GPO | 双 | 是 | 登录过程中 GPO 处理所花费的平均时间(以秒为单位)。 | |
LogonScripts | 双 | 是 | 登录过程中处理登录脚本所花费的平均时间(以秒为单位)。 | >=0 |
ProfileLoad | 双 | 是 | 登录过程中配置文件加载所花费的平均时间(以秒为单位)。 | >=0 |
InteractiveSessions | 双 | 是 | 初始化交互式会话所花费的平均时间,包括 shell 初始化时间(以秒为单位)。 | >=0 |
SiteName | 字符串 | 否 | Citrix Virtual Apps and Desktops 网站名称 | |
SessionResponsiveness | 双 | 否 | ICA 会话在过去 15 分钟间隔内的平均往返时间。 | >=0 |
SessionResiliency | 双 | 否 | 自动重新连接的总次数。 | |
WANLatency |
双 | 是 | 此子因素是从虚拟机到网关的平均延迟。WAN 延迟较高表示端点计算机网络缓慢。当用户在地理位置上离网关较远时,WAN 延迟会增加。 | |
HostDelay | 双 | 是 | 此子因素衡量服务器操作系统引起的平均延迟。ICA RTT 高,数据中心和 WAN 延迟较低,主机延迟较高表示主机服务器上存在应用程序错误。 | |
DataCenterLatency | 双 | 是 | 此子因素是从 Citrix Gateway 到服务器 (VDA) 测得的平均延迟。高数据中心延迟表示服务器网络速度慢导致延迟。此指标仅在本地网关加入 CAS 时才可用。 | |
EndpointCity | 字符串 | 是 | 会议启动的城市。 | |
WorkspaceAppVersion | 字符串 | 否 | Citrix Workspace 应用程序版本 | |
EndpointOS | 字符串 | 是 | Citrix Workspace 应用程序 - 操作系统类型 | 例如,可能的值包括:Windows、Unix 或 Linux、HTML5、Macintosh、ThinOS、iOS、Chrome 和 Android。但是,操作系统类型可以包含更多选项。 |
EndpointCountry | 字符串 | 是 | 会议发起的国家/地区。 | |
EndpointLinkSpeed | 双 | 是 | 终端设备网络接口(如 Wi-Fi、以太网)的平均链接速度 | >=0 |
EndpointName | 字符串 | 是 | 启动会话的客户端名称。 | |
EndpointIP | 字符串 | 是 | 启动会话的客户端 IP。 | |
MachineAddress | 字符串 | 是 | 启动会话的 VDA 的 IP | |
网关 | 字符串 | 是 | 启动会话的网关 FQDN。 | |
ConnectionType | 字符串 | 是 | 从 Citrix Workspace 应用程序建立的连接类型。 | 内部、外部 |
连接器 | 字符串 | 是 | 网关 FQDN 的连接器名称。 | |
GatewayConnectorLatency | 双 | 是 | 网关连接器的平均延迟。 | |
NetworkInterfaceType | 字符串 | 否 | 端点设备的网络接口类型。 | Wi-Fi、以太网等 |
ISP | 字符串 | 是 | 启动会话时使用的 ISP | |
LaunchType | 字符串 | 否 | 会话启动类型 | ICA、ConnectionLease |
EndpointThroughputIncoming | 双 | 是 | 在网络接口上发送的总字节数。 | |
EndpointThroughputOutgoing | 双 | 是 | 网络接口上接收到的总字节数。 | >=0 |
InputBandwidthConsumed | 双 | 是 | ICA 会话在过去 15 分钟内消耗的平均输入带宽。 | >=0 |
OutputBandwidthAvailable | 双 | 是 | ICA 会话在过去 15 分钟内消耗的平均输入带宽。 | >=0 |
OutputBandwidthUsed | 双 | 是 | 过去 15 分钟内使用的平均输出带宽。 | >=0 |
NetworkLatency | 双 | 是 | 过去 15 分钟内 ICA 会话的平均网络延迟。 | >=0 |
OutputBandwidthUtilization | 双 | 是 | 过去 15 分钟的平均输出带宽利用率百分比。 | >=0 |
LaunchStatus | 整数 | 否 | 会话的启动状态。 | 0(成功启动)、1(会话失败)、2(用户已终止) |
会话事件的数据结构
已复制!
失败!