マシンイベントのデータ構造
マシンディメンションデータソース
マシンメタデータ | 種類 | 無効化可能 | 説明 | 値 |
---|---|---|---|---|
マシン ID | GUID | はい | マシン識別子。 | |
マシン ID | GUID | いいえ | マシン AD 識別子。 | |
machineName | 文字列 | いいえ | ユーザー定義のマシン名。 | |
machineIP | 文字列 | はい | マシンの IP アドレス。 | |
operatingSystem |
文字列 | いいえ | マシンのオペレーティングシステム。 | |
deliveryGroupId | GUID | いいえ | デリバリーグループ識別子。 | |
deliveryGroupName | 文字列 | いいえ | デリバリーグループ名。 | |
siteId | GUID | いいえ | Citrix Virtual Apps and Desktops のサイト識別子。 | |
siteName | 文字列 | いいえ | Citrix Virtual Apps and Desktops のサイト名 | |
マシンプロビジョニングタイプ | 整数 | いいえ | マシンがどのようにプロビジョニングされたかを説明します | 0: 不明、1: MCS-Machine Creation Servicesによってプロビジョニングされたマシン (マシンはVMである必要があります)、2: PVS-Provisioning Services によってプロビジョニングされたマシン (物理、ブレード、VMの場合もある)、3: 手動-自動プロビジョニングなし |
ハイパーバイザー名 | 文字列 | いいえ | ハイパーバイザーの名前 | |
ハイパーバイザー ID | GUID | いいえ | ハイパーバイザーの固有識別子 | |
カタログ名 | 文字列 | いいえ | カタログブローカーの名前 | |
カタログ ID | GUID | いいえ | カタログの固有識別子 | |
エージェントバージョン | 文字列 | いいえ | マシンにインストールされているVDAバージョン | |
ホストマシン名 | 文字列 | はい | ||
ホスティングサーバー名 | 文字列 | はい | ||
セッションサポート | 文字列 | いいえ | カタログ内のマシンのセッションサポートを指定します | 1: シングルセッション、2: マルチセッション |
状態 | 整数 | いいえ | 過去 15 分間のマシンの最新の既知ステータス | 1: 未登録、2: 登録済み、3: メンテナンス中、4: 障害、5: 電源オフ |
ステータス変更時間 | Timestamp | いいえ | 過去 15 分間にマシンのステータスが変化した時刻 | 値の形式は「yyyy-mm-ddthh: mm: ss.sssz」です |
マシンの実際のステータス | 整数 | いいえ | 過去 15 分間に発生した複数の状態遷移を使用してマシンステータスを計算しました。マシンが登録済み状態から未登録状態になった場合、MachineActualStatus は登録解除されます | 1: 未登録、2: 登録済み、3: 失敗 |
マシン障害の理由
|
文字列
|
はい
|
マシンが故障状態になった障害理由
|
障害不明 |
障害なし(正常なマシン) | ||||
マシンの最後の電源投入操作が失敗しました | ||||
電源投入後、マシンが起動していないようです(VMツールは実行状態に移行しませんでした) | ||||
マシンが予定期間内に登録されなかったか、登録が拒否されました | ||||
マシンは、最大容量に達していると報告しています | ||||
機械故障タイプ | 文字列 | はい | 値には、「不明」、「なし」、「起動失敗」、「起動停止」、「未登録」、「最大容量」のいずれかを使用できます | |
machinePowerState
|
整数
|
いいえ
|
マシンの電源状態を表します
|
0: 不明 |
1: 使用不可 | ||||
2: オフ | ||||
3: オン | ||||
4: 一時停止 | ||||
5: 電源オン | ||||
6: 電源を切る | ||||
7: 一時停止 | ||||
8: 再開 | ||||
9: 管理対象外 | ||||
10: サポートされていません | ||||
未登録の開始時間 | Timestamp | はい | マシンが未登録状態になった時刻 | 値の形式は「yyyy-mm-ddthh: mm: ss」です |
未登録終了時間 | Timestamp | はい | マシンが未登録状態から復帰した時刻 | 値の形式は「yyyy-mm-ddthh: mm: ss」です |
メンテナンスモードです | ブーリアン型 | はい | boolean フラグは、マシンがメンテナンスモードになっているかどうかを指定します | 0: 真、1: 偽 |
isUnregistered | ブーリアン型 | はい | boolean フラグは、マシンが未登録状態かどうかを指定します | 0: 真、1: 偽 |
machineFailureTime | Timestamp | はい | マシンが故障状態になった時間 | 任意の日付/時刻値 |
CPU スパイクカウント | 整数 | はい | CPU 使用率が CPU のしきい値である 80% を超え、過去 15 分間に 5 分以上持続した回数を表します。 | |
usedMemory | 十進法 | いいえ | 使用済みメモリ (バイト) | |
totalMemory | 整数 | いいえ | 使用可能なメモリの総容量 (バイト) | |
percentCpu | 整数 | いいえ | マシンの CPU 使用率の平均 | |
ramSpikeCount | 整数 | はい | メモリ消費量がメモリしきい値の 80% を超えた回数を表します。また、直近の15分間の間隔で5分以上持続した。 | |
sessionCount | 整数 | はい | 過去 15 分間にマシン上で起動されたセッション (成功+失敗) の合計数。 | |
downTime |
整数 | はい | マシンの合計ダウンタイムは秒単位で計算されます。 | |
consecutiveMachineFailure | 整数 | はい | 過去 15 分間隔で既知のマシンで連続して障害が発生した。 | |
activeSessionCount | 整数 | はい | 過去 15 分間におけるアクティブなセッションの数。 | |
successfulSessionCount | 整数 | いいえ | 過去 15 分間隔で正常に起動されたセッションの数。 | |
machineFailureOccurred | 整数 | はい | 過去 15 分間隔でマシン上で発生したセッション障害。 | |
unRegistrationCount | 整数 | いいえ | 過去 15 分間に、マシンが登録状態になった回数。 |
マシンイベントのデータ構造
コピー完了
コピー失敗