-
-
Fin de prise en charge
-
Section 508 - Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)
-
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Fin de prise en charge et retraits
Les annonces de cet article visent à vous avertir à l’avance des plates-formes, des produits Citrix et des fonctionnalités qui vont disparaître pour que vous puissiez prendre les décisions appropriées. Citrix surveille l’utilisation des clients et leurs commentaires pour déterminer quand les retirer. Cette liste est susceptible d’être modifiée dans les versions ultérieures et peut ne pas contenir chaque fonctionnalité amenée à disparaître.
Les plates-formes, les produits Citrix et les fonctionnalités suivants sont obsolètes. Cela ne signifie pas qu’elles seront supprimées immédiatement. Citrix continue à les prendre en charge dans XenApp et XenDesktop 7.15 Long Term Service Release (LTSR). Les éléments obsolètes seront supprimés dans une version suivante, après cette version LTSR. Nous suggérons des solutions alternatives pour les éléments obsolètes dans la mesure du possible.
Pour obtenir des informations sur la prise en charge du cycle de vie d’un produit, consultez l’article Politique relative au cycle de vie du support produit Citrix.
Élément | Abandon annoncé dans | Retrait dans | Solution alternative |
---|---|---|---|
Prise en charge de l’ancienne version Microsoft Edge par StoreFront | 7.15 LTSR CU7 | - | Effectuez la mise à niveau vers Microsoft Edge (basé sur Chromium). |
Redirection du contenu du navigateur | 7.15 LTSR CU7 | - | Mise à niveau vers 1912 LTSR. |
Citrix License Administration Console (incluse pour la dernière fois dans le serveur de licences Windows 11.16.3 build 30000 et supprimée dans le serveur de licences Windows v11.16.6 build 31000). | 7.15 LTSR CU6 | 7.15 LTSR CU6 | Utilisez Citrix Licensing Manager. |
Suppression de Citrix Smart Tools Agent du support d’installation de Citrix Virtual Apps and Desktops. | 1903 et 7.15 LTSR CU4 | 7.15 LTSR CU4 | — |
Expérience classique Citrix Receiver pour Web (interface utilisateur avec « bulles vertes »). | 7.15 LTSR (et StoreFront 3.12) | — | Expérience unifiée Citrix Receiver pour Web. |
VDA sur Windows 10 version 1511 (seuil 2) et versions antérieures des systèmes d’exploitation de bureau Windows, y compris Windows 8.x et Windows 7 | 7.15 LTSR (et 7.12) | 7.16 | Installez les VDA avec OS de bureau sur Windows 10 version 1607 (Redstone 1) ou des canaux semi-annuels (ciblés) plus récents. Si vous utilisez 1607 LTSB, nous vous recommandons un VDA 7.15. |
VDA sur Windows Server 2008 R2 et Windows Server 2012 (y compris Service Packs). | 7.15 LTSR (et 7.12) | 7.16 | Installez les VDA avec OS serveur sur les versions prises en charge, telles que Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016. |
Delivery Controller sur Windows Server 2012 et 2008 R2 (y compris Service Packs). | 7.15 LTSR | — | Installez les Delivery Controller sur un autre système d’exploitation pris en charge |
Studio sur Windows 7 (y compris Service Packs). | 7.15 LTSR | 7.18 | Installez Studio sur un autre système d’exploitation pris en charge |
Redirection Flash. | 7.15 LTSR | — | L’application Citrix Workspace 1912 et versions ultérieures ne prend pas en charge HDX-FlashRedirection, qui fait partie de XenApp et XenDesktop 7.15 LTSR CU6. HDX-FlashRedirection est disponible uniquement avec l’application Citrix Workspace 1911 et versions antérieures. Vous pouvez également utiliser Citrix Receiver 4.9 LTSR avec 7.15 LTSR CU6. |
DirectX Command Remoting (DCR). | 7.15 LTSR | 7.16 | Utilisez Thinwire. |
Intégration de Citrix Online (produit Goto) avec StoreFront. | 7.14 (et StoreFront 3.11) | StoreFront 3.12 | À partir de StoreFront 3.12, cette fonctionnalité ne peut pas être configurée dans la console de gestion StoreFront. Si vous mettez à niveau vers StoreFront 3.12, vous pouvez continuer à utiliser cette fonctionnalité. Pour modifier votre configuration, utilisez l’applet de commande PowerShell, Update-DSGenericApplications. Pour de plus amples informations, consultez Intégrer des applications Citrix Online à des magasins. |
Mises à niveau sur place depuis StoreFront 2.0, 2.1, 2.5 et 2.5.2. | 7.13 | 7.16 | Mettez à niveau à partir d’une de ces versions vers une version ultérieure prise en charge puis vers XenApp et XenDesktop 7.13. |
Mises à niveau sur place depuis XenDesktop 5.6 ou 5.6 FP1. | 7.12 | 7.16 | Migrez votre déploiement XenDesktop 5.6 ou 5.6 FP1 vers la version actuelle de XenDesktop. |
VDA sur Windows 8.1 et versions antérieures de bureau Windows. | 7.12 | — | Installez les VDA avec OS serveur sur les versions prises en charge, telles que Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016. |
XenDesktop 5.6 utilisé sur Windows XP. Aucune installation de VDA sur Windows XP n’est prise en charge. | 7.12 | — | Installez les VDA sur une version de Windows prise en charge. |
Connexions CloudPlatform. | 7.12 | — | Utilisez un autre hyperviseur ou service de cloud pris en charge. |
Connexions Azure Classic (également appelé Azure Service Management). | 7.12 | — | Utilisez Azure Resource Manager. |
Installation de composants principaux (autres que Studio) sur des machines 32 bits : Delivery Controller, Director, StoreFront et serveur de licences. | 7.12 | 7.16 | Utilisez des machines 64 bits. |
Location de connexions. | 7.12 | 7.16 | Utilisez le Cache d’hôte local. |
Mode Thinwire d’ancienne génération | 7.12 | 7.16 | Utilisez Thinwire. |
Redirection Desktop Composition HDX (DCR) | 7.12 | — | — |
Fonctionnalité AppDisks (et l’intégration d’AppDNA dans Studio qui la prend en charge)* | 7.13 | 2003 | Utilisez Citrix App Layering. |
Fonctionnalité Personal vDisk* | 7.13 | 2006 | Utilisez la technologie de couches utilisateur Citrix App Layering ou la Couche de personnalisation des utilisateurs de Citrix. |
* Fonctionnalité couverte par l’option de maintenance Long Term Service versions (LTSR).
Partager
Partager
Dans cet article
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.