Structure des données des événements de machine
Source de données des dimensions de machine
| Métadonnées de la machine | Type | Nullables | Description | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| machineId | GUID | Oui | Identifiant de la machine. | |
| machineSid | GUID | Non | Identifiant AD de la machine. | |
| machineName | Chaîne de caractères | Non | Nom de machine défini par l’utilisateur. | |
| machineIP | Chaîne de caractères | Oui | Adresse IP de la machine. | |
operatingSystem |
Chaîne de caractères | Non | Système d’exploitation de la machine. | |
| deliveryGroupId | GUID | Non | Identifiant du groupe de mise à disposition. | |
| deliveryGroupName | Chaîne de caractères | Non | Nom du groupe de mise à disposition. | |
| siteId | GUID | Non | Identifiant du site Citrix Virtual Apps and Desktops™. | |
| siteName | Chaîne de caractères | Non | Nom du site Citrix Virtual Apps™ and Desktops | |
| machineProvisioningType | Entier | Non | Décrit comment la machine a été provisionnée | 0: Inconnu, 1: MCS - Machine provisionnée par Machine Creation Services™ (la machine doit être une VM), 2: PVS - Machine provisionnée par Provisioning Services (peut être physique, lame, VM), 3: Manuel - Aucun provisionnement automatisé |
| hypervisorName | Chaîne de caractères | Non | Nom de l’hyperviseur. | |
| hypervisorId | GUID | Non | Identifiant unique de l’hyperviseur. | |
| catalogName | Chaîne de caractères | Non | Nom du courtier de catalogue. | |
| catalogId | GUID | Non | Identifiant unique du catalogue. | |
| agentVersion | Chaîne de caractères | Non | Version du VDA installée sur la machine. | |
| hostedMachineName | Chaîne de caractères | Oui | ||
| hostingServerName | Chaîne de caractères | Oui | ||
| sessionSupport | Chaîne de caractères | Non | Spécifie le support de session des machines dans le catalogue | 1: Session unique, 2: Sessions multiples |
| status | Entier | Non | Dernier statut connu de la machine au cours des 15 dernières minutes | 1: Non enregistrée, 2: Enregistrée, 3: En maintenance, 4: Échec, 5: Éteinte |
| statusChangeTime | Horodatage | Non | Heure à laquelle le statut de la machine a changé au cours des 15 dernières minutes | Le format de la valeur est “yyyy-MM-ddTHH: mm:ss.SSSZ” |
| machineActualStatus | Entier | Non | Statut de machine calculé à l’aide de plusieurs transitions d’état survenues au cours des 15 dernières minutes. Si la machine est passée de l’état enregistré à l’état non enregistré, machineActualStatus est non enregistré | 1: Non enregistrée, 2: Enregistrée, 3: Échec |
| machineFailureReason
|
Chaîne de caractères
|
Oui
|
Raison de l’échec ayant entraîné le passage de la machine à l’état d’échec
|
Panne inconnue |
| Aucune panne (machine saine) | ||||
| La dernière opération de mise sous tension de la machine a échoué | ||||
| La machine ne semble pas avoir démarré après la mise sous tension (les outils de la VM n’ont pas atteint l’état de fonctionnement) | ||||
| La machine n’a pas réussi à s’enregistrer dans le délai imparti, ou son enregistrement a été rejeté | ||||
| La machine signale qu’elle est à sa capacité maximale | ||||
| machineFailureType | Chaîne de caractères | Oui | Les valeurs peuvent être : “Unknown”, “None”, “FailedToStart”, “StuckOnBoot”, “Unregistered”, “MaxCapacity” | |
| machinePowerState
|
Entier
|
Non
|
Représente l’état d’alimentation de la machine
|
0: Inconnu |
| 1: Indisponible | ||||
| 2: Arrêtée | ||||
| 3: Démarrée | ||||
| 4: Suspendue | ||||
| 5: Démarrage en cours | ||||
| 6: Arrêt en cours | ||||
| 7: Suspension en cours | ||||
| 8: Reprise en cours | ||||
| 9: Non gérée | ||||
| 10: Non pris en charge | ||||
| unregisteredStartTime | Horodatage | Oui | Heure à laquelle la machine est passée à l’état non enregistré | Le format de la valeur est “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
| unregisteredEndTime | Horodatage | Oui | Heure à laquelle la machine est sortie de l’état non enregistré | Le format de la valeur est “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
| isMaintenanceMode | Booléen | Oui | Un indicateur booléen spécifie si la machine est en mode maintenance ou non | 0: true, 1: false |
| isUnregistered | Booléen | Oui | Un indicateur booléen spécifie si la machine est dans un état non enregistré ou non | 0: true, 1: false |
| machineFailureTime | Horodatage | Oui | Heure à laquelle une machine est passée à l’état d’échec | Toute valeur de date-heure |
| cpuSpikesCount | Entier | Oui | Représente le nombre de fois où l’utilisation du CPU a dépassé le seuil de 80 % et s’est maintenue pendant 5 minutes ou plus au cours des 15 dernières minutes. | |
| usedMemory | Décimal | Non | Mémoire utilisée (octets) | |
| totalMemory | Entier | Non | Mémoire totale disponible (octets) | |
| percentCpu | Entier | Non | Pourcentage moyen d’utilisation du CPU sur une machine. | |
| ramSpikeCount | Entier | Oui | Représente le nombre de fois où la consommation de mémoire a dépassé le seuil de 80 %. S’est également maintenue pendant 5 minutes ou plus au cours des 15 dernières minutes. | |
| sessionCount | Entier | Oui | Nombre total de sessions (réussies + échouées) lancées sur la machine au cours des 15 dernières minutes. | |
downTime |
Entier | Oui | Temps d’arrêt total de la machine calculé en secondes. | |
| consecutiveMachineFailure | Entier | Oui | Pannes consécutives sur une machine connues au cours des 15 dernières minutes. | |
| activeSessionCount | Entier | Oui | Nombre de sessions actives au cours des 15 dernières minutes. | |
| successfulSessionCount | Entier | Non | Nombre de sessions réussies lancées au cours des 15 dernières minutes. | |
| machineFailureOccurred | Entier | Oui | Échecs de session survenus sur la machine au cours des 15 dernières minutes. | |
| unRegistrationCount | Entier | Non | Nombre de fois où la machine est passée à l’état enregistré au cours des 15 dernières minutes. |
Structure des données des événements de machine
Copié !
Échec !