Estructura de datos de los eventos de máquinas
Origen de datos de las dimensiones de la máquina
| Machine Meta Data | Type | Nullable | Description | Value |
|---|---|---|---|---|
| machineId | GUID | Yes | Identificador de la máquina. | |
| machineSid | GUID | No | Identificador de AD de la máquina. | |
| machineName | String | No | Nombre de máquina definido por el usuario. | |
| machineIP | String | Yes | Dirección IP de la máquina. | |
operatingSystem |
String | No | Sistema operativo de la máquina. | |
| deliveryGroupId | GUID | No | Identificador del grupo de entrega. | |
| deliveryGroupName | String | No | Nombre del grupo de entrega. | |
| siteId | GUID | No | Identificador del sitio de Citrix Virtual Apps and Desktops™. | |
| siteName | String | No | Nombre del sitio de Citrix Virtual Apps™ and Desktops | |
| machineProvisioningType | Integer | No | Describe cómo se aprovisionó la máquina | 0: Desconocido, 1: MCS - Máquina aprovisionada por Machine Creation Services™ (la máquina debe ser una VM), 2: PVS - Máquina aprovisionada por Provisioning Services (puede ser física, blade, VM), 3: Manual - Sin aprovisionamiento automatizado |
| hypervisorName | String | No | Nombre del hipervisor | |
| hypervisorId | GUID | No | Identificador único del hipervisor | |
| catalogName | String | No | Nombre del broker de catálogo | |
| catalogId | GUID | No | Identificador único del catálogo | |
| agentVersion | String | No | Versión de VDA instalada en la máquina | |
| hostedMachineName | String | Yes | ||
| hostingServerName | String | Yes | ||
| sessionSupport | String | No | Especifica el soporte de sesión de las máquinas en el catálogo | 1: Sesión única, 2: Multisesión |
| status | Integer | No | Último estado conocido de la máquina en los últimos 15 minutos | 1: Sin registrar, 2: Registrada, 3: En mantenimiento, 4: Fallida, 5: Apagada |
| statusChangeTime | Timestamp | No | Hora en que el estado de la máquina ha cambiado en los últimos 15 minutos | El formato del valor es “yyyy-MM-ddTHH: mm:ss.SSSZ” |
| machineActualStatus | Integer | No | Estado calculado de la máquina utilizando múltiples transiciones de estado que ocurrieron en los últimos 15 minutos. Si la máquina pasó de un estado registrado a uno sin registrar, machineActualStatus es sin registrar. | 1: Sin registrar, 2: Registrada, 3: Fallida |
| machineFailureReason
|
String
|
Yes
|
Motivo del fallo por el que la máquina entró en estado fallido
|
Fallo desconocido |
| Sin fallo (máquina en buen estado) | ||||
| La última operación de encendido de la máquina falló | ||||
| La máquina no parece haberse iniciado después del encendido (las herramientas de VM no pasaron a estado de ejecución) | ||||
| La máquina no se ha podido registrar dentro del período esperado, o su registro ha sido rechazado | ||||
| La máquina informa que está a su máxima capacidad | ||||
| machineFailureType | String | Yes | Los valores pueden ser cualquiera de: “Unknown”, “None”, “FailedToStart”, “StuckOnBoot”, “Unregistered”, “MaxCapacity” | |
| machinePowerState
|
Integer
|
No
|
Representa el estado de energía de la máquina
|
0: Desconocido |
| 1: No disponible | ||||
| 2: Apagada | ||||
| 3: Encendida | ||||
| 4: Suspendida | ||||
| 5: Encendiéndose | ||||
| 6: Apagándose | ||||
| 7: Suspendiéndose | ||||
| 8: Reanudándose | ||||
| 9: No administrada | ||||
| 10: No compatible | ||||
| unregisteredStartTime | Timestamp | Yes | Hora en que la máquina entró en estado sin registrar | El formato del valor es “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
| unregisteredEndTime | Timestamp | Yes | Hora en que la máquina salió del estado sin registrar | El formato del valor es “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
| isMaintenanceMode | Boolean | Yes | Un indicador booleano que especifica si la máquina está en modo de mantenimiento o no | 0: verdadero, 1: falso |
| isUnregistered | Boolean | Yes | Un indicador booleano que especifica si la máquina está en un estado sin registrar o no | 0: verdadero, 1: falso |
| machineFailureTime | Timestamp | Yes | Hora en que una máquina entró en estado fallido | Cualquier valor de fecha y hora |
| cpuSpikesCount | Integer | Yes | Representa el número de veces que la utilización de la CPU superó el umbral del 80 % y se mantuvo durante 5 minutos o más en un intervalo de los últimos 15 minutos. | |
| usedMemory | Decimal | No | Memoria usada (bytes) | |
| totalMemory | Integer | No | Memoria total disponible (bytes) | |
| percentCpu | Integer | No | Porcentaje promedio de CPU usada en una máquina | |
| ramSpikeCount | Integer | Yes | Representa el número de veces que el consumo de memoria superó el umbral del 80 %. También se mantuvo durante 5 minutos o más en el intervalo de los últimos 15 minutos. | |
| sessionCount | Integer | Yes | Número total de sesiones (correctas + fallidas) iniciadas en la máquina en los últimos 15 minutos. | |
downTime |
Integer | Yes | El tiempo total de inactividad de la máquina calculado en segundos. | |
| consecutiveMachineFailure | Integer | Yes | Fallos consecutivos en una máquina conocidos en un intervalo de los últimos 15 minutos. | |
| activeSessionCount | Integer | Yes | El número de sesiones activas en un intervalo de los últimos 15 minutos. | |
| successfulSessionCount | Integer | No | El número de sesiones correctas iniciadas en un intervalo de los últimos 15 minutos. | |
| machineFailureOccurred | Integer | Yes | Fallos de sesión que ocurrieron en la máquina en un intervalo de los últimos 15 minutos. | |
| unRegistrationCount | Integer | No | El número de veces que la máquina entró en el estado registrado en un intervalo de los últimos 15 minutos. |
Estructura de datos de los eventos de máquinas
Copiado
Error