Structure des données des événements de la machine
Source de données sur les dimensions de la machine
Méta-données de la machine | Type | Nullable | Description | Valeur |
---|---|---|---|---|
machineId | GUID | Oui | Identifiant de la machine. | |
machineSid | GUID | Non | Identifiant AD de la machine. | |
machineName | Chaîne | Non | Nom de machine défini par l’utilisateur. | |
machineIP | Chaîne | Oui | Adresse IP de la machine. | |
operatingSystem |
Chaîne | Non | Système d’exploitation de la machine. | |
deliveryGroupId | GUID | Non | Identifiant du groupe de mise à disposition. | |
deliveryGroupName | Chaîne | Non | Nom du groupe de mise à disposition. | |
siteId | GUID | Non | Identifiant du site Citrix Virtual Apps and Desktops. | |
siteName | Chaîne | Non | Nom du site Citrix Virtual Apps and Desktops | |
machineProvisioningType | Entier | Non | Décrit la façon dont la machine a été provisionnée | 0 : Inconnu, 1 : MCS - Machine provisionnée par Machine Creation Services (la machine doit être une machine virtuelle), 2 : PVS - Machine provisionnée par Provisioning Services (peut être physique, lame, machine virtuelle), 3 : Manuel - Pas de provisionnement automatique |
hypervisorName | Chaîne | Non | Nom de l’hyperviseur | |
hypervisorId | GUID | Non | Identifiant unique de l’hyperviseur | |
catalogName | Chaîne | Non | Nom du catalogue Nom du courtier | |
catalogId | GUID | Non | Identifiant unique pour le catalogue | |
agentVersion | Chaîne | Non | Version du VDA installée sur la machine | |
hostedMachineName | Chaîne | Oui | ||
hostingServerName | Chaîne | Oui | ||
sessionSupport | Chaîne | Non | Spécifie le support de session des machines du catalogue | 1 : session unique, 2 : session multiple |
état | Entier | Non | Dernier état connu de la machine au cours des 15 dernières minutes | 1 : Non enregistré, 2 : Enregistré, 3 : En cours de maintenance, 4 : Échec, 5 : Éteint |
statusChangeTime | Timestamp | Non | Heure à laquelle l’état de la machine a changé au cours des 15 dernières minutes | Le format de valeur est « yyyy-MM-ddTHH: mm:ss.SSSZ » |
machineActualStatus | Entier | Non | État de la machine calculé à l’aide de plusieurs transitions d’état survenues au cours des 15 dernières minutes. Si la machine est passée de l’état enregistré à l’état non enregistré, MachineActualStatus n’est pas enregistrée | 1 : Non enregistré, 2 : Enregistré, 3 : Échec |
machineFailureReason
|
Chaîne
|
Oui
|
Raison de l’échec pour laquelle la machine est entrée en panne
|
Défaut inconnu |
Aucun défaut (machine saine) | ||||
La dernière opération de mise sous tension de la machine a échoué | ||||
La machine ne semble pas avoir démarré après la mise sous tension (les outils VM ne sont pas passés en mode d’exécution) | ||||
La machine n’a pas pu s’enregistrer dans le délai prévu ou son enregistrement a été rejeté | ||||
La machine fonctionne au maximum de sa capacité | ||||
machineFailureType | Chaîne | Oui | Les valeurs peuvent être les suivantes : « Unknown », « None », « FailedToStart », « StuckOnBoot », « Unregistered », « MaxCapacity » | |
machinePowerState
|
Entier
|
Non
|
Représente l’état d’alimentation de la machine
|
0 : Inconnu |
1 : Non disponible | ||||
2 : Désactivé | ||||
3 : Activé | ||||
4 : Suspendu | ||||
5 : Allumer | ||||
6 : Désactivation | ||||
7 : Suspendre | ||||
8 : Reprise | ||||
9 : Non géré | ||||
10 : Non pris en charge | ||||
unregisteredStartTime | Timestamp | Oui | Heure à laquelle la machine est passée à l’état non enregistré | Le format de valeur est « yyyy-MM-ddTHH:mm:ss » |
unregisteredEndTime | Timestamp | Oui | Heure à laquelle la machine est sortie de l’état non enregistré | Le format de valeur est « yyyy-MM-ddTHH:mm:ss » |
isMaintenanceMode | Booléen | Oui | Un indicateur booléen indique si la machine est en mode de maintenance ou non. | 0 : vrai, 1 : faux |
isUnregistered | Booléen | Oui | Un indicateur booléen indique si la machine est dans un état non enregistré ou non. | 0 : vrai, 1 : faux |
machineFailureTime | Timestamp | Oui | Heure à laquelle une machine est tombée en panne | N’importe quelle valeur date-heure |
cpuSpikesCount | Entier | Oui | Représente le nombre de fois où l’utilisation du processeur a dépassé le seuil de 80 % et s’est maintenue pendant 5 minutes ou plus au cours des 15 dernières minutes. | |
usedMemory | Décimal | Non | Mémoire utilisée (octets) | |
totalMemory | Entier | Non | Mémoire totale disponible (octets) | |
percentCpu | Entier | Non | Pourcentage moyen du processeur utilisé sur une machine | |
ramSpikeCount | Entier | Oui | Représente le nombre de fois que la consommation de mémoire a dépassé le seuil de 80 %. Également maintenu pendant 5 minutes ou plus dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | |
sessionCount | Entier | Oui | Nombre total de sessions (réussies ou échouées) lancées sur la machine au cours des 15 dernières minutes. | |
downTime |
Entier | Oui | Temps d’arrêt total de la machine calculé en secondes. | |
consecutiveMachineFailure | Entier | Oui | Pannes consécutives sur une machine connues dans un intervalle de 15 minutes. | |
activeSessionCount | Entier | Oui | Le nombre de sessions actives dans un intervalle des 15 dernières minutes. | |
successfulSessionCount | Entier | Non | Le nombre de sessions réussies lancées au cours des 15 dernières minutes. | |
machineFailureOccurred | Entier | Oui | Défaillances de session survenues sur la machine au cours des 15 dernières minutes. | |
unRegistrationCount | Entier | Non | Le nombre de fois où la machine est entrée dans l’État enregistré au cours des 15 dernières minutes. |
Structure des données des événements de la machine
Copié !
Échec !