Datenstruktur der Maschinenereignisse
Datenquelle für Maschinendimensionen
| Maschinen-Metadaten | Typ | Nullwerte zulässig | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|---|
| machineId | GUID | Ja | Maschinenkennung. | |
| machineSid | GUID | Nein | AD-Kennung der Maschine. | |
| machineName | String | Nein | Benutzerdefinierter Maschinenname. | |
| machineIP | String | Ja | IP-Adresse der Maschine. | |
operatingSystem |
String | Nein | Betriebssystem der Maschine. | |
| deliveryGroupId | GUID | Nein | Kennung der Bereitstellungsgruppe. | |
| deliveryGroupName | String | Nein | Name der Bereitstellungsgruppe. | |
| siteId | GUID | Nein | Citrix Virtual Apps and Desktops™ Site-Kennung. | |
| siteName | String | Nein | Citrix Virtual Apps™ and Desktops Site-Name | |
| machineProvisioningType | Integer | Nein | Beschreibt, wie die Maschine bereitgestellt wurde | 0: Unbekannt, 1: MCS – Maschine bereitgestellt durch Machine Creation Services™ (Maschine muss eine VM sein), 2: PVS – Maschine bereitgestellt durch Provisioning Services (kann physisch, Blade, VM sein), 3: Manuell – Keine automatisierte Bereitstellung |
| hypervisorName | String | Nein | Name des Hypervisors | |
| hypervisorId | GUID | Nein | Eindeutige Kennung des Hypervisors | |
| catalogName | String | Nein | Name des Katalog-Brokers | |
| catalogId | GUID | Nein | Eindeutige Kennung für den Katalog | |
| agentVersion | String | Nein | Auf der Maschine installierte VDA-Version | |
| hostedMachineName | String | Ja | ||
| hostingServerName | String | Ja | ||
| sessionSupport | String | Nein | Gibt die Sitzungsunterstützung der Maschinen im Katalog an | 1: Einzelsitzung, 2: Mehrfachsitzung |
| status | Integer | Nein | Letzter bekannter Status der Maschine in den letzten 15 Minuten | 1: Nicht registriert, 2: Registriert, 3: In Wartung, 4: Fehlgeschlagen, 5: Ausgeschaltet |
| statusChangeTime | Timestamp | Nein | Zeitpunkt, zu dem sich der Maschinenstatus in den letzten 15 Minuten geändert hat | Das Wertformat ist “yyyy-MM-ddTHH: mm:ss.SSSZ” |
| machineActualStatus | Integer | Nein | Berechneter Maschinenstatus unter Verwendung mehrerer Zustandsübergänge, die in den letzten 15 Minuten stattgefunden haben. Wenn die Maschine vom registrierten in den nicht registrierten Zustand wechselte, ist machineActualStatus nicht registriert | 1: Nicht registriert, 2: Registriert, 3: Fehlgeschlagen |
| machineFailureReason
|
String
|
Ja
|
Fehlerursache, warum die Maschine in den Fehlerzustand überging
|
Fehler unbekannt |
| Kein Fehler (fehlerfreie Maschine) | ||||
| Der letzte Einschaltvorgang für die Maschine ist fehlgeschlagen | ||||
| Die Maschine scheint nach dem Einschalten nicht gebootet zu haben (VM-Tools sind nicht in den Status “Wird ausgeführt” übergegangen) | ||||
| Die Maschine konnte sich nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums registrieren, oder ihre Registrierung wurde abgelehnt | ||||
| Die Maschine meldet sich mit maximaler Kapazität | ||||
| machineFailureType | String | Ja | Werte können sein: “Unknown”, “None”, “FailedToStart”, “StuckOnBoot”, “Unregistered”, “MaxCapacity” | |
| machinePowerState
|
Integer
|
Nein
|
Stellt den Energiezustand der Maschine dar
|
0: Unbekannt |
| 1: Nicht verfügbar | ||||
| 2: Aus | ||||
| 3: Ein | ||||
| 4: Angehalten | ||||
| 5: Wird eingeschaltet | ||||
| 6: Wird ausgeschaltet | ||||
| 7: Wird angehalten | ||||
| 8: Wird fortgesetzt | ||||
| 9: Nicht verwaltet | ||||
| 10: Nicht unterstützt | ||||
| unregisteredStartTime | Timestamp | Ja | Zeitpunkt, zu dem die Maschine in den nicht registrierten Zustand überging | Das Wertformat ist “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
| unregisteredEndTime | Timestamp | Ja | Zeitpunkt, zu dem die Maschine aus dem nicht registrierten Zustand kam | Das Wertformat ist “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
| isMaintenanceMode | Boolean | Ja | Ein boolesches Flag, das angibt, ob sich die Maschine im Wartungsmodus befindet oder nicht | 0: wahr, 1: falsch |
| isUnregistered | Boolean | Ja | Ein boolesches Flag, das angibt, ob sich die Maschine in einem nicht registrierten Zustand befindet oder nicht | 0: wahr, 1: falsch |
| machineFailureTime | Timestamp | Ja | Zeitpunkt, zu dem eine Maschine in einen Fehlerzustand überging | Beliebiger Datums-/Zeitwert |
| cpuSpikesCount | Integer | Ja | Gibt an, wie oft die CPU-Auslastung den CPU-Schwellenwert von 80 % überschritten und für 5 Minuten oder länger in einem Intervall der letzten 15 Minuten aufrechterhalten wurde. | |
| usedMemory | Decimal | Nein | Genutzter Speicher (Bytes) | |
| totalMemory | Integer | Nein | Gesamter verfügbarer Speicher (Bytes) | |
| percentCpu | Integer | Nein | Durchschnittlicher prozentualer CPU-Verbrauch auf einer Maschine | |
| ramSpikeCount | Integer | Ja | Gibt an, wie oft der Speicherverbrauch den Speicherschwellenwert von 80 % überschritten und für 5 Minuten oder länger in einem Intervall der letzten 15 Minuten aufrechterhalten wurde. | |
| sessionCount | Integer | Ja | Gesamtzahl der Sitzungen (erfolgreich + fehlgeschlagen), die in den letzten 15 Minuten auf der Maschine gestartet wurden. | |
downTime |
Integer | Ja | Die gesamte Ausfallzeit der Maschine, berechnet in Sekunden. | |
| consecutiveMachineFailure | Integer | Ja | Aufeinanderfolgende Fehler auf einer Maschine, die in einem Intervall der letzten 15 Minuten bekannt sind. | |
| activeSessionCount | Integer | Ja | Die Anzahl der aktiven Sitzungen in einem Intervall der letzten 15 Minuten. | |
| successfulSessionCount | Integer | Nein | Die Anzahl der erfolgreich gestarteten Sitzungen in einem Intervall der letzten 15 Minuten. | |
| machineFailureOccurred | Integer | Ja | Sitzungsfehler, die auf der Maschine in einem Intervall der letzten 15 Minuten aufgetreten sind. | |
| unRegistrationCount | Integer | Nein | Die Häufigkeit, mit der die Maschine in den registrierten Zustand überging, in einem Intervall der letzten 15 Minuten. |
Datenstruktur der Maschinenereignisse
Kopiert!
Fehler!