Datenquellen
Bei den hier beschriebenen Datenquellen handelt es sich um Cloud-Dienste und On-Premises-Produkte, die Daten an Citrix Analytics for Performance senden. Sie können Performance Analytics verwenden, um lokale und Cloud-Sites zu überwachen. Sie können dieses Angebot unabhängig davon verwenden, ob Sie ein reiner On-Premises-Kunde, ein Cloud-Kunde oder ein Hybridkunde mit einer Mischung aus lokalen und Cloud-Standorten sind.
Unterstützte Datenquellen
In der folgenden Tabelle sind die Citrix-Datenquellen aufgeführt, die von Citrix Analytics for Performance unterstützt werden.
Datenquelle | Erforderliche Dienstabonnements | Produkt Komponente und Version | Onboarding | Mehrwert |
---|---|---|---|---|
Citrix DaaS (früher Citrix Virtual Apps and Desktops Service) | Citrix Cloud-Lizenz, Citrix DaaS-Abonnement | Siehe Versionsmatrix der Citrix Workspace-App | Automatisch erkannt. Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf URLs von allen Endpunkten aus möglich ist, wie unter Netzwerkanforderungen | Funktionen zur Leistungsanalyse |
Installierter und aktiver EUEM-Dienst (End User Experience Monitoring) | Reaktionsfähigkeit der Sitzung, UX-Score | |||
Citrix Profilverwaltung installiert und ausgeführt | Anmeldedauer, UX-Bewertung | |||
Lokale Citrix Virtual Apps and Desktops | Citrix Workspace service, Citrix Virtual Apps and Desktops | Siehe Versionsmatrix der Citrix Workspace-App und Citrix VDA/Maschinenversionsmatrix | Onboarding von Director durch einen 3-stufigen Prozess | Leistungsanalysefunktionen |
Der EUEM-Dienst (End User Experience Monitoring) ist installiert und wird ausgeführt. | Sitzungsreaktion, UX-Score | |||
Citrix Profile Management ist installiert und wird ausgeführt | Anmeldedauer, UX-Score | |||
StoreFront 1906 und höher (für StoreFront-Benutzer) Citrix Workspace wird automatisch erkannt und erfordert kein Onboarding. | Onboarding von Virtual Apps and Desktops-Sites mit StoreFront | Endpunktstandort, Failure Insights: Kommunikationsfehler, Fehlgeschlagene Sitzungen: Endpoint OS, Version der Workspace-App, Status des vom Benutzer beendeten Starts | ||
Lokales Citrix Gateway | Agent für Application Delivery Management | Citrix Gateway 12.1.x.x und höher | Gateway-Datenquelle | Aufschlüsselung der Sitzungsreaktionsfähigkeit (Latenz) |
Cloud Connector | Automatisch erkannt | Konnektor-Statistiken |
Sie können den Status von Cloud-Datenquellen, die für Performance Analytics relevant sind, unter Citrix Analytics-Dienst > Einstellungen > Datenquellen > Leistung.
Versionsmatrix der Citrix Workspace-App
In der folgenden Tabelle ist die mindestens erforderliche Citrix Workspace-App-Version für Citrix Analytics for Performance-Features aufgeführt. Stellen Sie die Zugänglichkeit zum https://*.cloud.com/ (Englisch)
und https://*.windows.net/ (Englisch)
URLs von allen Endpunkten (oder Proxys, falls diese konfiguriert sind)
Feature | UI-Parameter | Windows | Linux | Android | iOS | Mac | HTML5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung der Benutzererfahrung | Dashboard für die Benutzererfahrung | 1906 | 2104 | 2010.5 | 21.9 | 21.6.0 | 21.1 |
Endpoint Location, ISP (stellen Sie sicher, dass die URL https://locus.analytics.cloud.com/api/locateip ist für die Endpunkte zugänglich) |
Self-Service-Ansicht für Sitzungen > Endpunkt-Stadt, Endpunkt-Land | 1912 | 2104 | 20.3.0 | 20.4.0 | 20.05.06 | 2004 |
Netzwerk-Metriken | Self-Service-Ansicht für Sitzungen > Typ der Netzwerkschnittstelle | 2105, 2311 (Hybrid-Einführung) | 2311 (Hybrider Start) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Gateway-Informationen | Self-Service-Ansicht für Sitzungen > Verbindungstyp, Geräte-FQDN, Gateway-Adresse | 2012 | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Status des Sitzungsstarts | Self-Service-Ansicht für Sitzungen > Status des Starts | 2008 | 2101 | 20.9.0 | 20.8.0 | 2101 | Nicht unterstützt |
Einblicke in Kommunikationsfehler | UX-Dashboard > Einblicke in das Scheitern > Kommunikationsfehler | 2103 | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Endpunkt-Netzwerkstatistiken | Self-Service-Ansicht für Sitzungen > Seite “Endpunkt-Verbindungsgeschwindigkeit” (P95), “Endpunkt-Durchsatz” (Eingehender Endpunktdurchsatz) (P95), “Endpunkt-Durchsatz” (S95) und “Sitzungsdetails” > WLAN-Signalstärke, eingehender Endpunktdurchsatz und ausgehender Endpunktdurchsatz | 2108 (Native Einführung), 2311 (Hybride Einführung) | 2308 (Native Einführung), 2311 (Hybride Einführung) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Mac 2409 | Nicht unterstützt |
Citrix VDA-Versionsmatrix
In der folgenden Tabelle sind die mindestens erforderlichen Citrix Virtual Apps and Desktops aufgeführt, die auf den Maschinen für bestimmte Citrix Analytics for Performance-Funktionen ausgeführt werden müssen.
Feature | UI-Parameter | Citrix VDA-Version |
---|---|---|
Citrix Analytics für Leistung | — | Citrix Virtual Apps and Desktops 7.15 LTSR |
Metriken zur Bandbreite und Netzwerklatenz | Metriken für Bandbreite und Netzwerklatenz in den Self-Service-Ansichten “Sitzungen” und “Sitzungsdetails” | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2112 |
Prozessdaten in der Maschinenstatistik | Liste der Prozesse mit dem höchsten Ressourcenverbrauch in der Maschinenstatistik > Registerkarte “Prozess” | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR |