機能互換性マトリックス
Citrix Monitorは、3つのCitrix DaaS (旧Citrix Virtual Apps and Desktops™ service) エディションをサポートしています。それらは、Platinum、Citrix DaaS Advanced、およびCitrix DaaS Advanced Plusです。特定のCitrix Monitor機能、VDAバージョン、依存コンポーネント、およびそれぞれのライセンスエディションを次の表に示します。
| 機能 | 依存関係 - 必要な最小バージョン | プラチナ | Citrix DaaS™ アドバンスト | Citrix DaaS アドバンストプラス |
|---|---|---|---|---|
| デリバリーグループの複数選択サポート | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 垂直および水平ロードバランシングアラートの処理の改善 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| セッションのトラブルシューティングのためのネットワークメトリック収集の強化 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| マルチセッションVDAの可観測性 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| コストの概要 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| VDAログオン期間の詳細の監視(/ja-jp/citrix-daas/monitor/troubleshoot-deployments/user-issues/user-logon#logon-process-phases) | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 一括アラート解除(/ja-jp/citrix-daas/monitor/site-analytics/alerts-notifications#bulk-alert-dismissal) | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Citrix Monitorでのネットワークメトリック監視の強化(/ja-jp/citrix-daas/monitor/troubleshoot-deployments/user-issues/session-performance#end-to-end-network-hop-view) | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Azureワークロードのコストモデリング | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Microsoft Teams以外のHDX最適化の監視を拡張するオプション | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 「合計接続ユーザー数」や「環境内で見つかったCitrix Workspaceアプリのバージョン」などのMonitorダッシュボードの新しいメトリック | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| コスト削減ページの機能強化 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Connector Applianceの正常性メトリック | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ワークロードの適切なサイジングの改善 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| [セッションパフォーマンス]タブの機能強化(/ja-jp/citrix-daas/monitor/troubleshoot-deployments/user-issues/session-performance#performance-metrics) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ストレージ使用量を最適化することによるコスト削減(/ja-jp/citrix-daas/monitor/cost-optimization/cost-savings) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 監視アクションの機能強化(/ja-jp/citrix-daas/monitor/troubleshoot-deployments/user-issues/custom-role-to-limit-bulk-action) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ハイブリッド展開のSecure Private Accessセッションを表示およびトラブルシューティングするオプション](/ja-jp/citrix-daas/monitor/secure-private-access/spa-integration-with-monitor) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Webhookとの統合](/ja-jp/citrix-daas/monitor/integrations-and-data-exports#integrations-with-alerting-and-itsm-tools) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 使用頻度の低い公開アプリと未使用の公開アプリのレポート](/ja-jp/citrix-daas/monitor/site-analytics/application-usage-monitoring#least-used-and-unused-published-apps-report) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | いいえ | いいえ |
| Secure Private Access の監視とトラブルシューティング | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| モニター上のセキュアプライベートアクセス タブ(/ja-jp/citrix-daas/monitor/secure-private-access/secure-private-access-tab.html) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Secure Private Access Service に対する可視性(/ja-jp/citrix-daas/monitor/secure-private-access/secure-private-access-tab#visibility-for-secure-private-access-service) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 接続タブの機能強化 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| マシンのネットワークアクティブ使用量 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Cloud Connectorの正常性メトリック | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| デバイスポスチャイベントでのポリシー詳細の表示 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| トレンドページの機能強化 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| データのエクスポート | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| PowerShell SDK を使用した Webhook 構成 | 64ビット版 Windows を実行している VDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ダッシュボード上のアプリケーション使用状況監視グラフ | 64ビット版 Windows を実行している VDA 7 2212 | はい | いいえ | いいえ |
| 統合とデータエクスポート | 64ビット版 Windows を実行している VDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ユーザープロファイル読み込みの問題のトリアージの強化(/ja-jp/citrix-daas/monitor/troubleshoot-deployments/user-issues/user-logon#profile-load) | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 高度なアラートポリシー(/ja-jp/citrix-daas/monitor/site-analytics/alerts-notifications#advanced-alert-policies) | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| アラートコンテンツの強化(/ja-jp/citrix-daas/monitor/site-analytics/alerts-notifications#enhancements-on-alert-content) | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ローカルホストキャッシュ構成同期失敗アラート監視 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| 電源オンアクションの失敗と電源オフアクションの失敗アラート | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| インフラストラクチャポリシー (プレビュー) | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| インフラストラクチャ監視 (プレビュー) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ICA RTTまたはセッションログオン期間のデータが入力されない場合のトラブルシューティングオプション | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| コスト削減ページへの機能強化 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 過去のユーザーセッションの診断 (プレビュー) | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| マシンの稼働時間アラート | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ワークロードの適正化 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ローカルホストキャッシュアクティビティダッシュボード | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 強化されたパフォーマンスメトリックパネル | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 改善されたセッションログオンビュー | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 未登録マシン(%) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| コスト最適化 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 最近の電源操作があるマシンを検査 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Microsoft Teams バージョン 2.1 以前のサポート | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Windows 365 Cloud PC および Azure Virtual Desktop 向け HDX Plus のサポート | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| プローブメトリックとプローブ障害ステージの概要 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| エンドツーエンドのネットワークホップビュー | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ライブセッションと録画セッションの再生 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Microsoft Teamsの最適化 | 64ビットWindowsで実行されているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| メッセージ送信の進行状況 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ドメイン資格情報と多要素認証を使用したCitrix Gateway経由のCitrix Probe Agent認証サポート | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| セッショントポロジ | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| セッションパフォーマンスメトリックの傾向 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 複数のCitrix DaaSインスタンスを監視 (プレビュー) | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Device Postureを使用してセッション起動診断でエンドポイントデバイスのステータスを表示 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 失敗したマシンのアラート | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ユーザー名によるセッション診断の検索 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| AMD GPUでリアルタイムGPU使用率が利用可能 | 64ビットWindowsを実行しているVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Citrix Analytics for Performance - セッション詳細へのアクセス | Citrix Analytics for Performance のエンタイトルメント | はい | はい | はい |
| セッションの自動再接続 | VDA 1906 | はい | はい | はい |
| セッション起動時間 | VDA 1903 | はい | はい | はい |
| デスクトッププロービング | シトリックス プローブエージェント 1903 | はい | いいえ | いいえ |
| プロファイルロードにおけるCitrix Profile Managementの期間 | VDA 1903 | はい | はい | はい |
| プロファイルドリルダウン | VDA 1811 | はい | はい | はい |
| ハイパーバイザーアラート監視 | なし | はい | いいえ | いいえ |
| アプリケーションプロービング | シトリックス アプリケーション プローブ エージェント 1811 | はい | いいえ | いいえ |
| Microsoft RDS ライセンスヘルス | VDA 7.16 | はい | はい | はい |
| Monitorからのマシンコンソールへのアクセス | XenServer ハイパーバイザー 7.3 | はい | はい | はい |
| フィルターデータのエクスポート | なし | はい | はい | はい |
| インタラクティブセッションのドリルダウン | VDA 1808 | はい | はい | はい |
| GPOドリルダウン | VDA 1808 | はい | はい | はい |
| OData API を使用して利用可能なマシンの履歴データ | なし | はい | はい | はい |
| スマートアラートポリシー | なし | はい | いいえ | いいえ |
| ヘルスアシスタントリンク | なし | はい | はい | はい |
| 対話型セッションのドリルダウン | なし | はい | はい | はい |
| アプリケーション分析 | VDA 7.15 | はい | はい | はい |
| OData API バージョン 4 | なし | はい | はい | はい |
| シャドウ Linux VDA ユーザー | VDA 7.16 | はい | はい | はい |
| マシン コンソール アクセス | なし | はい | はい | はい |
| アプリケーション障害監視 | VDA 7.15 | はい | はい | はい |
| アプリケーション中心のトラブルシューティング | VDA 7.13 | はい | はい | はい |
| ディスク監視 | VDA 7.14 | はい | はい | はい |
| GPU監視 | VDA 7.14 | はい | はい | はい |
| セッション詳細パネルのトランスポートプロトコル | VDA 7.13 | はい | はい | はい |
| ユーザーフレンドリーな接続およびマシン障害の説明 | VDA 7.x | はい | はい | はい |
| 履歴データ保持 | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| カスタムレポート | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| リソース使用率レポート | VDA 7.11 | はい | はい | はい |
| CPU、メモリ、ICA RTT条件に対するアラートの拡張 | VDA 7.11 | はい | いいえ | いいえ |
| レポートのエクスポートの改善 | VDA 7.x | はい | はい | はい |
| ログオン期間の内訳 | VDA 7.x | はい | はい | はい |
| プロアクティブな監視とアラート | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| ホストされたアプリケーションの使用状況 | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| シングルセッションおよびマルチセッションOSの使用状況 | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| Framehawk仮想チャネルのサポート(/ja-jp/citrix-daas/monitor/troubleshoot-deployments/user-issues/hdx-channel-reports.html) | VDA 7.6 | はい | はい | はい |
機能互換性マトリックス
コピー完了
コピー失敗