Estructura de datos de los eventos de usuario
Campo | Tipo | Nullable | Descripción | Valor |
---|---|---|---|---|
Timestamp | Cadena | No | Hora en la que se llama a una API. | |
UserExperience | Doble | No | La puntuación de la experiencia del usuario que se calcula en función de la puntuación del usuario. | 0–100 |
UserName | Cadena | No | Nombre del usuario que ha iniciado una sesión de escritorio o aplicación virtual. | |
TotalSessions | Número entero | No | Total de sesiones de un usuario. | >=0 |
ExcellentSessions | Número entero | No | Número de sesiones con una puntuación de sesión >= 70. | >=0 |
FairSessions | Número entero | No | Número de sesiones con una puntuación de sesión >= 40 y una puntuación de sesión < 70. | >=0 |
PoorSessions | Número entero | No | Número de sesiones con una puntuación de sesión >= 1 y una puntuación de sesión < 40. | >=0 |
SessionLogonDuration | Doble | No | Duración total del inicio de sesión de este usuario (tiempo total de inicialización del usuario) en segundos. | >0 |
SessionResponsiveness | Doble | No | Tiempo promedio de ida y vuelta de la sesión ICA para este usuario en el intervalo de los últimos 15 minutos. | >=0 |
WANLatency |
Doble | Sí | Este subfactor es la latencia medida desde la máquina virtual hasta la puerta de enlace. Una latencia WAN alta indica lentitud en la red de máquinas de punto final. La latencia de la WAN aumenta cuando el usuario se encuentre geográficamente más lejos de la puerta de enlace. | >=0 |
HostDelay | Doble | Sí | Este subfactor mide la demora inducida por el sistema operativo del servidor. Un RTT ICA alto con latencias de WAN y centro de datos bajas y una latencia de host alta indican un error de aplicación en el servidor host. | >=0 |
DataCenterLatency | Doble | Sí | Este subfactor es la latencia medida desde Citrix Gateway hasta el servidor (VDA). Una latencia alta del centro de datos indica retrasos debidos a una red de servidores lenta. Esta métrica solo está disponible cuando una puerta de enlace local está integrada en CAS. | >=0 |
Intermediación con broker | Doble | Sí | Tiempo promedio que tarda un broker en inicializar la sesión en segundos. | |
VMStart | Doble | Sí | Tiempo medio necesario para iniciar la máquina virtual durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | |
HDXConnection |
Doble | Sí | Tiempo medio que tarda la conexión HDX durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
Autenticación | Doble | Sí | Tiempo medio empleado en la autenticación durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
Objetos de directiva de grupo (GPO) | Doble | Sí | Tiempo medio empleado en el procesamiento de los objetos de directiva de grupo durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | |
LogonScripts | Doble | Sí | Tiempo medio empleado en el procesamiento de secuencias de comandos de inicio de sesión durante el proceso de inicio de sesión, en segundos. | |
ProfileLoad | Doble | Sí | Tiempo medio empleado en cargar el perfil durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
InteractiveSession | Doble | Sí | Tiempo medio empleado en la inicialización de una sesión interactiva, incluido el tiempo de inicialización del shell, en segundos. | |
FailureCount | Número entero | No | Fallos totales ocurridos en los últimos 15 minutos. | >=0 |
LaunchAttemptsCount | Número entero | No | Número total de inicios intentados en los últimos 15 minutos. | >=0 |
SessionResiliency | Doble | No | El número de reconexiones automáticas que se han producido en los últimos 15 minutos. | |
EndpointCity | Cadena | Sí | La ciudad desde la que se inició la sesión. | |
EndpointCountry | Cadena | Sí | El país desde el que se inició la sesión. | |
AverageProfileSize | Doble | Sí | Tamaño medio del perfil de un usuario. | |
ProfileSize | Doble | Sí | Tamaño de perfil más reciente de un usuario. |
Estructura de datos de los eventos de usuario
En este artículo
Copiado
Error