Acciones y columnas de máquina
Este artículo enumera las acciones y columnas de máquina con sus descripciones para tu referencia.
Acciones
Consulta las acciones que puedes realizar en las máquinas y sus descripciones.
| Acción | Descripción | Se aplica a |
|---|---|---|
| Quitar del grupo de entrega | Quita una máquina del grupo de entrega. | Sesión única y multisesión |
| Agregar al grupo de entrega | Agrega una máquina a un grupo de entrega. | Sesión única y multisesión |
| Ver sesiones | Consulta las sesiones que se ejecutan en una máquina. | Sesión única y multisesión |
| Administrar etiquetas | Agrega y administra etiquetas para una máquina. Para obtener más información sobre los casos de uso típicos de las etiquetas, consulta Etiquetas. | Sesión única y multisesión |
| Activar el modo de mantenimiento
|
Pon una máquina en modo de mantenimiento antes de aplicar parches o para solucionar problemas. | Sesión única y multisesión
|
| Este modo evita que se establezcan nuevas conexiones con esa máquina. Los usuarios pueden conectarse a las sesiones existentes en esa máquina, pero no pueden iniciar nuevas sesiones en ella. | ||
| Desactivar el modo de mantenimiento | Desactiva el modo de mantenimiento de una máquina. | Sesión única y multisesión |
| Actualizar VDA | Actualiza el VDA de una máquina. | Máquinas con SO de sesión única o multisesión que cumplen ciertos requisitos: Más información. |
| Cerrar sesión | Fuerza el cierre de sesión de una máquina. | Sesión única y multisesión |
| Eliminar | Elimina una VM de un catálogo de máquinas sin modificarla en el hipervisor o servicio en la nube. | Sesión única y multisesión |
| Cambiar usuario | Asigna una máquina a un usuario específico. | Máquinas estáticas de sesión única. |
| Iniciar | Inicia una máquina. | Sesión única y multisesión |
| Apagar | Apaga una máquina. | Sesión única y multisesión |
| Reiniciar | Reinicia una máquina. | Sesión única y multisesión |
| Suspender | Pon una máquina en estado de hibernación o suspensión. Cuando suspendes una máquina, los Delivery Controllers almacenan el contenido de la memoria de la máquina en un archivo y luego la apagan. | Máquinas con SO de sesión única |
| Reanudar | Reanuda una máquina suspendida. Cuando reanudas una máquina suspendida, los Delivery Controllers inician la máquina y la restauran al estado anterior. | Máquinas con SO de sesión única |
-
Forzar reinicio Fuerza el reinicio de una máquina. Máquinas con SO de sesión única -
Forzar apagado Fuerza el apagado de una máquina. Máquinas con SO de sesión única -
Columnas
-
Consulta todas las columnas de máquina y sus descripciones por tipo:
- Máquina
- Detalles de la máquina
- Aplicaciones
- Alojamiento
- Conexión
- Registro
- Detalles de la sesión
- Sesión
Máquina
Columnas de la categoría Máquina.
| Columna | Descripción | Se aplica a |
|---|---|---|
| Nombre | El nombre de host DNS de la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Catálogo de máquinas | El nombre del catálogo al que pertenece la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Grupo de entrega | El nombre del grupo de entrega al que pertenece la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Nombre para mostrar del usuario | Los nombres completos de los usuarios asociados a la máquina (normalmente con el formato Nombre Apellido). Los usuarios asociados son los usuarios actuales de las máquinas compartidas y los usuarios asignados de las máquinas dedicadas. |
Sesión única y multisesión |
| Usuario | Los nombres de usuario de los usuarios asociados a la máquina (con el formato “dominio\usuario”). Los usuarios asociados son los usuarios actuales de las máquinas compartidas y los usuarios asignados de las máquinas dedicadas. | Sesión única y multisesión |
| Nombre principal de usuario | Los nombres principales de usuario de los usuarios asociados a la máquina (con el formato “usuario@dominio”). Los usuarios asociados son los usuarios actuales de las máquinas compartidas y los usuarios asignados de las máquinas dedicadas. | Sesión única y multisesión |
| Nombre para mostrar del escritorio
|
El nombre publicado de la máquina utilizada originalmente para iniciar la sesión. Es el nombre que se muestra en la aplicación Citrix Workspace™ o StoreFront. | Solo sesión única
|
| Nota: Para cambiar la visualización de un escritorio, necesitas el permiso Realizar actualización de máquina, ya que cambiar el nombre para mostrar implica actualizar la propiedad de la máquina. | ||
| Condiciones del escritorio | La lista de condiciones de escritorio pendientes para la máquina. Valores posibles: Desconocido, CPU, ICALatency y UPMLogonTime. | Sesión única y multisesión |
| Tipo de asignación | El tipo de asignación de la máquina: Permanente, cuando se asigna a un usuario de forma permanente. Aleatoria, cuando se asigna de forma aleatoria. | Sesión única y multisesión |
| Modo de mantenimiento | Indica si la máquina está en modo de mantenimiento. | Sesión única y multisesión |
| Configuración de conexión de Windows
|
Modo de inicio de sesión informado por Windows. | Solo multisesión
|
| Valores posibles: LogonEnabled, Draining, DrainingUntilRestart y LogonDisabled. | ||
| Está asignada | Indica si se ha asignado un escritorio dedicado a un usuario o a un cliente (nombre/dirección). Los usuarios se pueden asignar explícitamente o mediante la asignación en el primer uso de la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Es física | Indica si la máquina es física o no. True indica que la máquina es física, lo que significa que los Delivery Controllers no administran su energía. False indica lo contrario. |
Sesión única y multisesión |
| Tipo de aprovisionamiento
|
Cómo se aprovisionó la máquina. Valores posibles:
|
Sesión única y multisesión
|
| Reinicio programado
|
El estado de cualquier operación de reinicio programado para la máquina. Valores posibles:
|
Sesión única y multisesión
|
| Zona | El nombre de la zona donde se encuentra la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Estado
|
El estado general del escritorio asociado a la máquina, derivado de varios estados específicos como el estado de la sesión, el estado de registro y el estado de energía. | Sesión única y multisesión
|
| Estados posibles: Off, Unregistered, Available, Disconnected, InUse y Preparing. | ||
| Etiquetas | La lista de etiquetas asociadas a la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Actualización de VDA
|
El estado de la máquina para las acciones de actualización del paquete VDA. | Sesión única y multisesión
|
| Valores posibles: MissingUpgradeType, UpgradeScheduled, UpgradeAvailable, UpToDate y Unknown. | ||
| Capaz de suspender | Indica si la máquina admite acciones de energía (Suspender y Reanudar). | Sesión única y multisesión |
| Índice del evaluador de carga | El índice de carga efectivo general (porcentaje) de la máquina. Para obtener más información, consulta CTX202150. | Solo multisesión |
| Índice de carga | El índice de carga actual. Para obtener más información, consulta Más información. | Solo multisesión |
| Estado de drenaje
|
Indica si la máquina está en proceso de drenaje y se apagará una vez que finalicen todas las sesiones en la máquina. El valor ‘True’ (Verdadero) solo aparece para máquinas de varias sesiones con administración de energía. | Solo para varias sesiones
|
| Nota: La máquina no se apaga si está en modo de mantenimiento. Solo se apaga una vez que sale del modo de mantenimiento. |
Detalles de la máquina
Columnas en la categoría Detalles de la máquina.
| Columna | Descripción | Se aplica a |
|---|---|---|
| Versión del agente | La versión del Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) instalado en la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Dirección IP | La dirección IP de la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Asignado | Indica si se ha asignado un escritorio dedicado a un usuario o a un cliente (nombre/dirección). Los usuarios se pueden asignar explícitamente o mediante la asignación en el primer uso de la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Tipo de SO | El tipo de sistema operativo que se ejecuta en la máquina. | Solo sesión única |
Aplicaciones
Columnas en la categoría Aplicaciones.
| Columna | Descripción | Se aplica a |
|---|---|---|
| Aplicación en uso | La lista de aplicaciones en uso en la máquina (mostradas como nombres de explorador). | Sesión única y multisesión |
| Aplicaciones publicadas | La lista de aplicaciones publicadas por la máquina (mostradas como nombres de explorador). | Sesión única y multisesión |
Conexiones
Columnas en la categoría Conexiones.
| Columna | Descripción | Se aplica a |
|---|---|---|
| Cliente (IP) | La dirección IP del cliente conectado a la máquina. | Solo sesión única |
| Cliente | El nombre de host del cliente conectado a la máquina. | Solo sesión única |
| Versión del complemento | La versión de la aplicación Citrix Workspace en el cliente conectado. | Solo sesión única |
| Conectado a través de | El nombre de host de la conexión entrante, normalmente una puerta de enlace, un enrutador o un cliente. | Solo sesión única |
| Conectado a través de (IP) | La dirección IP de la conexión entrante, normalmente una puerta de enlace, un enrutador o un cliente. | Solo sesión única |
| Tipo de conexión | El protocolo utilizado para la sesión. Valores posibles: HDX, RDP y Consola. Nota: El campo se deja en blanco para las sesiones de consola en los VDA de XenDesktop® 5. | Solo sesión única |
| Última hora de conexión (UTC) | La hora del último intento de conexión detectado que falló o tuvo éxito. | Sesión única y multisesión |
| Último usuario de conexión | El nombre SAM (con el formato “DOMAIN\usuario”) del usuario que intentó por última vez una conexión con la máquina. Si el nombre SAM no está disponible, se utiliza el SID. | Sesión única y multisesión |
| Secure ICA® activo | Indica si SecureICA está activo en la sesión actual. Siempre nulo para máquinas multisesión. | Sesión única y multisesión |
Alojamiento
Columnas en la categoría Alojamiento.
| Columna | Descripción | Se aplica a |
|---|---|---|
| VM | El nombre descriptivo de una máquina alojada que ejecuta la sesión, tal como lo usa su hipervisor. No tiene por qué coincidir con el nombre DNS o AD de la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Nombre del servidor de alojamiento | El nombre DNS del hipervisor que aloja la máquina, si está administrado. | Sesión única y multisesión |
| Conexión | El nombre de la conexión de host asignada a la máquina que aloja la sesión. | Sesión única y multisesión |
| Actualización pendiente | Indica si la imagen de VM de una máquina alojada está desactualizada y debe actualizarse a una nueva imagen en el próximo reinicio de la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Persistencia de cambios de usuario
|
Cómo se gestionan los cambios del usuario, indicando si los cambios son persistentes:
|
Sesión única y multisesión
|
| Acción de energía pendiente | Indica si hay alguna acción de energía pendiente para la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Estado de energía | El estado de energía de la máquina. Posibles valores: Sin administrar, Desconocido, No disponible, Apagado, Encendido, Suspendido, Encendiendo, Apagando, Suspendiendo y Reanudando. | Sesión única y multisesión |
| Se apagará después del uso
|
Aplicable solo a máquinas de sesión única con administración de energía. Indica si la máquina está marcada y se apagará después de que finalicen todas las sesiones. | Solo sesión única
|
| Nota: La máquina no se apagará si está en modo de mantenimiento. Solo se apagará después de salir del modo de mantenimiento. |
Registro
Columnas de la categoría Registro.
| Columna | Descripción | Se aplica a |
|---|---|---|
| Último error de registro
|
El motivo de la última anulación de registro de la máquina con el agente. | Sesión única y multisesión
|
| Los posibles valores son: AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError y BrokerRegistrationLimitReached. | ||
| Hora del último error de registro (UTC) | La hora de la última anulación de registro de la máquina. | Sesión única y multisesión |
| Estado de registro | El estado de registro de la máquina. Posibles valores: No registrado, Inicializando, Registrado y AgentError. | Sesión única y multisesión |
| Estado de error
|
El estado resumido de cualquier estado de error actual de la máquina. Posibles valores:
|
Sesión única y multisesión
|
Detalles de la sesión
Columnas de la categoría Detalles de la sesión.
| Columna | Descripción | Se aplica a |
|---|---|---|
| Iniciado a través de | El nombre de host del servidor StoreFront utilizado para iniciar la sesión intermediada actual. Siempre nulo para máquinas multisesión. | Sesión única y multisesión |
| Iniciado a través de (IP) | La dirección IP del servidor StoreFront utilizado para iniciar la sesión intermediada actual. Siempre nulo para máquinas multisesión. | Sesión única y multisesión |
| Hora de cambio de sesión (UTC) | La hora del último cambio de estado de la sesión actual. | Solo sesión única |
| Filtros SmartAccess | Etiquetas de Smart Access para la sesión actual. Siempre nulo para máquinas multisesión. | Sesión única y multisesión |
Sesión
Columnas de la categoría Sesión.
| Columna | Descripción | Se aplica a |
|---|---|---|
| Estado de la sesión | El estado de la sesión actual. Posibles valores: Otro, PreparandoSesión, Conectado, Activo, Desconectado, Reconectando, SesiónNoIntermediada y Desconocido. | Solo sesión única |
| Usuario actual | El nombre del usuario de la sesión actual (en el formato “DOMINIO\usuario”). | Solo sesión única |
| Hora de inicio (UTC) | La hora de inicio de la sesión actual. | Solo sesión única |
| Recuento de sesiones | El número de sesiones en la máquina. | Solo multisesión |
Acciones y columnas de máquina
Copiado
Error