レガシーライセンス
-
このセクションでは、以下の構成設定について説明します。
-
Citrix Universal SubscriptionによるTransition and Trade-Up (TTU)
-
Citrix License Serverイベントデータ要素 (Citrix Cloud登録チャネル、旧レガシーライセンスインベントリの一部として収集)
| フィールド | 説明 | 例 | |
|---|---|---|---|
| ヘッダー | |||
| tenant_id | 登録時に受け取った顧客ID。 | citrix780933 | |
dvc (LSによって生成される一意のGUID) |
インストール時に作成され、アップグレード時に保持される一意の識別子。このフィールドは、どのアップロードが同じサーバーからのものであるかを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef | |
| type | イベントの種類。 | LicenseServer.Inventory | |
| prod | プロダクトの種類。 | License Server | |
| id | License Serverがインストールされているサーバーマシンとオペレーティングシステムに関する情報。 | E824249098A96BF0 | |
| st | イベントのタイムスタンプ。 | 2021-08-27T04:22:56.745631Z | |
ver |
ペイロードのバージョン。 | 1 | |
| prodVer | License Serverのバージョン。 | 11.16.6.0 build 35000 | |
| $schema | イベントヘッダーのスキーマ。 | https://cas.citrix.com/schemas/event.json |
|
| ペイロード | |||
| FQDN | License Serverのマシン名とドメイン名。この値は、レポートエクスペリエンスでLicense Serverを識別するために送信されます。バックオフィスで、ホームにコールするLicense Serverとライセンスアロケーションレコードをペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 | |
| DateSampleStartUTC | 収集されるサンプルの開始時刻。 | 2016-11-08T01:08:13Z | |
| DateSampleStopUTC | 収集されるサンプルの終了時刻。 | 2016-11-09T00:55:56Z | |
| フィーチャー | |||
SADate |
このフィールドは、ライセンスバーストモードがトリガーされたCSS日付を表します。 | 2019.1201 | |
| PEM | フィーチャーのタグ。 | CEHV_ENT_CCS | |
| Notice | ライセンスファイルのNOTICEフィールド。会社名が入力されます。 | Citrix Systems Inc | |
| FriendlyName | ライセンスのフレンドリ名 | XenDesktop Enterprise User/Device | |
| CountInstalled | インストールされているライセンスの数。 | 1203 | |
| CountOverdraft | インストールされている数量を超えて使用されているライセンスの数。 | 0 | |
| CountUsedMax | 使用されたライセンスの最大数。 | 3 | |
| DateExpiration | プール内のライセンス数に影響を与える最新の有効期限。 | 12/1/2020. | |
| DateIssued | ライセンスファイルが発行された日付。最初に期限切れになるライセンスファイルの発行日。 | 1-Dec-03 | |
| DateStart | ライセンスが有効になる日付。 | 31-Dec-2014 | |
| Serial | この情報により、Citrixはプロダクトの権利を持つユーザーを識別できます。 | OR10:13 | |
| VendorStr | プロダクトが動作する必要があるエディションとモードを通知するライセンス情報の表現。 | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> |
|
License Serverデータ要素
License Serverおよびレガシーライセンスファイルの利用情報
| フィールド名 | 説明 | 例 | |
|---|---|---|---|
| License Server情報 | |||
| GUID | インストール時に作成され、アップグレード時に保持される一意の識別子。このフィールドは、どのアップロードが同じサーバーからのものであるかを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef | |
| HardwareId | このフィールドは、License Serverインスタンスの一意の識別子です。 | E824249098A96BF0 | |
| FQDN | License Serverのマシン名とドメイン名。この値は、レポートエクスペリエンスでLicense Serverを識別するために送信されます。バックオフィスで、ホームにコールするLicense Serverとライセンスアロケーションレコードをペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 | |
| InstallUTC | この値は、License Serverがインストールされた時刻を示します。 | 2016-10-12T00:00:00Z | |
| ProductVersion | License Serverのバージョンを識別します。 | 11.16.6.0. build 35000 | |
| SGPClockErrorCode | License Serverがライセンスバーストモードに入った理由を示すエラーコード。 | 0 | |
| SGPMaxDays | ライセンスバーストモードの残り最大日数。 | 15 | |
| インベントリ | |||
| フィーチャー | |||
| ID | この値は、ライセンス使用状況が関連付けられているプロダクトコードを表します。 | CAG_AAC_CCU | |
| UDBinFileCreatedUTC | ユーザーまたはデバイスライセンスを追跡するために使用されるファイルが作成されたときのタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z | |
| UDReportGenerationUTC | ユーザーまたはデバイスレポートが生成されたときのタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z | |
| UDAdminUsersReleased |
udadminによってリリースされたユーザーの数。 |
3 | |
| UDAdminDevicesReleased |
udadminによってリリースされたデバイスの数。 |
3 | |
SADate |
このフィールドは、時間の経過に伴うライセンス使用状況のビューを構築するために使用されます。 | 例については、次のセクションの「SADate」を参照してください。 | |
| SADate | |||
| id |
SADate要素のID属性を通じてSA日付をキャプチャします。 |
2022.1231 | |
| DateSampleStartUTC | 収集されるサンプルの開始時刻。 | 2016-11-08T01:08:13Z | |
| DateSampleStopUTC | 収集されるサンプルの終了時刻。 | 2016-11-09T00:55:56Z | |
| CountUsedMax | この値は、この顧客が使用したライセンスの最大数を表します。 | 6 | |
| CCUDevices | Citrix®コンカレントライセンスを使用するデバイスIDをリストします。これにより、時間の経過に伴うライセンス使用状況を把握できます。 | ||
| Active | 値が「1」の場合、現在のインベントリにあります。値が「0」の場合、履歴レコードにのみ表示され、削除または期限切れのため現在のインベントリの一部ではなくなります。 | 1 | |
| Licensees | Licenseesフィールドには、CountTotal、Users、Devicesの3つのサブフィールドがあります。 | 例については、次のセクションの「Licensees」を参照してください。 | |
| CountInstalled | インストールされているライセンスの数。 | 1203 | |
| Pool | 例については、次のセクションの「Pool」を参照してください。 | ||
| CCUDevices | |||
| DevId | 一意のコンカレントデバイス識別子を指定します。これはコンカレントライセンスにのみ適用されます。 | C39A925064A3 | |
| Licensees | |||
| CountTotal | サンプルが取得された時点で使用中のライセンスの合計数。合計数はユーザーとデバイスの合計です。 | 3 | |
| Users | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のユーザー。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションの「Users」を参照してください。 | |
| Devices | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のデバイス。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションの「Devices」を参照してください。 | |
| Users | |||
| timeLastLogin | ユーザーからの最終ログイン時刻イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 | |
| ID | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する特定のユーザー。値はスクランブルされています。 | 1EC4ED037766AA18 (常にスクランブル) | |
| Devices | |||
| timeLastLogin | このデバイスからの最終ログイン時刻イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 | |
| DevId | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に貢献する一意のデバイス識別子を指定します。 | C39A925064A3 | |
| Name | デバイスのフレンドリ名。 | Q648GE661F14B3H7 (常にスクランブル) | |
| Pool | |||
| Serial | この情報により、Citrixはプロダクトの権利を持つユーザーを識別できます。 | OR10:13 | |
| DateExpiration | プール内のライセンス数に影響を与える最新の有効期限。 | 12/1/2020. | |
| DateIssued | ライセンスファイルが発行された日付。最初に期限切れになるライセンスファイルの発行日。 | 1-Dec-03 | |
| VendorStr | プロダクトが動作する必要があるエディションとモードを通知するライセンス情報の表現。 |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]>. |
|
| CountInstalled | 特定のフィーチャーのプール間でインストールされているライセンスの数を示します。 | 100 | |
| CountOverdraft | インストールされている数量を超えて使用されているライセンスの数を示します。 | 0 | |
| UsageSamples | 例については、次のセクションの「Sample」を参照してください。 | ||
| DateStart | ライセンスが有効になる日付。 | 31-Dec-2014 | |
| Sample | |||
| Timestamp | サンプル収集のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z | |
| CountInUse | 特定のタイムスタンプで使用中のライセンスの数を示します。 | 3 | |
| OverDraft | インストールされている数量を超えて使用されているライセンスの数を示します。 | 0 | |
| Installed | 特定のタイムスタンプでインストールされているライセンスの数を示します。 | 100 | |
| StartupCountsデータ要素 | |||
| LPE | ライセンスサーバーと通信する各サーバーの製品、エディション、およびバージョン情報。左からの例:Apps and Desktops Premium - 2012。 | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
|
| Count | ライセンスサーバーに接続されているLPEの総数。 | 2 | |
| ライセンスバーストモード | |||
| ID | このフィールドは、ライセンスバーストモードの詳細が関連付けられている製品コードを表します。 | XDT_ENT_UD | |
SADate |
このフィールドは、ライセンスバーストモードがトリガーされたCSS日付を表します。 | 2019.1201 | |
| SGPErrorCode | ライセンスバーストモードがトリガーされたエラーコード。 | -4 | |
| LicCount | ライセンスバーストモードがトリガーされたライセンス数。 | 100 | |
| DateTriggerUTC | IDとSADateに対してライセンスバーストモードがトリガーされたUTC日付。 |
2022-07-19T14:35:59Z | |
| DateTriggerLocal | IDとSADateに対してライセンスバーストモードがトリガーされたローカル日付。 |
2022-07-19T10:35:59 | |
コピー完了
コピー失敗