Licencias heredadas
-
Esta sección describe la configuración para lo siguiente:
-
Transición y actualización (TTU) con la suscripción universal de Citrix
-
Elementos de datos de eventos del servidor de licencias de Citrix (Recopilados como parte del canal de registro de Citrix Cloud, inventario de licencias heredadas antiguas)
| Campo | Descripción | Ejemplo | |
|---|---|---|---|
| Encabezado | |||
| tenant_id | El ID de cliente recibido durante el registro. | citrix780933 | |
dvc (GUID único generado por LS) |
Un identificador único creado durante la instalación y conservado durante las actualizaciones. Este campo se utiliza para identificar qué cargas provienen del mismo servidor. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef | |
| type | Tipo de evento. | LicenseServer.Inventory | |
| prod | Tipo de producto. | License Server | |
| id | Información sobre la máquina del servidor y el sistema operativo en el que está instalado el servidor de licencias. | E824249098A96BF0 | |
| st | Marca de tiempo del evento. | 2021-08-27T04:22:56.745631Z | |
ver |
Versión de la carga útil. | 1 | |
| prodVer | Versión del servidor de licencias. | 11.16.6.0 build 35000 | |
| $schema | Esquema para el encabezado del evento. | https://cas.citrix.com/schemas/event.json |
|
| Carga útil | |||
| FQDN | Nombre de dominio y máquina del servidor de licencias. Este valor se envía para ayudar a identificar los servidores de licencias en la experiencia de informes. Se utiliza para emparejar un servidor de licencias que se conecta a un registro de asignación de licencias en la oficina administrativa. | CITRIX-12T5MRV4 | |
| DateSampleStartUTC | Hora de inicio de la muestra que se está recopilando. | 2016-11-08T01:08:13Z | |
| DateSampleStopUTC | Hora de finalización de la muestra que se está recopilando. | 2016-11-09T00:55:56Z | |
| Función | |||
SADate |
Este campo representa la fecha CSS para la que se activó el modo de ráfaga de licencias. | 2019.1201 | |
| PEM | La etiqueta de la función. | CEHV_ENT_CCS | |
| Notice | Campo NOTICE del archivo de licencia. Se rellena con el nombre de la empresa. | Citrix Systems Inc | |
| FriendlyName | Nombre descriptivo de la licencia | XenDesktop Enterprise User/Device | |
| CountInstalled | El número de licencias instaladas. | 1203 | |
| CountOverdraft | Número de licencias utilizadas por encima de la cantidad instalada. | 0 | |
| CountUsedMax | El número máximo de licencias utilizadas. | 3 | |
| DateExpiration | Fecha de caducidad más reciente que afecta el recuento de licencias en el grupo. | 1/12/2020. | |
| DateIssued | La fecha en que se emitió el archivo de licencia. La fecha de emisión del archivo de licencia que caduca primero. | 1-Dic-03 | |
| DateStart | Fecha a partir de la cual las licencias son válidas. | 31-Dic-2014 | |
| Serial | Esta información permite a Citrix identificar a quién tiene derecho el producto. | OR10:13 | |
| VendorStr | Representación de la información de licencias que informa a los productos sobre la edición y el modo en que deben funcionar. | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> |
|
Elementos de datos del servidor de licencias
Información de uso del servidor de licencias y del archivo de licencias heredadas
| Nombre de campo | Descripción | Valor de ejemplo | |
|---|---|---|---|
| Información del servidor de licencias | |||
| GUID | Un identificador único creado durante la instalación y conservado durante la actualización. Este campo se utiliza para identificar qué cargas provienen del mismo servidor. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef | |
| HardwareId | Este campo es un identificador único para la instancia del servidor de licencias. | E824249098A96BF0 | |
| FQDN | Nombre de dominio y máquina del servidor de licencias. Este valor se envía para ayudar a identificar los servidores de licencias en la experiencia de informes. Se utiliza para emparejar un servidor de licencias que se conecta a un registro de asignación de licencias en la oficina administrativa. | CITRIX-12T5MRV4 | |
| InstallUTC | Este valor indica la hora en que se instala el servidor de licencias. | 2016-10-12T00:00:00Z | |
| ProductVersion | Identifica la versión del servidor de licencias. | 11.16.6.0. build 35000 | |
| SGPClockErrorCode | Código de error que indica por qué el servidor de licencias entró en el modo de ráfaga de licencias. | 0 | |
| SGPMaxDays | Número máximo de días restantes en el modo de ráfaga de licencias. | 15 | |
| Inventario | |||
| Función | |||
| ID | Este valor representa el código de producto al que está asociado el uso de la licencia | CAG_AAC_CCU | |
| UDBinFileCreatedUTC | Marca de tiempo de cuándo se creó el archivo utilizado para rastrear las licencias de usuario o dispositivo. | 2016-11-09T00:55:56Z | |
| UDReportGenerationUTC | Marca de tiempo de cuándo se generó el informe de usuario o dispositivo. | 2016-11-09T00:55:56Z | |
| UDAdminUsersReleased | Recuento de usuarios liberados por udadmin. |
3 | |
| UDAdminDevicesReleased | Recuento de dispositivos liberados por udadmin. |
3 | |
SADate |
Este campo se utiliza para construir una vista del uso de licencias a lo largo del tiempo. | Para ver ejemplos, consulta SADate en la siguiente sección. | |
| SADate | |||
| id | Captura la fecha SA a través del atributo ID del elemento SADate. |
2022.1231 | |
| DateSampleStartUTC | Hora de inicio de la muestra que se está recopilando. | 2016-11-08T01:08:13Z | |
| DateSampleStopUTC | Hora de finalización de la muestra que se está recopilando. | 2016-11-09T00:55:56Z | |
| CountUsedMax | Este valor representa el número máximo de licencias utilizadas por este cliente. | 6 | |
| CCUDevices | Enumera los ID de dispositivo que utilizan las licencias concurrentes de Citrix®. Esto ayuda a obtener el uso de licencias a lo largo del tiempo. | ||
| Active | Si el valor es ‘1’, está en el inventario actual. Si el valor es ‘0’, aparece solo en los registros históricos y ya no forma parte del inventario actual porque se ha eliminado o ha caducado. | 1 | |
| Licensees | El campo Licensees tiene tres subcampos: CountTotal, Users y Devices. | Para ver ejemplos, consulta Licensees en la siguiente sección. | |
| CountInstalled | El número de licencias instaladas. | 1203 | |
| Pool | Para ver ejemplos, consulta Pool en la siguiente sección. | ||
| CCUDevices | |||
| DevId | Especifica el identificador único de dispositivo concurrente. Esto solo es aplicable a licencias concurrentes. | C39A925064A3 | |
| Licensees | |||
| CountTotal | Número total de licencias en uso en el momento en que se tomó la muestra. El número total es la suma de usuarios y dispositivos. | 3 | |
| Users | Usuarios específicos a los que se asigna una licencia de usuario, lo que contribuye al recuento total. Esto solo es aplicable a licencias de usuario/dispositivo. | Para ver ejemplos, consulta Users en la siguiente sección. | |
| Devices | Dispositivos específicos a los que se asigna una licencia de dispositivo, lo que contribuye al recuento total. Esto solo es aplicable a licencias de usuario/dispositivo. | Para ver ejemplos, consulta Devices en la siguiente sección. | |
| Users | |||
| timeLastLogin | Evento de última hora de inicio de sesión de un usuario. | 2022-07-12T10:00:00 | |
| ID | Usuarios específicos a los que se asigna una licencia de usuario, lo que contribuye al recuento total. El valor está ofuscado. | 1EC4ED037766AA18 (siempre ofuscado) | |
| Devices | |||
| timeLastLogin | Evento de última hora de inicio de sesión de este dispositivo. | 2022-07-12T10:00:00 | |
| DevId | Especifica el identificador único de dispositivo al que se asigna una licencia de dispositivo, lo que contribuye al recuento total. | C39A925064A3 | |
| Name | Nombre descriptivo del dispositivo. | Q648GE661F14B3H7 (siempre ofuscado) | |
| Grupo | |||
| Serial | Esta información permite a Citrix identificar a quién tiene derecho el producto. | OR10:13 | |
| DateExpiration | La fecha de caducidad más reciente que afecta el recuento de licencias en el grupo. | 1/12/2020. | |
| DateIssued | La fecha en que se emitió el archivo de licencia. La fecha de emisión del archivo de licencia que caduca primero. | 1-Dic-03 | |
| VendorStr | Representación de la información de licencias que informa a los productos sobre la edición y el modo en que deben funcionar. |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]>. |
|
| CountInstalled | Indica el número de licencias instaladas entre los grupos para una función determinada. | 100 | |
| CountOverdraft | Indica el número de licencias utilizadas por encima de la cantidad instalada. | 0 | |
| UsageSamples | Para ver ejemplos, consulta Sample en la siguiente sección. | ||
| DateStart | Fecha a partir de la cual las licencias son válidas. | 31-Dic-2014 | |
| Muestra | |||
| Timestamp | Marca de tiempo de la recopilación de la muestra. | 2016-11-09T00:55:56Z | |
| CountInUse | Indica el número de licencias en uso en la marca de tiempo específica. | 3 | |
| OverDraft | Indica el número de licencias utilizadas por encima de la cantidad instalada. | 0 | |
| Installed | Indica el número de licencias instaladas en la marca de tiempo específica. | 100 | |
| Elementos de datos de StartupCounts | |||
| LPE | Información de producto, edición y versión para cada servidor que se comunica con el Servidor de licencias. Ejemplo de izquierda a derecha: Apps and Desktops Premium - 2012. | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
|
| Recuento | Número total de LPE conectados al Servidor de licencias. | 2 | |
| Modo ráfaga de licencias | |||
| ID | Este campo representa el código de producto con el que se asocia el detalle del modo ráfaga de licencias. | XDT_ENT_UD | |
SADate |
Este campo representa la fecha CSS para la que se activó el modo ráfaga de licencias. | 2019.1201 | |
| SGPErrorCode | Código de error por el que se activó el modo ráfaga de licencias. | -4 | |
| LicCount | Recuento de licencias por el que se activó el modo ráfaga de licencias. | 100 | |
| DateTriggerUTC | Fecha UTC en la que se activó el modo ráfaga de licencias para ID y SADate. |
2022-07-19T14:35:59Z | |
| DateTriggerLocal | Fecha local en la que se activó el modo ráfaga de licencias para ID y SADate. |
2022-07-19T10:35:59 | |
Licencias heredadas
Copiado
Error