Citrix Virtual Apps and Desktops™テレメトリのデータ要素
ブローカー
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| ver | テレメトリイベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| 種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | SendBrokerTelemetryData |
| st | ブローカーでイベントが生成されたタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod
|
使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.Broker(クラウド)
OnPrem.Broker(オンプレミス) |
| prodVer | Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktops製品のバージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| TotalPublishedApps | 公開アプリの合計数を示します。 | 10 |
| TotalPublishedDesktops | 公開デスクトップの合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.Total | VDAの合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.OSTypes | :Windows、Linux、MacなどのOSの種類別にVDAの合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.OSVersions | Windows 10、11、2022、2019などのOSバージョン別の合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.HostingLocations.Azure | Azure、AWS、GCP、Nutanix、VMWare、XenServer、HyperVなどのサポートされているホスティング場所ごとにVDAの数を示します。
|
10
|
| VDAs.HostingLocations.AWS | ||
| VDAs.HostingLocations.Nutanix | ||
| VDAs.HostingLocations.VMWare | ||
| VDAs.HostingLocations.XenServer | ||
| VDAs.HostingLocations.HyperV | ||
| VDAs.ProvisionedMethod.MCS | Machine Creation Service(MCS)によってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.ProvisionedMethod.ManualOr3P | 手動または3Pでプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.SessionSupport.StaticSingle | 静的に割り当てられたシングルセッションのマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.SessionSupport.DynamicSingle | シングルセッションに動的に割り当てられるマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.SessionSupport.Multi | マルチセッションマシンの合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.RemotePCAccess.Windows | OSの種類(Win、Mac、Linux)別にリモートPCアクセスマシンの数を示します。
|
10
|
| VDAs.RemotePCAccess.Linux | ||
| VDAs.RemotePCAccess.MacOS | ||
| VDAs.ActiveSessionRecordingAgents | アクティブなSession Recording AgentがあるVDAの数を示します。 | 5 |
| VDAs.Subscriptions | VDAのパブリッククラウドサブスクリプションの数を示します。 | 2 |
| VDAs.LocationTypes | VDAの場所の種類の数を示します。 | 2 |
| AutoScale.DGWithAutoscaleEnabled | Autoscaleが有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| AutoScale.TotalMachinesCtrlByAutoscale | Autoscaleによって制御されるマシンの数を示します。 | 5 |
| AutoScale.VerticalAutoscaleEnabledByDGandSite | デリバリーグループおよびサイトによって垂直Autoscaleが有効になっているマシンの数を示します。 | 2 |
| AutoScale.TaggedBasedAutoscaledDG | タグベースのAutoscaleデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| DeliveryGroup.TotalRebootSchedulesEnabled | [再起動スケジュール]が有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| DeliveryGroup.Total | デリバリーグループの合計数を示します。 | 10 |
| Policy.TotalPolicySets | ポリシーセットの数を示します。 | 3 |
| Policy.TotalPolicies | グループポリシーの数を示します。 | 2 |
| Policy.TotalPolicySettings | グループ設定の数を示します。 | 2 |
| PublishedPackageApps.AppVSingleAdmin | AppVのシングル管理モードで公開されたパッケージ化されたアプリの合計数を示します。 | 2 |
| PublishedPackageApps.AppVDualAdmin | AppVのデュアル管理モードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
| PublishedPackageApps.Msix | MSIXモードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
| PublishedPackageApps.AppAttach | AppAttachモードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
| PublishedPackageApps.FlexApp | FlexAppモードで公開されたパッケージアプリの合計数を示します。 | 2 |
セッション
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| 種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | Cloud.Licensing |
| st | ブローカーでイベントが生成されたタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod
|
使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.Broker(クラウド)
OnPrem.Broker(オンプレミス) |
| prodVer | Citrix DaaSまたはCitrix Virtual Apps and Desktops製品のバージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
| user
|
セッションの起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを識別します。 値は暗号化されています。
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常に暗号化)
samName:C758LH671A44B3F7 (常に暗号化) upn: C7948FE671A44B3F7 (常に暗号化) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常に暗号化) userSid: C097FE671A44B3F7 (常に暗号化) |
| tenant -> id | Citrix Cloud™アカウントの顧客IDを示します。 オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | joj1mh0598tj |
| dvc -> dvcId | セッションの起動が開始されたデバイスを一意に識別するためのデバイスIDを示します。 | AE18C4D5 |
| dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。 値は暗号化されています。 | C758LH671A44B3F7 (常に暗号化) |
ペイロード
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| appProtectionKeyLoggingRequired | キーロガー対策保護を有効にしてセッションが開始されたかどうかを示します。 | False |
| appProtectionScreenCaptureRequired | スクリーンキャプチャ保護を有効にしてセッションが開始されたかどうかを示します。 | False |
| cspTenantCustomerId | CSPテナントのCitrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。 オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | 6c2vtxgxyftt |
| isAnonymousUser | 認証されていないセッションが開始されたかどうかを示します。 | False |
| licenseActivityTimeStamp | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| licenseActivityType | ライセンスイベントの種類を示します。 このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当て操作であるか解放操作であるかを示します。 | 接続 |
| licenseModel | 展開のライセンスモデルを示します。 | UserDevice |
| productEdition | 展開の製品エディションを示します。 | Premium |
| productId | 展開内の製品の製品IDを示します。 | CAVDS |
| プロトコル | セッションを開始するために使用されるプロトコルを示します。 | HDX™ |
| sessionKey | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
| sessionSupport | セッションサポートの種類を示します。 | SingleSession |
| sessionType | セッションの種類を示します。 | アプリケーション |
| ver | ペイロードのバージョンを示します。 | 1.3 |
| workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。値は暗号化されています。 | 1E5LH671A44B3F7 (常に暗号化) |
| isWindows365 | セッションがWindows 365で起動されているかどうかを示します。 | True |
| entitlementType | 顧客のライセンス使用権の種類を示します。 | Production |
| siteId | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
| desktopGroupId | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
| clientType | Citrix Workspace™アプリの種類を示します。 | Windows |
| clientVersion | Citrix Workspaceアプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 |
| workerCloudType | VDAのプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類を示します。 | Azure |
| enabledFeatures | セッションで有効になっている機能を示します。 たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequiredおよびSessionRecordingが有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66になります。 |
66 |
| launchRequestSource
|
起動を要求するために使用される製品を記録します。 オンプレミスのStoreFront™またはCloud StoreFrontのいずれかになります。
|
0(StoreFrontまたは3P) |
| 1(ワークスペース) | ||
| isEvents | の重大な障害を示します。 | STデータベースを作成できません。 |
| heartBeatTime | CISまたはCitrix Analytic Serviceへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 |
| vdaTelemetry
|
App Layering、User Personalization Layer、User Profile Management、Workspace Environment Management™、およびHDX機能のためにキャプチャされたペイロードを示します。
|
vdaTelemetry
SessionTelemetry CPM_feature: 32 HDX1: 66 HDX2: 0 MachineTelemetry AL_productVersion: 23.12.0.1001 UPL_isEnabled: 1 CPM_version: 22.3.4000 wem_enableMethod: 1 wem_agentVersion: 2402.1 |
Studio
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| 種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します | Studio.Usage |
| st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| prod | 使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。 | XenDesktop.Studio |
| prodVer | Citrix DaaS/Citrix Virtual Apps and Desktops製品のバージョンを示します | 7.42.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| AdminLoginList | 管理者の一意のSamAccountNameを示します. 値は暗号化されています。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]}(常に暗号化) |
| TotalApiRequests | オーケストレーションサービスのAPI要求 を示します。 | {TotalApiRequests: 1000} |
| BackupCount | Studio管理者が実行したバックアップの数を示します。 | {BackupCount: 200} |
| RestoreCount | Studio管理者が実行した復元の数を示します。 | {RestoreCount: 20} |
Director
使用状況レポート
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| 種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | テレメトリ |
| st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| prod | 使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。 | XenApp.Monitor |
| prodVer | Directorの製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| AdminLoginCount
|
これは、管理者ログインの回数を提供するペイロードのセクションです。
|
type: AdminLogin
stats 0: 1 1: 7 |
| FeatureUsageCount
|
これは、Directorで使用される主要な機能の数が含まれるペイロードのセクションです。
|
type: FeatureUsage
stats 0: 15 1: 20 5: 10 |
| OdataUsageCount
|
これは、Odata APIの使用状況が含まれるペイロードのセクションです。
|
type: OData_v3
stats 0: 1 2: 7 5: 9 type: OData_v4 stats 0: 1 2: 8 6: 7 |
| AppUsage
|
公開アプリケーションの週ごとの使用状況の測定基準を示します。
|
type: AppUsage
headers: applicationName,processName,totalDurationInMinutes period: 01/05/24-07/05/24 values: [ Calc_AWTSVDA-1907R,calc.exe,0.13, Notepad_AWTSVDA-1907R,notepad.exe,4] |
| UniqueAppUsers
|
公開アプリケーションの1か月あたりの一意のユーザー数とアプリの合計起動回数を示します。
|
type: UniqueAppUsers
headers: applicationName,totalLaunches,totalUniqueUsers period: 04/24 values: [ Calc_AWTSVDA-1907R,100,10, Notepad_AWTSVDA-1907R,200,20] |
| DesktopUsage
|
公開デスクトップの週ごとの使用状況の測定基準を示します。
|
type: DesktopUsage
headers: desktopGroupName,sessionSupport,totalDurationInMinutes period: 01/05/24-07/05/24 values: [ RdsDesktopAndAppGroup,1,10] |
| UniqueDesktopUsers
|
公開デスクトップの1か月あたりの一意のユーザー数とアプリの合計起動回数を示します。
|
type: UniqueDesktopUsers
headers: desktopGroupName,totalLaunches,totalUniqueUsers period: 04/24 values: [ RdsDesktopAndAppGroup,10,5] |
| AvgLogonDuration
|
平均ログオン時間を示します。
|
type: AvgLogonDuration
headers: totalUserLogons, avgLogonDurationInSeconds period: 01/05/24-07/05/24 values: [ 200,4] |
| CostSaved
|
顧客が1か月で削減したコストを示します。
|
type: CostSaved
headers: hypervisor,costSaved,currency period: 04/24 values: [ 1,221.02,1 2,301.02,2] |
StoreFrontの構成
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します | 1.0 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| 種類 | CASがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します | 構成 |
| st | StoreFrontでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 使用状況イベントの元の製品と展開を識別します | オンプレミスStoreFront |
| prodVer | StoreFrontのバージョンを示します(内部) | 3.30.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| serverName | StoreFrontが実行されているサービスのホスト名を示します | storefront-01.storefront.local |
| deploymentId | StoreFrontの展開の一意の識別子を示します | f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479 |
| installedWithCVAD | StoreFrontがCVADと一緒にインストールされているかどうかを示します | false |
| cpuCores | CPUコアの合計数を示します | 4 |
| cpuModel | StoreFrontを実行しているCPUを示します | 第12世代インテル(R) Core(TM) i7-1255U 1.70 GHz |
| ramGb | RAMの合計容量をGB単位で示します | 16 |
| numServersInGroup | サーバーグループに含まれるサーバー数を示します | 3 |
| ストア | StoreFrontのストア構成JSON BLOBを示します。 Storeオブジェクトの配列。 一部の値は暗号化されています | 例: |
| rfWebSites | StoreFrontのRFWeb構成JSON BLOBを示します。 RFWeb Configオブジェクトの配列 | 例: |
| ゲートウェイ | ゲートウェイ構成オブジェクトをJSON BLOBとして示します。 ゲートウェイオブジェクトの配列 | 例: |
| authServices | 認証サービス構成オブジェクトをJSON BLOBとして示します。 認証サービスオブジェクトの配列 | 例: |
| IsPiiScrambled | true |
フィールドstoresの例
[{
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "/",
"EnabledFeatures": 21 bit bitmap,
"ResourceTypeFilteringEnabled": "disabled|Citrix.MPS.Application;Citrix.MPS.Desktop",
"DefaultRfWebSite": "/Citrix/StoreWeb",
"GatewaysUsed": [
"gatewayId"
],
"VdaLogonDataProvider": "",
"ResourceFeeds": [
{
"FeedName": "<resourceFeedName>|scrambled",
"Type": "CVAD",
"LoadBalancingEnabled": true,
}
],
"AdvancedAggregation": {
"Enabled": true,
"GroupingCount": 1,
"ControllersPushIdenticalResources": true,
"LoadBalanced": true,
"AnyPrimaryFarms": true,
"AnyBackupFarms": true,
}
}]
<!--NeedCopy-->
ストアが見つからない場合は、空の配列[]になります。
フィールドrfWebSitesの例
[{
"SiteId": "siteId",
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "storePath",
"UiExperienced": 0,
"EnabledFeatures": 9 bit,
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"CanUsersDownloadApps": {
"Enabled": true,
"Windows": "exe",
"MacOS": "dmg"
},
"WorkspaceControl": {
"Enabled": true,
"LogoffAction": 0,
"AutoReconnectAtLogon": true,
"ShowReconnectButton": true,
"ShowDisconnectButton": true
},
"MultiClickTimeout": 1,
"UiViews": [
"apps",
"desktops"
],
"DefaultTab": 0,
}]
<!--NeedCopy-->
rfWebSitesが見つからない場合は、空の配列[]になります。
フィールドgatewaysの例
[{
"GatewayId": "gatewayId",
"IsCloudGateway": true,
"LoadBalancingSTAEnabled": true,
"SessionReliabilityEnabled": true,
"RequestTicketsFromTwoSTA": true,
"Version": "1234",
"LogonType": "domain",
"SmartCardFallbackEnabled": true
}]
<!--NeedCopy-->
ゲートウェイが見つからない場合は、空の配列[]になります。
フィールドauthServicesの例
[{
"SiteId": "SiteId",
"Store": "StoreAuth",
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"PasswordChangeWhenExpired": 0,
"PasswordRemindersForm": 1,
"DelegateCredentialValidationToCitrix": true,
"ValidatePasswordsOnDeliveryControllers": true
}]
<!--NeedCopy-->
認証サービスが見つからない場合は、空の配列[]になります。
StoreFrontのログイン
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します | 1.0 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| 種類 | CASがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します | ログイン |
| st | ブローカーでイベントが生成されたタイムスタンプを示します | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | 使用状況イベントの元の製品と展開を識別します | オンプレミスStoreFront |
| prodVer | StoreFrontのバージョン(内部) | 3.30.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| user
|
起動を開始したユーザー。 値は暗号化されています
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常に暗号化)
samName:C758LH671A44B3F7 (常に暗号化) upn: C7948FE671A44B3F7 (常に暗号化) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常に暗号化) userSid: C097FE671A44B3F7 (常に暗号化) |
| serverName | StoreFrontが実行されているサービスのホスト名を示します | storefront-01.storefront.local |
| loginMethodRfWeb | ユーザーがRFWebからStoreFrontにログインするために使用した方法を示します | 0 |
| loginMethodAuth | ユーザーが認証サービスからStoreFrontにログインするために使用した方法を示します | 0 |
| gatewayURL | ログイン時に使用されたNetscaler Gatewayを示します | netscaler-gateway.com |
| enabledFeatures | 有効な機能のビットマスクを示します | 12 |
| userAgent | ログインに使用されたクライアントのUserAgentを示します | CitrixReceiver/22.11.0.19 Linux/5.17.15 X1Class CWA対応 CWA/22.11.0.19 |
| baseUrl | ユーザーがログインするストアを示します | storefront-dev.storefront.dev |
| storePath | ユーザーがログインするストアを示します | /Citirx/StoreWeb |
| apiUsed | クライアントがストアAPIまたはPNAgent APIを使用しているかどうかを示します | 0 |
| deviceId | StoreFrontにログインするために使用されるデバイスを示します。 値は暗号化されています | john-doe |
| transactionId | 単一のトランザクション中に送信/生成されるトランザクションIDを示します | 773aba9e-5b91-4ef9-8782-c4afb75698e7 |
委任管理
使用状況
ヘッダー
| キー | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| ver | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| 種類 | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | DelegatedAdmin.Usage |
| st | 委任管理でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| prod
|
使用状況イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.DelegatedAdmin(クラウド) |
| OnPrem.DelegatedAdmin(オンプレミス) | ||
| prodVer | Citrix DaaSまたはCitrix Virtual Apps and Desktops製品のバージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
| キー | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| TotalCustomScopes | カスタムスコープの合計数を示します。 | 2 |
| TotalCustomRoles | カスタム役割の合計数を示します。 | 4 |
ライセンステレメトリデータの暗号化
ライセンステレメトリで送信される情報の機密性を考慮して、Citrixはデータを暗号化するオプションを提供します。
次の表は、暗号化できるデータの一覧です:
| フィールド | 説明 | 例: |
|---|---|---|
| user
|
セッションの起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを識別します。
|
|
| dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
| workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | 1E5LH671A44B3F7 |
| AdminLoginList | 管理者の一意のSamAccountNameを示します | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} |
| ストア | StoreFrontのストア構成JSON BLOBを示します。 Storeオブジェクトの配列。 一部の値は暗号化されています | 例: |
| deviceId | StoreFrontにログインするために使用されるデバイスを示します。 | john-doe |
暗号化を有効または無効にするには、Delivery Controllerで、次のPowerShellコマンドを実行します。
- Delivery ControllerホストからPowerShellウィンドウを開きます。
- コマンド
asnp citrixを実行し、Citrix固有のPowerShellモジュールをロードします。 -
次のコマンドを実行し、暗号化を有効または無効にします:
デフォルトでは、値は
1またはtrueであり、ライセンステレメトリデータの暗号化が有効になります。無効にするには:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $false <!--NeedCopy-->注:
Citrix Service Provider™(CSP)のお客様の場合、暗号化はデフォルトで有効になっています。
暗号化を無効にした後、次のコマンドを使用して有効にすることができます:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $true <!--NeedCopy-->
Citrix Virtual Apps and Desktops™テレメトリのデータ要素
コピー完了
コピー失敗