-
-
-
-
-
-
マシンの操作と列
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
マシンのアクションと列
この記事では、マシンのアクションと列について、参考として説明を記載しています。
アクション
マシンで実行できるアクションとその説明を表示します。
| アクション | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| デリバリーグループから削除 | デリバリーグループからマシンを削除します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| デリバリーグループに追加 | デリバリーグループにマシンを追加します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| セッションの表示 | マシンで実行されているセッションを表示します | シングルセッションおよびマルチセッション |
| タグの管理 | マシンのタグを追加および管理します。タグの一般的な使用例の詳細については、「タグ」を参照してください。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| メンテナンスモードをオンにする
|
パッチを適用する前、またはトラブルシューティングのために、マシンをメンテナンスモードにします。 | シングルセッションおよびマルチセッション
|
| このモードでは、そのマシンへの新しい接続が確立されるのを防ぎます。ユーザーはそのマシン上の既存のセッションに接続できますが、そのマシン上で新しいセッションを開始することはできません。 | ||
| メンテナンスモードをオフにする | マシンのメンテナンスモードをオフにします。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| VDAのアップグレード | マシンのVDAをアップグレードします。 | 特定の要件を満たすシングルセッションまたはマルチセッションOSマシン: 詳細はこちら。 |
| ログオフ | マシンを強制的にログオフする | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 削除 | マシンカタログからVMを削除しますが、ハイパーバイザーまたはクラウドサービス上ではそのまま残します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザーの変更 | 特定のユーザーにマシンを割り当てる。 | シングルセッションの静的マシン。 |
| 起動 | マシンを起動する。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| シャットダウン | マシンをシャットダウンする。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 再起動 | マシンを再起動する | シングルセッションおよびマルチセッション |
| サスペンド | マシンを休止状態またはサスペンド状態にする。マシンをサスペンドすると、Delivery Controller はマシンのメモリ内容をファイルに保存し、マシンをシャットダウンします。 | シングルセッションOSマシン |
| 再開 | サスペンドされたマシンを再開する。サスペンドされたマシンを再開すると、Delivery Controller はマシンを起動し、以前の状態に復元します。 | シングルセッションOSマシン |
| 強制再起動 | マシンを強制的に再起動する。 | シングルセッションOSマシン |
| 強制シャットダウン | マシンを強制的にシャットダウンする。 | シングルセッションOSマシン |
列
すべてのマシン列とその説明を種類別に表示します。
マシン
マシンカテゴリの列。
| 列 | 説明文 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 名前 | マシンのDNSホスト名。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| マシンカタログ | マシンが属するカタログの名前。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| デリバリーグループ | マシンが属するデリバリーグループの名前。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザー表示名 | マシンに関連付けられているユーザーのフルネーム (通常、Firstname Lastnameの形式)。関連付けられているユーザーとは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンの割り当て済みユーザーです。 |
シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザー | マシンに関連付けられているユーザーのユーザー名 (「domain\user」の形式)。関連付けられているユーザーとは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンの割り当て済みユーザーです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザープリンシパル名 | マシンに関連付けられているユーザーのユーザープリンシパル名(「user@domain」の形式)。関連付けられているユーザーとは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンの割り当て済みユーザーです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| デスクトップ表示名
|
セッションの起動に元々使用されたマシンの公開名。Citrix Workspace™アプリまたはStoreFrontに表示される名前です。 | シングルセッションのみ
|
| 注: デスクトップの表示を変更するには、表示名の変更にはマシンプロパティの更新が含まれるため、Perform Machine Update権限が必要です。 | ||
| デスクトップの状態 | マシンの未解決のデスクトップ状態のリスト。可能な値:Unknown、CPU、ICALatency、UPMLogonTime。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 割り当ての種類 | マシンの割り当ての種類:ユーザーに永続的に割り当てられる場合はPermanent。ランダムに割り当てられる場合はRandom。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| メンテナンスモード | マシンがメンテナンスモードであるかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ウィンドウズ接続設定
|
Windowsによって報告されたログオンモード。 | マルチセッションのみ
|
| 指定できる値: ログオンイネーブル、ドレイニング、再起動までドレイニング、およびログオンディスエーブル。 | ||
| 割り当て済み | 専用デスクトップがユーザーまたはクライアント(名前/アドレス)に割り当てられているかどうかを示します。ユーザーは明示的に割り当てることも、マシンの初回使用時に割り当てることもできます。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 物理マシン | マシンが物理マシンであるかどうかを示します。True はマシンが物理マシンであることを示し、Delivery Controllerによって電源管理されていないことを意味します。False はその逆を示します。 |
シングルセッションおよびマルチセッション |
| プロビジョニングの種類
|
マシンのプロビジョニング方法。指定可能な値
|
シングルセッションおよびマルチセッション
|
| スケジュールされた再起動
|
マシンのスケジュールされた再起動操作の状態。指定可能な値
|
シングルセッションおよびマルチセッション
|
| ゾーン | マシンが配置されているゾーンの名前。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 状態
|
セッション状態、登録状態、電源状態など、さまざまな特定の状態から派生した、マシンに関連付けられているデスクトップの全体的な状態。 | シングルセッションおよびマルチセッション
|
| 可能な状態: オフ、未登録、利用可能、切断済み、使用中、準備中。 | ||
| タグ | マシンに関連付けられているタグのリスト。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| VDAアップグレード
|
VDAパッケージアップグレードアクションのマシン状態。 | シングルセッションおよびマルチセッション
|
| 指定可能な値: アップグレードタイプ不明、アップグレードスケジュール済み、アップグレード利用可能、最新、および不明。 | ||
| サスペンド可能 | マシンが電源操作(サスペンドと再開)をサポートしているかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ロードインデックス | 現在のロードインデックス。詳細については、詳細はこちらを参照してください。 | マルチセッションのみ |
| ドレイン状態
|
マシンがドレイン中で、マシン上のすべてのセッションが終了した後にシャットダウンするかどうかを示します。Trueは、電源管理されたマルチセッションマシンにのみ表示されます。 | マルチセッションのみ
|
| 注: マシンがメンテナンスモードの場合、シャットダウンしません。メンテナンスモードが解除された後にのみシャットダウンします。 |
マシン詳細
マシン詳細カテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| エージェントバージョン | マシンにインストールされているCitrix Virtual Delivery Agent (VDA) のソフトウェアバージョン。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| IPアドレス | マシンのIPアドレス。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 割り当て済み | 専用デスクトップがユーザーまたはクライアント(名前/アドレス)に割り当てられているかどうかを示します。ユーザーは明示的に割り当てることも、マシンを初めて使用する際に割り当てることもできます。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| OSの種類 | マシン上で実行されているオペレーティングシステムの種類。 | シングルセッションのみ |
アプリケーション
アプリケーションカテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 使用中のアプリケーション | マシンで使用中のアプリケーションのリスト(ブラウザ名として表示されます)。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 公開済みアプリケーション | マシンによって公開されているアプリケーションのリスト(ブラウザ名として表示されます)。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
接続数
「接続」カテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| クライアント (IP) | マシンに接続されているクライアントのIPアドレス。 | シングルセッションのみ |
| クライアント | マシンに接続されているクライアントのホスト名。 | シングルセッションのみ |
| プラグインバージョン | 接続されているクライアント上のCitrix Workspaceアプリのバージョン。 | シングルセッションのみ |
| 接続の種類 | 受信接続のホスト名。通常はゲートウェイ、ルーター、またはクライアントです。 | シングルセッションのみ |
| 接続元 (IP) | 受信接続のIPアドレス。通常、ゲートウェイ、ルーター、またはクライアントです。 | シングルセッションのみ |
| 接続の種類 | セッションに使用されるプロトコル。可能な値: HDX、RDP、およびConsole。注: XenDesktop® 5 VDA上のコンソールセッションの場合、このフィールドは空白になります。 | シングルセッションのみ |
| 最終接続時刻 (UTC) | 失敗または成功した、最後に検出された接続試行の時刻。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 最終接続ユーザー | そのマシンへの接続を最後に試行したユーザーのSAM名(「DOMAIN\user」の形式)。SAM名が利用できない場合は、SIDが使用されます。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| セキュア ICA® アクティブ | 現在のセッションでSecureICAがアクティブであるかどうかを示します。マルチセッションマシンでは常にnullです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
ホスティング
ホスティングカテゴリの列。
| 列 | 説明文 | 適用対象 |
|---|---|---|
| VM | セッションを実行しているホストされたマシンの、ハイパーバイザーによって使用されるわかりやすい名前。マシンのDNS名またはAD名と必ずしも一致するとは限りません。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ホスティングサーバー名 | 管理されている場合、マシンをホストしているハイパーバイザーのDNS名。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 接続情報 | セッションをホストしているマシンに割り当てられているホスト接続の名前。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 保留中の更新 | ホストされているマシンのVMイメージが古くなっており、次回の再起動時に新しいイメージに更新される予定であるかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザー変更の永続性
|
ユーザーの変更がどのように処理されるかを示し、変更が永続的であるかどうかを示します。
|
シングルセッションおよびマルチセッション
|
| 保留中の電源操作 | マシンに対して保留中の電源操作があるかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 電源状態 | マシンの電源状態。可能な値: 管理対象外、不明、利用不可、オフ、オン、サスペンド済み、起動中、シャットダウン中、サスペンド中、および再開中。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 使用後にシャットダウン
|
電源管理されたシングルセッションマシンにのみ適用されます。マシンが汚染されており、すべてのセッションが終了した後にシャットダウンされるかどうかを示します。 | シングルセッションのみ
|
| 注: マシンがメンテナンスモードの場合、シャットダウンされません。メンテナンスモードから解除された後にのみシャットダウンされます。 |
登録状況
登録カテゴリの列。
| 列 | 説明内容 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 最後の登録失敗
|
マシンがブローカーから最後に登録解除された理由。 | シングルセッションおよびマルチセッション
|
| Possible values are: AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError, and BrokerRegistrationLimitReached. | ||
| 最終登録失敗時刻 (UTC) | マシンが最後に登録解除された時刻。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 登録ステータス | マシンの登録状態。可能な値: 未登録、初期化中、登録済み、およびエージェントエラー。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 障害状態
|
マシンの現在の障害状態の概要。指定できる値:
|
シングルセッションおよびマルチセッション
|
セッションの詳細
「セッションの詳細」カテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 起動プロトコル | 現在のブローカーセッションの起動に使用されたStoreFrontサーバーのホスト名。マルチセッションマシンでは常にnullです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 起動元 (IP) | 現在のブローカーセッションの起動に使用されたStoreFrontサーバーのIPアドレス。マルチセッションマシンでは常にnullです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| セッション変更時刻 (UTC) | 現在のセッションの最終状態変更時刻。 | シングルセッションのみ |
| スマートアクセス フィルター | 現在のセッションのSmart Accessタグ。マルチセッションマシンでは常にnullです。 | シングルセッションとマルチセッション |
セッション
セッションカテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| セッションの状態 | 現在のセッションの状態。可能な値: その他、セッション準備中、接続済み、アクティブ、切断済み、再接続中、非ブローカーセッション、および不明。 | シングルセッションのみ |
| 現在のユーザー | 現在のセッションのユーザー名(「DOMAIN\user」の形式)。 | シングルセッションのみ |
| 開始時刻 (UTC) | 現在のセッションの開始時刻。 | シングルセッションのみ |
| セッション数 | マシン上のセッション数。 | マルチセッションのみ |
共有
共有
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.