シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップス™ テレメトリーデータ要素
ブローカー
セッション
ヘッダー
| キー | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | テレメトリー使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | SendBrokerTelemetryData |
| st | Brokerでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| プロダクト | 使用状況イベントの発信元の製品と展開を識別します。 | XenDesktop.Broker |
| プロダクトバージョン | シトリックス DaaS/シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップスの製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを識別します。
|
フルネーム: C648FE671A44B3F7
samName:C758LH671A44B3F7 ユーザープリンシパル名: C7948FE671A44B3F7 ユーザーライセンスID:C265FE671A44B3F7 userSid: C097FE671A44B3F7 |
| テナント -> ID | Citrix Cloud™アカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、値は常に「CitrixOnPremises」です。 | joj1mh0598tj |
| dvc -> dvcId | セッション起動が開始されたデバイスを一意に識別するためのデバイスIDを示します。 | AE18C4D5 |
| dvc は dvcName にマッピング | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
ペイロード
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| アプリ保護キーロギング要件 | セッションがキーロギング保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | いいえ |
| アプリ保護画面キャプチャ要件 | セッションが画面キャプチャ保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | いいえ |
| CSPテナント顧客ID | CSPテナントのCitrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、顧客IDが利用できない場合、このフィールドは空になります。 | 6c2vtxgxyftt |
| 匿名ユーザー | 認証されていないセッションが起動されたかどうかを示します。 | 偽 |
| ライセンスアクティビティタイムスタンプ | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| ライセンスアクティビティタイプ | ライセンスイベントの種類を示します。このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当てアクションか解放アクションかを示します。 | 接続 |
| ライセンスモデル | 展開のライセンスモデルを示します。 | ユーザーデバイス |
| 製品エディション | 展開の製品エディションを示します。 | プレミアムまたはアドバンスト |
| プロダクトID | 展開内の製品の製品IDを示します。 | シーエーヴィーディーエス |
| プロトコル | セッションの起動に使用されるプロトコルを示します。 | HDX™ |
| セッションキー | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
| セッションサポート | セッションサポートの種類を示します。 | シングルセッション |
| セッションタイプ | セッションの種類を示します。 | アプリケーション |
| バージョン | ペイロードのバージョンを示します。 | 1.3 |
| ワーカーSID | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。値はスクランブルされます。 | 1E5LH671A44B3F7 (常にスクランブルされます) |
| ウィンドウズ 365であるか | セッションがWindows 365向けに起動されたかどうかを示します。 | 真 |
| エンタイトルメントの種類 | 顧客のライセンスエンタイトルメントの種類を示します。 | プロダクション |
| サイトID | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
| デスクトップグループID | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
| クライアントタイプ | Citrix Workspace™ アプリの種類を示します。 | ウィンドウズ |
| クライアントバージョン | Citrix Workspace アプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 |
| ワーカークラウドタイプ | VDAプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類を示します。 | アジュール |
| 有効な機能 | セッションで有効になっている機能を示します。たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequired と SessionRecording が有効になっているセッションでは、このフィールドの値は 66 です。 |
66 |
| イベントの有無 | の重大な障害を示します。 | STデータベースを作成できません。 |
| ハートビート時間 | CISまたはCitrix Analytic Serviceへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 |
ライセンステレメトリデータをスクランブルする
ライセンステレメトリで送信される情報の機密性を考慮し、Citrixはデータをスクランブルするオプションを提供します。
次の表に、スクランブルできるデータを示します。
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを特定します。
|
|
| dvc を dvcName に変更します | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
| ワーカーSID | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | 1E5LH671A44B3F7 |
| 管理者ログインリスト | 一意の管理者SamAccountNameのリストを示します。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} |
スクランブルを有効または無効にするには、Delivery Controllerで次のPowerShellコマンドを実行します。
- デリバリーコントローラー ホストからパワーシェル ウィンドウを開きます。
- Citrix固有のPowerShellモジュールをロードするには、コマンド
asnp citrixを実行します。 -
スクランブルを有効または無効にするには、次のコマンドを実行します。
デフォルトでは、値は
0またはfalseであり、ライセンステレメトリデータのスクランブルを無効にします。有効にするには:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $true <!--NeedCopy-->注:
Citrix Service Provider™ (CSP) のお客様の場合、スクランブルはデフォルトで無効になっています。
スクランブルを有効にした後、次のコマンドを使用して無効にできます。
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $false <!--NeedCopy-->
シトリックス バーチャルアップス アンド デスクトップス 2402 LTSR CU1 テレメトリーデータ要素
ブローカー
使用状況
ヘッダー
| キー | ディスクリプション | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | テレメトリーイベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | ブローカーテレメトリーデータの送信 |
| st | Broker でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 本番
|
使用状況イベントの発生元製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.Broker (Cloud)
オンプレミス.ブローカー (オンプレミス) |
| 製品バージョン | Citrix DaaS/シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップス の製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| 公開済みアプリケーションの合計 | 公開されているアプリケーションの総数を示します。 | 10 |
| 公開済みデスクトップの合計 | 公開されているデスクトップの総数を示します。 | 10 |
| VDAの合計 | VDA の総数を示します。 | 10 |
| VDAのOSの種類 | Windows、Linux、Mac などの OS タイプ別の VDA の総数を示します。 | 10 |
| VDAs.OSバージョン | Windows 10、11、2022、2019などのOSバージョンごとの合計数を示します。 | 10 |
| VDAs.ホスティングロケーション.Azure | Azure、AWS、GCP、Nutanix、VMWare、XenServer、HyperVなど、サポートされている各ホスティングロケーションのVDA数を示します。
|
10
|
| VDAs.ホスティングロケーション.AWS | ||
| VDAs.ホスティングロケーション.Nutanix | ||
| VDAs.ホスティングロケーション.VMWare | ||
| VDAs.ホスティングロケーション.XenServer | ||
| VDAs.HostingLocations.HyperV | ||
| VDAのプロビジョニング方法.MCS | Machine Creation Service (MCS) によってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAのプロビジョニング方法.手動または3P | 手動またはサードパーティによってプロビジョニングされたマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.セッションサポート.静的シングル | 静的に割り当てられたシングルセッションのマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.セッションサポート.動的シングル | 動的に割り当てられたシングルセッションのマシンの数を示します。 | 10 |
| VDAs.セッションサポート.マルチ | マルチセッションマシンの総数を示します。 | 10 |
| VDAs.リモートPCアクセス.ウィンドウズ | OSの種類(Windows、Mac、Linux)ごとのリモートPCアクセス マシンの数を示します。
|
10
|
| ブイディーエーエス.リモートピーシーアクセス.リナックス | ||
| VDA.リモートPCアクセス.macOS | ||
| VDA.アクティブセッションレコーディングエージェント | アクティブなセッション記録エージェントを持つVDAの数を示します。 | 5 |
| VDAサブスクリプション | VDAのパブリッククラウドサブスクリプションの数を示します。 | 2 |
| VDAロケーションタイプ | VDAのロケーションタイプの数を示します。 | 2 |
| AutoScale.DGWithAutoscaleEnabled | Autoscale が有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| オートスケール制御下のマシン総数 | Autoscaleによって制御されるマシンの数を示します。 | 5 |
| オートスケール.DGとサイトによって有効化された垂直オートスケール | DGとサイトによってVertical Autoscaleが有効になっているマシンの数を示します。 | 2 |
| オートスケール.タグベースでオートスケールされたDG | タグベースで自動スケーリングされたデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| デリバリーグループ.有効な再起動スケジュールの合計 | 再起動スケジュールが有効になっているデリバリーグループの数を示します。 | 2 |
| デリバリーグループ.合計 | デリバリーグループの総数を示します。 | 10 |
| ポリシー.ポリシーセットの合計 | ポリシーセットの数を示します。 | 3 |
| ポリシー.総ポリシー数 | グループポリシーの数を示します。 | 2 |
| ポリシー.総ポリシー設定数 | グループ設定の数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.App-Vシングル管理者 | AppVシングル管理者モードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.App-Vデュアル管理者 | AppVデュアル管理者モードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| 公開済みパッケージアプリ.MSIX | MSIXモードで公開されているパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| パブリッシュドパッケージアプリ.アップアタッチ | AppAttachモードで公開されたパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
| パブリッシュドパッケージアプリ.フレックスアップ | FlexAppモードで公開されたパッケージ化されたアプリの総数を示します。 | 2 |
セッション
ヘッダー
| フィールド | Description | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用イベントの一意の識別子を示します。 | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| タイプ | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | クラウド.ライセンス |
| st | イベントがBrokerで生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 本番
|
使用イベントの発生元となる製品と展開を識別します。
|
XenDesktop ブローカー (クラウド)
OnPrem ブローカー (オンプレミス) |
| 製品バージョン | シトリックス DaaS または シトリックス Virtual Apps and Desktops の製品バージョンを示します。 | 7.25.0.0 |
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザーIDを特定します。値はスクランブル化されています。
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (常にスクランブルされています)
samName:C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化) upn: C7948FE671A44B3F7 (常にスクランブル化) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されます) userSid: C097FE671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
| テナント -> ID | Citrix Cloudアカウントの顧客IDを示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | joj1mh0598tj |
| dvc -> dvcId | セッション起動が開始されたデバイスを一意に識別するためのデバイスIDを示します。 | AE18C4D5 |
| dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。値はスクランブル化されています。 | C758LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
ペイロード
| フィールド | 説明内容 | 例 |
|---|---|---|
| アプリ保護キーロギング必須 | セッションがキーロギング保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | 偽 |
| アプリ保護スクリーンキャプチャ必須 | セッションが画面キャプチャ保護を有効にして起動されたかどうかを示します。 | 偽 |
| CSPテナント顧客ID | CSP テナントの Citrix Cloud アカウントの顧客 ID を示します。オンプレミス展開の場合、このフィールドは適用されず、値はありません。 | 6c2vtxgxyftt |
| 匿名ユーザー | 認証されていないセッションが起動されたかどうかを示します。 | 偽 |
| ライセンスアクティビティタイムスタンプ | ペイロードが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| ライセンスアクティビティの種類 | ライセンスイベントの種類を示します。このフィールドは、ライセンスイベントの種類が割り当てアクションかリリースアクションかを示します。 | 接続 |
| ライセンスモデル | 展開のライセンスモデルを示します。 | ユーザーデバイス |
| 製品エディション | 展開の製品エディションを示します。 | プレミアム |
| 製品ID | 展開内の製品の製品IDを示します。 | シーエーヴィーディーエス |
| プロトコル | セッションの起動に使用されるプロトコルを示します。 | HDX |
| セッションキー | セッションの一意の識別子を示します。 | uq390c5fc3-86eb-4df3-bd9a-f4a8fed2c9e2 |
| セッションサポート | セッションサポートの種類を示します。 | シングルセッション |
| セッションタイプ | セッションの種類を示します。 | アプリケーション |
| バージョン | ペイロードのバージョンを示します。 | 1.3 |
| ワーカーSID | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。値はスクランブルされています。 | 1E5LH671A44B3F7 (常にスクランブル化されています) |
| isWindows365 | セッションがWindows 365向けに起動されたかどうかを示します。 | 真 |
| エンタイトルメントタイプ | 顧客のライセンスエンタイトルメントタイプを示します。 | プロダクション |
| サイトID | サイトの一意の識別子を示します。 | a35647d0-901c-4477-87e0-dcd781d455f4 |
| デスクトップグループID | デスクトップまたはデリバリーグループの一意の識別子を示します。 | e9d859dc-1bfc-4b3e-bad3-41806bb4e694 |
| クライアントタイプ | Citrix Workspaceアプリのタイプを示します。 | ウィンドウズ |
| クライアントバージョン | Citrix Workspaceアプリのバージョンを示します。 | 23.5.1.83 |
| ワーカークラウドタイプ | VDAプロビジョニングに使用されるパブリッククラウドの種類を示します。 | アジュール |
| イネーブルドフィーチャーズ | セッションで有効になっている機能を示します。たとえば、AppProtectionScreenCaptureRequired と SessionRecording が有効になっているセッションでは、このフィールドの値は66になります。 |
66 |
| ローンチリクエストソース
|
起動を要求するために使用された製品を記録します。オンプレミスStoreFront™またはCloud StoreFrontのいずれかです。
|
0 (ストアフロント または 3P) |
| 1 (ワークスペース) | ||
| イズイベント | における重大な障害を示します。 | STデータベースを作成できません。 |
| ハートビート時間 | CISまたはCitrix Analytic Serviceへのライセンスサーバーのハートビート時間を示します。 | 1689058813 |
| VDAテレメトリ
|
App Layering、ユーザーパーソナライゼーションレイヤー、ユーザープロファイル管理、Workspace Environment Management™、およびHDX機能のためにキャプチャされるペイロードを示します。
|
VDAテレメトリ
セッションテレメトリ |
| CPM_機能: 32
HDX1: 66 HDX2: 0 |
||
| マシンテレメトリー
AL_productVersion: 23.12.0.1001 UPL_isEnabled: 1 CPM_version: 22.3.4000 wem_enableMethod: 1 wem_agentVersion: 2402.1 |
||
スタジオ
使用状況
ヘッダー
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントの種類を示します。 | スタジオ使用 |
| st | Studio でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| 製品 | 使用状況イベントの発信元製品と展開を識別します。 | ゼンスクデスクトップ.スタジオ |
| プロドバー | シトリックス DaaS/シトリックス バーチャルアプリ&デスクトップの製品バージョンを示します | 7.42.0.0 |
ペイロード
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| 管理者ログインリスト | 一意の管理者SamAccountNameのリストを示します。値はスクランブルされています。 | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]}(常にスクランブルされます) |
| 合計APIリクエスト | オーケストレーションサービスのAPIリクエストを示します。 | {APIリクエスト総数: 1000} |
| バックアップ数 | Studio管理者が操作したバックアップの数を示します。 | {バックアップ数: 200} |
| 復元数 | Studio管理者が操作した復元の数を示します。 | {復元回数: 20} |
ディレクター
使用状況レポート
ヘッダー
| フィールド | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Serviceがクラウド使用イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | テレメトリー |
| st | Studioでイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| プロダクト | 使用イベントの発生元製品と展開を識別します。 | XenApp.Monitor |
| プロダクトバージョン | Director製品のバージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
| デバイス名 | サーバー名 | C758LH671A44B3F7 |
ペイロード
| フィールド | Description | 例 |
|---|---|---|
| 管理者ログイン数
|
これは、管理者ログイン数を提供するペイロードのセクションです。
|
タイプ: 管理者ログイン
統計 0: 1 1: 7 |
| フィーチャーユースカウント
|
このペイロードのセクションには、Directorで使用される主要な機能の数が含まれています。
|
タイプ: フィーチャーユース
統計 0: 15 1: 20 5: 10 |
| OData使用回数
|
ペイロードのこのセクションには、Odata APIの使用回数が含まれています。
|
type: OData_v3
統計 0: 1 2: 7 5: 9 type: OData_v4 統計 0: 1 2: 8 6: 7 |
| アプリ使用状況
|
公開されたアプリケーションの週ごとの使用状況メトリックを示します。
|
タイプ: アプリ使用状況
headers: applicationName,processName,totalDurationInMinutes 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ Calc_AWTSVDA-1907R,calc.exe,0.13, Notepad_AWTSVDA-1907R,notepad.exe,4] |
| ユニークなアプリユーザー
^^ |
公開されたアプリケーションについて、1か月あたりの合計アプリ起動数とともにユニークユーザーの数を表します。
|
タイプ: ユニークアプリユーザー
headers: applicationName,totalLaunches,totalUniqueUsers 期間: 04/24 値: [ Calc_AWTSVDA-1907R,100,10, Notepad_AWTSVDA-1907R,200,20] |
| デスクトップ使用状況
|
公開されたデスクトップの週次使用状況メトリックを示します。
|
type: DesktopUsage
ヘッダー: デスクトップグループ名,セッションサポート,合計分数 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ Rdsデスクトップおよびアプリグループ,1,10] |
| ユニークなデスクトップユーザー
|
公開デスクトップについて、1か月あたりの総起動回数とともにユニークユーザーの数を表します。
|
タイプ: ユニークなデスクトップユーザー
headers: desktopGroupName,totalLaunches,totalUniqueUsers 期間: 04/24 値: [ RdsDesktopAndAppGroup,10,5] |
| 平均ログオン時間
|
平均ログオン期間を示します。
|
タイプ: 平均ログオン時間
headers: totalUserLogons, avgLogonDurationInSeconds 期間: 01/05/24-07/05/24 値: [ 200,4] |
| 削減コスト
|
顧客が1か月に節約したコストを示します。
|
タイプ: 削減コスト
ヘッダー: ハイパーバイザー,削減コスト,通貨 期間: 04/24 値: [ 1,221.02,1 2,301.02,2] |
委任管理者
使用状況
ヘッダー
| キー | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| バージョン | ライセンス使用状況イベントのバージョンを示します。 | 1 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子を示します。 | 8c2e20a5-ca3f-4401-ad69-d037933c40a0 |
| タイプ | Citrix Analytic Service がクラウド使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプを示します。 | 委任管理者.利用状況 |
| st | Delegated Admin でイベントが生成されたときのタイムスタンプを示します。 | 2024-03-22T01:32:23.4056195Z |
| 製品
|
使用イベントの元の製品と展開を識別します。
|
XenDesktop.委任管理者 (クラウド) |
| オンプレミス.委任管理者 (オンプレミス) | ||
| 製品バージョン | シトリックス DaaS または シトリックス バーチャルアップス アンド デスクトップス の製品バージョンを示します。 | 7.42.0.0 |
ペイロード
| キー | 説明文 | 例 |
|---|---|---|
| カスタムスコープの総数 | カスタムスコープの総数を示します。 | 2 |
| 合計カスタムロール | カスタムロールの総数を示します。 | 4 |
ライセンス テレメトリ データをスクランブルする
ライセンス テレメトリで送信される情報の機密性を考慮し、Citrix はデータをスクランブルするオプションを提供します。
次の表に、スクランブルできるデータを示します。
| フィールド | 項目説明 | 例 |
|---|---|---|
| ユーザー
|
セッション起動を開始するユーザーを一意に識別するためのユーザー ID を特定します。
|
|
ユーピーエヌ: C7948FE671A44B3F7
|
||
ユーザーライセンスID: C265FE671A44B3F7C097FE671A44B3F7
|
||
| dvc -> dvcName | デバイスのフレンドリ名を示します。 | C758LH671A44B3F7 |
| workerSid | セッションに使用されるVDAの一意の識別子を示します。 | 1E5LH671A44B3F7 |
| アドミンログインリスト | 一意の管理者SamAccountNameのリストを示します | {AdminLoginList: [UFMJ+JvXOTHO9mQDsOweiw= =]} |
スクランブルを有効または無効にするには、Delivery Controller で次の PowerShell コマンドを実行します。
注:
Citrix Service Provider™ (CSP) のお客様の場合、スクランブルは常に無効になっています。CSP のお客様は、PowerShell コマンドを使用してスクランブルを有効にすることはできません。
- デリバリーコントローラー ホストから PowerShell ウィンドウを開きます。
- Citrix 固有の PowerShell モジュールをロードするには、コマンド
asnp citrixを実行します。 -
スクランブルを有効または無効にするには、次のコマンドを実行します。
デフォルトでは、値は
1またはtrueであり、ライセンス テレメトリ データのスクランブルを有効にします。無効にするには:
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $false <!--NeedCopy-->スクランブルを無効にした後、次のコマンドを使用して有効にできます。
Set-BrokerServiceConfigurationData Core.ScrambleLicensingData -SettingValue $true <!--NeedCopy-->