Journaux des événements de l’agent
Cet article fournit une liste complète des journaux d’événements WEM, ainsi que leurs identifiants d’événements correspondants et distincts.
Set de configuration WEM
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
1001 | Info | L’agent a été enregistré avec succès avec le jeu de configuration : name : configuration set name (ID : configuration set ID ). |
1002 | Avertissement | Agent non enregistré avec un ensemble de configuration |
Connexion de l’agent WEM aux services d’infrastructure
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
2001 | Info | Connexion au service d’infrastructure : adresse : service address
|
2002 | Erreur | Adresse de service d’infrastructure non valide |
2003 | Erreur | Impossible de se connecter au service WEM |
2020 | Info | Connexion au service WEM : adresse : service address
|
2021 | Info | Configuration de Cloud Connectors pour WEM :Cloud Connector list
|
2022 | Info | À la découverte de Cloud Connectors à partir de Citrix DaaS :Cloud Connector list
|
2023 | Erreur | Tous les Cloud Connectors sont inaccessibles |
2024 | Info | Cloud Connector opérationnel : Cloud Connector address
|
2025 | Avertissement | Cloud Connector est inaccessible : Cloud Connector address
|
2026 | Erreur | Impossible de se connecter au service WEM via Cloud Connector |
Événements d’actualisation de la configuration de l’agent
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
3001 | Info | Lancer l’actualisation des paramètres de configuration de l’agent |
3002 | Erreur | L’actualisation des paramètres de configuration de l’agent a échoué avec une exception : exception code
|
3003 | Info | Les paramètres de configuration de l’agent ont été actualisés avec succès |
Événements du service d’annuaire
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
4001 | Avertissement | Impossible de récupérer la liste des groupes de jetons utilisateur |
4002 | Avertissement | Impossible de récupérer les groupes de services d’annuaire des utilisateurs |
4003 | Avertissement | Impossible de récupérer tous les groupes auxquels appartient l’utilisateur |
4004 | Avertissement | Impossible de récupérer toutes les unités d’organisation auxquelles appartient l’utilisateur |
4005 | Avertissement | Impossible de récupérer la liste des groupes d’ordinateurs locaux |
4006 | Avertissement | Impossible de récupérer la liste des unités d’organisation de l’ordinateur local |
Événements relatifs à la politique des machines
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
5001 | Info | Lancement du traitement des politiques de groupe d’ordinateurs |
5002 | Info | Ignorer le traitement des politiques relatives aux machines en raison de conditions préalables non satisfaites |
5003 | Info | Ignorer le traitement des politiques des machines : le traitement des paramètres de stratégie de groupe n’est pas activé |
5004 | Avertissement | Impossible de récupérer les groupes ou les unités d’organisation auxquels appartient l’ordinateur. Fin du traitement de la politique de groupe |
5005 | Info | Politiques de groupe d’ordinateurs appliquées avec succès |
5006 | Avertissement | Impossible d’appliquer les politiques de groupe d’ordinateurs. Liste des GPO ayant échoué : GPO list
|
Événements relatifs à la politique des utilisateurs
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
5501 | Info | Lancement du traitement des politiques de groupe d’utilisateurs pour user name
|
5502 | Info | Ignorer le traitement des politiques utilisateur en raison de conditions préalables non satisfaites |
5503 | Info | Ignorer le traitement des politiques utilisateur : le traitement des paramètres de stratégie de groupe n’est pas activé |
5504 | Info | Le traitement des politiques a été ignoré pour l’utilisateur local user identity name , car aucun compte mappé n’a été trouvé |
5505 | Avertissement | Impossible de récupérer les groupes ou les unités d’organisation auxquels appartient l’utilisateur. Fin du traitement de la politique de groupe |
5506 | Info | Politiques relatives aux groupes d’utilisateurs appliquées avec succès |
5507 | Avertissement | Impossible d’appliquer les politiques relatives aux groupes d’utilisateurs. Liste des GPO ayant échoué : GPO list
|
Événements de synchronisation du cache
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
6001 | Info | Lancement de la synchronisation automatique du cache des agents |
6002 | Info | Lancer la synchronisation du cache des agents à la demande |
6003 | warning | Réseau non disponible, synchronisation du cache de l’agent ignorée |
6004 | warning | Synchronisation du cache de l’agent ignorée : paramètres du service cloud non valides |
6005 | warning | Synchronisation du cache de l’agent ignorée : adresse de service d’infrastructure non valide |
6006 | Erreur | La synchronisation du cache de l’agent a échoué avec une erreur inattendue |
6007 | Info | Synchronisation du cache de l’agent terminée avec succès |
Événements d’optimisation
Optimisation du processeur
Pour les messages dont les ID d’événement sont compris entre 7003 et 7008 à écrire, ajoutez le registre suivant.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\Agent Host
Nom : EnableExtraLoggingForOptimization
Type : REG_DWORD
Valeur : 1
Attention :
Toute modification incorrecte du registre peut entraîner de graves problèmes vous obligeant à réinstaller votre système d’exploitation. Citrix ne peut garantir la possibilité de résoudre les problèmes provenant d’une mauvaise utilisation de l’Éditeur du Registre. Vous assumez l’ensemble des risques liés à l’utilisation de l’Éditeur du Registre. Veillez à faire une copie de sauvegarde de votre registre avant de le modifier.
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
7001 | Info | Initialisation de la protection contre les pics du processeur pour le processus process name (ID :process ID ), créée par l’utilisateur user name . Somme de l’utilisation moyenne du processeur par cœur détecté à percentage value , avec une utilisation totale du processeur du système de percentage value . |
7002 | Info | Initialisation de la protection contre les pics du processeur pour le processus process name (ID :process ID ), créée par l’utilisateur user name . Utilisation moyenne du processeur détectée à percentage value , avec une somme de l’utilisation moyenne du processeur par cœur détecté à percentage value . |
7003 | Info | Priorité modifiée en priority value for process process name (ID :process ID ), créé par l’utilisateur user name . |
7004 | Avertissement | Impossible de modifier la priorité priority value en fonction du processus process name (ID :process ID ) créé par l’utilisateur user name . Code d’erreur :error code . |
7005 | Info | Affinity (affinity value ) a été traitée avec succès pour le processus process name (ID :process ID ), créé par l’utilisateur user name . |
7006 | Avertissement | Impossible de configurer l’affinité (affinity value ) pour le processus process name (ID :process ID ) créé par l’utilisateur user name . |
7007 | Info | Priorité d’E/S modifiée en priority value for process process name (ID :process ID ), créée par l’utilisateur user name . |
7008 | Avertissement | Impossible de modifier la priorité des E/S en priority value fonction du processus process name (ID :process ID ) créé par l’utilisateur user name . |
Optimisation de la mémoire
ID d’événement | Niveau | Message |
---|---|---|
8001 | Info | Initialisation de l’optimisation de la mémoire pour le processus process name (ID :process ID ), créé par l’utilisateur user name . |
8002 | Info | Optimisation de la mémoire réussie pour le processus process name (ID :process ID ) créé par l’utilisateur user name . |
8003 | Avertissement | Impossible d’optimiser la mémoire pour le processus process name (ID :process ID ) créé par l’utilisateur user name . |
Dans cet article
- Set de configuration WEM
- Connexion de l’agent WEM aux services d’infrastructure
- Événements d’actualisation de la configuration de l’agent
- Événements du service d’annuaire
- Événements relatifs à la politique des machines
- Événements relatifs à la politique des utilisateurs
- Événements de synchronisation du cache
- Événements d’optimisation