Stratégies pour les solutions basées sur des fichiers et basées sur des conteneurs
Gestion des profils fournit des solutions de profil basées sur des fichiers et basées sur des conteneurs. Le tableau suivant répertorie les stratégies de gestion des profils et leur disponibilité pour chaque solution.
| Catégorie | Nom de la stratégie | S’applique aux solutions basées sur des fichiers | S’applique aux solutions basées sur des conteneurs | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Réinitialiser le profil | Oui | Oui | Ce paramètre est une commande WMI fournie par le plug-in WMI de Gestion des profils au lieu d’un paramètre de stratégie. Lorsque la solution basée sur des conteneurs est activée, Gestion des profils crée des profils utilisateur et ne restaure pas les contenus hérités dans les dossiers de profil tels que Downloads et Pictures. |
| Gestion des profils | Activer la gestion des profils | Oui | Oui | |
| Groupes traités | Oui | Oui | ||
| Groupes exclus | Oui | Oui | ||
| Traiter les ouvertures de session des administrateurs locaux | Oui | Oui | ||
| Chemin d’accès au magasin de l’utilisateur | Oui | Oui | ||
| Migrer le magasin de l’utilisateur | Oui | N | ||
| Réécriture active | O | N | ||
| Registre de réécriture active | O | N | ||
| Réécriture active lors du verrouillage et de la déconnexion de session | O | N | ||
| Prise en charge des profils hors ligne | O | N | ||
| Gestion des profils\Paramètres avancés | Nombre de tentatives lors de l’accès aux fichiers verrouillés | O | N | |
| Traiter les fichiers de cookies Internet à la fermeture de session | O | N | ||
| Désactiver la configuration automatique | O | N | ||
| Fermer la session de l’utilisateur en cas de problème | O | O | ||
| Programme d’amélioration de l’expérience client | O | O | ||
| Activer les paramètres de stratégie au niveau de l’utilisateur | Oui | Oui | ||
| Définir l’ordre de priorité pour les groupes d’utilisateurs | Oui | Oui | ||
| Activer l’itinérance de l’index de recherche pour Outlook | Oui | Oui | ||
| Activer la prise en charge des sessions concurrentes pour l’itinérance des données de recherche Outlook | Oui | Oui | ||
| Activer l’écriture différée multi-session pour les conteneurs de profils | Oui | Oui | ||
| Répliquer les magasins d’utilisateurs | O | O | ||
| Activer l’accès basé sur les informations d’identification aux magasins d’utilisateurs | O | O | ||
| Personnaliser le chemin de stockage des fichiers VHDX | O | O | ||
| Contrôle d’accès aux applications | O | O | ||
| Rattacher automatiquement les disques VHDX dans les sessions | O | O | ||
| Activer le traitement asynchrone de la stratégie de groupe utilisateur à l’ouverture de session | Oui | Oui | ||
| Activer le conteneur OneDrive | Oui | Oui | ||
| Ratio d’espace libre pour déclencher la compression du disque VHD | Oui | Oui | ||
| Nombre de fermetures de session pour déclencher la compression du disque VHD | Oui | Oui | ||
| Désactiver la défragmentation pour la compression du disque VHD | Oui | Oui | ||
| Seuil d’extension automatique du conteneur de profil | O | O | ||
| Incrément d’extension automatique du conteneur de profils | O | O | ||
| Limite d’extension automatique du conteneur de profils | O | O | ||
| Itinérance des applications UWP | O | O | ||
| Capacité par défaut des conteneurs VHD | O | O | ||
| Méthode de sélection du magasin utilisateur | O | O | ||
| Profile Management\App Access Control | Contrôle d’accès aux applications | O | O | |
| Profile Management\Citrix Virtual Apps Optimization | Activer l’optimisation des applications virtuelles Citrix | O | N | |
| Chemin d’accès aux définitions d’optimisation de Citrix Virtual Apps™ | O | N | ||
| Gestion des profils\Paramètres multiplateformes | Activer les paramètres multiplateformes | Oui | Non | |
| Groupes d’utilisateurs de paramètres multiplateformes | Oui | Non | ||
| Chemin d’accès aux définitions multiplateformes | Oui | Non | ||
| Chemin d’accès au magasin de paramètres multiplateformes | Oui | Non | ||
| Source pour la création de paramètres multiplateformes | Oui | Non | ||
| Profile Management\Déduplication de fichiers | Fichiers à inclure dans le magasin partagé pour la déduplication | O | O | |
| Fichiers à exclure du magasin partagé | O | O | ||
| Taille minimale des fichiers à dédupliquer des conteneurs de profils | O | O | ||
| Profile Management\Système de fichiers | Liste d’exclusion - fichiers | O | N | |
| Activer la liste d’exclusion par défaut - répertoires | O | N | ||
| Liste d’exclusion - répertoires | O | N | ||
| Contrôle d’exclusion de session | O | N | ||
| Gestion des fichiers volumineux - Fichiers à créer en tant que liens symboliques | O | N | ||
| Gestion des profils\Système de fichiers\Synchronisation | Répertoires à synchroniser | O | N | |
| Fichiers à synchroniser | O | N | ||
| Dossiers à mettre en miroir | O | N | ||
| Accélérer la mise en miroir des dossiers | O | N | ||
| Profile Management\Paramètres de journalisation | Activer la journalisation | O | O | |
| Paramètres de journalisation | O | O | ||
| Taille maximale du fichier journal | O | O | ||
| Chemin d’accès au fichier journal | O | O | ||
| Profile Management\Paramètres du conteneur de profil | Conteneur de profil | N | O | |
| Dossiers à exclure du conteneur de profil | N | O | ||
| Dossiers à inclure dans le conteneur de profil | N | O | ||
| Fichiers à exclure du conteneur de profils | N | O | ||
| Fichiers à inclure dans le conteneur de profils | N | O | ||
| Activer la mise en cache locale pour les conteneurs de profils | N | O | Lorsque cette stratégie est activée dans la solution basée sur des conteneurs, tous les paramètres de stratégie qui s’appliquent à la solution basée sur des fichiers fonctionnent également pour la solution basée sur des conteneurs, tels que la diffusion en continu de profils et l’écriture différée active. | |
| Activer la compaction du disque VHD | O | O | ||
| Activer l’extension automatique du VHD pour le conteneur de profils | O | O | ||
| Activer l’accès exclusif aux conteneurs VHD | O | O | ||
| Déconnecter les utilisateurs lorsque le conteneur de profil n’est pas disponible lors de l’ouverture de session | N | O | ||
| Utilisateurs et groupes pour accéder au conteneur de profil | O | O | ||
| Gestion des profils\Gestion des profils | Supprimer les profils mis en cache localement lors de la déconnexion | O | N | Lorsque la solution basée sur des conteneurs est activée, le profil local est toujours automatiquement supprimé lors de la déconnexion de l’utilisateur, même si la stratégie est désactivée. |
| Délai avant la suppression des profils mis en cache | O | O | Lorsque la solution basée sur des conteneurs est activée, le profil local est toujours automatiquement supprimé lors de la déconnexion de l’utilisateur, même si la stratégie est désactivée. | |
| Migration des profils existants | O | N | Lorsque la solution basée sur des conteneurs est activée, le profil local sera automatiquement migré vers le conteneur lors de la déconnexion de l’utilisateur. | |
| Migration automatique des profils d’application existants | O | N | ||
| Gestion des conflits de profil local | O | N | Lorsque la solution basée sur des conteneurs est activée, le profil local sera automatiquement migré vers le conteneur lors de la déconnexion de l’utilisateur. | |
| Profil de modèle | O | O | ||
| Profile Management\Registry | Liste d’exclusion | O | N | |
| Activer la liste d’exclusion par défaut | O | N | ||
| Liste d’inclusion | O | N | ||
| Sauvegarde de NTUSER.DAT | O | N | ||
| Profile Management\Profils utilisateur en streaming | Streaming de profils | O | N | |
| Activer le streaming de profils pour les dossiers | O | N | ||
| Activer le streaming de profils pour la zone d’attente | O | N | ||
| Toujours mettre en cache | O | N | ||
| Délai d’expiration pour les fichiers de verrouillage de zone en attente (jours) | O | N | ||
| Groupes de profils utilisateur en streaming | O | N | ||
| Liste d’exclusion du streaming de profils - répertoires | O | N |
Stratégies pour les solutions basées sur des fichiers et basées sur des conteneurs
Dans cet article
Copié !
Échec !