Compteurs de performances
FAS inclut un jeu de compteurs de performances conçus pour surveiller la charge.
Le tableau suivant répertorie les compteurs disponibles. Sauf indication contraire, chaque compteur est mis à jour toutes les 10 secondes.
Nom | Description |
---|---|
Average Certificate Signing Request Milliseconds | Durée moyenne (en millisecondes) des demandes de signature de certificat, calculée à l’aide des données de la minute précédente. |
Certificate Count | Nombre de certificats gérés par le service d’authentification fédérée. |
Certificate Signing Requests Per Minute | Nombre de demandes de signature de certificat émises par le service d’authentification fédérée par minute, calculé à l’aide des données de la minute précédente. |
Concurrent Certificate Signing Request Count | Nombre de demandes de signature de certificats simultanées traitées par le service d’authentification fédérée. |
Pool Key Count | Nombre de paires de clés prégénérées dans le pool de clés pouvant être utilisées pour les demandes de signature de certificat. |
Private Key Operations Per Minute | Nombre d’opérations de clé privée de certificat effectuées par le service d’authentification fédérée par minute, calculé à l’aide des données de la minute précédente. |
Nombre de sessions | Nombre de sessions VDA suivies par le service d’authentification fédérée. |
Low/Medium/High Load Level | Estimation de la charge que le service d’authentification fédérée peut accepter en termes de demandes de signature de certificat par minute. Les estimations sont mises à jour toutes les minutes, à l’aide des données de la minute précédente. Le dépassement du seuil « High Load » peut entraîner l’échec du lancement d’applications ou de postes de travail publiés. |
Compteurs de performances
Dans cet article
Copié !
Échec !