This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Ações e colunas da sessão
Este artigo lista as ações e colunas da máquina com descrições para sua referência.
Ações
Visualize as ações que você pode realizar nas sessões e suas descrições.
| Ação | Descrição | Aplica-se a sessões em |
|---|---|---|
| Fazer logoff | Faz o logoff de um usuário de uma sessão. | Máquinas de SO de sessão única ou máquinas de SO de múltiplas sessões |
| Enviar Mensagem | Envia uma mensagem ao usuário de uma sessão. | Máquinas de SO de sessão única ou máquinas de SO de múltiplas sessões |
| Visualizar máquinas | Visualiza a máquina de hospedagem de uma sessão. | Máquinas de SO de sessão única ou máquinas de SO de múltiplas sessões |
| Desconectar | Desconecta uma sessão. Se uma sessão for desconectada, ela ainda estará ativa e seus aplicativos continuarão em execução, mas o dispositivo do usuário não estará mais se comunicando com os Delivery Controllers. | Máquinas de SO de sessão única ou máquinas de SO de múltiplas sessões |
| Desligar Máquina | Desliga a máquina associada a uma sessão. | Máquinas de SO de sessão única |
| Reiniciar Máquina | Reinicia a máquina associada a uma sessão. | Máquinas de SO de sessão única |
Colunas
Visualize as colunas da sessão e suas descrições.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Usuário atual | O nome do usuário; o Nome Principal de Usuário (UPN) do usuário. |
| Nome | O nome de host DNS da máquina que hospeda a sessão. |
| Grupo de Entrega | O nome do grupo de entrega que contém a máquina de hospedagem da sessão. |
| Catálogo de Máquinas | O nome do catálogo de máquinas que contém a máquina de hospedagem da sessão. |
| Versão do Agente | A versão do Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) instalado na máquina que hospeda a sessão. |
| Aplicativo em Uso | A lista de aplicativos em uso na sessão, identificados por seus nomes administrativos. |
| Intermediação Autônoma | Se esta é uma sessão HDX™ estabelecida por uma conexão direta sem intermediação. |
| Hora da Intermediação (UTC) | A hora em que a sessão foi intermediada. |
| Nome de Usuário da Intermediação | O nome do usuário intermediador. |
| Cliente (IP) | O endereço IP do cliente conectado à sessão. |
| Cliente | O nome de host do cliente conectado à sessão. |
| Versão do Plug-In | A versão do aplicativo Citrix Workspace™ em execução no cliente conectado à sessão. |
| Conectado Via | O nome de host das conexões de entrada, geralmente um gateway, roteador ou cliente. |
| Conectado Via (IP) | O endereço IP da conexão de entrada, geralmente um gateway, roteador ou cliente. |
| Tipo de Alocação | Se a sessão é compartilhada ou dedicada. |
| Oculto | Se a sessão está oculta para o usuário e não deve ser reconectada. |
| VM | O nome amigável da VM que hospeda a sessão, conforme usado por seu hipervisor. Não corresponde necessariamente ao nome DNS ou AD da máquina. |
| Nome do Servidor de Hospedagem | O nome DNS do hipervisor que está hospedando a máquina da sessão. |
| Conexão | O nome da conexão de host atribuída à máquina que hospeda a sessão. |
| Atualização Pendente | Se a imagem da VM para uma máquina hospedada está desatualizada e deve ser atualizada para uma nova imagem na próxima reinicialização da máquina. |
| Modo de Manutenção | Se a máquina que hospeda a sessão está em modo de manutenção. |
| Endereço IP | O endereço IP da máquina que hospeda a sessão. |
| É Física | Se a máquina que hospeda a sessão é física ou não. True indica que a máquina é física, o que significa que não é gerenciada por energia pelos Delivery Controllers. False indica o contrário. |
| Iniciado Via | O nome de host do servidor StoreFront™ usado para iniciar a sessão. Em branco se a sessão foi iniciada via Workspace. |
| Iniciado Via (IP) | O endereço IP do servidor StoreFront usado para iniciar a sessão. Em branco se a sessão foi iniciada via Workspace. |
| Tipo de SO | A string de identificação do sistema operacional que hospeda a sessão. |
| Persistência de Alterações do Usuário
|
Como as alterações do usuário são tratadas, indicando se as alterações são persistentes |
|
|
|
|
| Tipo de Conexão
|
O protocolo usado para a sessão, como HDX, RDP ou Console. |
| Observação: O campo fica em branco para sessões de console em VDAs do XenDesktop® 5. | |
| Tipo de Provisionamento
|
Como a máquina que hospeda a sessão foi provisionada |
|
|
|
|
|
|
| Secure ICA® Ativo | Se o Secure ICA® está ativo na sessão. |
| Estado da Sessão | O estado da sessão. Valores possíveis: Connected, Active ou Disconnected. Outros estados podem ocorrer para sessões em máquinas com níveis funcionais anteriores a L7, como PreparingSession, Reconnecting, NonBrokeredSession, Other e Unknown. |
| Hora da Alteração da Sessão | A hora da alteração de estado mais recente para a sessão. |
| Estado do Aplicativo | O estado dos aplicativos na sessão. Valores possíveis: PreLogon, PreLaunched, Active, Desktop, Lingering e NoApps. |
| Suporte à Sessão | Se a máquina que hospeda a sessão suporta sessões múltiplas ou únicas. |
| Zona | Nome da zona onde a máquina que hospeda a sessão está localizada. |
| Filtros SmartAccess | Tags SmartAccess para a sessão. |
| Hora de Início (UTC) | Quando a sessão foi iniciada. |
| Estado | O estado de resumo da máquina. Valores possíveis: Unregistered, Disconnected ou InUse. |
| Tempo no Estado (UTC) | Há quanto tempo a sessão está em seu estado atual. |
| Delivery Controller™ | O nome de host DNS do controlador ao qual a máquina de hospedagem da sessão está registrada. |
| Nome de Exibição do Usuário | O nome completo do usuário. |
| Nome de Exibição da Área de Trabalho | O nome publicado da máquina originalmente usada para iniciar a sessão. É o nome exibido no aplicativo Citrix Workspace ou no StoreFront. Para sessões de aplicativo, é o nome do primeiro aplicativo iniciado na sessão, mesmo que esse aplicativo tenha sido encerrado. O nome permanece inalterado mesmo que o recurso seja posteriormente renomeado ou removido. |
Compartilhar
Compartilhar
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.