マシンイベントのデータ構造
マシンのディメンションデータソース
| マシンメタデータ | タイプ | Null許容 | 説明 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| machineId | GUID | はい | マシン識別子。 | |
| machineSid | GUID | いいえ | マシンのAD識別子。 | |
| machineName | String | いいえ | ユーザー定義のマシン名。 | |
| machineIP | String | はい | マシンのIPアドレス。 | |
operatingSystem |
String | いいえ | マシンのオペレーティングシステム。 | |
| deliveryGroupId | GUID | いいえ | デリバリーグループ識別子。 | |
| deliveryGroupName | String | いいえ | デリバリーグループ名。 | |
| siteId | GUID | いいえ | Citrix Virtual Apps and Desktops™ サイト識別子。 | |
| siteName | String | いいえ | Citrix Virtual Apps™ and Desktops サイト名 | |
| machineProvisioningType | 整数 | いいえ | マシンのプロビジョニング方法。 | 0: 不明, 1: MCS - Machine Creation Services™ (マシンはVMである必要があります) によってプロビジョニングされたマシン, 2: PVS - Provisioning Services (物理、ブレード、VMの場合があります) によってプロビジョニングされたマシン, 3: 手動 - 自動プロビジョニング |
| hypervisorName | String | いいえ | ハイパーバイザー名。 | |
| hypervisorId | GUID | いいえ | ハイパーバイザーの一意の識別子。 | |
| catalogName | String | いいえ | カタログブローカー名。 | |
| catalogId | GUID | いいえ | カタログの一意の識別子。 | |
| agentVersion | String | いいえ | マシンにインストールされているVDAバージョン。 | |
| hostedMachineName | String | はい | ||
| hostingServerName | String | はい | ||
| sessionSupport | String | いいえ | カタログ内のマシンのセッションサポート。 | 1: シングルセッション, 2: マルチセッション |
| status | 整数 | いいえ | 過去15分間のマシンの最終既知ステータス。 | 1: 未登録, 2: 登録済み, 3: メンテナンス中, 4: 失敗, 5: 電源オフ |
| statusChangeTime | タイムスタンプ | いいえ | 過去15分間にマシンステータスが変更された時刻。 | 値の形式は “yyyy-MM-ddTHH: mm:ss.SSSZ” |
| machineActualStatus | 整数 | いいえ | 過去15分間に発生した複数の状態遷移を使用して計算されたマシンステータス。マシンが登録済み状態から未登録状態に移行した場合、machineActualStatus は未登録。 |
1: 未登録, 2: 登録済み, 3: 失敗 |
| machineFailureReason
|
String
|
はい
|
マシンが失敗状態になった理由。
|
障害不明 |
| 障害なし (正常なマシン) | ||||
| マシンの最後の電源オン操作が失敗しました | ||||
| 電源オン後にマシンが起動していないようです (VMツールが実行状態に移行しませんでした) | ||||
| マシンが期待される期間内に登録に失敗したか、その登録が拒否されました | ||||
| マシンが最大容量に達していると報告しています | ||||
| machineFailureType | String | はい | 値は次のいずれかです: “Unknown”, “None”, “FailedToStart”, “StuckOnBoot”, “Unregistered”, “MaxCapacity” | |
| machinePowerState
|
整数
|
いいえ
|
マシンの電源状態。
|
0: 不明 |
| 1: 利用不可 | ||||
| 2: オフ | ||||
| 3: オン | ||||
| 4: サスペンド | ||||
| 5: 電源オン中 | ||||
| 6: 電源オフ中 | ||||
| 7: サスペンド中 | ||||
| 8: 再開中 | ||||
| 9: 管理対象外 | ||||
| 10: サポート対象外 | ||||
| unregisteredStartTime | タイムスタンプ | はい | マシンが未登録状態になった時刻。 | 値の形式は “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
| unregisteredEndTime | タイムスタンプ | はい | マシンが未登録状態から復帰した時刻。 | 値の形式は “yyyy-MM-ddTHH:mm:ss” |
| isMaintenanceMode | ブール値 | はい | マシンがメンテナンスモードであるかどうかを指定するブール値フラグ。 | 0: true, 1: false |
| isUnregistered | ブール値 | はい | マシンが未登録状態であるかどうかを指定するブール値フラグ。 | 0: true, 1: false |
| machineFailureTime | タイムスタンプ | はい | マシンが失敗状態になった時刻。 | 任意の日時値 |
| cpuSpikesCount | 整数 | はい | 過去15分間の間隔で、CPU使用率が80%のCPUしきい値を超え、5分以上継続した回数。 | |
| usedMemory | 小数 | いいえ | 使用済みメモリ (バイト)。 | |
| totalMemory | 整数 | いいえ | 総利用可能メモリ (バイト)。 | |
| percentCpu | 整数 | いいえ | マシンで使用された平均CPU使用率。 | |
| ramSpikeCount | 整数 | はい | 過去15分間の間隔で、メモリ消費量が80%のメモリしきい値を超え、5分以上継続した回数。 | |
| sessionCount | 整数 | はい | 過去15分間にマシンで起動されたセッションの総数 (成功 + 失敗)。 | |
downTime |
整数 | はい | マシンの総ダウンタイム (秒単位)。 | |
| consecutiveMachineFailure | 整数 | はい | 過去15分間の間隔で認識されたマシンの連続した障害。 | |
| activeSessionCount | 整数 | はい | 過去15分間の間隔でのアクティブセッション数。 | |
| successfulSessionCount | 整数 | いいえ | 過去15分間の間隔で起動された成功したセッションの数。 | |
| machineFailureOccurred | 整数 | はい | 過去15分間の間隔でマシンで発生したセッション障害。 | |
| unRegistrationCount | 整数 | いいえ | 過去15分間の間隔でマシンが登録済み状態になった回数。 |
マシンイベントのデータ構造
コピー完了
コピー失敗