-
-
-
Linux VMおよびLinuxセッションのメトリック
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Linux VMおよびLinuxセッションのメトリック
次の表に、Linux VMおよびLinuxセッションで使用できるメトリックを示します。
メトリック | 最小必要なVDAバージョン | 説明 | 注釈 |
---|---|---|---|
ログオン期間 | 2402 | 合計ログオン時間は、Linux VDA 2109以降で利用できます。これは、ユーザーがCitrix Workspaceアプリから接続してからセッションを使用できるようになるまでのログオンプロセスの所要時間です。HDX接続、認証、GPOなどのログオンプロセスの各フェーズにかかる時間は、Linux VDA 2402以降で利用できます。ログオン期間のメトリックを表示するには、[傾向] ビューの [ログオンパフォーマンス] タブを選択します。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で使用できます。 |
ICA遅延 | 2311 | ICA遅延とは、ネットワークが低速であるかどうかを示すネットワーク遅延のことです。このメトリックにアクセスするには、[セッション詳細] ビューを開きます。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で使用できます。 |
ポリシー | 2311 | 現在のセッションで有効なすべてのポリシーは、[セッション詳細] ビューの [ポリシー] タブに表示されます。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で使用できます。 |
セッションの自動再接続回数
|
2109
|
セッションにおける自動再接続の数を表示するには、[傾向] ビューにアクセスします。条件を設定し、[適用] をクリックして検索結果を絞り込みます。[セッションの自動再接続回数] 列はセッション内で自動的に再接続を行う回数を表します。自動再接続は、[セッション画面の保持] ポリシーまたは [クライアントの自動再接続] ポリシーが有効な場合に有効になります。セッションの再接続と関連ポリシーについて詳しくは、次の記事を参照してください。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で使用できます。
|
セッション | |||
クライアントの自動再接続のポリシー設定 | |||
セッション画面の保持のポリシー設定 | |||
アイドル時間 | 2103 | このメトリックにアクセスするには、[フィルター]>[セッション]>[すべてのセッション] を選択して [すべてのセッション] ページを開きます。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で使用できます。 |
Linux仮想マシンのメトリック | 2103 | Linux VMのメトリック:CPUコアの数、メモリサイズ、ハードディスク容量、および現在および過去のCPUとメモリの使用率 | Citrix DirectorとMonitorの両方で使用できます。 |
プロトコル | 1909 | Linuxセッションのトランスポートプロトコルは、[セッション詳細] ビューにUDPまたはTCPとして表示されます。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で使用できます。 |
ICA往復時間 | 1903 | ICA往復時間(RTT)は、キーを押してからエンドポイントに応答が表示されるまでの経過時間です。ICA RTTのメトリックを取得するには、Citrix Studioで [ICA往復測定] および [ICA往復測定間隔] ポリシーを作成します。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で使用できます。 |
共有
共有
この記事の概要
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.