This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Linux VDAデータ収集プログラム
Linux VDAのインストールが完了すると、データ収集プログラムに自動的に参加することになります。データ収集プログラムは統計と使用状況データを収集し、そのデータをCitrix Analyticsに送信して、Citrix製品の品質とパフォーマンスの向上に役立てます。データのアップロードは、セッションの起動時に行われます。
レジストリ設定
Linux VDAデータ収集プログラムはデフォルトで有効に設定されています。次のレジストリ設定により、プログラムを有効または無効にできます:
場所: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CEIP
名前:CEIPSwitch
値:1 = 無効、0 = 有効(デフォルト)
指定しないと、Linux VDAデータ収集プログラムは有効に設定されます。
次のコマンドを実行して、Linux VDAデータ収集プログラムを無効にすることができます:
/opt/Citrix/VDA/bin/ctxreg update -k "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CEIP" -v "CEIPSwitch" -d "1"
<!--NeedCopy-->
Linux VDAから収集されたデータ
次の表に、収集されるデータの種類の例を示します。
データポイント | キー名 | 説明 |
---|---|---|
マシンのグローバル一意識別子 | machine_guid | データの送信元のマシンを識別するGUID文字列 |
Linux OSの名前およびバージョン | os_name_version | マシンのLinux OSの名前とバージョンを示す文字列 |
ADソリューション | ad_solution | マシンのドメイン参加方式を示す文字列 |
Linuxカーネルのバージョン | kernel_version | マシンのカーネルバージョンを示す文字列 |
GPUの種類 | gpu_type | VDAマシンのGPUの種類 |
CPUコア | cpu_cores | マシンのCPUコア数を示す整数 |
CPU周波数 | cpu_frequency | CPUの周波数(MHz)を示す浮動小数点数 |
物理メモリサイズ | memory_size | 物理メモリのサイズ(KB)を示す整数 |
LVDAバージョン | vda_version | インストールされているLinux VDAのバージョンを示す文字列。 |
LVDAの更新または新規のインストール | update_or_fresh_install | 現在のLinux VDAパッケージが新規インストールであるのか更新であるのかを示す文字列 |
VDIモードが有効化かどうか | vdi_mode | VDIモードが有効かどうかを示す文字列 |
LVDAのインストール方法 | install_method | 現在のLinux VDAパッケージがMCS、PVS、簡単インストール、または手動インストールのいずれかでインストールされたかを示す文字列。 |
HDX 3D Proが有効かどうか | hdx_3d_pro | マシンでHDX 3D Proが有効かどうかを示す文字列 |
BCRが有効かどうか | bcr | ブラウザーコンテンツのリダイレクト(BCR)がこのマシンで有効になっているかどうかを示す文字列 |
システムのロケール | system_locale | このマシンのロケールを示す文字列 |
ファームID | farm_id | ファームIDを示す文字列。 |
VDA仮想化の種類 | vda_virtualization | VDAを作成したハイパーバイザーを示す文字列 |
セッションキー | session_key | データの発生元のセッションを識別 |
リソースの種類 | resource_type | 起動されたセッションのリソースの種類を示すテキスト文字列: デスクトップまたは<appname>
|
Receiverクライアントの種類 | receiver_type | セッションの起動に使用されたCitrix Workspaceアプリの種類を示す整数 |
Receiverクライアントのバージョン | receiver_version | セッションの起動に使用されたCitrix Workspaceアプリのバージョンを示す文字列 |
印刷回数 | printing_count | セッションで印刷機能を使用した回数を示す整数 |
USBリダイレクト回数 | usb_redirecting_count | セッションでUSBデバイスを使用した回数を示す整数 |
Gfxプロバイダーの種類 | gfx_provider_type | セッションのグラフィックプロバイダーの種類を示す文字列 |
シャドウの回数 | shadow_count | セッションがシャドウされた回数を示す整数 |
ユーザーが選択した言語 | ctxism_select | ユーザーが選択したすべての言語が組み合わされた長い文字列 |
スマートカードリダイレクトカウント | scard_redirecting_count | スマートカードリダイレクトがセッションログオンおよびセッション中アプリのユーザー認証に使用される回数を示す整数 |
ビデオコーデックの種類 | grahpic_video_codec_type | どのビデオコーデックがThinwireに使用されているかを示す文字列。 |
ログオン資格情報の種類 | credentials_type | Linux VDAへのログオンに使用される資格情報の種類を示す整数 |
ウォーターマーク | ウォーターマーク | セッションウォーターマークが有効になっているかどうかを示す文字列 |
ウォーターマークの透明度 | watermark_transparency | ウォーターマークの透明度を示す整数 |
ウォーターマークのカスタムテキストの長さ | watermark_custom_text_len | ウォーターマークのカスタムテキストの長さを示す整数 |
MTU | mtu | このセッションで最大転送単位(MTU)が使用されるかどうかを示す文字列 |
MTU MSS | mtu_mss | 最大セグメントサイズ(MSS)を示す整数 |
ファイル転送 | filetrans | ファイル転送ポリシー設定を示す整数 |
ファイル転送のアップロード数 | filetrans_upload_count | セッションで「アップロード」アイコンがファイル転送のために使用される回数を示す整数 |
ファイル転送のダウンロード数 | filetrans_download_count | セッションで「ダウンロード」アイコンがファイル転送のために使用される回数を示す整数 |
共有
共有
この記事の概要
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.