Dépannage et raison des échecs de Citrix Director
Les tableaux suivants décrivent les différentes catégories d’échec, les raisons et les mesures à prendre pour résoudre les problèmes. Pour plus d’informations, voir Valeurs d’énumération, codes d’erreur et descriptions.
Erreurs liées aux échecs de connexion
Catégorie | Raison | Problème | Action |
---|---|---|---|
S/O | [0] Unknown. Ce code d’erreur n’est pas mappé. | Le Monitoring Service ne peut pas déterminer la raison de l’échec de lancement ou de connexion signalé à partir des informations partagées par le Broker Service. | Collectez les journaux CDF sur le Delivery Controller et contactez le support Citrix. |
[0] None | [1] None | Aucun | S/O |
[2] MachineFailure | [2] SessionPreparation | Échec de la demande de préparation d’une session envoyée par le Delivery Controller au VDA. Causes possibles : problèmes de communication entre le Delivery Controller et le VDA ; problèmes rencontrés par le Broker Service lors de la création d’une demande de préparation ; problèmes réseau entraînant le refus de la demande par le VDA. | Reportez-vous aux instructions de dépannage indiquées dans l’article du centre de connaissances, Dépannage de l’enregistrement de VDA auprès de Delivery Controller dans Virtual Apps and Desktops, pour plus d’informations sur les problèmes courants de communication entre le Delivery Controller et le VDA. |
[2] MachineFailure | [3] RegistrationTimeout | Le VDA a été lancé, mais un délai a été dépassé lors de sa tentative d’enregistrement auprès du Delivery Controller. | Vérifiez que le Citrix Broker Service est exécuté sur le Delivery Controller et que le Desktop Service est exécuté sur le VDA. Si ces services sont arrêtés, démarrez-les. |
[1] ClientConnectionFailure | [4] ConnectionTimeout | Le client ne s’est pas connecté au VDA après que ce dernier ait été préparé pour le lancement de la session. La session a été négociée avec succès, mais un délai d’attente a été dépassé lors la connexion du client au VDA. Causes possibles : paramètres de pare-feu ; interruptions réseau ; paramètres qui empêchent les connexions à distance. | Consultez la console Director pour vérifier que le client dispose d’une connexion active, ce qui signifie qu’aucun utilisateur n’est affecté. Si aucune session n’existe, vérifiez les journaux d’événements sur le client et sur le VDA pour détecter toute erreur. Résolvez tous les problèmes de connectivité réseau entre le client et le VDA. |
[4] NoLicensesAvailable | [5] Licensing | La demande de licences a échoué. Causes possibles : nombre insuffisant de licences ; serveur de licences en panne depuis plus de 30 jours. | Vérifiez que le serveur de licences est en ligne et accessible. Réglez les problèmes de connectivité réseau éventuels avec le serveur de licences ou redémarrez le serveur de licences s’il semble ne pas fonctionner correctement. Vérifiez qu’il existe suffisamment de licences dans l’environnement et allouez-en davantage si nécessaire. |
[1] ClientConnectionFailure | [6] Ticketing | Une erreur s’est produite lors de la création de tickets. Elle indique que la connexion du client au VDA ne correspond pas à la demande négociée. Un ticket de demande de lancement est préparé par le broker et délivré dans le fichier ICA. Lorsqu’un utilisateur tente de lancer une session, le VDA valide le ticket de lancement dans le fichier ICA auprès du broker. Causes possibles : le fichier ICA est endommagé ; l’utilisateur tente d’établir une connexion non autorisée. | Vérifiez que l’utilisateur a accès à l’application ou au bureau en fonction des groupes d’utilisateurs définis dans les groupes de mise à disposition. Demandez à l’utilisateur de relancer l’application ou le bureau de manière à déterminer s’il s’agit d’un problème isolé. Si le problème persiste, recherchez la présence d’erreurs dans les journaux d’événements de la machine cliente. Vérifiez que le VDA auquel l’utilisateur essaye de se connecter est enregistré. S’il n’est pas enregistré, consultez les journaux d’événements sur le VDA et corrigez les problèmes liés à l’enregistrement. |
[1] ClientConnectionFailure | [7] Other | Le VDA a signalé la fermeture d’une session après que le client ait initialement contacté le VDA, mais avant qu’il ne puisse compléter la séquence de connexion. | Vérifiez que la session n’a pas été fermée par l’utilisateur avant le lancement. Essayez de relancer la session. Si le problème persiste, collectez les journaux CDF et contactez le support Citrix. |
[1] ClientConnectionFailure | [8] GeneralFail | Impossible de lancer la session. Causes possibles : un lancement de session avec broker a été demandé alors que le broker était toujours en phase de démarrage ou d’initialisation ; une erreur interne s’est produite lors de la phase de négociation d’un lancement. | Vérifiez que le Citrix Broker Service est exécuté et essayez de relancer la session. |
[5] Configuration | [9] MaintenanceMode | Le VDA ou le groupe de mise à disposition auquel le VDA appartient est en mode de maintenance. | Déterminez si le mode de maintenance est requis. Désactivez le mode de maintenance sur le groupe de mise à disposition ou la machine en question s’il n’est pas requis et demandez à l’utilisateur d’essayer de se reconnecter. |
[5] Configuration | [10] ApplicationDisabled | L’application a été désactivée par l’administrateur, par conséquent les utilisateurs ne peuvent pas y accéder. | Si l’application est destinée à être utilisée dans un environnement de production, activez l’application et demandez à l’utilisateur de se reconnecter. |
[4] NoLicensesAvailable | [11] LicenseFeature Refused | La fonctionnalité utilisée n’est pas couverte par les licences existantes. | Contactez un représentant commercial Citrix pour vérifier les fonctionnalités qui sont couvertes par le type et l’édition de la licence de Citrix Virtual Apps and Desktops. |
[3] NoCapacityAvailable | [13] SessionLimitReached | Tous les VDA sont utilisés et la capacité actuelle ne permet pas d’héberger des sessions supplémentaires. Causes possibles : tous les VDA sont utilisés (pour les VDA avec OS mono-session) ; tous les VDA ont atteint le nombre maximal de sessions simultanées autorisées (pour les VDA avec OS multi-session). | Vérifiez s’il existe des VDA en mode de maintenance. Désactivez le mode de maintenance s’il n’est pas requis pour libérer de la capacité supplémentaire. Envisagez d’augmenter le paramètre de stratégie Citrix Nombre maximum de sessions, ce qui permettra d’accommoder plus de sessions par VDA de serveur. Envisagez d’ajouter des VDA avec OS multi-session supplémentaires. Envisagez d’ajouter des VDA avec OS mono-session supplémentaires. |
[5] Configuration | [14] DisallowedProtocol | Les protocoles ICA et RDP ne sont pas autorisés. | Exécutez la commande PowerShell Get-BrokerAccessPolicyRule sur un Delivery Controller et vérifiez que les protocoles souhaités sont tous répertoriés dans la valeur AllowedProtocols. Ce problème se produit uniquement lorsqu’une configuration est incorrecte. |
[5] Configuration | [15] ResourceUnavailable | L’application ou le bureau auquel l’utilisateur tente de se connecter n’est pas disponible. Il est possible que cette application ou ce bureau n’existe pas ou qu’aucun VDA ne soit disponible pour l’exécuter. Causes possibles : la publication de l’application ou du bureau a été annulée ; le VDA hébergeant l’application ou le bureau a atteint sa charge maximale ; l’application ou le bureau sont en mode de maintenance. | Vérifiez que l’application ou le bureau sont toujours publiés et que les VDA ne sont pas en mode de maintenance. Déterminez si les VDA avec OS multi-session ont atteint leur charge maximale. Si c’est le cas, provisionnez des VDA multi-session supplémentaires. Vérifiez que des VDA avec OS mono-session sont disponibles pour les connexions. Provisionnez des VDA avec OS mono-session supplémentaires au besoin. |
[5] Configuration | [16] ActiveSessionReconnectDisabled | La session ICA est active et connectée à un point de terminaison différent. Toutefois la reconnexion aux sessions actives étant désactivée, le client ne peut pas se connecter à la session active. | Sur le Delivery Controller, vérifiez que la reconnexion aux sessions actives est activée. Sous HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\Desktop\Server, vérifiez que la valeur de registre DisableActiveSessionReconnect est définie sur 0. |
[2] MachineFailure | [17] NoSessionToReconnect | Le client a tenté de se reconnecter à une session spécifique, mais la session a été fermée. | Essayez de vous reconnecter au contrôle de l’espace de travail. |
[2] MachineFailure | [18] SpinUpFailed | Impossible de mettre le VDA sous tension pour le lancement de la session. Il s’agit d’un problème signalé par l’hyperviseur. | Si la machine est toujours hors tension, essayez de la démarrer à partir de Citrix Studio. Si le démarrage échoue, vérifiez la connectivité à l’hyperviseur ainsi que vos autorisations d’accès. Si le VDA est une machine provisionnée par PVS, vérifiez que la machine est en marche dans la console PVS. Si ce n’est pas le cas, vérifiez qu’un Personal vDisk est attribué à la machine et connectez-vous à l’hyperviseur pour réinitialiser la VM. |
[2] MachineFailure | [19] Refused | Le Delivery Controller envoie une demande au VDA afin qu’il se prépare à une connexion d’un utilisateur, mais le VDA refuse cette demande. | À l’aide d’une requête ping, vérifiez que le Delivery Controller et le VDA peuvent communiquer entre eux. Si ce n’est pas le cas, réglez les problèmes de pare-feu ou de routage réseau. |
[2] MachineFailure | [20] ConfigurationSet Failure | Le Delivery Controller n’a pas envoyé les données de configuration requises au VDA, telles que les paramètres de stratégie et les informations sur la session, durant le lancement de la session. Causes possibles : problèmes de communication entre le Delivery Controller et le VDA ; problèmes rencontrés par le Broker Service lors de la création d’une demande de jeu de configuration ; problèmes réseau entraînant le refus de la demande par le VDA. | - |
[3] NoCapacityAvailable | [21] MaxTotalInstancesExceeded | La quantité maximale d’instances autorisées pour une application a été atteinte. Aucune autre instance de l’application ne peut être ouverte sur le VDA. Ce problème est généralement lié aux paramètres de limite de l’application. | Envisagez d’augmenter la valeur du paramètre d’application Limiter le nombre d’instances exécutées en même temps à si le système de licences le permet. |
[3] NoCapacityAvailable | [22] MaxPerUserInstancesExceeded | L’utilisateur essaye d’ouvrir plus d’une instance de l’application, mais l’application est configurée pour n’autoriser qu’une seule instance de l’application par utilisateur. Ce problème est généralement lié aux paramètres de limite de l’application. | Par défaut, les utilisateurs ne sont autorisés à exécuter qu’une seule instance de l’application. Si vous souhaitez qu’ils puissent exécuter plusieurs instances, envisagez de désélectionner le paramètre Limiter à une instance par utilisateur. |
[1] ClientConnectionFailure | [23] Communication error | Le Delivery Controller a essayé d’envoyer des informations au VDA, telle qu’une demande de préparation à une connexion, mais une erreur s’est produite durant la tentative de communication. Cela peut être dû à des interruptions réseau. | S’il est déjà démarré, redémarrez le Desktop Service sur le VDA pour redémarrer le processus d’enregistrement et vérifiez que le VDA s’enregistre correctement. Confirmez que les Delivery Controller configurés pour le VDA sont corrects via les détails du journal d’événements de l’application. |
[3] NoCapacityAvailable | [100] NoMachineAvailable Monitoring service converts [12] NoDesktopAvailable to this error code. | Le VDA responsable du lancement de la session n’est pas valide ou n’est pas disponible. Causes possibles : l’état d’alimentation du VDA est inconnu ou non disponible ; le VDA n’a pas redémarré depuis la dernière session de l’utilisateur ; le partage de session est désactivé, hors la session actuelle nécessite qu’il soit activé ; le VDA a été supprimé du groupe de mise à disposition ou du site. | Vérifiez que le VDA se trouve dans un groupe de mise à disposition. Si ce n’est pas le cas, ajoutez-le au groupe de mise à disposition approprié. Vérifiez qu’il existe suffisamment de VDA enregistrés et activés pour le lancement de l’application ou du bureau partagé publié sollicité par l’utilisateur. Vérifiez que l’hyperviseur hébergeant le VDA ne se trouve pas en mode de maintenance. |
[2] MachineFailure | [101] MachineNotFunctional. Monitoring service converts [12] NoDesktopAvailable to this error code. | Le VDA n’est pas opérationnel. Causes possibles : le VDA a été supprimé du groupe de mise à disposition ; le VDA n’est pas enregistré ; l’état d’alimentation du VDA n’est pas disponible ; le VDA rencontre des problèmes internes. | Vérifiez que le VDA se trouve dans un groupe de mise à disposition. Si ce n’est pas le cas, ajoutez-le au groupe de mise à disposition approprié. Vérifiez que le VDA s’affiche en tant que sous tension dans Citrix Studio. Si l’état d’alimentation est inconnu pour plusieurs machines, réglez les problèmes de connectivité avec l’hyperviseur ou les hôtes défectueux. Vérifiez que l’hyperviseur hébergeant le VDA ne se trouve pas en mode de maintenance. Redémarrez le VDA une fois que ces problèmes ont été résolus. |
Type d’échecs de machine
Code d’erreur | ID du code d’erreur | Problème | Action |
---|---|---|---|
Inconnu | - | - | - |
Non enregistré | 3 | - | - |
MaxCapacity (représenté par Max Load dans la console Director) | 4 | La machine indique qu’elle fonctionne à sa capacité maximale, c’est-à-dire à son indice de charge maximal. | Assurez-vous que tous les hyperviseurs sont sous tension. Ajoutez d’autres machines aux groupes de mise à disposition concernés en augmentant la capacité de l’hyperviseur ou en ajoutant d’autres hyperviseurs. |
StuckOnBoot | 2 | La VM n’a pas terminé sa séquence de démarrage et ne communique pas avec l’hyperviseur. | Assurez-vous que la machine a démarré correctement sur l’hyperviseur. Vérifiez la présence d’autres messages sur la VM, tels que des problèmes d’OS. Assurez-vous que les outils de l’hyperviseur sont installés sur la VM. Assurez-vous que le VDA est installé sur la VM. |
FailedToStart | 1 | La VM a rencontré des problèmes lors de la tentative de démarrage sur l’hyperviseur. | Vérifiez les journaux de l’hyperviseur. |
Aucun | 0 | - | - |
Raison de l’annulation d’enregistrement de la machine (applicable lorsque le type d’échec est défini sur Non enregistré ou Inconnu)
Code d’erreur | ID du code d’erreur | Problème | Action |
---|---|---|---|
AgentShutdown | 0 | Le VDA s’est arrêté correctement. | Mettez sous tension le VDA si cela est requis par des stratégies de gestion de l’alimentation existantes. Examinez les erreurs dans les journaux d’événements. |
AgentSuspended | 1 | Le VDA est en mode veille ou veille prolongée. | Sortez le VDA de la mise en veille prolongée. Envisagez de désactiver la mise en veille prolongée des VDA Citrix Virtual Apps and Desktops via les paramètres d’alimentation. |
IncompatibleVersion | 100 | Le VDA ne peut pas communiquer avec le Delivery Controller car les versions du protocole Citrix ne correspondent pas. | Alignez les versions du VDA et du Delivery Controller. |
AgentAddressResolutionFailed | 101 | Le Delivery Controller n’a pas pu résoudre l’adresse IP du VDA. | Vérifiez que le compte de la machine VDA existe dans AD. Si ce n’est pas le cas, créez-le. Vérifiez que le nom et l’adresse IP du VDA dans le DNS sont corrects. Modifiez-les le cas échéant. Si le problème est généralisé, vérifiez les paramètres DNS sur les Delivery Controller. Vérifiez la résolution DNS du Delivery Controller en exécutant la commande nslookup . |
101 | Le Delivery Controller n’a pas pu résoudre l’adresse IP du VDA. | Vérifiez que le compte de la machine VDA existe dans AD. Si ce n’est pas le cas, créez-le. Vérifiez que le nom et l’adresse IP du VDA dans le DNS sont corrects. Modifiez-les le cas échéant. | |
AgentNotContactable | 102 | Un problème de communication s’est produit entre le Delivery Controller et le VDA. | À l’aide d’une requête ping, vérifiez que le Delivery Controller et le VDA peuvent communiquer entre eux. Si ce n’est pas le cas, réglez les problèmes de pare-feu ou de réseau. Reportez-vous aux instructions de dépannage indiquées dans l’article du centre de connaissances, Dépannage de l’enregistrement de VDA auprès de Delivery Controller dans Virtual Apps and Desktops (CTX136668), pour plus d’informations sur les problèmes courants de communication entre le Delivery Controller et le VDA. |
102 | Un problème de communication s’est produit entre le Delivery Controller et le VDA. | Reportez-vous aux instructions de dépannage indiquées dans l’article du centre de connaissances, Dépannage de l’enregistrement de VDA auprès de Delivery Controller dans Virtual Apps and Desktops (CTX136668), pour plus d’informations sur les problèmes courants de communication entre le Delivery Controller et le VDA. Contactez le support Citrix. | |
AgentWrongActiveDirectoryOU | 103 | La découverte Active Directory n’a pas été configurée correctement. L’unité d’organisation spécifique au site (sur laquelle les informations du contrôleur de site sont stockées dans AD) configurée dans le registre du VDA est destinée à un site différent. | Assurez-vous que la configuration de Active Directory est correcte ou vérifiez les paramètres de registre. |
EmptyRegistrationRequest | 104 | La demande d’enregistrement envoyée depuis le VDA au Delivery Controller était vide. Cela peut être dû au fait que l’installation du logiciel VDA est corrompue. | Redémarrez le Desktop Service sur le VDA pour redémarrer le processus d’enregistrement et vérifiez que le VDA s’est enregistré correctement via le journal d’événements d’applications. |
MissingRegistrationCapabilities | 105 | La version du VDA n’est pas compatible avec le Delivery Controller. | Mettez à niveau le VDA ou supprimez le VDA et réinstallez-le. |
MissingAgentVersion | 106 | La version du VDA n’est pas compatible avec le Delivery Controller. | Réinstallez le logiciel VDA si le problème affecte toutes les machines. |
InconsistentRegistrationCapabilities | 107 | Le VDA ne peut pas communiquer ses capacités au broker. Ceci peut être dû à une incompatibilité entre la version du VDA et celle du Delivery Controller. Les capacités d’enregistrement, qui diffèrent pour chaque version, sont exprimées dans un format qui ne correspond pas à la demande d’enregistrement. | Alignez les versions du VDA et du Delivery Controller. |
NotLicensedForFeature | 108 | L’utilisation de cette fonctionnalité n’est pas couverte par une licence. | Vérifiez l’édition de votre système de licences Citrix ou supprimez et réinstallez le VDA. |
108 | L’utilisation de cette fonctionnalité n’est pas couverte par une licence. | Contactez le support Citrix. | |
UnsupportedCredentialSecurity version | 109 | La VDA et le Delivery Controller n’utilisent pas le même mécanisme de cryptage. | Alignez les versions du VDA et du Delivery Controller. |
InvalidRegistrationRequest | 110 | Le VDA a fait une demande d’enregistrement auprès du broker, mais le contenu de la demande est corrompu ou non valide. | Reportez-vous aux instructions de dépannage indiquées dans l’article du centre de connaissances, Dépannage de l’enregistrement de VDA auprès de Delivery Controller dans Virtual Apps and Desktops (CTX136668), pour plus d’informations sur les problèmes courants de communication entre le Delivery Controller et le VDA. |
SingleMultiSessionMismatch | 111 | Le système d’exploitation du VDA n’est pas compatible avec le catalogue de machines ou le groupe de mise à disposition. | Ajoutez le VDA au type de catalogue de machines ou groupe de mise à disposition correct contenant des machines avec le même système d’exploitation. |
FunctionalLevelTooLowForCatalog | 112 | Le catalogue de machines est défini avec un niveau fonctionnel de VDA plus élevé que celui de la version installée du VDA. | Vérifiez que le niveau fonctionnel du catalogue de machines du VDA correspond à celui du VDA. Mettez à niveau ou rétrogradez le catalogue de machines de façon à ce qu’il corresponde à celui du VDA. |
FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup | 113 | Le groupe de mise à disposition est défini avec un niveau fonctionnel de VDA plus élevé que celui de la version installée du VDA. | Vérifiez que le niveau fonctionnel du groupe de mise à disposition du VDA correspond à celui du VDA. Mettez à niveau ou rétrogradez le catalogue de machines de façon à ce qu’il corresponde à celui du VDA. |
Mettre hors tension | 200 | La VDA ne s’est pas arrêté correctement. | En supposant que le VDA est sous tension, essayez de démarrer le VDA depuis Citrix Studio et vérifiez qu’il démarre et s’enregistre correctement. Réglez tout problème de démarrage ou d’enregistrement. Consultez les journaux d’événements du VDA une fois la sauvegarde terminée pour déterminer la cause de l’arrêt. |
AgentRejectedSettingsUpdate | 203 | Des paramètres, tels que les stratégies Citrix, ont été modifiés ou mis à jour, mais une erreur s’est produite lors de l’envoi des mises à jour au VDA. Cela peut se produire si les mises à jour ne sont pas compatibles avec la version du VDA installé. | Mettez à niveau le VDA si nécessaire. Vérifiez que les mises à jour qui ont été appliquées sont prises en charge par la version du VDA. |
SessionPrepareFailure | 206 | Le broker n’a pas effectué un audit des sessions exécutées sur le VDA. | En cas de problème généralisé, redémarrez le Citrix Broker Service sur le Delivery Controller. |
206 | Le broker n’a pas effectué un audit des sessions exécutées sur le VDA. | Contactez le support Citrix. | |
ContactLost | 207 | Le Delivery Controller a perdu la connexion avec le VDA. Cela est probablement dû à des perturbations du réseau. | Vérifiez que le Citrix Broker Service est exécuté sur le Delivery Controller et que le Desktop Service est exécuté sur le VDA. Si ces services sont arrêtés, démarrez-les. S’il est déjà démarré, redémarrez le Desktop Service sur le VDA pour redémarrer le processus d’enregistrement et vérifiez que le VDA s’enregistre correctement. Confirmez que les Delivery Controller configurés pour le VDA sont corrects via les détails du journal d’événements de l’application. À l’aide d’une requête ping, vérifiez que le Delivery Controller et le VDA peuvent communiquer entre eux. Si ce n’est pas le cas, réglez les problèmes de pare-feu ou de réseau. |
207 | Le Delivery Controller a perdu la connexion avec le VDA. Cela est probablement dû à des perturbations du réseau. | Vérifiez que le Desktop Service fonctionne sur le VDA. Démarrez-le s’il est arrêté. | |
BrokerRegistrationLimitReached | 301 | Le nombre maximal de VDA autorisés à s’enregistrer simultanément auprès du Delivery Controller a été atteint. Par défaut, le Delivery Controller autorise l’enregistrement simultané de 10 000 VDA. | Envisagez d’ajouter des Delivery Controller au site ou de créer un site. Vous pouvez également accroître le nombre de VDA autorisés à s’enregistrer simultanément auprès du Delivery Controller via la clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\DesktopServer\MaxWorkers. Pour plus d’informations, consultez l’article du centre de connaissances, Entrées de clé de registre utilisées par Citrix Virtual Apps and Desktops (CTX117446). L’augmentation de ce nombre peut exiger des ressources processeur et mémoire supplémentaires pour le Delivery Controller. |
SettingsCreationFailure | 208 | Le broker n’a pas réussi à construire un ensemble de paramètres et de configurations à envoyer au VDA. Si le broker est incapable de recueillir ces données, l’enregistrement échoue et le VDA n’est plus enregistré. | Vérifiez la présence d’erreurs dans les journaux d’événements du Delivery Controller. Si un problème n’est pas clair dans les journaux, redémarrez le Broker Service. Une fois que le Broker Service est redémarré, redémarrez le Desktop Service sur les VDA affectés et vérifiez qu’ils s’enregistrent correctement. |
208 | Le broker n’a pas réussi à construire un ensemble de paramètres et de configurations à envoyer au VDA. Si le broker est incapable de recueillir ces données, l’enregistrement échoue et le VDA n’est plus enregistré. | Redémarrez le Desktop Service sur les VDA affectés et vérifiez qu’ils s’enregistrent correctement. Contactez le support Citrix. | |
SendSettingsFailure | 204 | Le broker n’a pas envoyé de paramètres et de données de configuration au VDA. Si le broker est capable de rassembler les données mais qu’il ne peut pas les envoyer, l’enregistrement échoue. | Si vous êtes limité à un seul VDA, redémarrez le Desktop Service sur le VDA pour forcer le ré-enregistrement et vérifiez que le VDA s’enregistre correctement dans le journal d’événements d’applications. Corrigez toutes les erreurs. Reportez-vous aux instructions de dépannage indiquées dans l’article du centre de connaissances, Dépannage de l’enregistrement de VDA auprès de Delivery Controller dans Virtual Apps and Desktops (CTX136668), pour plus d’informations sur les problèmes courants de communication entre le Delivery Controller et le VDA. |
AgentRequested | 2 | Une erreur indéterminée s’est produite. | Contactez le support Citrix. |
DesktopRestart | 201 | Une erreur indéterminée s’est produite. | Contactez le support Citrix. |
DesktopRemoved | 202 | Une erreur indéterminée s’est produite. | Contactez le support Citrix. |
SessionAuditFailure | 205 | Une erreur indéterminée s’est produite. | Contactez le support Citrix. |
UnknownError | 300 | Une erreur indéterminée s’est produite. | Contactez le support Citrix. |
RegistrationStateMismatch | 302 | Une erreur indéterminée s’est produite. | Contactez le support Citrix. |
Inconnu | - | Une erreur indéterminée s’est produite. | Contactez le support Citrix. |
Dépannage et raison des échecs de Citrix Director
Copié !
Échec !